中国农业科技导报 ›› 2022, Vol. 24 ›› Issue (7): 58-68.DOI: 10.13304/j.nykjdb.2021.0422
收稿日期:
2021-05-18
接受日期:
2021-07-26
出版日期:
2022-07-15
发布日期:
2022-08-15
通讯作者:
程智慧
作者简介:
李夏夏 E-mail:Lixiaxia@nwafu.edu.cn;
基金资助:
Xiaxia LI(), Siyu ZHANG, Zhihui CHENG(
)
Received:
2021-05-18
Accepted:
2021-07-26
Online:
2022-07-15
Published:
2022-08-15
Contact:
Zhihui CHENG
摘要:
为综合评价中国优质大蒜品种的适应性,选择7个优质春播品种和10个优质秋播品种,分别在3个春播区和3个秋播区进行区域试验,测定品种的产量及大蒜素、可溶性蛋白、可溶性糖、硒和锗元素的含量,采用主成分分析综合评估各个品种的生态适应性。结果表明,春播区域试验中,甘05在山西大同和陕西太白试验点均表现出较好的适应性,新09和青02在青海西宁试验点表现出较好的适应性;大蒜秋播区域试验中,G024在山东金乡、江苏邳州和陕西杨凌3个试验点均表现出较好的适应性,贵04在山东金乡试验点表现较好,川01、川02和贵02在江苏邳州试验点表现较好。研究结果为大蒜引种栽培提供了理论依据。
中图分类号:
李夏夏, 张思语, 程智慧. 中国优质大蒜品种区域试验评价[J]. 中国农业科技导报, 2022, 24(7): 58-68.
Xiaxia LI, Siyu ZHANG, Zhihui CHENG. Regional Trial Evaluation of High Quality Garlic Cultivars of China[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2022, 24(7): 58-68.
播种季节 Sowing season | 品种编号 Cultivars number | 品种名称 Cultivars name | 来源 Origin |
---|---|---|---|
春播 Spring sowing | 甘05 Gan 05 | 甘州四六瓣 Ganzhousiliuban | 甘肃甘州 Ganzhou, Gansu |
新09 Xin 09 | 新疆吉木萨尔白皮 Xinjiangjimusaerbaipi | 新疆吉木萨尔 Jimusaer, Xinjiang | |
黑01 Hei 01 | 阿城紫皮 Achengzipi | 黑龙江阿城 Acheng, Heilongjiang | |
黑02 Hei 02 | 宁安紫皮 Ninganzipi | 黑龙江宁安 Ningan, Heilongjiang | |
晋01 Jin 01 | 榆次长凝蒜 Yucichangningsuan | 山西榆次 Yuci, Shanxi | |
青02 Qing 02 | 乐都老蒜 Ledulaosuan | 青海乐都 Ledu,Qinghai | |
辽01 Liao 01 | 海城紫皮 Haichengzipi | 辽宁海城 Haicheng, Liaoning | |
秋播 Autumn sowing | G024 | 改良蒜 Gailiangsuan | 陕西杨凌 Yangling, Shaanxi |
G025 | 兴平白皮 Xingpingbaipi | 陕西杨凌 Yangling, Shaanxi | |
川01 Chuan 01 | 二季早 Erjizao | 四川彭州 Pengzhou, Sichuan | |
川02 Chuan 02 | 正月早 Zhengyuezao | 四川彭州 Pengzhou, Sichuan | |
川03 Chuan 03 | 温二早 Wenerzao | 四川德阳 Deyang, Sichuan | |
贵01 Gui 01 | 毕节红蒜 Bijiehongsuan | 贵州毕节 Bijie, Guizhou | |
贵02 Gui 02 | 务川红蒜 Wuchuanhongsuan | 贵州务川 Wuchuan, Guizhou | |
贵03 Gui 03 | 麻江红蒜 Majianghongsuan | 贵州麻江 Majiang, Guizhou | |
贵04 Gui 04 | 威宁大蒜 Weiningdasuan | 贵州威宁 Weining, Guizhou | |
皖01 Wan 01 | 亳州早熟蒜 Bozhouzaoshusuan | 安徽亳州 Bozhou, Anhui |
表1 大蒜区域试验种质信息
Table 1 Germplasm information of garlic regional trial
播种季节 Sowing season | 品种编号 Cultivars number | 品种名称 Cultivars name | 来源 Origin |
---|---|---|---|
春播 Spring sowing | 甘05 Gan 05 | 甘州四六瓣 Ganzhousiliuban | 甘肃甘州 Ganzhou, Gansu |
新09 Xin 09 | 新疆吉木萨尔白皮 Xinjiangjimusaerbaipi | 新疆吉木萨尔 Jimusaer, Xinjiang | |
黑01 Hei 01 | 阿城紫皮 Achengzipi | 黑龙江阿城 Acheng, Heilongjiang | |
黑02 Hei 02 | 宁安紫皮 Ninganzipi | 黑龙江宁安 Ningan, Heilongjiang | |
晋01 Jin 01 | 榆次长凝蒜 Yucichangningsuan | 山西榆次 Yuci, Shanxi | |
青02 Qing 02 | 乐都老蒜 Ledulaosuan | 青海乐都 Ledu,Qinghai | |
辽01 Liao 01 | 海城紫皮 Haichengzipi | 辽宁海城 Haicheng, Liaoning | |
秋播 Autumn sowing | G024 | 改良蒜 Gailiangsuan | 陕西杨凌 Yangling, Shaanxi |
G025 | 兴平白皮 Xingpingbaipi | 陕西杨凌 Yangling, Shaanxi | |
川01 Chuan 01 | 二季早 Erjizao | 四川彭州 Pengzhou, Sichuan | |
川02 Chuan 02 | 正月早 Zhengyuezao | 四川彭州 Pengzhou, Sichuan | |
川03 Chuan 03 | 温二早 Wenerzao | 四川德阳 Deyang, Sichuan | |
贵01 Gui 01 | 毕节红蒜 Bijiehongsuan | 贵州毕节 Bijie, Guizhou | |
贵02 Gui 02 | 务川红蒜 Wuchuanhongsuan | 贵州务川 Wuchuan, Guizhou | |
贵03 Gui 03 | 麻江红蒜 Majianghongsuan | 贵州麻江 Majiang, Guizhou | |
贵04 Gui 04 | 威宁大蒜 Weiningdasuan | 贵州威宁 Weining, Guizhou | |
皖01 Wan 01 | 亳州早熟蒜 Bozhouzaoshusuan | 安徽亳州 Bozhou, Anhui |
试验点 Trial site | 品种 Cultivar | 产量 Yield/(kg·m-2) | 大蒜素 Allicin/(mg·g-1) | 可溶性蛋白 Soluble protein/(mg·g-1) | 可溶性糖 Soluble sugar/% | 锗 Germanium/(μg·kg-1) | 硒 Selenium/ (μg·kg-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大同 Datong, Shanxi | 甘05 Gan 05 | 1.59±0.07 a | 8.50±0.36 a | 19.41±1.35 ab | 64.66±4.29 c | 1.23±0.06 ab | 92.07±4.23 a |
新09 Xin 09 | 0.63±0.03 d | 8.39±0.10 a | 26.04±1.23 a | 77.61±4.59 abc | 1.32±0.05 a | 61.62±3.12 bc | |
黑02 Hei 02 | 1.08±0.05 bc | 8.83±0.61 a | 16.72±2.11 ab | 83.24±3.03 ab | 0.78±0.08 b | 70.54±5.03 b | |
黑01 Hei 01 | 0.93±0.04 bcd | 4.99±0.18 bc | 18.30±1.06 ab | 89.61±2.55 a | 0.72±0.09 b | 62.60±1.26 bc | |
辽01 Liao 01 | 0.93±0.03 bcd | 6.97±0.44 abc | 21.18±2.34 ab | 72.45±3.87 abc | 1.28±0.10 ab | 46.07±1.36 c | |
青02 Qing 02 | 0.77±0.02 d | 7.00±0.98 ab | 19.39±2.33 ab | 78.86±4.00 abc | 1.06±0.06 ab | 68.46±2.26 b | |
晋01 Jin 01 | 1.29±0.05 bc | 4.57±0.26 c | 14.94±1.02 b | 67.30±3.65 bc | 0.92±0.02 ab | 61.30±3.54 bc | |
均值 Mean | 1.03 | 7.03 | 19.43 | 76.25 | 1.04 | 66.09 | |
变幅 Range | 0.63~1.59 | 4.57~8.83 | 14.94~26.04 | 64.66~89.61 | 0.72~1.32 | 46.07~92.07 | |
变异系数 Coefficient of variation/% | 31.54 | 24.27 | 18.26 | 11.55 | 23.35 | 21.00 | |
青海西宁 Xining, Qinghai | 甘05 Gan 05 | 1.32±0.02 bc | 6.56±0.21 bc | 21.85±2.21 a | 70.98±2.10 b | 0.73±0.11 b | 71.89±5.39 ab |
新09 Xin 09 | 1.39±0.08 a | 6.29±0.23 bc | 15.25±1.69 b | 80.54±2.24 a | 1.08±0.05 ab | 67.90±1.09 ab | |
黑02 Hei 02 | 1.11±0.13 bc | 8.60±0.77 a | 22.65±2.36 a | 74.35±2.18 ab | 1.09±0.07 ab | 70.11±2.10 ab | |
黑01 Hei 01 | 1.16±0.05 bc | 5.53±0.24 c | 20.53±1.97 ab | 73.69±1.68 ab | 0.96±0.04 ab | 72.09±0.99 a | |
辽01 Liao 01 | 1.01±0.03 c | 6.87±0.63 abc | 15.83±0.96 b | 77.94±3.46 ab | 0.99±0.12 ab | 69.34±2.16 ab | |
青02 Qing 02 | 1.63±0.08 a | 7.72±0.10 ab | 16.59±1.13 b | 71.37±2.48 b | 1.09±0.06 ab | 68.04±3.49 ab | |
晋01 Jin 01 | 1.30±0.02 abc | 7.53±0.32 abc | 16.38±1.45 b | 73.07±1.69 ab | 1.23±0.07 a | 58.96±0.98 b | |
均值 Mean | 1.27 | 7.02 | 18.44 | 74.56 | 1.02 | 68.33 | |
变幅 Range | 1.01~1.63 | 5.53~8.60 | 15.25~22.65 | 70.98~80.54 | 0.73~1.23 | 58.96~72.09 | |
变异系数 Coefficient of variation/% | 16.19 | 14.54 | 16.92 | 4.68 | 15.09 | 6.52 | |
陕西太白 Taibai, Shaanxi | 甘05 Gan 05 | 1.07±0.05 a | 10.41±0.36 a | 22.91±1.98 a | 75.98±2.71 bc | 0.84±0.05 b | 86.56±3.69 b |
新09 Xin 09 | 0.37±0.03 c | 6.18±0.10 c | 14.85±0.77 b | 90.69±2.87 a | 1.30±0.12 ab | 84.17±2.14 b | |
黑02 Hei 02 | 1.00±0.04 ab | 7.21±0.52 bc | 21.51±2.16 a | 81.85±2.62 ab | 1.14±0.07 ab | 61.53±1.06 c | |
黑01 Hei 01 | 0.78±0.05 b | 8.24±0.53 abc | 22.62±2.01 a | 65.02±2.61 c | 0.72±0.05 b | 63.51±3.15 c | |
辽01 Liao 01 | 1.04±0.06 ab | 6.47±0.70 c | 18.84±1.95 a | 80.49±3.61 ab | 1.51±0.07 a | 63.97±2.38 c | |
青02 Qing 02 | 0.99±0.06 ab | 9.23±0.66 ab | 22.51±2.26 a | 69.27±3.39 bc | 1.37±0.04 ab | 64.41±5.49 c | |
晋01 Jin 01 | 0.89±0.06 ab | 7.88±0.38 bc | 20.84±2.25 a | 80.71±2.54 ab | 1.46±0.07 a | 107.81±4.20 a | |
均值 Mean | 0.88 | 7.95 | 18.80 | 77.72 | 1.19 | 75.99 | |
变幅 Range | 0.37~1.07 | 6.18~10.41 | 14.85~22.91 | 65.02~90.69 | 0.72~1.51 | 61.53~107.81 | |
变异系数 Coefficient of variation/% | 27.79 | 18.97 | 15.36 | 10.99 | 25.88 | 23.01 |
表2 大蒜春播区域试验品种差异性比较
Table 2 Comparison of garlic varieties in spring sowing area trial
试验点 Trial site | 品种 Cultivar | 产量 Yield/(kg·m-2) | 大蒜素 Allicin/(mg·g-1) | 可溶性蛋白 Soluble protein/(mg·g-1) | 可溶性糖 Soluble sugar/% | 锗 Germanium/(μg·kg-1) | 硒 Selenium/ (μg·kg-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大同 Datong, Shanxi | 甘05 Gan 05 | 1.59±0.07 a | 8.50±0.36 a | 19.41±1.35 ab | 64.66±4.29 c | 1.23±0.06 ab | 92.07±4.23 a |
新09 Xin 09 | 0.63±0.03 d | 8.39±0.10 a | 26.04±1.23 a | 77.61±4.59 abc | 1.32±0.05 a | 61.62±3.12 bc | |
黑02 Hei 02 | 1.08±0.05 bc | 8.83±0.61 a | 16.72±2.11 ab | 83.24±3.03 ab | 0.78±0.08 b | 70.54±5.03 b | |
黑01 Hei 01 | 0.93±0.04 bcd | 4.99±0.18 bc | 18.30±1.06 ab | 89.61±2.55 a | 0.72±0.09 b | 62.60±1.26 bc | |
辽01 Liao 01 | 0.93±0.03 bcd | 6.97±0.44 abc | 21.18±2.34 ab | 72.45±3.87 abc | 1.28±0.10 ab | 46.07±1.36 c | |
青02 Qing 02 | 0.77±0.02 d | 7.00±0.98 ab | 19.39±2.33 ab | 78.86±4.00 abc | 1.06±0.06 ab | 68.46±2.26 b | |
晋01 Jin 01 | 1.29±0.05 bc | 4.57±0.26 c | 14.94±1.02 b | 67.30±3.65 bc | 0.92±0.02 ab | 61.30±3.54 bc | |
均值 Mean | 1.03 | 7.03 | 19.43 | 76.25 | 1.04 | 66.09 | |
变幅 Range | 0.63~1.59 | 4.57~8.83 | 14.94~26.04 | 64.66~89.61 | 0.72~1.32 | 46.07~92.07 | |
变异系数 Coefficient of variation/% | 31.54 | 24.27 | 18.26 | 11.55 | 23.35 | 21.00 | |
青海西宁 Xining, Qinghai | 甘05 Gan 05 | 1.32±0.02 bc | 6.56±0.21 bc | 21.85±2.21 a | 70.98±2.10 b | 0.73±0.11 b | 71.89±5.39 ab |
新09 Xin 09 | 1.39±0.08 a | 6.29±0.23 bc | 15.25±1.69 b | 80.54±2.24 a | 1.08±0.05 ab | 67.90±1.09 ab | |
黑02 Hei 02 | 1.11±0.13 bc | 8.60±0.77 a | 22.65±2.36 a | 74.35±2.18 ab | 1.09±0.07 ab | 70.11±2.10 ab | |
黑01 Hei 01 | 1.16±0.05 bc | 5.53±0.24 c | 20.53±1.97 ab | 73.69±1.68 ab | 0.96±0.04 ab | 72.09±0.99 a | |
辽01 Liao 01 | 1.01±0.03 c | 6.87±0.63 abc | 15.83±0.96 b | 77.94±3.46 ab | 0.99±0.12 ab | 69.34±2.16 ab | |
青02 Qing 02 | 1.63±0.08 a | 7.72±0.10 ab | 16.59±1.13 b | 71.37±2.48 b | 1.09±0.06 ab | 68.04±3.49 ab | |
晋01 Jin 01 | 1.30±0.02 abc | 7.53±0.32 abc | 16.38±1.45 b | 73.07±1.69 ab | 1.23±0.07 a | 58.96±0.98 b | |
均值 Mean | 1.27 | 7.02 | 18.44 | 74.56 | 1.02 | 68.33 | |
变幅 Range | 1.01~1.63 | 5.53~8.60 | 15.25~22.65 | 70.98~80.54 | 0.73~1.23 | 58.96~72.09 | |
变异系数 Coefficient of variation/% | 16.19 | 14.54 | 16.92 | 4.68 | 15.09 | 6.52 | |
陕西太白 Taibai, Shaanxi | 甘05 Gan 05 | 1.07±0.05 a | 10.41±0.36 a | 22.91±1.98 a | 75.98±2.71 bc | 0.84±0.05 b | 86.56±3.69 b |
新09 Xin 09 | 0.37±0.03 c | 6.18±0.10 c | 14.85±0.77 b | 90.69±2.87 a | 1.30±0.12 ab | 84.17±2.14 b | |
黑02 Hei 02 | 1.00±0.04 ab | 7.21±0.52 bc | 21.51±2.16 a | 81.85±2.62 ab | 1.14±0.07 ab | 61.53±1.06 c | |
黑01 Hei 01 | 0.78±0.05 b | 8.24±0.53 abc | 22.62±2.01 a | 65.02±2.61 c | 0.72±0.05 b | 63.51±3.15 c | |
辽01 Liao 01 | 1.04±0.06 ab | 6.47±0.70 c | 18.84±1.95 a | 80.49±3.61 ab | 1.51±0.07 a | 63.97±2.38 c | |
青02 Qing 02 | 0.99±0.06 ab | 9.23±0.66 ab | 22.51±2.26 a | 69.27±3.39 bc | 1.37±0.04 ab | 64.41±5.49 c | |
晋01 Jin 01 | 0.89±0.06 ab | 7.88±0.38 bc | 20.84±2.25 a | 80.71±2.54 ab | 1.46±0.07 a | 107.81±4.20 a | |
均值 Mean | 0.88 | 7.95 | 18.80 | 77.72 | 1.19 | 75.99 | |
变幅 Range | 0.37~1.07 | 6.18~10.41 | 14.85~22.91 | 65.02~90.69 | 0.72~1.51 | 61.53~107.81 | |
变异系数 Coefficient of variation/% | 27.79 | 18.97 | 15.36 | 10.99 | 25.88 | 23.01 |
试验点 Trial site | 品种 Cultivar | 产量 Yield/(kg·m-2) | 大蒜素 Allicin/(mg·g-1) | 可溶性蛋白 Soluble protein/(mg·g-1) | 可溶性糖 Soluble sugar/% | 锗 Germanium/(μg·kg-1) | 硒 Selenium/ (μg·kg-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东金乡 Jinxiang, Shandong | G024 | 2.21±0.07 a | 6.56±0.17 a | 19.93±1.23 bc | 88.28±1.51 ab | 0.96±0.06 ab | 61.86±2.00 bc |
G025 | 1.75±0.12 cd | 5.97±0.87 ab | 22.32±1.03 abc | 86.55±2.08 b | 0.83±0.07 bc | 61.23±2.18 bc | |
川01 Chuan 01 | 1.70±0.13 cd | 4.87±0.10 bc | 23.45±2.05 abc | 89.21±1.57 ab | 0.95±0.03 ab | 52.57±0.38 c | |
川02 Chuan 02 | 2.14±0.10 ab | 4.98±0.48 bc | 25.56±0.98 ab | 87.44±1.46 ab | 1.15±0.11 a | 76.68±4.63 a | |
川03 Chuan 03 | 1.78±0.11 cd | 6.65±0.41 a | 26.36±1.20 a | 88.62±2.45 ab | 0.90±0.04 ab | 55.74±0.83 c | |
贵01 Gui 01 | 1.44±0.05 d | 5.82±0.79 ab | 18.24±1.56 c | 93.31±1.45 ab | 0.85±0.07 bc | 58.13±1.57 bc | |
贵02 Gui 02 | 2.09±0.14 abc | 4.68±0.57 c | 26.55±1.08 a | 87.18±1.63 ab | 0.72±0.04 c | 58.20±0.83 bc | |
贵03 Gui 03 | 2.16±0.09 ab | 6.55±0.27 a | 25.41±2.13 ab | 91.56±3.17 ab | 0.84±0.07 bc | 61.40±1.12 bc | |
贵04 Gui 04 | 2.28±0.11 a | 5.15±0.33 ab | 23.44±2.14 abc | 94.44±2.61 ab | 0.66±0.02 c | 67.00±2.28 b | |
皖01 Wan 01 | 1.96±0.09 abc | 6.02±0.19 ab | 24.26±0.96 abc | 97.91±2.95 a | 1.02±0.10 ab | 67.25±1.17 ab | |
均值 Mean | 1.95 | 5.72 | 23.55 | 90.45 | 0.89 | 62.01 | |
变幅 Range | 1.44~2.28 | 4.68~6.65 | 18.24~26.55 | 86.55~97.91 | 0.66~1.15 | 52.57~76.68 | |
变异系数Coefficient of variation/% | 13.98 | 13.16 | 11.65 | 4.13 | 16.04 | 11.10 | |
江苏邳州 Pizhou, Jiangsu | G024 | 2.00±0.13 a | 7.51±0.63 ab | 18.39±1.32 a | 97.30±0.81 a | 1.08±0.19 b | 67.04±1.31 bc |
G025 | 1.32±0.11 ab | 7.92±0.57 ab | 21.18±2.10 a | 86.54±2.78 ab | 1.03±0.10 b | 83.03±2.37 a | |
川01 Chuan 01 | 1.70±0.08 a | 6.41±0.34 b | 19.24±1.89 a | 86.18±6.92 ab | 0.89±0.06 bc | 77.31±3.74 ab | |
川02 Chuan 02 | 1.57±0.09 ab | 8.42±0.96 a | 18.68±1.23 a | 91.36±6.81 ab | 1.06±0.12 b | 73.45±1.67 abc | |
川03 Chuan 03 | 1.45±0.03 ab | 8.75±0.61 a | 20.22±2.11 a | 91.72±3.47 ab | 0.98±0.06 b | 75.44±0.77 abc | |
贵01 Gui 01 | 0.91±0.10 b | 8.01±0.14 ab | 18.92±1.79 a | 90.33±1.83 ab | 1.53±0.03 a | 63.24±1.49 c | |
贵02 Gui 02 | 1.53±0.10 ab | 7.22±0.37 ab | 23.18±2.20 a | 86.07±1.74 b | 0.72±0.04 bc | 64.40±1.37 c | |
贵03 Gui 03 | 1.28±0.09 ab | 6.99±0.25 b | 17.93±1.58 a | 91.87±6.74 ab | 1.06±0.70 b | 67.68±1.58 bc | |
贵04 Gui 04 | 1.21±0.09 ab | 7.21±0.78 ab | 21.55±0.52 a | 94.59±2.20 ab | 1.01±0.15 b | 70.57±3.27 abc | |
皖01 Wan 01 | 1.32±0.11 ab | 8.05±0.17 ab | 22.96±0.89 a | 85.98±1.11 b | 0.98±0.04 b | 70.95±2.36 abc | |
均值 Mean | 1.43 | 7.65 | 20.23 | 90.19 | 1.03 | 71.31 | |
变幅 Range | 0.91~2.00 | 6.41~8.75 | 17.93~23.18 | 85.98~97.30 | 0.72~1.53 | 63.24~83.03 | |
变异系数Coefficient of variation/% | 20.83 | 9.29 | 9.41 | 4.38 | 19.75 | 8.62 | |
陕西杨凌Yangling, Shaanxi | G024 | 2.25±0.09 a | 8.28±0.21 bc | 9.88±0.58 c | 94.34±2.84 a | 0.69±0.07 c | 78.74±1.12 c |
G025 | 1.46±0.09 bcd | 11.40±0.27 ab | 17.61±0.26 b | 74.22±1.10 b | 1.46±0.12 a | 105.90±3.25 a | |
川01 Chuan 01 | 1.29±0.04 bcd | 13.62±0.63 ab | 21.46±1.67 ab | 78.04±3.41 ab | 0.95±0.08 abc | 99.35±2.33 b | |
川02 Chuan 02 | 1.47±0.10 bcd | 14.19±0.56 a | 23.74±2.69 ab | 83.57±2.90 ab | 1.32±0.06 ab | 86.03±3.11 bc | |
川03 Chuan 03 | 1.00±0.10 cd | 13.32±2.36 ab | 26.80±2.33 a | 81.75±3.11 ab | 0.64±0.06 c | 83.38±0.76 bc | |
贵01 Gui 01 | 0.95±0.12 d | 9.70±1.83 bc | 17.51±1.68 b | 87.24±3.47 ab | 1.18±0.13 ab | 85.62±4.40 bc | |
贵02 Gui 02 | 1.24±0.12 bcd | 7.24±0.32 c | 17.68±1.01 b | 86.62±2.19 ab | 0.78±0.12 bc | 76.20±1.08 c | |
贵03 Gui 03 | 1.51±0.11 bc | 12.08±1.78 ab | 25.38±0.96 a | 87.32±5.57 ab | 0.89±0.09 abc | 91.34±5.75 bc | |
贵04 Gui 04 | 1.59±0.05 b | 10.37±1.31 bc | 18.94±1.57 b | 79.26±5.46 ab | 0.95±0.04 abc | 88.57±3.10 bc | |
皖01 Wan 01 | 0.97±0.11 cd | 11.74±1.44 ab | 23.47±2.59 ab | 79.70±2.21 ab | 0.69±0.02 c | 97.18±5.90 bc | |
均值 Mean | 1.37 | 11.19 | 20.25 | 83.21 | 0.96 | 89.23 | |
变幅 Range | 0.95~2.25 | 7.24~14.19 | 9.88~26.80 | 74.22~94.34 | 0.64~1.46 | 76.20~105.90 | |
变异系数Coefficient of variation/% | 28.25 | 20.53 | 24.62 | 7.01 | 29.48 | 10.47 |
表3 大蒜秋播区域试验品种差异性比较
Table 3 Comparison of garlic varieties in autumn sowing area trial
试验点 Trial site | 品种 Cultivar | 产量 Yield/(kg·m-2) | 大蒜素 Allicin/(mg·g-1) | 可溶性蛋白 Soluble protein/(mg·g-1) | 可溶性糖 Soluble sugar/% | 锗 Germanium/(μg·kg-1) | 硒 Selenium/ (μg·kg-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东金乡 Jinxiang, Shandong | G024 | 2.21±0.07 a | 6.56±0.17 a | 19.93±1.23 bc | 88.28±1.51 ab | 0.96±0.06 ab | 61.86±2.00 bc |
G025 | 1.75±0.12 cd | 5.97±0.87 ab | 22.32±1.03 abc | 86.55±2.08 b | 0.83±0.07 bc | 61.23±2.18 bc | |
川01 Chuan 01 | 1.70±0.13 cd | 4.87±0.10 bc | 23.45±2.05 abc | 89.21±1.57 ab | 0.95±0.03 ab | 52.57±0.38 c | |
川02 Chuan 02 | 2.14±0.10 ab | 4.98±0.48 bc | 25.56±0.98 ab | 87.44±1.46 ab | 1.15±0.11 a | 76.68±4.63 a | |
川03 Chuan 03 | 1.78±0.11 cd | 6.65±0.41 a | 26.36±1.20 a | 88.62±2.45 ab | 0.90±0.04 ab | 55.74±0.83 c | |
贵01 Gui 01 | 1.44±0.05 d | 5.82±0.79 ab | 18.24±1.56 c | 93.31±1.45 ab | 0.85±0.07 bc | 58.13±1.57 bc | |
贵02 Gui 02 | 2.09±0.14 abc | 4.68±0.57 c | 26.55±1.08 a | 87.18±1.63 ab | 0.72±0.04 c | 58.20±0.83 bc | |
贵03 Gui 03 | 2.16±0.09 ab | 6.55±0.27 a | 25.41±2.13 ab | 91.56±3.17 ab | 0.84±0.07 bc | 61.40±1.12 bc | |
贵04 Gui 04 | 2.28±0.11 a | 5.15±0.33 ab | 23.44±2.14 abc | 94.44±2.61 ab | 0.66±0.02 c | 67.00±2.28 b | |
皖01 Wan 01 | 1.96±0.09 abc | 6.02±0.19 ab | 24.26±0.96 abc | 97.91±2.95 a | 1.02±0.10 ab | 67.25±1.17 ab | |
均值 Mean | 1.95 | 5.72 | 23.55 | 90.45 | 0.89 | 62.01 | |
变幅 Range | 1.44~2.28 | 4.68~6.65 | 18.24~26.55 | 86.55~97.91 | 0.66~1.15 | 52.57~76.68 | |
变异系数Coefficient of variation/% | 13.98 | 13.16 | 11.65 | 4.13 | 16.04 | 11.10 | |
江苏邳州 Pizhou, Jiangsu | G024 | 2.00±0.13 a | 7.51±0.63 ab | 18.39±1.32 a | 97.30±0.81 a | 1.08±0.19 b | 67.04±1.31 bc |
G025 | 1.32±0.11 ab | 7.92±0.57 ab | 21.18±2.10 a | 86.54±2.78 ab | 1.03±0.10 b | 83.03±2.37 a | |
川01 Chuan 01 | 1.70±0.08 a | 6.41±0.34 b | 19.24±1.89 a | 86.18±6.92 ab | 0.89±0.06 bc | 77.31±3.74 ab | |
川02 Chuan 02 | 1.57±0.09 ab | 8.42±0.96 a | 18.68±1.23 a | 91.36±6.81 ab | 1.06±0.12 b | 73.45±1.67 abc | |
川03 Chuan 03 | 1.45±0.03 ab | 8.75±0.61 a | 20.22±2.11 a | 91.72±3.47 ab | 0.98±0.06 b | 75.44±0.77 abc | |
贵01 Gui 01 | 0.91±0.10 b | 8.01±0.14 ab | 18.92±1.79 a | 90.33±1.83 ab | 1.53±0.03 a | 63.24±1.49 c | |
贵02 Gui 02 | 1.53±0.10 ab | 7.22±0.37 ab | 23.18±2.20 a | 86.07±1.74 b | 0.72±0.04 bc | 64.40±1.37 c | |
贵03 Gui 03 | 1.28±0.09 ab | 6.99±0.25 b | 17.93±1.58 a | 91.87±6.74 ab | 1.06±0.70 b | 67.68±1.58 bc | |
贵04 Gui 04 | 1.21±0.09 ab | 7.21±0.78 ab | 21.55±0.52 a | 94.59±2.20 ab | 1.01±0.15 b | 70.57±3.27 abc | |
皖01 Wan 01 | 1.32±0.11 ab | 8.05±0.17 ab | 22.96±0.89 a | 85.98±1.11 b | 0.98±0.04 b | 70.95±2.36 abc | |
均值 Mean | 1.43 | 7.65 | 20.23 | 90.19 | 1.03 | 71.31 | |
变幅 Range | 0.91~2.00 | 6.41~8.75 | 17.93~23.18 | 85.98~97.30 | 0.72~1.53 | 63.24~83.03 | |
变异系数Coefficient of variation/% | 20.83 | 9.29 | 9.41 | 4.38 | 19.75 | 8.62 | |
陕西杨凌Yangling, Shaanxi | G024 | 2.25±0.09 a | 8.28±0.21 bc | 9.88±0.58 c | 94.34±2.84 a | 0.69±0.07 c | 78.74±1.12 c |
G025 | 1.46±0.09 bcd | 11.40±0.27 ab | 17.61±0.26 b | 74.22±1.10 b | 1.46±0.12 a | 105.90±3.25 a | |
川01 Chuan 01 | 1.29±0.04 bcd | 13.62±0.63 ab | 21.46±1.67 ab | 78.04±3.41 ab | 0.95±0.08 abc | 99.35±2.33 b | |
川02 Chuan 02 | 1.47±0.10 bcd | 14.19±0.56 a | 23.74±2.69 ab | 83.57±2.90 ab | 1.32±0.06 ab | 86.03±3.11 bc | |
川03 Chuan 03 | 1.00±0.10 cd | 13.32±2.36 ab | 26.80±2.33 a | 81.75±3.11 ab | 0.64±0.06 c | 83.38±0.76 bc | |
贵01 Gui 01 | 0.95±0.12 d | 9.70±1.83 bc | 17.51±1.68 b | 87.24±3.47 ab | 1.18±0.13 ab | 85.62±4.40 bc | |
贵02 Gui 02 | 1.24±0.12 bcd | 7.24±0.32 c | 17.68±1.01 b | 86.62±2.19 ab | 0.78±0.12 bc | 76.20±1.08 c | |
贵03 Gui 03 | 1.51±0.11 bc | 12.08±1.78 ab | 25.38±0.96 a | 87.32±5.57 ab | 0.89±0.09 abc | 91.34±5.75 bc | |
贵04 Gui 04 | 1.59±0.05 b | 10.37±1.31 bc | 18.94±1.57 b | 79.26±5.46 ab | 0.95±0.04 abc | 88.57±3.10 bc | |
皖01 Wan 01 | 0.97±0.11 cd | 11.74±1.44 ab | 23.47±2.59 ab | 79.70±2.21 ab | 0.69±0.02 c | 97.18±5.90 bc | |
