中国农业科技导报 ›› 2023, Vol. 25 ›› Issue (3): 107-118.DOI: 10.13304/j.nykjdb.2021.0929
• 智慧农业 农机装备 • 上一篇
于玉婷1,2,3(), 柳平增1,2,3, 王秀丽1, 张艳1,2,3(
), 王珅1,2,3, 宋成宝2,3, 马峰4
收稿日期:
2021-11-02
接受日期:
2022-05-05
出版日期:
2023-03-15
发布日期:
2023-05-22
通讯作者:
张艳
作者简介:
于玉婷 E-mail:yutingyu_2021@163.com;
基金资助:
Yuting YU1,2,3(), Pingzeng LIU1,2,3, Xiuli WANG1, Yan ZHANG1,2,3(
), Shen WANG1,2,3, Chengbao SONG2,3, Feng MA4
Received:
2021-11-02
Accepted:
2022-05-05
Online:
2023-03-15
Published:
2023-05-22
Contact:
Yan ZHANG
摘要:
为提高温室环境监测的精准性,降低环境感知成本,设计了多点环境监测系统。针对秋冬季温室温度管理难度大导致的番茄病害率增加等现象,对山东省番茄温室内的温度进行持续监测,依据实测数据选用高斯函数对温室温度的日变化曲线进行最小二乘多峰拟合,将离散的数据点转化为连续的高斯函数,通过积分比较得到番茄各生长周期的最佳监测位置。结果表明,以高斯函数为目标对温室温度进行多峰拟合分析,效果较显著,最小决定系数为0.919;番茄苗期与开花坐果期,监测点N15、N10与温室平均温度之间温度曲线积分面积的绝对差最小,因此该生长时期的最佳监测点为N15和N10;番茄结果期,N10和N3监测点所在位置最接近温室整体平均变化水平,为该周期的最佳监测位置。综上,在番茄不同生长周期中,温室中部监测点N10更能代表温室整体水平,该方法为温室环境精准监测奠定了基础。
中图分类号:
于玉婷, 柳平增, 王秀丽, 张艳, 王珅, 宋成宝, 马峰. 北方番茄日光温室温度传感器布设位置研究[J]. 中国农业科技导报, 2023, 25(3): 107-118.
Yuting YU, Pingzeng LIU, Xiuli WANG, Yan ZHANG, Shen WANG, Chengbao SONG, Feng MA. Study on Location of Temperature Sensors in Tomato Solar Greenhouse in North China[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2023, 25(3): 107-118.
参数Parameter | 值Value | 标准误差Standard error | 显著性Statistical significance | 相关性Correlation |
---|---|---|---|---|
y0 | 20.725 | 0.036 | <0.001*** | 0.799*** |
Xc1 | 718.104 | 0.205 | <0.001*** | 0.895*** |
A1 | 98.517 | 3.778 | <0.001*** | 0.937*** |
W1 | 11.536 | 0.401 | <0.001*** | 0.898*** |
Xc2 | 726.635 | 0.152 | <0.001*** | 0.754*** |
A2 | 34.727 | 5.060 | <0.001*** | 0.981*** |
W2 | 6.273 | 0.432 | <0.001*** | 0.887*** |
Xc3 | 736.666 | 0.173 | <0.001*** | 0.853*** |
A3 | 142.610 | 5.640 | <0.001*** | 0.964*** |
W3 | 14.746 | 0.585 | <0.001*** | 0.952*** |
Xc4 | 760.133 | 0.314 | <0.001*** | 0.961*** |
A4 | 216.719 | 20.278 | <0.001*** | 0.997*** |
W4 | 18.656 | 0.668 | <0.001*** | 0.968*** |
Xc5 | 780.404 | 1.268 | <0.001*** | 0.979*** |
A5 | 135.128 | 43.710 | 0.002** | 0.999*** |
W5 | 27.927 | 4.569 | <0.001*** | 0.994*** |
Xc6 | 808.323 | 5.353 | <0.001*** | 0.993*** |
A6 | 105.444 | 29.975 | <0.001*** | 0.996*** |
W6 | 42.972 | 6.527 | <0.001*** | 0.983*** |
表1 多峰拟合参数 (续表 Continued)
Table 1 Multi-peak fitting parameters
参数Parameter | 值Value | 标准误差Standard error | 显著性Statistical significance | 相关性Correlation |
---|---|---|---|---|
y0 | 20.725 | 0.036 | <0.001*** | 0.799*** |
Xc1 | 718.104 | 0.205 | <0.001*** | 0.895*** |
A1 | 98.517 | 3.778 | <0.001*** | 0.937*** |
W1 | 11.536 | 0.401 | <0.001*** | 0.898*** |
Xc2 | 726.635 | 0.152 | <0.001*** | 0.754*** |
A2 | 34.727 | 5.060 | <0.001*** | 0.981*** |
W2 | 6.273 | 0.432 | <0.001*** | 0.887*** |
Xc3 | 736.666 | 0.173 | <0.001*** | 0.853*** |
A3 | 142.610 | 5.640 | <0.001*** | 0.964*** |
W3 | 14.746 | 0.585 | <0.001*** | 0.952*** |
Xc4 | 760.133 | 0.314 | <0.001*** | 0.961*** |
A4 | 216.719 | 20.278 | <0.001*** | 0.997*** |
W4 | 18.656 | 0.668 | <0.001*** | 0.968*** |
Xc5 | 780.404 | 1.268 | <0.001*** | 0.979*** |
A5 | 135.128 | 43.710 | 0.002** | 0.999*** |
W5 | 27.927 | 4.569 | <0.001*** | 0.994*** |
Xc6 | 808.323 | 5.353 | <0.001*** | 0.993*** |
A6 | 105.444 | 29.975 | <0.001*** | 0.996*** |
W6 | 42.972 | 6.527 | <0.001*** | 0.983*** |
编号Number | 面积S | 决定系数R2 | 最大残差平方和SSEmax | 面积绝对差 |
---|---|---|---|---|
N1 | 727.402 | 0.997 | 8.598 | 115.159 |
N2 | 683.263 | 0.996 | 9.055 | 71.019 |
N3 | 544.102 | 0.994 | 8.609 | 68.142 |
N4 | 641.791 | 0.994 | 10.048 | 29.547 |
N5 | 725.744 | 0.995 | 11.630 | 113.501 |
N6 | 799.352 | 0.988 | 33.832 | 187.109 |
N7 | 616.048 | 0.992 | 11.076 | 3.805 |
N8 | 550.691 | 0.990 | 9.936 | 61.553 |
N9 | 525.044 | 0.989 | 9.574 | 87.200 |
N10 | 608.684 | 0.995 | 7.974 | 3.560 |
N11 | 543.080 | 0.995 | 5.714 | 69.163 |
N12 | 667.199 | 0.995 | 10.071 | 54.956 |
N13 | 702.717 | 0.995 | 9.734 | 90.474 |
N14 | 656.773 | 0.992 | 13.350 | 44.530 |
N15 | 615.179 | 0.995 | 7.424 | 2.936 |
N16 | 673.215 | 0.989 | 19.837 | 60.972 |
N17 | 590.151 | 0.993 | 7.214 | 22.093 |
N18 | 588.561 | 0.990 | 7.327 | 23.683 |
N19 | 838.599 | 0.985 | 7.395 | 226.355 |
N20 | 640.910 | 0.992 | 12.561 | 28.666 |
表2 苗期温度监测点分析
Table 2 Analysis of temperature monitoring points in seedling period
编号Number | 面积S | 决定系数R2 | 最大残差平方和SSEmax | 面积绝对差 |
---|---|---|---|---|
N1 | 727.402 | 0.997 | 8.598 | 115.159 |
N2 | 683.263 | 0.996 | 9.055 | 71.019 |
N3 | 544.102 | 0.994 | 8.609 | 68.142 |
N4 | 641.791 | 0.994 | 10.048 | 29.547 |
N5 | 725.744 | 0.995 | 11.630 | 113.501 |
N6 | 799.352 | 0.988 | 33.832 | 187.109 |
N7 | 616.048 | 0.992 | 11.076 | 3.805 |
N8 | 550.691 | 0.990 | 9.936 | 61.553 |
N9 | 525.044 | 0.989 | 9.574 | 87.200 |
N10 | 608.684 | 0.995 | 7.974 | 3.560 |
N11 | 543.080 | 0.995 | 5.714 | 69.163 |
N12 | 667.199 | 0.995 | 10.071 | 54.956 |
N13 | 702.717 | 0.995 | 9.734 | 90.474 |
N14 | 656.773 | 0.992 | 13.350 | 44.530 |
N15 | 615.179 | 0.995 | 7.424 | 2.936 |
N16 | 673.215 | 0.989 | 19.837 | 60.972 |
N17 | 590.151 | 0.993 | 7.214 | 22.093 |
N18 | 588.561 | 0.990 | 7.327 | 23.683 |
N19 | 838.599 | 0.985 | 7.395 | 226.355 |
N20 | 640.910 | 0.992 | 12.561 | 28.666 |
编号Number | 面积S | 决定系数R2 | 最大残差平方和SSEmax | 面积绝对差 |
---|---|---|---|---|
N1 | 1 248.018 | 0.994 | 22.318 | 51.999 |
N2 | 1 054.503 | 0.995 | 18.199 | 141.516 |
N3 | 933.838 | 0.997 | 7.431 | 262.181 |
N4 | 1 298.808 | 0.995 | 17.050 | 102.789 |
N5 | 975.805 | 0.997 | 17.562 | 220.214 |
N6 | 1 347.933 | 0.994 | 21.070 | 151.914 |
N7 | 1 060.641 | 0.996 | 19.455 | 135.378 |
N8 | 1 037.902 | 0.993 | 15.896 | 158.117 |
N9 | 1 122.535 | 0.993 | 16.110 | 73.484 |
N10 | 1 209.888 | 0.994 | 19.456 | 13.869 |
N11 | 1 230.460 | 0.994 | 14.158 | 34.441 |
N12 | 1 312.735 | 0.996 | 19.258 | 116.716 |
N13 | 1 344.941 | 0.994 | 14.682 | 148.921 |
N14 | 1 331.852 | 0.997 | 13.724 | 135.833 |
N15 | 1 195.037 | 0.997 | 10.142 | 0.982 |
N16 | 1 325.261 | 0.996 | 15.528 | 129.242 |
N17 | 1 116.874 | 0.992 | 16.555 | 79.145 |
N18 | 1 120.108 | 0.996 | 9.720 | 75.911 |
N19 | 1 104.571 | 0.996 | 11.020 | 91.448 |
N20 | 1 241.593 | 0.996 | 16.521 | 45.575 |
表3 开花坐果期温度监测点分析 (续表 Continued)
Table 3 Analysis of temperature monitoring points during flowering and fruit-setting period
编号Number | 面积S | 决定系数R2 | 最大残差平方和SSEmax | 面积绝对差 |
---|---|---|---|---|
N1 | 1 248.018 | 0.994 | 22.318 | 51.999 |
N2 | 1 054.503 | 0.995 | 18.199 | 141.516 |
N3 | 933.838 | 0.997 | 7.431 | 262.181 |
N4 | 1 298.808 | 0.995 | 17.050 | 102.789 |
N5 | 975.805 | 0.997 | 17.562 | 220.214 |
N6 | 1 347.933 | 0.994 | 21.070 | 151.914 |
N7 | 1 060.641 | 0.996 | 19.455 | 135.378 |
N8 | 1 037.902 | 0.993 | 15.896 | 158.117 |
N9 | 1 122.535 | 0.993 | 16.110 | 73.484 |
N10 | 1 209.888 | 0.994 | 19.456 | 13.869 |
N11 | 1 230.460 | 0.994 | 14.158 | 34.441 |
N12 | 1 312.735 | 0.996 | 19.258 | 116.716 |
N13 | 1 344.941 | 0.994 | 14.682 | 148.921 |
N14 | 1 331.852 | 0.997 | 13.724 | 135.833 |
N15 | 1 195.037 | 0.997 | 10.142 | 0.982 |
N16 | 1 325.261 | 0.996 | 15.528 | 129.242 |
N17 | 1 116.874 | 0.992 | 16.555 | 79.145 |
N18 | 1 120.108 | 0.996 | 9.720 | 75.911 |
N19 | 1 104.571 | 0.996 | 11.020 | 91.448 |
N20 | 1 241.593 | 0.996 | 16.521 | 45.575 |
编号Number | 面积S | 决定系数R2 | 最大残差平方和SSEmax | 面积绝对差 |
---|---|---|---|---|
N1 | 475.692 | 0.950 | 75.134 | 138.328 |
N2 | 476.545 | 0.962 | 82.435 | 137.476 |
N3 | 524.669 | 0.978 | 36.277 | 89.352 |
N4 | 907.467 | 0.987 | 22.413 | 293.446 |
N5 | 845.389 | 0.997 | 5.476 | 231.369 |
N6 | 1 089.876 | 0.997 | 7.109 | 475.856 |
N7 | 310.710 | 0.951 | 92.737 | 303.311 |
N8 | 980.921 | 0.993 | 13.506 | 366.901 |
N9 | 868.557 | 0.995 | 11.550 | 254.537 |
N10 | 660.607 | 0.981 | 45.321 | 46.586 1 |
N11 | 878.264 | 0.995 | 9.142 | 264.243 |
N12 | 411.155 | 0.977 | 39.670 | 202.866 |
N13 | 476.474 | 0.975 | 24.590 | 137.547 |
N14 | 1 031.656 | 0.989 | 24.649 | 417.636 |
N15 | 492.496 | 0.990 | 11.890 | 121.524 |
N16 | 855.332 | 0.982 | 30.418 | 241.311 |
N17 | 360.998 | 0.986 | 8.831 | 253.022 |
N18 | 818.191 | 0.996 | 8.547 | 204.171 |
N19 | 727.926 | 0.994 | 16.132 | 113.905 |
N20 | 352.663 | 0.919 | 119.734 | 261.358 |
表4 结果期温度监测点分析
Table 4 Analysis of temperature monitoring points in fruiting period
编号Number | 面积S | 决定系数R2 | 最大残差平方和SSEmax | 面积绝对差 |
---|---|---|---|---|
N1 | 475.692 | 0.950 | 75.134 | 138.328 |
N2 | 476.545 | 0.962 | 82.435 | 137.476 |
N3 | 524.669 | 0.978 | 36.277 | 89.352 |
N4 | 907.467 | 0.987 | 22.413 | 293.446 |
N5 | 845.389 | 0.997 | 5.476 | 231.369 |
N6 | 1 089.876 | 0.997 | 7.109 | 475.856 |
N7 | 310.710 | 0.951 | 92.737 | 303.311 |
N8 | 980.921 | 0.993 | 13.506 | 366.901 |
N9 | 868.557 | 0.995 | 11.550 | 254.537 |
N10 | 660.607 | 0.981 | 45.321 | 46.586 1 |
N11 | 878.264 | 0.995 | 9.142 | 264.243 |
N12 | 411.155 | 0.977 | 39.670 | 202.866 |
N13 | 476.474 | 0.975 | 24.590 | 137.547 |
N14 | 1 031.656 | 0.989 | 24.649 | 417.636 |
N15 | 492.496 | 0.990 | 11.890 | 121.524 |
N16 | 855.332 | 0.982 | 30.418 | 241.311 |
N17 | 360.998 | 0.986 | 8.831 | 253.022 |
N18 | 818.191 | 0.996 | 8.547 | 204.171 |
N19 | 727.926 | 0.994 | 16.132 | 113.905 |
N20 | 352.663 | 0.919 | 119.734 | 261.358 |
时期Period | 时间Time | N10 | N11 | N3 | N13 | N5 | N15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苗期 Seeding period | 8∶00 | 18.97 | 18.84 | 17.72 | 18.64 | 18.87 | 18.72 |
12∶00 | 27.12 | 25.76 | 26.16 | 28.09 | 28.64 | 26.77 | |
14∶00 | 28.66 | 28.18 | 28.84 | 30.03 | 30.39 | 28.81 | |
20∶00 | 21.19 | 21.34 | 20.92 | 21.10 | 20.08 | 21.32 | |
开花坐果期 Flowering and fruit-setting period | 8∶00 | 15.79 | 15.72 | 15.30 | 15.62 | 16.10 | 15.62 |
12∶00 | 31.90 | 27.72 | 25.88 | 29.59 | 35.22 | 30.80 | |
14∶00 | 27.56 | 27.15 | 25.70 | 27.46 | 29.84 | 28.32 | |
20∶00 | 18.39 | 18.44 | 18.70 | 18.73 | 18.65 | 18.41 | |
结果期 Fruiting period | 8∶00 | 8.86 | 8.88 | 8.56 | 9.06 | 8.76 | 8.60 |
12∶00 | 28.69 | 34.34 | 27.55 | 28.96 | 32.80 | 29.64 | |
14∶00 | 34.98 | 35.23 | 30.57 | 30.64 | 35.06 | 32.96 | |
20∶00 | 15.25 | 15.05 | 14.48 | 15.24 | 15.08 | 15.03 |
表5 对称监测点实测温度数据 (℃)
Table 5 Measured data from symmetrical monitoring sites
时期Period | 时间Time | N10 | N11 | N3 | N13 | N5 | N15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苗期 Seeding period | 8∶00 | 18.97 | 18.84 | 17.72 | 18.64 | 18.87 | 18.72 |
12∶00 | 27.12 | 25.76 | 26.16 | 28.09 | 28.64 | 26.77 | |
14∶00 | 28.66 | 28.18 | 28.84 | 30.03 | 30.39 | 28.81 | |
20∶00 | 21.19 | 21.34 | 20.92 | 21.10 | 20.08 | 21.32 | |
开花坐果期 Flowering and fruit-setting period | 8∶00 | 15.79 | 15.72 | 15.30 | 15.62 | 16.10 | 15.62 |
12∶00 | 31.90 | 27.72 | 25.88 | 29.59 | 35.22 | 30.80 | |
14∶00 | 27.56 | 27.15 | 25.70 | 27.46 | 29.84 | 28.32 | |
20∶00 | 18.39 | 18.44 | 18.70 | 18.73 | 18.65 | 18.41 | |
结果期 Fruiting period | 8∶00 | 8.86 | 8.88 | 8.56 | 9.06 | 8.76 | 8.60 |
12∶00 | 28.69 | 34.34 | 27.55 | 28.96 | 32.80 | 29.64 | |
14∶00 | 34.98 | 35.23 | 30.57 | 30.64 | 35.06 | 32.96 | |
20∶00 | 15.25 | 15.05 | 14.48 | 15.24 | 15.08 | 15.03 |
时期Period | 时间Time | 平均值Average value | N10 | N1 | N9 | N19 | N20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苗期 Seeding period | 8∶00 | 18.88 | 18.97 | 19.08 | 19.14 | 18.72 | 19.09 |
12∶00 | 26.80 | 27.12 | 27.91 | 26.16 | 25.24 | 27.84 | |
14∶00 | 28.55 | 28.66 | 30.07 | 27.59 | 26.58 | 28.08 | |
20∶00 | 21.45 | 21.19 | 21.09 | 21.93 | 22.11 | 21.53 | |
开花坐果期 Flowering and fruit bearing period | 8∶00 | 15.73 | 15.79 | 16.18 | 15.43 | 15.23 | 15.68 |
12∶00 | 31.16 | 31.90 | 34.05 | 31.34 | 28.91 | 34.16 | |
14∶00 | 28.03 | 27.56 | 29.40 | 27.15 | 27.42 | 29.40 | |
20∶00 | 18.68 | 18.39 | 18.84 | 18.86 | 18.64 | 18.88 | |
结果期 Fruiting period | 8∶00 | 8.74 | 8.86 | 8.94 | 8.83 | 8.80 | 8.06 |
12∶00 | 30.01 | 28.69 | 25.66 | 34.11 | 34.43 | 26.61 | |
14∶00 | 33.40 | 34.98 | 29.06 | 35.71 | 36.69 | 31.36 | |
20∶00 | 15.00 | 15.25 | 15.12 | 15.21 | 15.14 | 14.34 |
表6 温室温度监测点实测数据 (℃)
Table 6 Measured data of greenhouse temperature monitoring points
时期Period | 时间Time | 平均值Average value | N10 | N1 | N9 | N19 | N20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苗期 Seeding period | 8∶00 | 18.88 | 18.97 | 19.08 | 19.14 | 18.72 | 19.09 |
12∶00 | 26.80 | 27.12 | 27.91 | 26.16 | 25.24 | 27.84 | |
14∶00 | 28.55 | 28.66 | 30.07 | 27.59 | 26.58 | 28.08 | |
20∶00 | 21.45 | 21.19 | 21.09 | 21.93 | 22.11 | 21.53 | |
开花坐果期 Flowering and fruit bearing period | 8∶00 | 15.73 | 15.79 | 16.18 | 15.43 | 15.23 | 15.68 |
12∶00 | 31.16 | 31.90 | 34.05 | 31.34 | 28.91 | 34.16 | |
14∶00 | 28.03 | 27.56 | 29.40 | 27.15 | 27.42 | 29.40 | |
20∶00 | 18.68 | 18.39 | 18.84 | 18.86 | 18.64 | 18.88 | |
结果期 Fruiting period | 8∶00 | 8.74 | 8.86 | 8.94 | 8.83 | 8.80 | 8.06 |
12∶00 | 30.01 | 28.69 | 25.66 | 34.11 | 34.43 | 26.61 | |
14∶00 | 33.40 | 34.98 | 29.06 | 35.71 | 36.69 | 31.36 | |
20∶00 | 15.00 | 15.25 | 15.12 | 15.21 | 15.14 | 14.34 |
1 | 葛文杰,赵春江.农业物联网研究与应用现状及发展对策研究[J].农业机械学报,2014,45(7):222-230, 277. |
GE W J, ZHAO C J. State-of-the-art and developing strategies of agricultural internet of things [J]. Trans. Chin. Soc. Agric. Mach.,2014, 45 (7): 222-230, 277. | |
2 | 柳平增,孟祥伟,田盼,等.基于物联网的精准农业信息感知系统设计[J].计算机工程与科学,2012,34 (3): 137-141. |
LIU P Z, MENG X W, TIAN P, et al.. Design of a precision agriculture information perception system based on the internet of things [J]. Computer. Eng. Sci., 2012,34 (3): 137-141. | |
3 | 雷钧, 殷国鑫.基于太阳能的大棚温控系统设计与试验[J].农机化研究, 2021, 43 (6): 210-213, 218. |
LEI J, YIN G X. Design and experiment of greenhouse temperature control system based on solar energy [J]. J. Agric. Mechan. Res., 2021, 43 (6): 210-213, 218. | |
4 | 张猛, 房俊龙, 韩雨.基于ZigBee和Internet的温室群环境远程监控系统设计[J].农业工程学报, 2013, 29 (S1): 171-176. |
ZHANG M, FANG J L, HAN Y. Design on remote monitoring and control system for greenhouse group based on ZigBee and Internet [J]. Trans. Chin. Soc. Agric. Eng., 2013, 29 (S1): 171-176. | |
5 | WU Y, LI L, LI M, et al.. Remote control system for greenhouse based on open source hardware [J]. IFAC PapersOnLine, 2019, 52 (30):173-183. |
6 | 宗哲英.温室群环境参数监测系统与参数时空分布规律研究[D]. 呼和浩特:内蒙古农业大学,2018. |
ZONG Z Y. Study on monitoring system of greenhouse group and the spatial and temporal distribution of the environmental parameters [D]. Hohhot: Inner Mongolia Agricultural University, 2018. | |
7 | 赵建贵,李志伟,王文俊,等.日光温室番茄种植环境参数时空分布测试与分析[J].山西农业科学,2019,47 (12): 2172-2176, 2181. |
ZHAO J G, LI Z W, WANG W J, et al.. Spatial and temporal distribution test and analysis of tomato planting environment parameters in solar greenhouse [J]. J. Shanxi Agric. Sci., 2019, 47 (12) : 2172-2176, 2181. | |
8 | 康宏源,塔娜,张海鑫,等.典型天气情况下含内拱棚的日光温室温湿度分析与稳态模拟[J].江苏农业科学, 2019, 47 (2): 215-220. |
KANG H Y, TA N, ZHANG H X, et al.. Temperature and humidity analysis and steady state simulation of solar greenhouse with inner arch shed under typical weather conditions [J]. Jiangsu Agric. Sci., 2019, 47 (2): 215-220. | |
9 | 塔娜,张驰,朱英开,等.温室内温度无线测试系统及温度场模拟[J].东北农业大学学报,2014, 45 (2): 111-115. |
TA N, ZHANG C, ZHU Y K, et al.. Wire-less temperature value measuring system and distribution simulation [J]. J. Northeast Agric. Univ., 2014, 45 (2): 111-115. | |
10 | 侯加林,蒲文洋,李天华,等.基于UWB与物联网的移动式温室环境监测系统设计与实现[J].农业工程学报, 2020, 36 (23): 229-240. |
HOU J L, PU W Y, LI T H, et al.. Design and implementation of mobile greenhouse environmental monitoring system based on UWB and internet of things [J]. Trans. Chin. Soc. Agric. Eng., 2020,36 (23): 229-240. | |
11 | 彭秀媛, 白冰, 王枫, 等.日光温室内环境科学数据监测传感器的布设[J].江苏农业科学, 2017, 45 (10): 167-170. |
PENG X Y, BAI B, WANG F, et al.. Layout of environmental science data monitoring sensor in solar greenhouse [J]. Jiangsu Agric. Sci., 2017,45 (10): 167-170. | |
12 | 许可, 冯丹, 王枫, 等.基于数据融合的日光温室传感器布设[J].沈阳工业大学学报, 2019, 41 (1): 91-97. |
XU K, FENG D, WANG F, et al.. Layout of sensors in sunlight greenhouse based on data fusion [J]. J. Shenyang Univ. Tech., 2019,41 (1): 91-97. | |
13 | 王凡, 黄磊, 吴素萍, 等. 多路数据采集与处理模型的设计及水分传感器埋设位置优化[J].农业工程学报, 2015, 31 (21): 148-153. |
WANG F, HUANG L, WU S P, et al.. Design of multi-channel data acquisition and processing model and optimization of moisture sensor buried position [J]. Trans. Chin. Soc. Agric. Eng., 2015, 31 (21): 148-153. | |
14 | LEE S Y, LEE I B, HYEO U, et al.. Optimal sensor placement for monitoring and controlling greenhouse internal environments [J]. Bios. Eng., 2019, 188 (11):190-206. |
15 | TAJNAFOI G, ARCUCCI R, MOTTET L, et al.. Variational gaussian process for optimal sensor placement [J]. Appl. Math., 2021,66 (2):287-317. |
16 | ROMAIN P, SAMIR B, JULIEN D. Robust flow control and optimal sensor placement using deep reinforcement learning [J/OL]. J. Fluid Mech., 2021, 913 (1): A425 [2022-11-02]. . |
17 | CUMBO R, MAZZANTI L, TAMAROZZI T,et al.. Advanced optimal sensor placement for kalman-based multiple-input estimation [J/OL]. Mech. Syst Signal Proc., 2021, 160 (3):107830 [2022-11-02]. . |
18 | 张传帅, 徐岚俊, 李小龙, 等. 日光温室主要环境参数对番茄本体长势的影响[J].中国农业大学学报, 2019, 24(10):118-124. |
ZHANG C S, XU L J, LI X L, et al.. Effects of main environmental parameters on the growth of tomato in solar greenhouse [J]. J. Chin. Agric. Univ., 2019, 24 (10):118-124. | |
19 | 塔娜, 五十六, 马文娟, 等.不同含水率下日光温室土壤温度变化规律的峰拟合法拟合[J].农业工程学报,2014 (20): 204-210. |
TA N, WU S L, MA W J, et al.. Peak-fitting based prediction of soil temperature according to soil moisture content in solar greenhouse [J]. Trans. Chin. Soc. Agric. Eng., 2014 (20): 204-210. | |
20 | 李原鹰, 徐德刚, 桂卫华, 等.基于拉曼光谱高斯分峰拟合的硫化锑含量检测方法[J].光谱学与光谱分析, 2017, 37 (12):3743-3748. |
LI Y Y, XU D G, GUI W H, et al.. A novel method for measuring antimony sulfide content based on gaussian-peak fitting of Raman spectroscopy [J]. Spectrosc. Spect. Anal., 2017, 37 (12):3743-3748. | |
21 | 赵凯. 温室智能控制中多传感器信息融合算法的研究[D].西安:西安科技大学,2020. |
ZHAO K. Research on multi-sensor information fusion algorithm in greenhouse intelligent control [D]. Xi’an: Xi’an University of Science and Technology, 2020. |
[1] | 李宝石, 刘文科, 王奇, 邵明杰. 起垄内嵌基质栽培对日光温室夏季黄瓜根区温度、生长和产量的影响[J]. 中国农业科技导报, 2022, 24(2): 177-183. |
[2] | 李宝石, 刘文科, 王奇, 查凌雁, 张玉彬, 周成波, 邵明杰. 根区施用硝化抑制剂DMPP对不同栽培方式下黄瓜产量及根区温室气体排放的影响[J]. 中国农业科技导报, 2021, 23(9): 184-192. |
[3] | 刘娜1,王彦1,赵晨阳2,郭俊先2. 日光温室辣椒机械化移栽可行性研究[J]. 中国农业科技导报, 2021, 23(2): 96-104. |
[4] | 李宝石,刘文科*,李宗耕,张玉彬,查凌雁,周成波,邵明杰. 设施甜椒土垄内嵌式基质栽培垄的N2O排放通量昼夜变化[J]. 中国农业科技导报, 2021, 23(2): 177-184. |
[5] | 刘焕, 杨延杰, 史宇亮, 李敏, 邢曼曼. 胶东地区日光温室周年温湿度变化规律分析及预测[J]. 中国农业科技导报, 2021, 23(12): 136-144. |
[6] | 杨佳佳1,刘义飞1*,刘文科1,2*. 垄沟填埋秸秆发酵物对SSC番茄根区温度、CO2释放及番茄生长的影响[J]. 中国农业科技导报, 2020, 22(12): 137-145. |
[7] | 刘中良1,谷端银1,张艳艳1,焦娟1,高俊杰1*,刘世琦2,田晓飞3. 水氮因子耦合对日光温室基质栽培番茄品质、产量及水氮利用率的影响[J]. 中国农业科技导报, 2019, 21(2): 111-119. |
[8] | 李宗耕,傅国海,刘文科*. 日光温室四种土垄内嵌式基质栽培垄甜椒根区与垄侧昼夜温度变化特征[J]. 中国农业科技导报, 2018, 20(2): 108-115. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||