中国农业科技导报 ›› 2025, Vol. 27 ›› Issue (6): 148-157.DOI: 10.13304/j.nykjdb.2023.0961
• 食品质量 加工储运 • 上一篇
收稿日期:
2023-12-28
接受日期:
2024-04-09
出版日期:
2025-06-15
发布日期:
2025-06-23
通讯作者:
于宏伟
作者简介:
王维 E-mail:21493009@qq.com;
基金资助:
Wei WANG1(), Linnan DU2, Yuanyuan XU2, Hongwei YU2(
)
Received:
2023-12-28
Accepted:
2024-04-09
Online:
2025-06-15
Published:
2025-06-23
Contact:
Hongwei YU
摘要:
采用一维中红外光谱(mid-infrared spectroscopy,MIR)和二阶导数中红外光谱研究薯类淀粉(红薯淀粉、马铃薯淀粉和木薯淀粉)的结构,并进一步采用二维中红外光谱(2D-MIR)进行薯类淀粉晶区/非晶区的结构及热变性研究。结果表明,薯类淀粉结构的红外吸收模式主要包括C-O伸缩振动模式(νC-O-薯类),薯类淀粉均含有晶区结构及非晶区结构。随着测定温度的升高(303~433 K),薯类淀粉晶区/非晶区结构对于热的敏感程度及变化快慢顺序均存在着一定的差异性。3种淀粉非晶区结构对于温度变化比较敏感,其结构最先改变,而晶区结构相对稳定。以上结果为研究薯类淀粉的性能提供了理论基础,拓宽了中红外光谱在食品领域的应用。
中图分类号:
王维, 杜林楠, 徐元媛, 于宏伟. 薯类淀粉晶区/非晶区结构及热变性三级中红外光谱研究[J]. 中国农业科技导报, 2025, 27(6): 148-157.
Wei WANG, Linnan DU, Yuanyuan XU, Hongwei YU. Three-level Mid-infrared Spectroscopy Study of Tubers Starch Crystal/amorphous Structure and Thermostability[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2025, 27(6): 148-157.
种类Variety | 品牌Brand | 生产商Manufacturer | 产地Source |
---|---|---|---|
马铃薯淀粉 Potato starch | 闹小厨 Naoxiaochu | 华海顺达粮油调料有限公司 Huahaishunda Food Co., Ltd. | 河北省沧州市 |
红薯淀粉 Sweet potato starch | 好食惠 Haoshihui | 好食惠调味品有限公司 Haoshihui Food Co., Ltd. | 江苏省泰州市 |
木薯淀粉 Tapioca starch | 白京丸 Baijingwan | 恒鑫食品有限公司 Hengxin Food Co., Ltd. | 广东省揭阳市 |
表1 试验材料
Table 1 Experimental materials
种类Variety | 品牌Brand | 生产商Manufacturer | 产地Source |
---|---|---|---|
马铃薯淀粉 Potato starch | 闹小厨 Naoxiaochu | 华海顺达粮油调料有限公司 Huahaishunda Food Co., Ltd. | 河北省沧州市 |
红薯淀粉 Sweet potato starch | 好食惠 Haoshihui | 好食惠调味品有限公司 Haoshihui Food Co., Ltd. | 江苏省泰州市 |
木薯淀粉 Tapioca starch | 白京丸 Baijingwan | 恒鑫食品有限公司 Hengxin Food Co., Ltd. | 广东省揭阳市 |
种类Variety | 红外吸收波数(强度) Infrared absorption wave number (intensity)/cm-1(A) |
---|---|
红薯淀粉Sweet potato starch | 1 149.60(0.18),1 103.17(0.16),1 077.16(0.24),9 96.02(0.49) |
马铃薯淀粉Potato starch | 1 149.33(0.16),1 102.51(0.14),1 077.36(0.21),9 96.56(0.41) |
木薯淀粉Tapioca starch | 1 149.32(0.14),1 102.86(0.13),1 077.15(0.19),9 96.17(0.37) |
表2 3种淀粉结构一维MIR光谱数据(303 K)
Table 2 One-dimensional MIR spectrum data of 3 kinds of starch (303 K)
种类Variety | 红外吸收波数(强度) Infrared absorption wave number (intensity)/cm-1(A) |
---|---|
红薯淀粉Sweet potato starch | 1 149.60(0.18),1 103.17(0.16),1 077.16(0.24),9 96.02(0.49) |
马铃薯淀粉Potato starch | 1 149.33(0.16),1 102.51(0.14),1 077.36(0.21),9 96.56(0.41) |
木薯淀粉Tapioca starch | 1 149.32(0.14),1 102.86(0.13),1 077.15(0.19),9 96.17(0.37) |
种类Variety | 红外吸收波数Infrared absorption wave number/cm-1 |
---|---|
红薯淀粉Sweet potato starch | 1 150.77,1 124.68,1 105.29,1 076.68,1 047.84,1 016.12,988.40 |
马铃薯淀粉Potato starch | 1 150.57,1 124.09,1 104.85,1 076.84,1 046.80,1 016.03,989.05 |
木薯淀粉Tapioca starch | 1 150.69,1 124.44,1 105.01,1 076.63,1 047.85,1 015.59,988.32 |
表3 3种淀粉结构二阶导数MIR光谱数据(303 K)
Table 3 Second derivative MIR spectroscopy data of 3 kinds of starch (303K)
种类Variety | 红外吸收波数Infrared absorption wave number/cm-1 |
---|---|
红薯淀粉Sweet potato starch | 1 150.77,1 124.68,1 105.29,1 076.68,1 047.84,1 016.12,988.40 |
马铃薯淀粉Potato starch | 1 150.57,1 124.09,1 104.85,1 076.84,1 046.80,1 016.03,989.05 |
木薯淀粉Tapioca starch | 1 150.69,1 124.44,1 105.01,1 076.63,1 047.85,1 015.59,988.32 |
种类 Variety | 波数Wave number/(cm-1,cm-1) | |
---|---|---|
自动峰 Auto-peak Ф(ν1,ν2) | 交叉峰 Cross peak Ф(ν1,ν2) | |
红薯淀粉 Sweet potato starch | (1 000,1 000),(1 020,1 020),(1 032,1 032),(1 050,1 050) | (1 006,1 032),(1 020,1 050) |
马铃薯淀粉 Potato starch | (1 022,1 022),(1 032,1 032),(1 050,1 050) | (1 000,1 022),(1 022,1 050) |
木薯淀粉 Tapioca starch | (1 000,1 000),(1 006,1 006),(1 020,1 020),(1 032,1032),(1050,1 050) | (1 006,1 032),(1 020,1 050) |
表4 3种薯类淀粉结构的同步2D-MIR光谱数据
Table 4 Synchronous 2D-MIR spectroscopy data of 3 kinds of starch
种类 Variety | 波数Wave number/(cm-1,cm-1) | |
---|---|---|
自动峰 Auto-peak Ф(ν1,ν2) | 交叉峰 Cross peak Ф(ν1,ν2) | |
红薯淀粉 Sweet potato starch | (1 000,1 000),(1 020,1 020),(1 032,1 032),(1 050,1 050) | (1 006,1 032),(1 020,1 050) |
马铃薯淀粉 Potato starch | (1 022,1 022),(1 032,1 032),(1 050,1 050) | (1 000,1 022),(1 022,1 050) |
木薯淀粉 Tapioca starch | (1 000,1 000),(1 006,1 006),(1 020,1 020),(1 032,1032),(1050,1 050) | (1 006,1 032),(1 020,1 050) |
种类Variety | 交叉峰Cross peaks Ψ(ν1,ν2)/(cm-1,cm-1) |
---|---|
红薯淀粉 Sweet potato starch | (1 000,1 034),(1 034,1 050) |
马铃薯淀粉 Potato starch | (1 000,1 010),(1 000,1 032),(1 010,1 018),(1 010,1 050),(1 032,1 050) |
木薯淀粉 Tapioca starch | (1 000,1 010),(1 000,1 034),(1 010,1 015),(1 010,1 020),(1 010,1 050),(1 034,1 050) |
表5 3种淀粉结构异步2D-MIR光谱数据
Table 5 Asynchronous 2D-MIR spectroscopy data of 3 kinds of starch
种类Variety | 交叉峰Cross peaks Ψ(ν1,ν2)/(cm-1,cm-1) |
---|---|
红薯淀粉 Sweet potato starch | (1 000,1 034),(1 034,1 050) |
马铃薯淀粉 Potato starch | (1 000,1 010),(1 000,1 032),(1 010,1 018),(1 010,1 050),(1 032,1 050) |
木薯淀粉 Tapioca starch | (1 000,1 010),(1 000,1 034),(1 010,1 015),(1 010,1 020),(1 010,1 050),(1 034,1 050) |
种类 Variety | ν1,ν2/ (cm-1,cm-1) | Ф(ν1,ν2) | Ψ(ν1,ν2) | 2D-MIR光谱数据及解释 Data and explain of 2D-MIR spectroscopy |
---|---|---|---|---|
红薯淀粉Sweet potato starch | 1 000,1 034 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-红薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 变化早于1 034 cm-1处(νC-O-红薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak that of 1 000 cm-1(νC-O-SPS-2D-3-AR) changes earlier than that of 1 034 cm-1(νC-O-SPS-2D-2) |
1 000,1 050 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-红薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 变化早于1 050 cm-1处(νC-O-红薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 Absorption peak of 1 000 cm-1(νC-O-SPS-2D-3-AR) changes earlier than that of 1 050 cm-1(νC-O-SPS-2D-1-CR) | |
1 034,1 050 | + | - | 1 050 cm-1处(νC-O-红薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 变化早于1 034 cm-1处(νC-O-红薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak 1 050 cm-1(νC-O-SPS-2D-1-CR) changes earlier than that of 1 034 cm-1(νC-O-SPS-2D-2) | |
马铃薯淀粉Potato starch | 1 000,1 010 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-5-非晶区)吸收峰 变化早于1 010 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-4)吸收峰 Absorption peak 1 000 cm-1(νC-O-PS-2D-5-AR)changes earlier than frequency of 1 010 cm-1(νC-O-PS-2D-4) |
1 000,1 018 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-5-非晶区)吸收峰 变化早于1 018 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 Absorption peak 1 000 cm-1(νC-O-PS-2D-5-AR) changes earlier than that of 1 018 cm-1(νC-O-PS-2D-3-AR) | |
1 000,1 032 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-5-非晶区)吸收峰 变化早于1 032 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak 1 000 cm-1(νC-O-PS-2D-5-AR) changes earlier than that of 1 032 cm-1(νC-O-PS-2D-2) | |
1 000,1 050 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-5-非晶区)吸收峰 变化早于1 050 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 Absorption peak of 1 000 cm-1(νC-O-PS-2D-5-AR) changes earlier than that of 1 050 cm-1(νC-O-PS-2D-1-CR) | |
1 010,1 018 | + | - | 1 018 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰变 化早于1 010 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-4)吸收峰 Absorption peak of 1 018 cm-1(νC-O-PS-2D-3-AR) changes earlier than that of 1 010 cm-1(νC-O-PS-2D-4) | |
1 010,1 032 | + | + | 1 010 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-4)吸收峰 变化早于1 032 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak of 1 010 cm-1 (νC-O-PS-2D-4) changes earlier than that of 1 032 cm-1(νC-O-PS-2D-2) |
表6 3种淀粉结构热变性
Table 6 Thermostability of 3 kinds of starch structure
种类 Variety | ν1,ν2/ (cm-1,cm-1) | Ф(ν1,ν2) | Ψ(ν1,ν2) | 2D-MIR光谱数据及解释 Data and explain of 2D-MIR spectroscopy |
---|---|---|---|---|
红薯淀粉Sweet potato starch | 1 000,1 034 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-红薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 变化早于1 034 cm-1处(νC-O-红薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak that of 1 000 cm-1(νC-O-SPS-2D-3-AR) changes earlier than that of 1 034 cm-1(νC-O-SPS-2D-2) |
1 000,1 050 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-红薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 变化早于1 050 cm-1处(νC-O-红薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 Absorption peak of 1 000 cm-1(νC-O-SPS-2D-3-AR) changes earlier than that of 1 050 cm-1(νC-O-SPS-2D-1-CR) | |
1 034,1 050 | + | - | 1 050 cm-1处(νC-O-红薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 变化早于1 034 cm-1处(νC-O-红薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak 1 050 cm-1(νC-O-SPS-2D-1-CR) changes earlier than that of 1 034 cm-1(νC-O-SPS-2D-2) | |
马铃薯淀粉Potato starch | 1 000,1 010 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-5-非晶区)吸收峰 变化早于1 010 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-4)吸收峰 Absorption peak 1 000 cm-1(νC-O-PS-2D-5-AR)changes earlier than frequency of 1 010 cm-1(νC-O-PS-2D-4) |
1 000,1 018 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-5-非晶区)吸收峰 变化早于1 018 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 Absorption peak 1 000 cm-1(νC-O-PS-2D-5-AR) changes earlier than that of 1 018 cm-1(νC-O-PS-2D-3-AR) | |
1 000,1 032 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-5-非晶区)吸收峰 变化早于1 032 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak 1 000 cm-1(νC-O-PS-2D-5-AR) changes earlier than that of 1 032 cm-1(νC-O-PS-2D-2) | |
1 000,1 050 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-5-非晶区)吸收峰 变化早于1 050 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 Absorption peak of 1 000 cm-1(νC-O-PS-2D-5-AR) changes earlier than that of 1 050 cm-1(νC-O-PS-2D-1-CR) | |
1 010,1 018 | + | - | 1 018 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰变 化早于1 010 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-4)吸收峰 Absorption peak of 1 018 cm-1(νC-O-PS-2D-3-AR) changes earlier than that of 1 010 cm-1(νC-O-PS-2D-4) | |
1 010,1 032 | + | + | 1 010 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-4)吸收峰 变化早于1 032 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak of 1 010 cm-1 (νC-O-PS-2D-4) changes earlier than that of 1 032 cm-1(νC-O-PS-2D-2) |
种类 Variety | ν1,ν2/ (cm-1,cm-1) | Ф(ν1,ν2) | Ψ(ν1,ν2) | 2D-MIR光谱数据及解释 Data and explain of 2D-MIR spectroscopy |
---|---|---|---|---|
马铃薯淀粉Potato starch | 1 010,1 050 | + | - | 1 050 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 变化早于1 010 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-4)吸收峰 Absorption peak of 1 050 cm-1(νC-O-PS-2D-1-CR) changes earlier than that of 1 010 cm-1(νC-O-PS-2D-4) |
1 018,1 032 | + | + | 1 018 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 变化早于1 032 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak of 1 018 cm-1 (νC-O-PS-2D-3-AR) changes earlier than that of 1 032 cm-1 (νC-O-PS-2D-2) | |
1 018,1 050 | + | + | 1 018 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 变化早于1 050 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 Absorption peak of 1 018 cm-1 (νC-O-PS-2D-3-AR) changes earlier than that of 1 050 cm-1 (νC-O-PS-2D-1-CR) | |
1 032,1 050 | + | - | 1 050 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 变化早于1 032 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak of 1 050 cm-1 (νC-O-PS-2D-1-AR) changes earlier than that of 1 032 cm-1 (νC-O-PS-2D-2) | |
木薯淀粉 Tapioca starch | 1 000,1 010 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-6-非晶区)吸收峰 变化早于1 010 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-5)吸收峰 Absorption peak of 1 000 cm-1 (νC-O-TS-2D-6-AR) changes earlier than that of 1 010 cm-1 (νC-O-TS-2D-5) |
1 000,1 015 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-6-非晶区)吸收峰 变化早于1 015 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-4)吸收峰 Absorption peak of 1 000 cm-1 (νC-O-TS-2D-6-AR) changes earlier than that of 1 015 cm-1 (νC-O-TS-2D-4) | |
1 000,1 020 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-6-非晶区)吸收峰 变化早于1 020 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 Absorption peak of 1 000 cm-1 (νC-O-TS-2D-6-AR) changes earlier than that of 1 020 cm-1 (νC-O-TS-2D-3-AR) | |
1 000,1 034 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-6-非晶区)吸收峰 变化早于1 034 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak of 1 000 cm-1 (νC-O-TS-2D-6-AR) changes earlier than that of 1 034 cm-1 (νC-O-TS-2D-2) | |
1 000,1 050 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-6-非晶区)吸收峰 变化早于1 050 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 Absorption peak of 1 000 cm-1 (νC-O-TS-2D-6-AR) changes earlier than that of 1 050 cm-1 (νC-O-TS-2D-1-CR) | |
1 010,1 015 | + | - | 1 015 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-4)吸收峰 变化早于1 010 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-5)吸收峰 Absorption peak of 1 015 cm-1 (νC-O-TS-2D-4) changes earlier than that of 1 010 cm-1 (νC-O-TS-2D-5) | |
1 010,1 020 | + | - | 1 020 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 变化早于1 010 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-5)吸收峰 Absorption peak of 1 020 cm-1 (νC-O-TS-2D-3-AR) changes earlier than that of 1 010 cm-1 (νC-O-TS-2D-5) | |
1 010,1 034 | + | + | 1 010 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-5)吸收峰 变化早于1 034 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak of 1 010 cm-1 (νC-O-TS-2D-5) changes earlier than that of 1 034 cm-1 (νC-O-TS-2D-2) |
表6 红薯淀粉结构热变性 (续表Continued)
Table 6 Thermostability of sweet pota
种类 Variety | ν1,ν2/ (cm-1,cm-1) | Ф(ν1,ν2) | Ψ(ν1,ν2) | 2D-MIR光谱数据及解释 Data and explain of 2D-MIR spectroscopy |
---|---|---|---|---|
马铃薯淀粉Potato starch | 1 010,1 050 | + | - | 1 050 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 变化早于1 010 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-4)吸收峰 Absorption peak of 1 050 cm-1(νC-O-PS-2D-1-CR) changes earlier than that of 1 010 cm-1(νC-O-PS-2D-4) |
1 018,1 032 | + | + | 1 018 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 变化早于1 032 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak of 1 018 cm-1 (νC-O-PS-2D-3-AR) changes earlier than that of 1 032 cm-1 (νC-O-PS-2D-2) | |
1 018,1 050 | + | + | 1 018 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 变化早于1 050 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 Absorption peak of 1 018 cm-1 (νC-O-PS-2D-3-AR) changes earlier than that of 1 050 cm-1 (νC-O-PS-2D-1-CR) | |
1 032,1 050 | + | - | 1 050 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 变化早于1 032 cm-1处(νC-O-马铃薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak of 1 050 cm-1 (νC-O-PS-2D-1-AR) changes earlier than that of 1 032 cm-1 (νC-O-PS-2D-2) | |
木薯淀粉 Tapioca starch | 1 000,1 010 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-6-非晶区)吸收峰 变化早于1 010 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-5)吸收峰 Absorption peak of 1 000 cm-1 (νC-O-TS-2D-6-AR) changes earlier than that of 1 010 cm-1 (νC-O-TS-2D-5) |
1 000,1 015 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-6-非晶区)吸收峰 变化早于1 015 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-4)吸收峰 Absorption peak of 1 000 cm-1 (νC-O-TS-2D-6-AR) changes earlier than that of 1 015 cm-1 (νC-O-TS-2D-4) | |
1 000,1 020 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-6-非晶区)吸收峰 变化早于1 020 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 Absorption peak of 1 000 cm-1 (νC-O-TS-2D-6-AR) changes earlier than that of 1 020 cm-1 (νC-O-TS-2D-3-AR) | |
1 000,1 034 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-6-非晶区)吸收峰 变化早于1 034 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak of 1 000 cm-1 (νC-O-TS-2D-6-AR) changes earlier than that of 1 034 cm-1 (νC-O-TS-2D-2) | |
1 000,1 050 | + | + | 1 000 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-6-非晶区)吸收峰 变化早于1 050 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 Absorption peak of 1 000 cm-1 (νC-O-TS-2D-6-AR) changes earlier than that of 1 050 cm-1 (νC-O-TS-2D-1-CR) | |
1 010,1 015 | + | - | 1 015 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-4)吸收峰 变化早于1 010 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-5)吸收峰 Absorption peak of 1 015 cm-1 (νC-O-TS-2D-4) changes earlier than that of 1 010 cm-1 (νC-O-TS-2D-5) | |
1 010,1 020 | + | - | 1 020 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 变化早于1 010 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-5)吸收峰 Absorption peak of 1 020 cm-1 (νC-O-TS-2D-3-AR) changes earlier than that of 1 010 cm-1 (νC-O-TS-2D-5) | |
1 010,1 034 | + | + | 1 010 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-5)吸收峰 变化早于1 034 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak of 1 010 cm-1 (νC-O-TS-2D-5) changes earlier than that of 1 034 cm-1 (νC-O-TS-2D-2) |
种类 Variety | ν1,ν2/ (cm-1,cm-1) | Ф(ν1,ν2) | Ψ(ν1,ν2) | 2D-MIR光谱数据及解释 Data and explain of 2D-MIR spectroscopy |
---|---|---|---|---|
木薯淀粉 Tapioca starch | 1 010,1 050 | + | + | 1 010 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-5)吸收峰 变化早于1 050 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 Absorption peak of 1 010 cm-1 (νC-O-TS-2D-5) changes earlier than that of 1 050 cm-1 (νC-O-TS-2D-1-CR) |
1 015,1 020 | + | - | 1 020 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 变化早于1 015 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-4)吸收峰 Absorption peak of 1 020 cm-1 (νC-O-TS-2D-3-AR) changes earlier than that of 1 015 cm-1 (νC-O-TS-2D-4) | |
1 015,1 034 | + | + | 1 015 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-4)吸收峰 变化早于1 034 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak of 1 015 cm-1 (νC-O-TS-2D-4) changes earlier than that of 1 034 cm-1 (νC-O-TS-2D-2) | |
1 015,1 050 | + | + | 1 015 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-4)吸收峰 变化早于1 050 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 Absorption peak of 1 015 cm-1 (νC-O-TS-2D-4) changes earlier than that of 1 050 cm-1 (νC-O-TS-2D-1-CR) | |
1 020,1 034 | + | + | 1 020 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 变化早于1 034 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak of 1 020 cm-1 (νC-O-TS-2D-3-AR) changes earlier than that of 1 034 cm-1 (νC-O-TS-2D-2) | |
1 020,1 050 | + | + | 1 020 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 变化早于1 050 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 Absorption peak of 1 020 cm-1 (νC-O-TS-2D-3-AR) changes earlier than that of 1 050 cm-1 (νC-O-TS-2D-1-CR) | |
1 034,1 050 | + | - | 1 050 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 变化早于1 034 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak of 1 050 cm-1 (νC-O-TS-2D-1-CR) changes earlier than that of 1 034 cm-1 (νC-O-TS-2D-2) |
表6 红薯淀粉结构热变性 (续表Continued)
Table 6 Thermostability of sweet pota
种类 Variety | ν1,ν2/ (cm-1,cm-1) | Ф(ν1,ν2) | Ψ(ν1,ν2) | 2D-MIR光谱数据及解释 Data and explain of 2D-MIR spectroscopy |
---|---|---|---|---|
木薯淀粉 Tapioca starch | 1 010,1 050 | + | + | 1 010 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-5)吸收峰 变化早于1 050 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 Absorption peak of 1 010 cm-1 (νC-O-TS-2D-5) changes earlier than that of 1 050 cm-1 (νC-O-TS-2D-1-CR) |
1 015,1 020 | + | - | 1 020 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 变化早于1 015 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-4)吸收峰 Absorption peak of 1 020 cm-1 (νC-O-TS-2D-3-AR) changes earlier than that of 1 015 cm-1 (νC-O-TS-2D-4) | |
1 015,1 034 | + | + | 1 015 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-4)吸收峰 变化早于1 034 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak of 1 015 cm-1 (νC-O-TS-2D-4) changes earlier than that of 1 034 cm-1 (νC-O-TS-2D-2) | |
1 015,1 050 | + | + | 1 015 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-4)吸收峰 变化早于1 050 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 Absorption peak of 1 015 cm-1 (νC-O-TS-2D-4) changes earlier than that of 1 050 cm-1 (νC-O-TS-2D-1-CR) | |
1 020,1 034 | + | + | 1 020 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 变化早于1 034 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak of 1 020 cm-1 (νC-O-TS-2D-3-AR) changes earlier than that of 1 034 cm-1 (νC-O-TS-2D-2) | |
1 020,1 050 | + | + | 1 020 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-3-非晶区)吸收峰 变化早于1 050 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 Absorption peak of 1 020 cm-1 (νC-O-TS-2D-3-AR) changes earlier than that of 1 050 cm-1 (νC-O-TS-2D-1-CR) | |
1 034,1 050 | + | - | 1 050 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-1-晶区)吸收峰 变化早于1 034 cm-1处(νC-O-木薯淀粉-二维-2)吸收峰 Absorption peak of 1 050 cm-1 (νC-O-TS-2D-1-CR) changes earlier than that of 1 034 cm-1 (νC-O-TS-2D-2) |
1 | 黄维善.红薯淀粉的制取及粉丝加工技术[J].农村实用工程技术(农业工程),1987(6):7. |
2 | 刘子祯,余世锋.马铃薯淀粉、红薯淀粉、木薯淀粉吸水特性的研究[J].粮食与油脂,2021,34(3):12-16. |
LIU Z Z, YU S F. Study on water absorption characteristics of potato starch,sweet potato starch and cassava starch [J]. Cereals Oils, 2021,34(3):12-16. | |
3 | 王小军,曹余,高大伟,等.几种木薯变性淀粉对火腿肠品质的影响研究[J].农产品加工,2019(11):11-14. |
WANG X J, CAO Y, GAO D W, et al.. Study on the effect of several Cassava modified starches on the quality of ham sausage [J]. Farm Prod. Process., 2019(22):11-14. | |
4 | 李玥,钟芳,麻建国,等.大米淀粉糊化过程的光谱分析[J].高分子学报,2008(7):720-725. |
