Journal of Agricultural Science and Technology ›› 2022, Vol. 24 ›› Issue (5): 46-55.DOI: 10.13304/j.nykjdb.2021.0085
• BIOTECHNOLOGY & LIFE SCIENCE • Previous Articles Next Articles
Yajie HUANG(), Dan REN, Shengmei LI, Jinxin CUI, Tao YANG, Jiaojiao REN, Wenwei GAO(
)
Received:
2021-01-25
Accepted:
2021-04-11
Online:
2022-05-15
Published:
2022-06-06
Contact:
Wenwei GAO
黄雅婕(), 任丹, 李生梅, 崔进鑫, 杨涛, 任姣姣, 高文伟(
)
通讯作者:
高文伟
作者简介:
黄雅婕 E-mail: 540814731@qq.com;
基金资助:
CLC Number:
Yajie HUANG, Dan REN, Shengmei LI, Jinxin CUI, Tao YANG, Jiaojiao REN, Wenwei GAO. Evaluation and Screening of Salt and Alkali Tolerance Indices of Upland Cotton Seedlings[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2022, 24(5): 46-55.
黄雅婕, 任丹, 李生梅, 崔进鑫, 杨涛, 任姣姣, 高文伟. 陆地棉苗期的耐盐碱性评价及鉴定指标筛选[J]. 中国农业科技导报, 2022, 24(5): 46-55.
来源Origin | 品种Variety | 编号ID | 来源Origin | 品种Variety | 编号ID. |
---|---|---|---|---|---|
黄河流域 Basin of the Yellow River | GK99-1 | 1 | 黄河流域Basin of the Yellow River | 鲁棉研17 Lumianyan 17 | 21 |
K638 | 2 | 山农丰抗棉6号Shannongfengkangmian 6 | 22 | ||
百棉1号Baimian 1 | 3 | 山西引进W4 Shanxi W4 | 23 | ||
创优9号Chuangyou 9 | 4 | 山西引进W5 Shanxi W5 | 24 | ||
德利农5号Delinong 5 | 5 | 山西引进W6 Shanxi W6 | 25 | ||
富棉289 Fumian 289 | 6 | 陕401 Shaan 401 | 26 | ||
邯郸885 Handan 885 | 7 | 陕棉5号 Shaanmian 5 | 27 | ||
邯棉559 Hanmian 559 | 8 | 新木棉5号Xinmumian 5 | 28 | ||
冀3927 Ji 3927 | 9 | 鑫秋1号Xinqiu 1 | 29 | ||
冀棉15 Jimian 15 | 10 | 银山7号Yinshan 7 | 30 | ||
锦科棉9号Jinkemian 9 | 11 | 豫棉17号Yumian 17 | 31 | ||
晋棉36 Jinmian 36 | 12 | 豫棉19号Yumian 19 | 32 | ||
科抗棉2 Kekangmian 2 (KR028) | 13 | 豫棉1号Yumian 1 | 33 | ||
鲁458 Lu 458 (7-264) | 14 | 豫棉20号Yumian 20 | 34 | ||
鲁棉22 Lumian 22 | 15 | 豫棉8号Yumian 8 | 35 | ||
鲁棉28 Lumian 28 | 16 | 豫早73 Yuzao 73 | 36 | ||
鲁棉2号Lumian 2 | 17 | 中12 Zhong 12 | 37 | ||
鲁棉37 Lumian 37 | 18 | 中ARC105 Zhong ARC105 (T-105) | 38 | ||
鲁棉9号Lumian 9 | 19 | 中R773-72 Zhong R773-72 (7-72) | 39 | ||
鲁棉研16 Lumianyan 16 | 20 | 中棉所17 Zhongmiansuo 17 | 40 |
Table 1 Cotton varieties and origin
来源Origin | 品种Variety | 编号ID | 来源Origin | 品种Variety | 编号ID. |
---|---|---|---|---|---|
黄河流域 Basin of the Yellow River | GK99-1 | 1 | 黄河流域Basin of the Yellow River | 鲁棉研17 Lumianyan 17 | 21 |
K638 | 2 | 山农丰抗棉6号Shannongfengkangmian 6 | 22 | ||
百棉1号Baimian 1 | 3 | 山西引进W4 Shanxi W4 | 23 | ||
创优9号Chuangyou 9 | 4 | 山西引进W5 Shanxi W5 | 24 | ||
德利农5号Delinong 5 | 5 | 山西引进W6 Shanxi W6 | 25 | ||
富棉289 Fumian 289 | 6 | 陕401 Shaan 401 | 26 | ||
邯郸885 Handan 885 | 7 | 陕棉5号 Shaanmian 5 | 27 | ||
邯棉559 Hanmian 559 | 8 | 新木棉5号Xinmumian 5 | 28 | ||
冀3927 Ji 3927 | 9 | 鑫秋1号Xinqiu 1 | 29 | ||
冀棉15 Jimian 15 | 10 | 银山7号Yinshan 7 | 30 | ||
锦科棉9号Jinkemian 9 | 11 | 豫棉17号Yumian 17 | 31 | ||
晋棉36 Jinmian 36 | 12 | 豫棉19号Yumian 19 | 32 | ||
科抗棉2 Kekangmian 2 (KR028) | 13 | 豫棉1号Yumian 1 | 33 | ||
鲁458 Lu 458 (7-264) | 14 | 豫棉20号Yumian 20 | 34 | ||
鲁棉22 Lumian 22 | 15 | 豫棉8号Yumian 8 | 35 | ||
鲁棉28 Lumian 28 | 16 | 豫早73 Yuzao 73 | 36 | ||
鲁棉2号Lumian 2 | 17 | 中12 Zhong 12 | 37 | ||
鲁棉37 Lumian 37 | 18 | 中ARC105 Zhong ARC105 (T-105) | 38 | ||
鲁棉9号Lumian 9 | 19 | 中R773-72 Zhong R773-72 (7-72) | 39 | ||
鲁棉研16 Lumianyan 16 | 20 | 中棉所17 Zhongmiansuo 17 | 40 |
来源Origin | 品种Variety | 编号No. | 来源Origin | 品种Variety | 编号No. |
---|---|---|---|---|---|
黄河流域Basin of the Yellow River | 中棉所24 Zhongmiansuo 24 | 41 | 长江流域Basin of the Yangtze River | 苏棉8号Sumian 8 | 66 |
中棉所25 Zhongmiansuo 25 | 42 | 宛棉3号Wanmian 3 | 67 | ||
中棉所3号Zhongmiansuo 3 | 43 | 皖棉17 Wanmian 17 | 68 | ||
中棉所43 Zhongmiansuo 43 | 44 | 湘棉13号Xiangmian 13 | 69 | ||
中棉所44 Zhongmiansuo 44 | 45 | 湘棉16号Xiangmian 16 | 70 | ||
中棉所45 Zhongmiansuo 45 | 46 | 盐1074 Yan 1074 | 71 | ||
中棉所49 Zhongmiansuo 49 | 47 | 盐1113Yan 1113 | 72 | ||
中棉所5号Zhongmiansuo 5 | 48 | 盐棉1号Yanmian 1 | 73 | ||
中棉所9号Zhongmiansuo 9 | 49 | 一树红Yishuhong | 74 | ||
中宿410408 Zhongsu 410408 | 50 | 渝棉1号Yumian 1 | 75 | ||
中资4480 Zhongzi 4480 (7-61) | 51 | 西北内陆Inland Northwest | 军棉1号Junmian 1 | 76 | |
长江流域Basin of the Yangtze River | 川R128 Chuan R128 | 52 | 新陆早12号Xinlluzao 12 | 77 | |
鄂光棉Eguangmian | 53 | 新陆早1号Xinluzao 1 | 78 | ||
鄂抗棉9号Ekangmian 9 | 54 | 新陆早28号Xinluzao 28 | 79 | ||
鄂棉13号Emian 13 | 55 | 新陆早30号Xinluzao 30 | 80 | ||
鄂棉18号Emian 18 | 56 | 新陆中21号Xinluzhong 21 | 81 | ||
鄂棉9号Emian 9 | 57 | 新陆中33 Xinluzhong 33 | 82 | ||
荆55168 Jing 55168 (7-42) | 58 | 新陆中35 Xinluzhong 35 | 83 | ||
泗棉2号Simian 2 | 59 | 北部特早熟Early mature region | 朝阳棉1号Chaoyangmian 1 | 84 | |
泗棉3号Simian 3 | 60 | 辽棉19号Liaomian 19 | 85 | ||
泗阳331 Siyang 331 | 61 | 辽棉3号Liaomian 3 | 86 | ||
苏7036 Su 7036 (7-15) | 62 | 辽棉6号Liaomian 6 | 87 | ||
苏棉11号Sumian 11 | 63 | 美国 America | HS427-10 | 88 | |
苏棉20号Sumian 20 | 64 | 岱字棉15 Deltapine 15 | 89 | ||
苏棉4号Sumian 4 | 65 | 金字棉King cotton | 90 |
Table 1 Cotton varieties and origin
来源Origin | 品种Variety | 编号No. | 来源Origin | 品种Variety | 编号No. |
---|---|---|---|---|---|
黄河流域Basin of the Yellow River | 中棉所24 Zhongmiansuo 24 | 41 | 长江流域Basin of the Yangtze River | 苏棉8号Sumian 8 | 66 |
中棉所25 Zhongmiansuo 25 | 42 | 宛棉3号Wanmian 3 | 67 | ||
中棉所3号Zhongmiansuo 3 | 43 | 皖棉17 Wanmian 17 | 68 | ||
中棉所43 Zhongmiansuo 43 | 44 | 湘棉13号Xiangmian 13 | 69 | ||
中棉所44 Zhongmiansuo 44 | 45 | 湘棉16号Xiangmian 16 | 70 | ||
中棉所45 Zhongmiansuo 45 | 46 | 盐1074 Yan 1074 | 71 | ||
中棉所49 Zhongmiansuo 49 | 47 | 盐1113Yan 1113 | 72 | ||
中棉所5号Zhongmiansuo 5 | 48 | 盐棉1号Yanmian 1 | 73 | ||
中棉所9号Zhongmiansuo 9 | 49 | 一树红Yishuhong | 74 | ||
中宿410408 Zhongsu 410408 | 50 | 渝棉1号Yumian 1 | 75 | ||
中资4480 Zhongzi 4480 (7-61) | 51 | 西北内陆Inland Northwest | 军棉1号Junmian 1 | 76 | |
长江流域Basin of the Yangtze River | 川R128 Chuan R128 | 52 | 新陆早12号Xinlluzao 12 | 77 | |
鄂光棉Eguangmian | 53 | 新陆早1号Xinluzao 1 | 78 | ||
鄂抗棉9号Ekangmian 9 | 54 | 新陆早28号Xinluzao 28 | 79 | ||
鄂棉13号Emian 13 | 55 | 新陆早30号Xinluzao 30 | 80 | ||
鄂棉18号Emian 18 | 56 | 新陆中21号Xinluzhong 21 | 81 | ||
鄂棉9号Emian 9 | 57 | 新陆中33 Xinluzhong 33 | 82 | ||
荆55168 Jing 55168 (7-42) | 58 | 新陆中35 Xinluzhong 35 | 83 | ||
泗棉2号Simian 2 | 59 | 北部特早熟Early mature region | 朝阳棉1号Chaoyangmian 1 | 84 | |
泗棉3号Simian 3 | 60 | 辽棉19号Liaomian 19 | 85 | ||
泗阳331 Siyang 331 | 61 | 辽棉3号Liaomian 3 | 86 | ||
苏7036 Su 7036 (7-15) | 62 | 辽棉6号Liaomian 6 | 87 | ||
苏棉11号Sumian 11 | 63 | 美国 America | HS427-10 | 88 | |
苏棉20号Sumian 20 | 64 | 岱字棉15 Deltapine 15 | 89 | ||
苏棉4号Sumian 4 | 65 | 金字棉King cotton | 90 |
性状Trait | CK | ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极小值 Min. | 极大值 Max. | 均值 Mean | 变异系数 CV/% | 极小值 Min. | 极大值 Max. | 均值 Mean | 变异系数 CV/% | |
出苗率ER/% | 0.45 | 0.98 | 0.83±0.09 | 10.46 | 0.60 | 1.00 | 0.87±0.09 | 9.94 |
下胚轴长HL/cm | 3.46 | 6.68 | 4.93±0.64 | 12.95 | 3.40 | 6.56 | 4.72±0.61 | 12.87 |
株高PH/cm | 5.80 | 15.78 | 11.13±1.73 | 15.57 | 5.88 | 14.64 | 10.47±1.58 | 15.05 |
叶片数NL | 4.00 | 6.20 | 5.79±0.32 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 5.58±0.40 | 7.11 |
SPAD值SPAD value | 38.74 | 56.56 | 47.09±3.36 | 7.14 | 41.42 | 67.66 | 50.10±4.22 | 8.43 |
第1片真叶面积LA of the first true leaf/cm2 | 6.96 | 17.42 | 11.41±2.38 | 20.85 | 3.58 | 16.43 | 8.29±2.33 | 28.04 |
Table 2 Indexes of cotton seedlings under different treatments
性状Trait | CK | ST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极小值 Min. | 极大值 Max. | 均值 Mean | 变异系数 CV/% | 极小值 Min. | 极大值 Max. | 均值 Mean | 变异系数 CV/% | |
出苗率ER/% | 0.45 | 0.98 | 0.83±0.09 | 10.46 | 0.60 | 1.00 | 0.87±0.09 | 9.94 |
下胚轴长HL/cm | 3.46 | 6.68 | 4.93±0.64 | 12.95 | 3.40 | 6.56 | 4.72±0.61 | 12.87 |
株高PH/cm | 5.80 | 15.78 | 11.13±1.73 | 15.57 | 5.88 | 14.64 | 10.47±1.58 | 15.05 |
叶片数NL | 4.00 | 6.20 | 5.79±0.32 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 5.58±0.40 | 7.11 |
SPAD值SPAD value | 38.74 | 56.56 | 47.09±3.36 | 7.14 | 41.42 | 67.66 | 50.10±4.22 | 8.43 |
第1片真叶面积LA of the first true leaf/cm2 | 6.96 | 17.42 | 11.41±2.38 | 20.85 | 3.58 | 16.43 | 8.29±2.33 | 28.04 |
指标Index | 出苗率ER | 下胚轴长HL | 株高PH | 叶片数NL | SPAD值SPAD value |
---|---|---|---|---|---|
下胚轴长HL | 0.214* | ||||
株高PH | 0.235* | 0.475** | |||
叶片数NL | 0.133 | 0.099 | 0.357** | ||
SPAD值SPAD value | 0.135 | 0.160 | 0.114 | -0.189 | |
第1片真叶面积 LA of the first ture leaf | 0.161 | 0.058 | 0.448** | 0.242* | 0.016 |
Table 3 Correlation analysis of various indexes
指标Index | 出苗率ER | 下胚轴长HL | 株高PH | 叶片数NL | SPAD值SPAD value |
---|---|---|---|---|---|
下胚轴长HL | 0.214* | ||||
株高PH | 0.235* | 0.475** | |||
叶片数NL | 0.133 | 0.099 | 0.357** | ||
SPAD值SPAD value | 0.135 | 0.160 | 0.114 | -0.189 | |
第1片真叶面积 LA of the first ture leaf | 0.161 | 0.058 | 0.448** | 0.242* | 0.016 |
指标Index | F1 | F2 | F3 | F4 |
---|---|---|---|---|
出苗率ER | 0.505 | 0.260 | 0.126 | 0.803 |
下胚轴长HL | 0.606 | 0.394 | -0.578 | -0.170 |
株高PH | 0.857 | -0.013 | -0.061 | -0.250 |
叶片数NL | 0.535 | -0.575 | -0.163 | 0.137 |
SPAD值SPAD value | 0.158 | 0.787 | 0.350 | -0.165 |
第1片真叶面积LA of the first true leaf | 0.611 | -0.287 | 0.607 | -0.222 |
特征值 Eigen values | 2.042 | 1.255 | 0.871 | 0.831 |
贡献率 Contributive ratio/% | 34.034 | 20.910 | 14.513 | 13.842 |
累计贡献率 Cumulative contributive ratio /% | 34.034 | 54.944 | 69.456 | 83.298 |
Table 4 Principal component analysis and contribution rate
指标Index | F1 | F2 | F3 | F4 |
---|---|---|---|---|
出苗率ER | 0.505 | 0.260 | 0.126 | 0.803 |
下胚轴长HL | 0.606 | 0.394 | -0.578 | -0.170 |
株高PH | 0.857 | -0.013 | -0.061 | -0.250 |
叶片数NL | 0.535 | -0.575 | -0.163 | 0.137 |
SPAD值SPAD value | 0.158 | 0.787 | 0.350 | -0.165 |
第1片真叶面积LA of the first true leaf | 0.611 | -0.287 | 0.607 | -0.222 |
特征值 Eigen values | 2.042 | 1.255 | 0.871 | 0.831 |
贡献率 Contributive ratio/% | 34.034 | 20.910 | 14.513 | 13.842 |
累计贡献率 Cumulative contributive ratio /% | 34.034 | 54.944 | 69.456 | 83.298 |
品种编号Variety ID | F1 | F2 | F3 | F4 | μ(X1 ) | μ(X2 ) | μ(X3 ) | μ(X4 ) | D值 D value | 综合排序Comprehensive order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.027 | 0.551 | -0.350 | -2.636 | 0.594 | 0.485 | 0.430 | 0.000 | 0.438 | 30 |
2 | 1.092 | 0.325 | 1.657 | 0.008 | 0.606 | 0.444 | 0.873 | 0.359 | 0.569 | 5 |
3 | -0.014 | -1.352 | 2.063 | -0.414 | 0.399 | 0.143 | 0.963 | 0.302 | 0.414 | 43 |
4 | 0.316 | -1.209 | 1.108 | -0.743 | 0.461 | 0.169 | 0.752 | 0.257 | 0.403 | 46 |
5 | 0.350 | -0.176 | 0.339 | -0.436 | 0.467 | 0.354 | 0.582 | 0.299 | 0.430 | 38 |
6 | 1.378 | -0.117 | 1.020 | -0.435 | 0.660 | 0.365 | 0.733 | 0.299 | 0.537 | 8 |
7 | -0.950 | -0.751 | -0.112 | 0.359 | 0.223 | 0.251 | 0.483 | 0.407 | 0.306 | 78 |
8 | 1.340 | 0.538 | 1.204 | -0.848 | 0.653 | 0.483 | 0.774 | 0.243 | 0.561 | 6 |
9 | -0.354 | 1.785 | -0.274 | -0.096 | 0.335 | 0.706 | 0.447 | 0.345 | 0.449 | 25 |
10 | 0.677 | 0.708 | -1.074 | 0.995 | 0.528 | 0.513 | 0.271 | 0.493 | 0.475 | 20 |
11 | 0.961 | -0.330 | -0.131 | -0.465 | 0.582 | 0.327 | 0.479 | 0.295 | 0.452 | 24 |
12 | 2.005 | 0.078 | -2.304 | 0.833 | 0.778 | 0.400 | 0.000 | 0.471 | 0.499 | 12 |
13 | 0.902 | 0.593 | 0.139 | -0.471 | 0.571 | 0.493 | 0.538 | 0.294 | 0.499 | 13 |
Table 5 Comprehensive evaluation of different varieties
品种编号Variety ID | F1 | F2 | F3 | F4 | μ(X1 ) | μ(X2 ) | μ(X3 ) | μ(X4 ) | D值 D value | 综合排序Comprehensive order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.027 | 0.551 | -0.350 | -2.636 | 0.594 | 0.485 | 0.430 | 0.000 | 0.438 | 30 |
2 | 1.092 | 0.325 | 1.657 | 0.008 | 0.606 | 0.444 | 0.873 | 0.359 | 0.569 | 5 |
3 | -0.014 | -1.352 | 2.063 | -0.414 | 0.399 | 0.143 | 0.963 | 0.302 | 0.414 | 43 |
4 | 0.316 | -1.209 | 1.108 | -0.743 | 0.461 | 0.169 | 0.752 | 0.257 | 0.403 | 46 |
5 | 0.350 | -0.176 | 0.339 | -0.436 | 0.467 | 0.354 | 0.582 | 0.299 | 0.430 | 38 |
6 | 1.378 | -0.117 | 1.020 | -0.435 | 0.660 | 0.365 | 0.733 | 0.299 | 0.537 | 8 |
7 | -0.950 | -0.751 | -0.112 | 0.359 | 0.223 | 0.251 | 0.483 | 0.407 | 0.306 | 78 |
8 | 1.340 | 0.538 | 1.204 | -0.848 | 0.653 | 0.483 | 0.774 | 0.243 | 0.561 | 6 |
9 | -0.354 | 1.785 | -0.274 | -0.096 | 0.335 | 0.706 | 0.447 | 0.345 | 0.449 | 25 |
10 | 0.677 | 0.708 | -1.074 | 0.995 | 0.528 | 0.513 | 0.271 | 0.493 | 0.475 | 20 |
11 | 0.961 | -0.330 | -0.131 | -0.465 | 0.582 | 0.327 | 0.479 | 0.295 | 0.452 | 24 |
12 | 2.005 | 0.078 | -2.304 | 0.833 | 0.778 | 0.400 | 0.000 | 0.471 | 0.499 | 12 |
13 | 0.902 | 0.593 | 0.139 | -0.471 | 0.571 | 0.493 | 0.538 | 0.294 | 0.499 | 13 |
品种编号Variety ID | F1 | F2 | F3 | F4 | μ(X1 ) | μ(X2 ) | μ(X3 ) | μ(X4 ) | D值 D value | 综合排序Comprehensive order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | -0.539 | 0.071 | -0.689 | 0.335 | 0.300 | 0.399 | 0.356 | 0.404 | 0.352 | 64 |
15 | 1.215 | 0.469 | -0.063 | -1.007 | 0.629 | 0.470 | 0.494 | 0.222 | 0.497 | 14 |
16 | -0.402 | -0.211 | 0.681 | -0.029 | 0.326 | 0.348 | 0.658 | 0.354 | 0.393 | 50 |
17 | -0.223 | 0.686 | -0.611 | -0.841 | 0.360 | 0.509 | 0.373 | 0.244 | 0.380 | 55 |
18 | 3.189 | -1.027 | -1.075 | 0.708 | 1.000 | 0.202 | 0.270 | 0.454 | 0.584 | 4 |
19 | -0.087 | -0.374 | -0.557 | -2.070 | 0.385 | 0.319 | 0.385 | 0.077 | 0.316 | 73 |
20 | -2.138 | 2.754 | 1.488 | 0.588 | 0.000 | 0.880 | 0.836 | 0.438 | 0.437 | 33 |
21 | -1.022 | 2.719 | -1.147 | -0.560 | 0.210 | 0.874 | 0.255 | 0.282 | 0.396 | 49 |
22 | 0.125 | 1.146 | -0.290 | 0.560 | 0.425 | 0.592 | 0.444 | 0.434 | 0.471 | 21 |
23 | 0.286 | 0.062 | 0.501 | -0.609 | 0.455 | 0.397 | 0.618 | 0.276 | 0.438 | 31 |
24 | 0.168 | -1.350 | -0.142 | -0.439 | 0.433 | 0.144 | 0.476 | 0.299 | 0.345 | 69 |
25 | 0.405 | 0.633 | 1.004 | 0.321 | 0.477 | 0.500 | 0.729 | 0.402 | 0.513 | 9 |
26 | -1.335 | 1.130 | 1.755 | -0.359 | 0.151 | 0.589 | 0.895 | 0.310 | 0.414 | 44 |
27 | -0.134 | 1.065 | 1.174 | -0.446 | 0.376 | 0.577 | 0.767 | 0.298 | 0.480 | 16 |
28 | -0.689 | -0.616 | -0.725 | 0.064 | 0.272 | 0.275 | 0.348 | 0.367 | 0.302 | 80 |
29 | -0.119 | -1.071 | 0.703 | -0.272 | 0.379 | 0.194 | 0.663 | 0.321 | 0.371 | 56 |
30 | 0.511 | 0.480 | -0.476 | -0.889 | 0.497 | 0.472 | 0.403 | 0.238 | 0.431 | 37 |
31 | -0.081 | -0.324 | -1.036 | -1.210 | 0.386 | 0.328 | 0.279 | 0.194 | 0.321 | 71 |
32 | 0.000 | -0.551 | -1.903 | -0.230 | 0.401 | 0.287 | 0.088 | 0.327 | 0.307 | 76 |
33 | -0.307 | -0.529 | 1.950 | 0.220 | 0.344 | 0.291 | 0.938 | 0.388 | 0.439 | 29 |
34 | 0.218 | 1.441 | -0.754 | -0.631 | 0.442 | 0.645 | 0.341 | 0.273 | 0.447 | 26 |
35 | 0.071 | 0.051 | 0.845 | -1.657 | 0.415 | 0.395 | 0.694 | 0.133 | 0.410 | 45 |
36 | -1.206 | -0.934 | 0.347 | 0.719 | 0.175 | 0.218 | 0.584 | 0.456 | 0.303 | 79 |
37 | -0.299 | 0.153 | 0.257 | -0.126 | 0.345 | 0.413 | 0.564 | 0.341 | 0.399 | 48 |
38 | -0.640 | -0.355 | -1.008 | 0.529 | 0.281 | 0.322 | 0.285 | 0.430 | 0.318 | 72 |
39 | -0.949 | -1.373 | 0.319 | -0.161 | 0.223 | 0.139 | 0.578 | 0.336 | 0.282 | 82 |
40 | -0.355 | -0.958 | -1.122 | -0.725 | 0.335 | 0.214 | 0.260 | 0.260 | 0.279 | 85 |
41 | -0.619 | -0.976 | 0.962 | 0.736 | 0.285 | 0.211 | 0.720 | 0.458 | 0.370 | 57 |
42 | -0.628 | 1.046 | 0.776 | -0.210 | 0.284 | 0.574 | 0.679 | 0.330 | 0.431 | 35 |
43 | 0.091 | 0.392 | -0.728 | 1.331 | 0.419 | 0.456 | 0.347 | 0.539 | 0.436 | 34 |
44 | -0.660 | -0.156 | 0.934 | 0.188 | 0.278 | 0.358 | 0.714 | 0.384 | 0.390 | 51 |
45 | -1.134 | 0.698 | 0.016 | 0.481 | 0.189 | 0.511 | 0.511 | 0.423 | 0.364 | 59 |
46 | -1.109 | 0.971 | -0.827 | 0.701 | 0.193 | 0.560 | 0.325 | 0.453 | 0.352 | 65 |
47 | -1.430 | -1.333 | -0.560 | -0.099 | 0.133 | 0.147 | 0.384 | 0.345 | 0.215 | 90 |
48 | -0.233 | 0.552 | -0.246 | -0.200 | 0.358 | 0.485 | 0.453 | 0.331 | 0.401 | 47 |
49 | -1.917 | 0.888 | -1.230 | -0.343 | 0.042 | 0.545 | 0.236 | 0.312 | 0.247 | 89 |
50 | -0.414 | 3.424 | -0.608 | -1.400 | 0.324 | 1.001 | 0.373 | 0.168 | 0.475 | 19 |
51 | 0.048 | 0.372 | -1.678 | 0.655 | 0.410 | 0.453 | 0.137 | 0.447 | 0.381 | 54 |
Table 5 Comprehensive evaluation of different varieties
品种编号Variety ID | F1 | F2 | F3 | F4 | μ(X1 ) | μ(X2 ) | μ(X3 ) | μ(X4 ) | D值 D value | 综合排序Comprehensive order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | -0.539 | 0.071 | -0.689 | 0.335 | 0.300 | 0.399 | 0.356 | 0.404 | 0.352 | 64 |
15 | 1.215 | 0.469 | -0.063 | -1.007 | 0.629 | 0.470 | 0.494 | 0.222 | 0.497 | 14 |
16 | -0.402 | -0.211 | 0.681 | -0.029 | 0.326 | 0.348 | 0.658 | 0.354 | 0.393 | 50 |
17 | -0.223 | 0.686 | -0.611 | -0.841 | 0.360 | 0.509 | 0.373 | 0.244 | 0.380 | 55 |
18 | 3.189 | -1.027 | -1.075 | 0.708 | 1.000 | 0.202 | 0.270 | 0.454 | 0.584 | 4 |
19 | -0.087 | -0.374 | -0.557 | -2.070 | 0.385 | 0.319 | 0.385 | 0.077 | 0.316 | 73 |
20 | -2.138 | 2.754 | 1.488 | 0.588 | 0.000 | 0.880 | 0.836 | 0.438 | 0.437 | 33 |
21 | -1.022 | 2.719 | -1.147 | -0.560 | 0.210 | 0.874 | 0.255 | 0.282 | 0.396 | 49 |
22 | 0.125 | 1.146 | -0.290 | 0.560 | 0.425 | 0.592 | 0.444 | 0.434 | 0.471 | 21 |
23 | 0.286 | 0.062 | 0.501 | -0.609 | 0.455 | 0.397 | 0.618 | 0.276 | 0.438 | 31 |
24 | 0.168 | -1.350 | -0.142 | -0.439 | 0.433 | 0.144 | 0.476 | 0.299 | 0.345 | 69 |
25 | 0.405 | 0.633 | 1.004 | 0.321 | 0.477 | 0.500 | 0.729 | 0.402 | 0.513 | 9 |
26 | -1.335 | 1.130 | 1.755 | -0.359 | 0.151 | 0.589 | 0.895 | 0.310 | 0.414 | 44 |
27 | -0.134 | 1.065 | 1.174 | -0.446 | 0.376 | 0.577 | 0.767 | 0.298 | 0.480 | 16 |
28 | -0.689 | -0.616 | -0.725 | 0.064 | 0.272 | 0.275 | 0.348 | 0.367 | 0.302 | 80 |
29 | -0.119 | -1.071 | 0.703 | -0.272 | 0.379 | 0.194 | 0.663 | 0.321 | 0.371 | 56 |
30 | 0.511 | 0.480 | -0.476 | -0.889 | 0.497 | 0.472 | 0.403 | 0.238 | 0.431 | 37 |
31 | -0.081 | -0.324 | -1.036 | -1.210 | 0.386 | 0.328 | 0.279 | 0.194 | 0.321 | 71 |
32 | 0.000 | -0.551 | -1.903 | -0.230 | 0.401 | 0.287 | 0.088 | 0.327 | 0.307 | 76 |
33 | -0.307 | -0.529 | 1.950 | 0.220 | 0.344 | 0.291 | 0.938 | 0.388 | 0.439 | 29 |
34 | 0.218 | 1.441 | -0.754 | -0.631 | 0.442 | 0.645 | 0.341 | 0.273 | 0.447 | 26 |
35 | 0.071 | 0.051 | 0.845 | -1.657 | 0.415 | 0.395 | 0.694 | 0.133 | 0.410 | 45 |
36 | -1.206 | -0.934 | 0.347 | 0.719 | 0.175 | 0.218 | 0.584 | 0.456 | 0.303 | 79 |
37 | -0.299 | 0.153 | 0.257 | -0.126 | 0.345 | 0.413 | 0.564 | 0.341 | 0.399 | 48 |
38 | -0.640 | -0.355 | -1.008 | 0.529 | 0.281 | 0.322 | 0.285 | 0.430 | 0.318 | 72 |
39 | -0.949 | -1.373 | 0.319 | -0.161 | 0.223 | 0.139 | 0.578 | 0.336 | 0.282 | 82 |
40 | -0.355 | -0.958 | -1.122 | -0.725 | 0.335 | 0.214 | 0.260 | 0.260 | 0.279 | 85 |
41 | -0.619 | -0.976 | 0.962 | 0.736 | 0.285 | 0.211 | 0.720 | 0.458 | 0.370 | 57 |
42 | -0.628 | 1.046 | 0.776 | -0.210 | 0.284 | 0.574 | 0.679 | 0.330 | 0.431 | 35 |
43 | 0.091 | 0.392 | -0.728 | 1.331 | 0.419 | 0.456 | 0.347 | 0.539 | 0.436 | 34 |
44 | -0.660 | -0.156 | 0.934 | 0.188 | 0.278 | 0.358 | 0.714 | 0.384 | 0.390 | 51 |
45 | -1.134 | 0.698 | 0.016 | 0.481 | 0.189 | 0.511 | 0.511 | 0.423 | 0.364 | 59 |
46 | -1.109 | 0.971 | -0.827 | 0.701 | 0.193 | 0.560 | 0.325 | 0.453 | 0.352 | 65 |
47 | -1.430 | -1.333 | -0.560 | -0.099 | 0.133 | 0.147 | 0.384 | 0.345 | 0.215 | 90 |
48 | -0.233 | 0.552 | -0.246 | -0.200 | 0.358 | 0.485 | 0.453 | 0.331 | 0.401 | 47 |
