Journal of Agricultural Science and Technology ›› 2024, Vol. 26 ›› Issue (7): 25-36.DOI: 10.13304/j.nykjdb.2023.0192
• BIOTECHNOLOGY & LIFE SCIENCE • Previous Articles Next Articles
Yiyun GUI1(), Haibi LI1,2, Qiang LIANG1, Rongzhong YANG1, Jinju WEI1, Debin WEI3, Wenjiao LI3, Xihui LIU1(
), Hui ZHOU1(
)
Received:
2023-03-16
Accepted:
2023-09-16
Online:
2024-07-15
Published:
2024-07-12
Contact:
Xihui LIU,Hui ZHOU
桂意云1(), 李海碧1,2, 梁强1, 杨荣仲1, 韦金菊1, 韦德斌3, 李文教3, 刘昔辉1(
), 周会1(
)
通讯作者:
刘昔辉,周会
作者简介:
桂意云 E-mail: guiyiyun@gxaas.net
基金资助:
CLC Number:
Yiyun GUI, Haibi LI, Qiang LIANG, Rongzhong YANG, Jinju WEI, Debin WEI, Wenjiao LI, Xihui LIU, Hui ZHOU. Changes of Sugarcane Stem Node Growth Under Artificial Water Control and Natural Water Stress[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2024, 26(7): 25-36.
桂意云, 李海碧, 梁强, 杨荣仲, 韦金菊, 韦德斌, 李文教, 刘昔辉, 周会. 基于人为控水和自然水分胁迫下的甘蔗茎节生长变化[J]. 中国农业科技导报, 2024, 26(7): 25-36.
Fig. 1 Plant height of different sugarcane varieties under artificial water control in bucket plantingNote:Different lowercase letters indicate significant differences between different treatments of same cultivar at P<0.05 level.
品种Variety | 处理Treatment | 节Node | 平均Mean | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | |||
ROC1 | CK | 3.29±0.12 a | 3.35±0.08 a | 3.41±0.08 a | 3.47±0.04 a | 3.52±0.07 a | 3.51±0.10 a | 3.47±0.14 a | 3.41±0.15 a | 3.43±0.08 b |
T | 3.23±0.08 a | 3.34±0.11 a | 3.32±0.11 a | 3.21±0.13 a | 3.11±0.12 b | 3.12±0.11 b | 3.28±0.15 a | 3.32±0.21 a | 3.24±0.09 a | |
ROC22 | CK | 3.04±0.22 a | 3.03±0.14 a | 3.02±0.18 a | 3.07±0.17 a | 3.12±0.17 a | 3.19±0.10 a | 3.16±0.08 a | 3.17±0.07 a | 3.10±0.07 a |
T | 3.12±0.06 a | 3.18±0.09 a | 3.23±0.17 a | 3.10±0.21 a | 2.89±0.17 b | 2.98±0.06 b | 3.13±0.15 a | 3.17±0.19 a | 3.10±0.11 a | |
GT21 | CK | 2.99±0.07 a | 3.04±0.07 a | 3.08±0.08 a | 3.14±0.07 a | 3.16±0.08 a | 3.19±0.03 a | 3.11±0.05 a | 3.11±0.05 a | 3.10±0.06 a |
T | 2.99±0.14 a | 3.12±0.15 a | 3.12±0.17 a | 3.07±0.20 a | 3.01±0.20 a | 2.90±0.21 b | 2.93±0.13 a | 2.93±0.15 a | 3.01±0.09 b | |
GT29 | CK | 2.73±0.07 a | 2.74±0.09 a | 2.79±0.10 a | 2.85±0.11 a | 2.84±0.13 a | 2.80±0.12 a | 2.80±0.12 a | 2.71±0.18 a | 2.78±0.05 a |
T | 2.72±0.20 a | 2.76±0.20 a | 2.65±0.17 a | 2.56±0.12 b | 2.65±0.18 a | 2.74±0.16 a | 2.71±0.19 a | 2.65±0.24 a | 2.68±0.06 b | |
YZ89-159 | CK | 2.72±0.17 a | 2.68±0.17 a | 2.72±0.15 a | 2.72±0.13 a | 2.68±0.12 a | 2.60±0.15 a | 2.55±0.13 a | 2.51±0.11 a | 2.65±0.08 a |
T | 2.90±0.27 a | 2.83±0.44 a | 2.69±0.49 a | 2.73±0.38 a | 2.73±0.35 a | 2.76±0.49 a | 2.67±0.51 a | 2.64±0.43 a | 2.74±0.08 a | |
LC03-182 | CK | 2.71±0.02 a | 2.75±0.05 a | 2.87±0.07 a | 2.94±0.08 a | 3.05±0.07 a | 3.03±0.04 a | 3.00±0.04 a | 2.96±0.05 a | 2.91±0.12 a |
T | 2.95±0.09 a | 3.04±0.08 a | 2.92±0.09 a | 2.76±0.06 b | 2.93±0.07 a | 3.09±0.10 a | 3.05±0.08 a | 2.92±0.09 a | 2.96±0.10 a | |
CP72-1210 | CK | 3.24±0.04 a | 3.29±0.08 a | 3.24±0.09 a | 3.31±0.06 a | 3.35±0.09 a | 3.33±0.13 a | 3.24±0.20 a | 3.22±0.21 a | 3.28±0.05 a |
T | 3.45±0.31 a | 3.52±0.33 a | 3.49±0.32 a | 3.24±0.17 a | 3.29±0.16 a | 3.36±0.22 a | 3.38±0.16 a | 3.33±0.20 a | 3.38±0.10 a | |
CP80-1827 | CK | 2.91±0.08 a | 2.93±0.09 a | 3.01±0.12 a | 3.07±0.11 a | 3.09±0.15 a | 2.98±0.11 a | 2.94±0.16 a | 2.73±0.15 a | 2.96±0.11 a |
T | 3.05±0.16 a | 3.13±0.22 a | 3.03±0.25 a | 2.93±0.27 a | 2.96±0.15 a | 3.02±0.13 a | 2.95±0.20 a | 2.82±0.22 a | 2.99±0.09 a |
Table 1 Stem diameters of +6~+13 of different sugarcane varieties under artificial water control condition
品种Variety | 处理Treatment | 节Node | 平均Mean | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | |||
ROC1 | CK | 3.29±0.12 a | 3.35±0.08 a | 3.41±0.08 a | 3.47±0.04 a | 3.52±0.07 a | 3.51±0.10 a | 3.47±0.14 a | 3.41±0.15 a | 3.43±0.08 b |
T | 3.23±0.08 a | 3.34±0.11 a | 3.32±0.11 a | 3.21±0.13 a | 3.11±0.12 b | 3.12±0.11 b | 3.28±0.15 a | 3.32±0.21 a | 3.24±0.09 a | |
ROC22 | CK | 3.04±0.22 a | 3.03±0.14 a | 3.02±0.18 a | 3.07±0.17 a | 3.12±0.17 a | 3.19±0.10 a | 3.16±0.08 a | 3.17±0.07 a | 3.10±0.07 a |
T | 3.12±0.06 a | 3.18±0.09 a | 3.23±0.17 a | 3.10±0.21 a | 2.89±0.17 b | 2.98±0.06 b | 3.13±0.15 a | 3.17±0.19 a | 3.10±0.11 a | |
GT21 | CK | 2.99±0.07 a | 3.04±0.07 a | 3.08±0.08 a | 3.14±0.07 a | 3.16±0.08 a | 3.19±0.03 a | 3.11±0.05 a | 3.11±0.05 a | 3.10±0.06 a |
T | 2.99±0.14 a | 3.12±0.15 a | 3.12±0.17 a | 3.07±0.20 a | 3.01±0.20 a | 2.90±0.21 b | 2.93±0.13 a | 2.93±0.15 a | 3.01±0.09 b | |
GT29 | CK | 2.73±0.07 a | 2.74±0.09 a | 2.79±0.10 a | 2.85±0.11 a | 2.84±0.13 a | 2.80±0.12 a | 2.80±0.12 a | 2.71±0.18 a | 2.78±0.05 a |
T | 2.72±0.20 a | 2.76±0.20 a | 2.65±0.17 a | 2.56±0.12 b | 2.65±0.18 a | 2.74±0.16 a | 2.71±0.19 a | 2.65±0.24 a | 2.68±0.06 b | |
YZ89-159 | CK | 2.72±0.17 a | 2.68±0.17 a | 2.72±0.15 a | 2.72±0.13 a | 2.68±0.12 a | 2.60±0.15 a | 2.55±0.13 a | 2.51±0.11 a | 2.65±0.08 a |
T | 2.90±0.27 a | 2.83±0.44 a | 2.69±0.49 a | 2.73±0.38 a | 2.73±0.35 a | 2.76±0.49 a | 2.67±0.51 a | 2.64±0.43 a | 2.74±0.08 a | |
LC03-182 | CK | 2.71±0.02 a | 2.75±0.05 a | 2.87±0.07 a | 2.94±0.08 a | 3.05±0.07 a | 3.03±0.04 a | 3.00±0.04 a | 2.96±0.05 a | 2.91±0.12 a |
T | 2.95±0.09 a | 3.04±0.08 a | 2.92±0.09 a | 2.76±0.06 b | 2.93±0.07 a | 3.09±0.10 a | 3.05±0.08 a | 2.92±0.09 a | 2.96±0.10 a | |
CP72-1210 | CK | 3.24±0.04 a | 3.29±0.08 a | 3.24±0.09 a | 3.31±0.06 a | 3.35±0.09 a | 3.33±0.13 a | 3.24±0.20 a | 3.22±0.21 a | 3.28±0.05 a |
T | 3.45±0.31 a | 3.52±0.33 a | 3.49±0.32 a | 3.24±0.17 a | 3.29±0.16 a | 3.36±0.22 a | 3.38±0.16 a | 3.33±0.20 a | 3.38±0.10 a | |
CP80-1827 | CK | 2.91±0.08 a | 2.93±0.09 a | 3.01±0.12 a | 3.07±0.11 a | 3.09±0.15 a | 2.98±0.11 a | 2.94±0.16 a | 2.73±0.15 a | 2.96±0.11 a |
T | 3.05±0.16 a | 3.13±0.22 a | 3.03±0.25 a | 2.93±0.27 a | 2.96±0.15 a | 3.02±0.13 a | 2.95±0.20 a | 2.82±0.22 a | 2.99±0.09 a |
品种 Variety | 处理Treatment | 节Node | 平均Mean | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | |||
ROC1 | CK | 10.42±1.81 a | 11.89±1.66 a | 12.50±0.61 a | 12.13±1.02 a | 12.18±1.07 a | 12.63±0.53 a | 12.44±0.23 a | 11.99±0.30 b | 12.02±0.74 a |
T | 8.86±0.32 a | 8.20±0.35 b | 7.22±0.39 b | 6.78±0.37 b | 8.66±0.06 b | 10.73±0.39 b | 12.21±0.19 a | 12.79±0.26 a | 9.43±0.09 b | |
ROC22 | CK | 11.37±0.22 a | 12.05±1.36 a | 12.05±0.66 a | 10.52±0.94 a | 9.98±0.22 a | 10.17±0.45 a | 11.22±0.36 a | 12.07±0.14 a | 11.18±0.28 a |
T | 11.46±0.35 a | 10.19±0.29 a | 6.58±1.37 b | 7.34±2.03 a | 10.52±0.77 a | 11.16±2.42 a | 12.12±2.66 a | 12.86±1.65 a | 10.28±1.36 a | |
GT21 | CK | 10.44±0.52 a | 10.85±1.38 a | 11.38±1.54 a | 10.59±1.48 a | 10.18±1.55 a | 10.10±0.98 a | 10.47±1.07 a | 10.39±0.93 a | 10.55±1.14 a |
T | 9.19±0.62 a | 8.37±0.93 a | 7.37±0.91 b | 5.53±1.17 b | 7.12±1.35 a | 9.20±1.42 a | 10.43±1.02 a | 11.34±0.94 a | 8.57±0.38 b | |
GT29 | CK | 11.87±0.78 a | 14.45±1.23 a | 14.47±1.28 a | 13.54±1.22 a | 13.07±0.38 a | 13.22±0.14 b | 12.60±0.73 a | 11.59±1.28 a | 13.10±0.69 a |
T | 12.52±0.68 a | 10.46±0.52 b | 9.39±0.29 b | 11.71±1.08 a | 13.66±0.82 a | 14.77±0.19 a | 13.61±0.74 a | 11.40±1.45 a | 12.19±0.45 a | |
YZ89-159 | CK | 11.45±1.09 a | 11.25±1.53 a | 9.70±1.51 a | 9.90±0.84 a | 10.79±1.15 a | 11.52±1.47 a | 12.21±1.10 a | 12.29±1.78 a | 11.14±1.25 a |
T | 10.53±0.47 a | 8.02±0.60 b | 8.60±2.09 a | 11.03±2.24 a | 12.60±2.30 a | 13.32±2.03 a | 14.06±1.35 a | 13.84±0.73 a | 11.50±1.45 a | |
LC03-1210 | CK | 13.77±0.90 a | 15.45±0.99 a | 14.98±0.02 a | 14.36±0.05 a | 13.99±0.32 a | 13.40±0.64 a | 13.41±1.02 a | 12.96±0.81 a | 14.04±0.31 a |
T | 12.94±1.60 a | 11.7±1.84 b | 10.51±1.14 b | 12.86±0.76 b | 13.70±0.51 a | 14.29±0.49 a | 13.51±0.84 a | 13.46±0.75 a | 12.87±0.78 a | |
CP72-1210 | CK | 11.20±2.12 a | 10.73±1.06 a | 11.43±0.60 a | 10.34±0.73 a | 8.96±0.37 a | 8.55±0.23 b | 9.44±0.92 a | 10.15±0.90 a | 10.10±0.30 a |
T | 10.35±1.30 a | 8.52±1.02 a | 6.37±1.75 b | 7.67±1.25 b | 9.02±1.44 a | 10.05±0.14 a | 10.68±0.41 a | 10.29±0.38 a | 9.12±0.88 a | |
CP80-1827 | CK | 13.56±1.16 a | 15.31±1.52 a | 14.54±0.94 a | 12.62±0.82 a | 11.33±1.00 a | 12.08±0.93 a | 11.65±0.62 a | 11.18±0.67 a | 12.79±0.82 a |
T | 11.92±0.49 a | 9.82±1.57 b | 9.54±1.18 b | 10.51±1.00 b | 11.26±1.47 a | 11.47±0.75 a | 11.53±0.24 a | 12.14±0.93 a | 11.03±0.39 b |
Table 2 Internode length of +6~+13 of different sugarcane varieties under artificial water control condition
品种 Variety | 处理Treatment | 节Node | 平均Mean | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | |||
ROC1 | CK | 10.42±1.81 a | 11.89±1.66 a | 12.50±0.61 a | 12.13±1.02 a | 12.18±1.07 a | 12.63±0.53 a | 12.44±0.23 a | 11.99±0.30 b | 12.02±0.74 a |
T | 8.86±0.32 a | 8.20±0.35 b | 7.22±0.39 b | 6.78±0.37 b | 8.66±0.06 b | 10.73±0.39 b | 12.21±0.19 a | 12.79±0.26 a | 9.43±0.09 b | |
ROC22 | CK | 11.37±0.22 a | 12.05±1.36 a | 12.05±0.66 a | 10.52±0.94 a | 9.98±0.22 a | 10.17±0.45 a | 11.22±0.36 a | 12.07±0.14 a | 11.18±0.28 a |
T | 11.46±0.35 a | 10.19±0.29 a | 6.58±1.37 b | 7.34±2.03 a | 10.52±0.77 a | 11.16±2.42 a | 12.12±2.66 a | 12.86±1.65 a | 10.28±1.36 a | |
GT21 | CK | 10.44±0.52 a | 10.85±1.38 a | 11.38±1.54 a | 10.59±1.48 a | 10.18±1.55 a | 10.10±0.98 a | 10.47±1.07 a | 10.39±0.93 a | 10.55±1.14 a |
T | 9.19±0.62 a | 8.37±0.93 a | 7.37±0.91 b | 5.53±1.17 b | 7.12±1.35 a | 9.20±1.42 a | 10.43±1.02 a | 11.34±0.94 a | 8.57±0.38 b | |
GT29 | CK | 11.87±0.78 a | 14.45±1.23 a | 14.47±1.28 a | 13.54±1.22 a | 13.07±0.38 a | 13.22±0.14 b | 12.60±0.73 a | 11.59±1.28 a | 13.10±0.69 a |
T | 12.52±0.68 a | 10.46±0.52 b | 9.39±0.29 b | 11.71±1.08 a | 13.66±0.82 a | 14.77±0.19 a | 13.61±0.74 a | 11.40±1.45 a | 12.19±0.45 a | |
YZ89-159 | CK | 11.45±1.09 a | 11.25±1.53 a | 9.70±1.51 a | 9.90±0.84 a | 10.79±1.15 a | 11.52±1.47 a | 12.21±1.10 a | 12.29±1.78 a | 11.14±1.25 a |
T | 10.53±0.47 a | 8.02±0.60 b | 8.60±2.09 a | 11.03±2.24 a | 12.60±2.30 a | 13.32±2.03 a | 14.06±1.35 a | 13.84±0.73 a | 11.50±1.45 a | |
LC03-1210 | CK | 13.77±0.90 a | 15.45±0.99 a | 14.98±0.02 a | 14.36±0.05 a | 13.99±0.32 a | 13.40±0.64 a | 13.41±1.02 a | 12.96±0.81 a | 14.04±0.31 a |
T | 12.94±1.60 a | 11.7±1.84 b | 10.51±1.14 b | 12.86±0.76 b | 13.70±0.51 a | 14.29±0.49 a | 13.51±0.84 a | 13.46±0.75 a | 12.87±0.78 a | |
CP72-1210 | CK | 11.20±2.12 a | 10.73±1.06 a | 11.43±0.60 a | 10.34±0.73 a | 8.96±0.37 a | 8.55±0.23 b | 9.44±0.92 a | 10.15±0.90 a | 10.10±0.30 a |
T | 10.35±1.30 a | 8.52±1.02 a | 6.37±1.75 b | 7.67±1.25 b | 9.02±1.44 a | 10.05±0.14 a | 10.68±0.41 a | 10.29±0.38 a | 9.12±0.88 a | |
CP80-1827 | CK | 13.56±1.16 a | 15.31±1.52 a | 14.54±0.94 a | 12.62±0.82 a | 11.33±1.00 a | 12.08±0.93 a | 11.65±0.62 a | 11.18±0.67 a | 12.79±0.82 a |
T | 11.92±0.49 a | 9.82±1.57 b | 9.54±1.18 b | 10.51±1.00 b | 11.26±1.47 a | 11.47±0.75 a | 11.53±0.24 a | 12.14±0.93 a | 11.03±0.39 b |
品种Variety | 节间旱胁迫指数IWSI/% | 节间旱胁迫恢复指数IWSRI/% |
---|---|---|
ROC1 | 47.01±1.14 ab | 34.67±4.45 bc |
ROC22 | 50.44±3.17 a | 77.37±14.27 ab |
GT21 | 50.56±7.62 a | 64.36±10.84 abc |
GT29 | 30.89±2.40 bc | 74.46±3.85 abc |
YZ89-159 | 40.26±6.07 abc | 31.00±14.22 c |
LC03-182 | 25.11±2.98 c | 70.73±14.42 abc |
CP72-1210 | 40.41±9.23 abc | 102.53±22.40 a |
CP80-1827 | 24.52±3.50 c | 91.65±12.83 a |
Table 3 IWSI and IWSRI of different sugarcane varieties under artificial water control condition
品种Variety | 节间旱胁迫指数IWSI/% | 节间旱胁迫恢复指数IWSRI/% |
---|---|---|
ROC1 | 47.01±1.14 ab | 34.67±4.45 bc |
ROC22 | 50.44±3.17 a | 77.37±14.27 ab |
GT21 | 50.56±7.62 a | 64.36±10.84 abc |
GT29 | 30.89±2.40 bc | 74.46±3.85 abc |
YZ89-159 | 40.26±6.07 abc | 31.00±14.22 c |
LC03-182 | 25.11±2.98 c | 70.73±14.42 abc |
CP72-1210 | 40.41±9.23 abc | 102.53±22.40 a |
CP80-1827 | 24.52±3.50 c | 91.65±12.83 a |
Fig. 2 Plant height of different sugarcane varieties under natural water stress in fieldNote:Different lowercase letters indicate significant differences between plant and ratoon of same variety at P<0.05 level.
品种Variety | 地区 District | 类型Type | 节Node | 平均Mean | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | ||||
ROC1 | 南宁 Nanning | 新植 Plant | 2.93±0.21 a | 2.84±0.19 a | 2.76±0.23 a | 2.7±0.36 a | 2.62±0.27 a | 2.70±0.37 a | 2.67±0.29 a | 2.62±0.22 a | 2.73±0.22 a |
宿根 Ratoon | 2.66±0.37 b | 2.54±0.35 b | 2.50±0.32 b | 2.43±0.34 a | 2.48±0.34 a | 2.46±0.31 a | 2.53±0.28 a | 2.52±0.25 a | 2.51±0.30 b | ||
百色Baise | 新植 Plant | 2.44±0.34 b | 2.37±0.29 b | 2.48±0.27 b | 2.60±0.27 b | 2.59±0.29 b | 2.61±0.28 b | 2.61±0.30 b | 2.61±0.29 b | 2.54±0.27 b | |
宿根 Ratoon | 2.83±0.19 a | 2.74±0.19 a | 3.01±0.12 a | 3.18±0.16 a | 3.15±0.20 a | 3.07±0.22 a | 3.04±0.19 a | 3.07±0.18 a | 3.01±0.17 a | ||
ROC22 | 南宁 Nanning | 新植 Plant | 2.82±0.22 a | 2.72±0.19 a | 2.80±0.35 a | 2.94±0.38 a | 2.86±0.34 a | 2.83±0.35 a | 2.83±0.34 a | 2.92±0.42 a | 2.84±0.29 a |
宿根 Ratoon | 2.88±0.34 a | 2.80±0.41 a | 2.87±0.36 a | 3.04±0.36 a | 2.94±0.34 a | 2.93±0.35 a | 2.91±0.24 a | 2.98±0.27 a | 2.92±0.29 a | ||
百色Baise | 新植 Plant | 2.60±0.27 a | 2.60±0.28 a | 2.70±0.46 a | 2.87±0.32 a | 2.94±0.30 a | 2.86±0.28 a | 2.80±0.33 a | 2.78±0.31 a | 2.77±0.26 a | |
宿根 Ratoon | 2.40±0.26 b | 2.38±0.27 b | 2.58±0.28 a | 2.45±0.33 b | 2.45±0.17 b | 2.56±0.31 b | 2.57±0.29 b | 2.58±0.35 a | 2.50±0.21 b | ||
GT21 | 南宁 Nanning | 新植 Plant | 2.78±0.27 b | 2.64±0.27 b | 2.70±0.25 b | 2.79±0.31 b | 2.84±0.33 b | 2.83±0.33 b | 2.80±0.28 b | 2.78±0.28 b | 2.77±0.27 b |
宿根 Ratoon | 3.13±0.33 a | 3.00±0.34 a | 3.01±0.31 a | 3.15±0.31 a | 3.18±0.34 a | 3.18±0.38 a | 3.15±0.37 a | 3.17±0.35 a | 3.12±0.34 a | ||
百色Baise | 新植 Plant | 2.72±0.31 a | 2.60±0.27 b | 2.75±0.33 b | 2.88±0.35 b | 3.01±0.38 a | 2.94±0.34 a | 2.92±0.30 a | 2.88±0.32 a | 2.84±0.28 b | |
宿根 Ratoon | 2.71±0.15 a | 2.81±0.15 a | 3.12±0.14 a | 3.18±0.18 a | 3.14±0.21 a | 3.06±0.14 a | 3.01±0.15 a | 2.94±0.15 a | 3.00±0.13 a | ||
GT29 | 南宁 Nanning | 新植 Plant | 2.98±0.18 a | 2.79±0.17 a | 2.89±0.21 a | 3.03±0.29 a | 2.95±0.25 a | 2.94±0.22 a | 2.98±0.29 a | 2.97±0.27 a | 2.94±0.21 a |
宿根 Ratoon | 2.82±0.28 a | 2.66±0.25 a | 2.81±0.41 a | 2.94±0.39 a | 2.86±0.31 a | 2.83±0.27 a | 2.82±0.24 a | 2.84±0.21 a | 2.82±0.26 a | ||
百色Baise | 新植 Plant | 2.66±0.26 a | 2.53±0.24 a | 2.75±0.27 a | 2.87±0.22 a | 2.88±0.23 a | 2.91±0.20 a | 2.83±0.23 a | 2.81±0.21 a | 2.78±0.20 a | |
宿根 Ratoon | 2.50±0.21 a | 2.39±0.14 a | 2.50±0.18 b | 2.72±0.14 b | 2.69±0.14 b | 2.66±0.14 b | 2.55±0.12 b | 2.55±0.11 b | 2.57±0.13 b | ||
YZ89-159 | 南宁 Nanning | 新植 Plant | 2.70±0.31 a | 2.71±0.29 a | 2.64±0.24 a | 2.74±0.23 a | 2.80±0.24 a | 2.79±0.26 a | 2.79±0.23 a | 2.87±0.39 a | 2.75±0.23 a |
宿根 Ratoon | 2.56±0.43 a | 2.51±0.37 a | 2.51±0.36 a | 2.57±0.36 a | 2.62±0.34 a | 2.66±0.28 a | 2.70±0.34 a | 2.71±0.35 a | 2.60±0.34 a | ||
百色Baise | 新植 Plant | 2.34±0.22 a | 2.22±0.26 a | 2.38±0.26 a | 2.60±0.25 a | 2.56±0.21 a | 2.57±0.21 a | 2.63±0.22 a | 2.61±0.26 a | 2.49±0.21 a | |
宿根 Ratoon | 2.36±0.21 a | 2.32±0.21 a | 2.54±0.17 a | 2.67±0.20 a | 2.53±0.22 a | 2.57±0.18 a | 2.55±0.18 a | 2.51±0.19 a | 2.51±0.16 a | ||
LC03-182 | 南宁 Nanning | 新植 Plant | 2.72±0.25 a | 2.70±0.21 a | 2.80±0.25 a | 2.82±0.24 a | 2.84±0.28 a | 2.85±0.24 a | 2.71±0.47 a | 2.78±0.45 a | 2.78±0.24 a |
宿根 Ratoon | 2.43±0.34 b | 2.37±0.33 b | 2.40±0.41 b | 2.52±0.42 b | 2.56±0.39 b | 2.59±0.37 b | 2.62±0.41 a | 2.63±0.41 a | 2.52±0.35 b | ||
百色Baise | 新植 Plant | 2.38±0.34 a | 2.38±0.39 a | 2.51±0.30 a | 2.58±0.30 a | 2.66±0.34 a | 2.70±0.34 a | 2.70±0.32 a | 2.66±0.33 a | 2.57±0.28 a | |
宿根 Ratoon | 2.29±0.27 a | 2.36±0.27 a | 2.57±0.34 a | 2.64±0.37 a | 2.63±0.23 a | 2.57±0.22 a | 2.52±0.25 a | 2.53±0.28 a | 2.51±0.25 a | ||
CP72-1210 | 南宁 Nanning | 新植 Plant | 2.85±0.26 a | 2.71±0.26 a | 2.73±0.18 a | 2.75±0.21 a | 2.84±0.25 a | 2.81±0.28 a | 2.82±0.32 a | 2.80±0.27 a | 2.79±0.21 a |
宿根 Ratoon | 2.52±0.46 b | 2.34±0.46 b | 2.45±0.44 a | 2.46±0.47 a | 2.51±0.41 b | 2.46±0.40 b | 2.46±0.43 a | 2.52±0.34 b | 2.47±0.39 b | ||
百色Baise | 新植 Plant | 2.81±0.20 a | 2.69±0.25 a | 2.73±0.25 a | 2.93±0.25 a | 3.01±0.25 a | 2.98±0.24 a | 2.93±0.25 a | 2.90±0.25 a | 2.87±0.19 a | |
宿根 Ratoon | 2.72±0.26 a | 2.71±0.30 a | 2.67±0.34 a | 2.61±0.28 b | 2.65±0.24 b | 2.78±0.16 b | 2.79±0.21 a | 2.80±0.26 a | 2.72±0.20 b | ||
CP80-1827 | 南宁 Nanning | 新植 Plant | 2.73±0.26 a | 2.64±0.27 a | 2.73±0.39 a | 2.78±0.31 a | 2.78±0.26 a | 2.76±0.35 a | 2.68±0.32 a | 2.71±0.30 a | 2.73±0.26 a |
宿根 Ratoon | 2.66±0.23 a | 2.59±0.22 a | 2.72±0.21 a | 2.76±0.19 a | 2.79±0.16 a | 2.76±0.20 a | 2.77±0.21 a | 2.78±0.22 a | 2.73±0.16 a | ||
百色Baise | 新植 Plant | 2.63±0.29 a | 2.49±0.30 b | 2.57±0.29 b | 2.81±0.24 a | 2.80±0.28 a | 2.73±0.23 a | 2.73±0.21 b | 2.68±0.23 b | 2.68±0.21 b | |
宿根 Ratoon | 2.80±0.17 a | 2.82±0.16 a | 2.99±0.16 a | 2.72±0.23 a | 2.71±0.17 a | 2.73±0.20 a | 2.98±0.31 a | 3.07±0.22 a | 2.85±0.17 a |
Table 4 Stem diameters of +6~+13 node of different varieties under natural water stress in field
品种Variety | 地区 District | 类型Type | 节Node | 平均Mean | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | ||||
ROC1 | 南宁 Nanning | 新植 Plant | 2.93±0.21 a | 2.84±0.19 a | 2.76±0.23 a | 2.7±0.36 a | 2.62±0.27 a | 2.70±0.37 a | 2.67±0.29 a | 2.62±0.22 a | 2.73±0.22 a |
宿根 Ratoon | 2.66±0.37 b | 2.54±0.35 b | 2.50±0.32 b | 2.43±0.34 a | 2.48±0.34 a | 2.46±0.31 a | 2.53±0.28 a | 2.52±0.25 a | 2.51±0.30 b | ||
百色Baise | 新植 Plant | 2.44±0.34 b | 2.37±0.29 b | 2.48±0.27 b | 2.60±0.27 b | 2.59±0.29 b | 2.61±0.28 b | 2.61±0.30 b | 2.61±0.29 b | 2.54±0.27 b | |
宿根 Ratoon | 2.83±0.19 a | 2.74±0.19 a | 3.01±0.12 a | 3.18±0.16 a | 3.15±0.20 a | 3.07±0.22 a | 3.04±0.19 a | 3.07±0.18 a | 3.01±0.17 a | ||
ROC22 | 南宁 Nanning | 新植 Plant | 2.82±0.22 a | 2.72±0.19 a | 2.80±0.35 a | 2.94±0.38 a | 2.86±0.34 a | 2.83±0.35 a | 2.83±0.34 a | 2.92±0.42 a | 2.84±0.29 a |
宿根 Ratoon | 2.88±0.34 a | 2.80±0.41 a | 2.87±0.36 a | 3.04±0.36 a | 2.94±0.34 a | 2.93±0.35 a | 2.91±0.24 a | 2.98±0.27 a | 2.92±0.29 a | ||
百色Baise | 新植 Plant | 2.60±0.27 a | 2.60±0.28 a | 2.70±0.46 a | 2.87±0.32 a | 2.94±0.30 a | 2.86±0.28 a | 2.80±0.33 a | 2.78±0.31 a | 2.77±0.26 a | |
宿根 Ratoon | 2.40±0.26 b | 2.38±0.27 b | 2.58±0.28 a | 2.45±0.33 b | 2.45±0.17 b | 2.56±0.31 b | 2.57±0.29 b | 2.58±0.35 a | 2.50±0.21 b | ||
GT21 | 南宁 Nanning | 新植 Plant | 2.78±0.27 b | 2.64±0.27 b | 2.70±0.25 b | 2.79±0.31 b | 2.84±0.33 b | 2.83±0.33 b | 2.80±0.28 b | 2.78±0.28 b | 2.77±0.27 b |
宿根 Ratoon | 3.13±0.33 a | 3.00±0.34 a | 3.01±0.31 a | 3.15±0.31 a | 3.18±0.34 a | 3.18±0.38 a | 3.15±0.37 a | 3.17±0.35 a | 3.12±0.34 a | ||
百色Baise | 新植 Plant | 2.72±0.31 a | 2.60±0.27 b | 2.75±0.33 b | 2.88±0.35 b | 3.01±0.38 a | 2.94±0.34 a | 2.92±0.30 a | 2.88±0.32 a | 2.84±0.28 b | |
