中国农业科技导报 ›› 2023, Vol. 25 ›› Issue (2): 152-162.DOI: 10.13304/j.nykjdb.2021.0996
• 生物制造 资源生态 • 上一篇
收稿日期:
2021-11-23
接受日期:
2022-01-18
出版日期:
2023-02-15
发布日期:
2023-05-17
通讯作者:
孙树臣
作者简介:
郑云珠 E-mail:yunzhuzheng@163.com;
基金资助:
Received:
2021-11-23
Accepted:
2022-01-18
Online:
2023-02-15
Published:
2023-05-17
Contact:
Shuchen SUN
摘要:
为探讨生物炭和秸秆在石灰性潮土区对麦玉轮作系统的影响,采用冬小麦季玉米秸秆还田-夏玉米季小麦秸秆不还田的单季还田模式,按照观测小区内实际平均玉米秸秆干物质量进行倍数施用,设置玉米秸秆0.5(S0.5)、1.0(S1.0)、1.5(S1.5)和2.0倍(S2.0)还田,以及将等量玉米秸秆全部转化为生物炭进行施用(B0.5、B1.0、B1.5、B2.0),以无生物炭和秸秆的处理为对照(CK),测定不同处理下的土壤养分及作物产量。结果表明,生物炭和秸秆还田处理对冬小麦、夏玉米两季的土壤全效以及速效养分具有一定的促进作用,整体上在冬小麦季对土壤养分的改善及碳氮比的提升效果优于夏玉米季。在冬小麦季,生物炭和秸秆还田处理的小麦籽粒产量较对照分别显著增加9.04%~21.76%和15.31%~22.96%;在夏玉米季,B0.5、S1.0、S1.5、S2.0处理的玉米籽粒产量较对照分别显著增产10.86%、8.72%、10.89%、12.22%。整体上施用生物炭和秸秆对冬小麦的增产效果高于夏玉米,且以秸秆还田处理的增产效果更优。因此,在鲁西平原石灰性潮土区正常施肥的基础上,在冬小麦季施加0.5倍玉米秸秆炭化的生物炭或1.0倍玉米秸秆不仅有利于提高土壤肥力,还可以增加冬小麦、夏玉米两季作物的籽粒产量。
中图分类号:
郑云珠, 孙树臣. 秸秆生物炭和秸秆对麦玉轮作系统土壤养分及作物产量的影响[J]. 中国农业科技导报, 2023, 25(2): 152-162.
Yunzhu ZHENG, Shuchen SUN. Effects of Straw Biochar and Straw on Soil Nutrients and Crop Yield in Wheat-Maize Rotation System[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2023, 25(2): 152-162.
指标 Index | 土层 Soil layer/cm | CK | B0.5 | B1.0 | B1.5 | B2.0 | S0.5 | S1.0 | S1.5 | S2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全氮 Total nitrogen | 0—20 | 2 168.92± 104.89 ab | 2 307.50± 85.06 ab | 2 240.78± 98.02 ab | 2 162.40± 22.62 ab | 2 336.88± 175.87 ab | 2 088.75± 141.74 b | 2 354.15± 125.05 a | 2 374.88± 71.08 a | 2 411.18± 259.52 a |
0—100 | 8 521.53± 643.67 a | 8 388.45± 385.08 a | 8 489.34± 365.32 a | 8 767.60± 409.74 a | 8 527.24± 461.42 a | 8 621.05± 541.79 a | 8 691.36± 717.75 a | 8 667.83± 455.71 a | 9 382.16± 896.55 a | |
全磷 Total phosphorus | 0—20 | 2 080.23± 127.10 a | 2 217.71± 14.57 a | 2 186.92± 162.75 a | 2 091.40± 20.89 a | 2 221.95± 103.42 a | 2 083.45± 91.77 a | 2 136.95± 79.81 a | 2 087.65± 41.15 a | 2 267.58± 370.27 a |
0—100 | 8 901.13± 367.37 a | 8 964.10± 207.84 a | 8 809.04± 325.36 a | 8 752.81± 245.98 a | 8 792.37± 47.35 a | 8 850.00± 483.89 a | 8 951.65± 251.07 a | 8 963.81± 35.14 a | 9 473.29± 785.11 a | |
全钾 Total potassium | 0—20 | 49 517.63± 431.16 a | 50 192.91± 989.94 a | 50 444.92± 1 023.15 a | 50 525.82± 1 433.89 a | 49 837.27± 3 364.12 a | 50 544.25± 69.68 a | 51 230.22± 1 950.48 a | 51 487.85± 2 374.28 a | 50 620.47± 729.05 a |
0—100 | 254 045.00± 4 553.47 a | 256 166.48± 2 126.81 a | 258 129.48± 2 192.89 a | 260 874.59± 13 223.15 a | 258 361.75± 15 204.97 a | 256 594.77± 4 178.67 a | 261 370.52± 5 712.12 a | 256 966.71± 7 056.21 a | 254 826.37± 4 188.89 a | |
有机碳 Soil organic carbon | 0—20 | 22 267.02± 1 922.75 b | 23 152.62± 3 218.18 ab | 23 479.73± 2 715.47 ab | 23 912.50± 636.84 ab | 25 709.54± 3 894.13 ab | 22 796.16± 854.17 b | 23 036.36± 591.34 ab | 24 128.67± 1 392.37 ab | 27 332.38± 3 538.52 a |
0—100 | 81 298.69± 7 116.25 a | 76 979.00± 3 804.15 a | 77 280.49± 6 323.96 a | 82 505.57± 7 224.11 a | 79 702.84± 11 278.76 a | 81 117.15± 4 082.41 a | 80 513.88± 7 012.76 a | 82 571.14± 6 221.82 a | 92 737.04± 12 507.45 a | |
硝态氮 Nitrate nitrogen | 0—20 | 21.80± 2.98 d | 22.96± 2.39 cd | 22.11± 0.08 cd | 25.98± 4.29 cd | 23.08± 2.78 cd | 32.75± 2.75 ab | 25.62± 5.36 cd | 28.66± 1.40 bc | 36.72± 1.81 a |
0—100 | 93.90± 25.56 a | 95.97± 5.02 a | 134.28± 1.26 a | 118.08± 18.89 a | 134.73± 41.33 a | 125.67± 38.28 a | 110.92± 31.82 a | 111.35± 15.70 a | 106.20± 9.45 a | |
铵态氮 Ammonium nitrogen | 0—20 | 6.09± 3.81 bc | 13.51± 5.47 abc | 9.65± 2.16 abc | 7.19± 1.58 bc | 7.25± 1.80 bc | 9.80± 3.21 abc | 16.20± 3.73 a | 14.27± 4.31 ab | 9.42± 3.62 abc |
0—100 | 27.66± 16.38 a | 42.15± 12.42 a | 33.96± 11.93 a | 25.08± 4.70 a | 25.05± 9.30 a | 36.31± 10.76 a | 45.51± 8.35 a | 42.99± 15.20 a | 27.75± 9.71 a | |
有效磷 Available phosphorus | 0—20 | 40.24± 3.11 a | 40.63± 3.72 a | 44.88± 5.59 a | 40.72± 3.53 a | 45.40± 2.53 a | 41.06± 1.36 a | 50.07± 1.03 a | 49.77± 8.96 a | 51.79± 17.13 a |
0—100 | 113.84± 10.63 a | 114.07± 5.32 a | 117.78± 2.36 a | 110.56± 8.11 a | 113.07± 3.57 a | 116.35± 10.67 a | 122.68± 5.92 a | 129.68± 23.44 a | 139.75± 36.83 a | |
速效钾 Available potassium | 0—20 | 312.67± 16.15 b | 351.37± 92.65 ab | 351.40± 21.57 ab | 355.48± 42.91 ab | 333.38± 30.35 b | 315.95± 51.22 b | 385.22± 20.00 ab | 388.72± 14.32 ab | 417.35± 53.36 a |
t0—100 | 1 479.92± 156.34 a | 1 422.16± 149.67 a | 1 468.14± 80.54 a | 1 513.90± 292.61 a | 1 531.87± 70.58 a | 1 321.63± 57.89 a | 1 397.39± 48.18 a | 1 461.09± 64.80 a | 1 573.05± 213.14 a |
表1 不同处理下冬小麦季土壤养分的累积量 (kg·hm-2)
Table 1 Accumulation amounts of soil nutrient under different treatments in winter wheat season
指标 Index | 土层 Soil layer/cm | CK | B0.5 | B1.0 | B1.5 | B2.0 | S0.5 | S1.0 | S1.5 | S2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全氮 Total nitrogen | 0—20 | 2 168.92± 104.89 ab | 2 307.50± 85.06 ab | 2 240.78± 98.02 ab | 2 162.40± 22.62 ab | 2 336.88± 175.87 ab | 2 088.75± 141.74 b | 2 354.15± 125.05 a | 2 374.88± 71.08 a | 2 411.18± 259.52 a |
0—100 | 8 521.53± 643.67 a | 8 388.45± 385.08 a | 8 489.34± 365.32 a | 8 767.60± 409.74 a | 8 527.24± 461.42 a | 8 621.05± 541.79 a | 8 691.36± 717.75 a | 8 667.83± 455.71 a | 9 382.16± 896.55 a | |
全磷 Total phosphorus | 0—20 | 2 080.23± 127.10 a | 2 217.71± 14.57 a | 2 186.92± 162.75 a | 2 091.40± 20.89 a | 2 221.95± 103.42 a | 2 083.45± 91.77 a | 2 136.95± 79.81 a | 2 087.65± 41.15 a | 2 267.58± 370.27 a |
0—100 | 8 901.13± 367.37 a | 8 964.10± 207.84 a | 8 809.04± 325.36 a | 8 752.81± 245.98 a | 8 792.37± 47.35 a | 8 850.00± 483.89 a | 8 951.65± 251.07 a | 8 963.81± 35.14 a | 9 473.29± 785.11 a | |
全钾 Total potassium | 0—20 | 49 517.63± 431.16 a | 50 192.91± 989.94 a | 50 444.92± 1 023.15 a | 50 525.82± 1 433.89 a | 49 837.27± 3 364.12 a | 50 544.25± 69.68 a | 51 230.22± 1 950.48 a | 51 487.85± 2 374.28 a | 50 620.47± 729.05 a |
0—100 | 254 045.00± 4 553.47 a | 256 166.48± 2 126.81 a | 258 129.48± 2 192.89 a | 260 874.59± 13 223.15 a | 258 361.75± 15 204.97 a | 256 594.77± 4 178.67 a | 261 370.52± 5 712.12 a | 256 966.71± 7 056.21 a | 254 826.37± 4 188.89 a | |
有机碳 Soil organic carbon | 0—20 | 22 267.02± 1 922.75 b | 23 152.62± 3 218.18 ab | 23 479.73± 2 715.47 ab | 23 912.50± 636.84 ab | 25 709.54± 3 894.13 ab | 22 796.16± 854.17 b | 23 036.36± 591.34 ab | 24 128.67± 1 392.37 ab | 27 332.38± 3 538.52 a |
0—100 | 81 298.69± 7 116.25 a | 76 979.00± 3 804.15 a | 77 280.49± 6 323.96 a | 82 505.57± 7 224.11 a | 79 702.84± 11 278.76 a | 81 117.15± 4 082.41 a | 80 513.88± 7 012.76 a | 82 571.14± 6 221.82 a | 92 737.04± 12 507.45 a | |
硝态氮 Nitrate nitrogen | 0—20 | 21.80± 2.98 d | 22.96± 2.39 cd | 22.11± 0.08 cd | 25.98± 4.29 cd | 23.08± 2.78 cd | 32.75± 2.75 ab | 25.62± 5.36 cd | 28.66± 1.40 bc | 36.72± 1.81 a |
0—100 | 93.90± 25.56 a | 95.97± 5.02 a | 134.28± 1.26 a | 118.08± 18.89 a | 134.73± 41.33 a | 125.67± 38.28 a | 110.92± 31.82 a | 111.35± 15.70 a | 106.20± 9.45 a | |
铵态氮 Ammonium nitrogen | 0—20 | 6.09± 3.81 bc | 13.51± 5.47 abc | 9.65± 2.16 abc | 7.19± 1.58 bc | 7.25± 1.80 bc | 9.80± 3.21 abc | 16.20± 3.73 a | 14.27± 4.31 ab | 9.42± 3.62 abc |
0—100 | 27.66± 16.38 a | 42.15± 12.42 a | 33.96± 11.93 a | 25.08± 4.70 a | 25.05± 9.30 a | 36.31± 10.76 a | 45.51± 8.35 a | 42.99± 15.20 a | 27.75± 9.71 a | |
有效磷 Available phosphorus | 0—20 | 40.24± 3.11 a | 40.63± 3.72 a | 44.88± 5.59 a | 40.72± 3.53 a | 45.40± 2.53 a | 41.06± 1.36 a | 50.07± 1.03 a | 49.77± 8.96 a | 51.79± 17.13 a |
0—100 | 113.84± 10.63 a | 114.07± 5.32 a | 117.78± 2.36 a | 110.56± 8.11 a | 113.07± 3.57 a | 116.35± 10.67 a | 122.68± 5.92 a | 129.68± 23.44 a | 139.75± 36.83 a | |
速效钾 Available potassium | 0—20 | 312.67± 16.15 b | 351.37± 92.65 ab | 351.40± 21.57 ab | 355.48± 42.91 ab | 333.38± 30.35 b | 315.95± 51.22 b | 385.22± 20.00 ab | 388.72± 14.32 ab | 417.35± 53.36 a |
t0—100 | 1 479.92± 156.34 a | 1 422.16± 149.67 a | 1 468.14± 80.54 a | 1 513.90± 292.61 a | 1 531.87± 70.58 a | 1 321.63± 57.89 a | 1 397.39± 48.18 a | 1 461.09± 64.80 a | 1 573.05± 213.14 a |
指标 Index | 土层 Soil layer/cm | CK | B0.5 | B1.0 | B1.5 | B2.0 | S0.5 | S1.0 | S1.5 | S2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全氮 Total nitrogen | 0—20 | 2 050.87± 208.67 a | 2 186.26± 232.29 a | 2 199.00± 214.35 a | 2 090.71± 235.51 a | 2 239.13± 199.89 a | 2 129.38± 333.82 a | 2 029.74± 149.62 a | 2 207.19± 148.29 a | 2 135.85± 101.16 a |
0—100 | 8 331.35± 933.80 a | 8 237.71± 1 194.90 a | 8 634.02± 443.11 a | 8 295.32± 531.82 a | 8 111.68± 656.90 a | 8 103.49± 614.90 a | 8 105.31± 768.23 a | 8 096.48± 441.12 a | 8 252.27± 376.63 a | |
全磷 Total phosphorus | 0—20 | 2 298.53± 249.49 a | 2 468.79± 208.77 a | 2 381.00± 33.90 a | 2 379.57± 215.23 a | 2 313.50± 142.46 a | 2 352.68± 197.47 a | 2 311.00± 18.70 a | 2 334.06± 90.25 a | 2 379.09± 14.78 a |
0—100 | 9 736.75± 395.68 a | 9 818.64± 399.85 a | 9 515.27± 323.53 a | 9 668.83± 625.90 a | 9 491.85± 485.75 a | 9 563.05± 469.59 a | 9 325.33± 212.73 a | 9 542.98± 131.02 a | 9 493.53± 70.14 a | |
全钾 Total potassium | 0—20 | 50 049.41±312.91 a | 50 570.90±514.47 a | 51 324.27± 4 598.43 a | 54 233.93± 3 338.58 a | 53 083.99±282.11 a | 51 113.37± 2 101.14 a | 52 352.49± 1 700.32 a | 52 099.85± 3 286.78 a | 51 351.83± 1 088.13 a |
0—100 | 250 930.15± 1 192.25 a | 259 503.38± 5 212.26 a | 261 026.68± 12 722.22 a | 275 395.94± 13 968.95 a | 266 786.99± 8 803.38 a | 267 464.63± 10 031.97 a | 270 037.82± 10 594.57 a | 264 554.33± 6 214.4 a | 263 346.22± 6 788.46 a | |
有机碳 Soil organic carbon | 0—20 | 20 251.07±736.70 a | 20 472.99±931.48 a | 20 374.05±762.54 a | 20 268.03±809.38 a | 20 805.16±286.81 a | 20 995.98±489.68 a | 20 508.33±235.55 a | 20 692.08±464.74 a | 21 190.33±642.31 a |
0—100 | 77 809.97± 6 580.10 a | 71 727.76± 9 087.41a | 77 925.87± 4 093.09 a | 74 088.27± 4 776.35 a | 73 961.06± 1 677.03 a | 79 219.21± 4 388.16 a | 78 046.02± 4 098.05 a | 76 067.15± 1 846.93 a | 76 607.80±224.06 a | |
硝态氮 Nitrate nitrogen | 0—20 | 30.02± 3.83 b | 30.58± 3.09 b | 42.71± 6.06 a | 34.05± 4.57 ab | 39.53± 0.06 ab | 32.24± 4.39 ab | 31.89± 9.72 ab | 41.34± 4.85 ab | 39.83± 6.91 ab |
0—100 | 99.58± 13.42 ab | 103.40± 28.01 ab | 129.21± 19.92 a | 102.47± 11.42 ab | 101.62± 7.18 ab | 96.97± 12.23 ab | 92.16± 24.90 b | 109.09± 17.37 ab | 111.70± 8.28 ab | |
铵态氮 Ammonium nitrogen | 0—20 | 5.13± 0.83 a | 5.81± 1.08 a | 5.49± 0.66 a | 5.87± 1.24 a | 5.83± 0.36 a | 5.89± 0.91 a | 5.61± 1.30 a | 5.43± 1.25 a | 4.77± 0.47 a |
0—100 | 18.68± 3.50 a | 18.62± 2.91 a | 18.60± 1.63 a | 19.19± 0.18 a | 20.31± 0.19 a | 17.73± 0.97 a | 18.10± 4.53 a | 18.88± 4.70 a | 16.10± 3.52 a | |
有效磷 Available phosphorus | 0—20 | 33.99± 5.49 a | 35.86± 12.27 a | 40.72± 2.30 a | 34.91± 9.03 a | 32.34± 7.14 a | 38.75± 7.56 a | 37.77± 7.82 a | 35.76± 3.49 a | 34.88± 9.45 a |
0—100 | 91.27± 12.63 a | 97.90± 22.55 a | 102.33± 14.41 a | 88.91± 27.19 a | 89.53± 7.34 a | 97.51± 11.51 a | 93.30± 23.21 a | 82.67± 15.94 a | 81.18± 9.16 a | |
速效钾 Available potassium | 0—20 | 341.86± 22.82 bc | 354.42± 98.98 bc | 352.48± 28.69 bc | 352.32± 48.94 bc | 287.45± 13.15 c | 367.69± 30.73 ab | 378.94± 34.88 ab | 389.00± 17.17 ab | 430.86± 5.98 a |
0—100 | 1 433.36± 50.20 bc | 1 416.41± 187.52 bc | 1 436.37± 40.04 bc | 1 410.87± 29.72 bc | 1 287.67± 49.50 c | 1 497.01± 80.99 b | 1 424.10± 60.12 bc | 1 502.69± 91.82 b | 1 640.02± 40.69 a |
表2 不同处理下夏玉米季土壤养分的累积量 (kg·hm-2)
Table 2 Accumulation amounts of soil nutrient under different treatments in summer maize season
指标 Index | 土层 Soil layer/cm | CK | B0.5 | B1.0 | B1.5 | B2.0 | S0.5 | S1.0 | S1.5 | S2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全氮 Total nitrogen | 0—20 | 2 050.87± 208.67 a | 2 186.26± 232.29 a | 2 199.00± 214.35 a | 2 090.71± 235.51 a | 2 239.13± 199.89 a | 2 129.38± 333.82 a | 2 029.74± 149.62 a | 2 207.19± 148.29 a | 2 135.85± 101.16 a |
0—100 | 8 331.35± 933.80 a | 8 237.71± 1 194.90 a | 8 634.02± 443.11 a | 8 295.32± 531.82 a | 8 111.68± 656.90 a | 8 103.49± 614.90 a | 8 105.31± 768.23 a | 8 096.48± 441.12 a | 8 252.27± 376.63 a | |
全磷 Total phosphorus | 0—20 | 2 298.53± 249.49 a | 2 468.79± 208.77 a | 2 381.00± 33.90 a | 2 379.57± 215.23 a | 2 313.50± 142.46 a | 2 352.68± 197.47 a | 2 311.00± 18.70 a | 2 334.06± 90.25 a | 2 379.09± 14.78 a |
0—100 | 9 736.75± 395.68 a | 9 818.64± 399.85 a | 9 515.27± 323.53 a | 9 668.83± 625.90 a | 9 491.85± 485.75 a | 9 563.05± 469.59 a | 9 325.33± 212.73 a | 9 542.98± 131.02 a | 9 493.53± 70.14 a | |
全钾 Total potassium | 0—20 | 50 049.41±312.91 a | 50 570.90±514.47 a | 51 324.27± 4 598.43 a | 54 233.93± 3 338.58 a | 53 083.99±282.11 a | 51 113.37± 2 101.14 a | 52 352.49± 1 700.32 a | 52 099.85± 3 286.78 a | 51 351.83± 1 088.13 a |
0—100 | 250 930.15± 1 192.25 a | 259 503.38± 5 212.26 a | 261 026.68± 12 722.22 a | 275 395.94± 13 968.95 a | 266 786.99± 8 803.38 a | 267 464.63± 10 031.97 a | 270 037.82± 10 594.57 a | 264 554.33± 6 214.4 a | 263 346.22± 6 788.46 a | |
有机碳 Soil organic carbon | 0—20 | 20 251.07±736.70 a | 20 472.99±931.48 a | 20 374.05±762.54 a | 20 268.03±809.38 a | 20 805.16±286.81 a | 20 995.98±489.68 a | 20 508.33±235.55 a | 20 692.08±464.74 a | 21 190.33±642.31 a |
0—100 | 77 809.97± 6 580.10 a | 71 727.76± 9 087.41a | 77 925.87± 4 093.09 a | 74 088.27± 4 776.35 a | 73 961.06± 1 677.03 a | 79 219.21± 4 388.16 a | 78 046.02± 4 098.05 a | 76 067.15± 1 846.93 a | 76 607.80±224.06 a | |
硝态氮 Nitrate nitrogen | 0—20 | 30.02± 3.83 b | 30.58± 3.09 b | 42.71± 6.06 a | 34.05± 4.57 ab | 39.53± 0.06 ab | 32.24± 4.39 ab | 31.89± 9.72 ab | 41.34± 4.85 ab | 39.83± 6.91 ab |
0—100 | 99.58± 13.42 ab | 103.40± 28.01 ab | 129.21± 19.92 a | 102.47± 11.42 ab | 101.62± 7.18 ab | 96.97± 12.23 ab | 92.16± 24.90 b | 109.09± 17.37 ab | 111.70± 8.28 ab | |
铵态氮 Ammonium nitrogen | 0—20 | 5.13± 0.83 a | 5.81± 1.08 a | 5.49± 0.66 a | 5.87± 1.24 a | 5.83± 0.36 a | 5.89± 0.91 a | 5.61± 1.30 a | 5.43± 1.25 a | 4.77± 0.47 a |
0—100 | 18.68± 3.50 a | 18.62± 2.91 a | 18.60± 1.63 a | 19.19± 0.18 a | 20.31± 0.19 a | 17.73± 0.97 a | 18.10± 4.53 a | 18.88± 4.70 a | 16.10± 3.52 a | |
有效磷 Available phosphorus | 0—20 | 33.99± 5.49 a | 35.86± 12.27 a | 40.72± 2.30 a | 34.91± 9.03 a | 32.34± 7.14 a | 38.75± 7.56 a | 37.77± 7.82 a | 35.76± 3.49 a | 34.88± 9.45 a |
0—100 | 91.27± 12.63 a | 97.90± 22.55 a | 102.33± 14.41 a | 88.91± 27.19 a | 89.53± 7.34 a | 97.51± 11.51 a | 93.30± 23.21 a | 82.67± 15.94 a | 81.18± 9.16 a | |
速效钾 Available potassium | 0—20 | 341.86± 22.82 bc | 354.42± 98.98 bc | 352.48± 28.69 bc | 352.32± 48.94 bc | 287.45± 13.15 c | 367.69± 30.73 ab | 378.94± 34.88 ab | 389.00± 17.17 ab | 430.86± 5.98 a |
0—100 | 1 433.36± 50.20 bc | 1 416.41± 187.52 bc | 1 436.37± 40.04 bc | 1 410.87± 29.72 bc | 1 287.67± 49.50 c | 1 497.01± 80.99 b | 1 424.10± 60.12 bc | 1 502.69± 91.82 b | 1 640.02± 40.69 a |
图5 不同处理下冬小麦-夏玉米的籽粒产量注:不同小写字母表示同季不同处理间差异在P<0.05水平显著。
Fig. 5 Grain yield of winter wheat-summer maize under different treatmentsNote: Different lowercase letters indicate significant differences between different treatments in same season at P<0.05 level.
1 | 纪立东,柳骁桐,司海丽,等.生物炭对土壤理化性质和玉米生长的影响[J].干旱地区农业研究,2021,39(5):114-120. |
JI L D, LIU X T, SI H L, et al.. Effects of biomass charcoal on soil physicochemical properties and corn growth [J]. Agric. Res. Arid Areas, 2021, 39(5):114-120. | |
2 | CHEN J, ZHENG M J, PANG D W, et al.. Straw return and appropriate tillage method improve grain yield and nitrogen efficiency of winter wheat [J]. J. Integr. Agric., 2017, 16(8):1708-1719. |
3 | 朱金霞,孔德杰,尹志荣.农作物秸秆主要化学组成及还田后对土壤质量提升影响的研究进展[J].北方园艺,2020(5):146-153. |
ZHU J X, KONG D J, YIN Z R. Research progress on main chemical composition of straw and effect of returning straw to fields on soil quality improvement [J]. Northern Hortic., 2020(5):146-153. | |
4 | 杨竣皓,骆永丽,陈金,等.秸秆还田对我国主要粮食作物产量效应的整合(Meta)分析[J].中国农业科学,2020,53(21):4415-4429. |
YANG J H, LUO Y L, CHEN J, et al.. Effects of main food yield under straw return in China: Meta-analysis [J]. Sci. Agric. Sin., 2020, 53(21):4415-4429. | |
5 | HUANG W, WU J F, PAN X H, et al.. Effects of long-term straw return on soil organic carbon fractions and enzyme activities in a double-cropped rice paddy in South China [J]. J. Integr. Agric., 2021, 20(1):236-247. |
6 | SAFFARI N, HAJABBASI M A, SHIRANI H, et al.. Influence of corn residue biochar on water retention and penetration resistance in a calcareous sandy loam soil [J/OL]. Geoderma, 2021, 383:114734 [2021-10-10]. . |
7 | 周治.我国农业秸秆高值化利用现状与困境分析[J].中国农业科技导报,2021,23(2):9-16. |
ZHOU Z. Analysis on the present situation and predicament of high value utilization of agricultural straw in China [J]. J. Agric. Sci. Technol., 2021, 23(2):9-16. | |
8 | 尹昌斌,赵俊伟,尤飞,等.基于生态文明的农业现代化发展策略研究[J].中国工程科学,2015,17(8):97-102. |
YIN C B, ZHAO J W, YOU F, et al.. Research on the development strategy of agricultural modernization based on ecological civilization [J]. Strategic Study CAE, 2015, 17(8):97-102. | |
9 | BAI Y L, WANG L, LU Y L, et al.. Effects of long-term full straw return on yield and potassium response in wheat-maize rotation [J]. J. Integr. Agric., 2015, 14(12):2467-2476. |
10 | 刘晓永,李书田.中国秸秆养分资源及还田的时空分布特征[J].农业工程学报,2017,33(21):1-19. |
LIU X Y, LI S T. Temporal and spatial distribution characteristcs of crop straw nutrient resources and returning to farmland in China [J]. Trans. Chin. Soc. Agric. Eng., 2017, 33(21):1-19. | |
11 | DAI J J, ZHANG Y F, WANG X C, et al.. Effects of straw returning with different tillage patterns on corn yield and nitrogen utilization [J]. J. Northeast Agric. Univ., 2020, 27(2):17-24. |
12 | 张婷,张一新,向洪勇.秸秆还田培肥土壤的效应及机制研究进展[J].江苏农业科学,2018,46(3):14-20. |
ZHANG T, ZHANG Y X, XIANG H Y. Research progress on effects and mechanism of straw returning to field to fertilize soil [J]. Jiangsu Agric. Sci., 2018, 46(3):14-20. | |
13 | FAN W, WU J G, LI J M, et al.. Effects of straw return on soil physico-chemical properties of chernozem in Northeast China and maize yield therein [J]. Acta Pedol. Sin., 2018, 55(4):835-846. |
14 | 李一,王秋兵.我国秸秆资源养分还田利用潜力及技术分析[J].中国土壤与肥料,2020(1):119-126. |
LI Y, WANG Q B. Study on potential of straw resources nutrient return to field and application technical in China [J]. Soil Fert. Sci. China, 2020(1):119-126. | |
15 | 赵秀玲,任永祥,赵鑫,等.华北平原秸秆还田生态效应研究进展[J].作物杂志,2017(1):1-7. |
ZHAO X L, REN Y X, ZHAO X, et al.. Advance in ecological effects of residue retained in North China Plain [J]. Crops, 2017(1):1-7. | |
16 | HAN Y L, MA W, ZHOU B Y, et al.. Straw return increases crop grain yields and K-use efficiency under a maize-rice cropping system [J]. J. Crops, 2021, 9(1):168-180. |
17 | HU Y J, SUN B H, WU S F, et al.. After-effects of straw and straw-derived biochar application on crop growth, yield, and soil properties in wheat (Triticum aestivum L.)-maize (Zea mays L.) rotations: a four-year field experiment [J/OL]. Sci. Total Environ., 2021, 780:146560 [2021-10-10]. . |
18 | LEHMANN J, RILLIG M C, THIES J, et al.. Biochar effects on soil biota: a review [J]. Soil Biol. Biochem., 2011, 43(9):1812-1836. |
19 | 刘岑薇,叶菁,李艳春,等.生物炭对茶园酸性红壤氮素养分淋溶的影响[J].中国农业科技导报,2020,22(5):181-186. |
LIU C W, YE J, LI Y C, et al.. Effects of biochar on soil nitrogen leaching in acidic red loam of tea garden [J]. J. Agric. Sci. Technol., 2020, 22(5):181-186. | |
20 | 王娟,黄成真.生物炭对土壤改良效果的研究进展[J].水资源与水工程学报,2020,31(3):246-253. |
WANG J, HUAGN C Z. Research progress of soil amelioration with the application of biochars [J]. J. Water Resour. Water Eng., 2020, 31(3):246-253. | |
21 | YU H, ZOU W, CHEN J, et al.. Biochar amendment improves crop production in problem soils: a review [J]. J. Environ. Manage., 2019, 232:8-21. |
22 | LONE A H, NAJAR G R, GANIE M A, et al.. Biochar for sustainable soil health: a review of prospects and concerns [J/OL]. Pedosphere, 2015(5):15 [2021-10-10]. . |
23 | HORAK J, SIMANSKY V, AYDIN E. Benefits of biochar and its combination with nitrogen fertilization for soil quality and grain yields of barley, wheat and corn [J]. J. Eelmentol., 2020, 25(2):443-458. |
24 | 王智慧,殷大伟,王洪义,等.生物炭对土壤养分、酶活性及玉米产量的影响[J].东北农业科学,2019,44(3):14-19. |
WANG Z H, YIN D W, WANG H Y, et al.. Effects of different amounts of biochar applied on soil nutrients, soil enzyme activity and maize yield [J]. J. Northeast Agric. Sci., 2019, 44(3):14-19. | |
25 | 孙海妮,王仕稳,李雨霖,等.生物炭施用量对冬小麦产量及水分利用效率的影响研究[J].干旱地区农业研究,2018,36(6):159-167. |
SUN H N, WANG S W, LI Y L, et al.. Effects of biochar levels on winter wheat yield and water use efficiency in Loess Plateau [J]. Agric. Res. Arid Areas, 2018, 36(6):159-167. | |
26 | 赵海成,郑桂萍,靳明峰,等.连年秸秆与生物炭还田对盐碱土理化性状及水稻产量的影响[J].西南农业学报, 2018,31(9):1836-1844. |
ZHAO H C, ZHENG G P, JIN M F, et al.. Effects of successive straw and biochar residue incorporation on physical and chemical characters of saline alkali soil and rice yield [J]. Southwest China J. Agric. Sci., 2018, 31(9):1836-1844. | |
27 | MARTOS S, MATTANA S, RIBAS A, et al.. Biochar application as a win-win strategy to mitigate soil nitrate pollution without compromising crop yields: a case study in a Mediterranean calcareous soil [J]. J. Soils Sediments, 2020, 20(1):220-233. |
