中国农业科技导报 ›› 2022, Vol. 24 ›› Issue (7): 46-57.DOI: 10.13304/j.nykjdb.2021.1086
闫成川1(), 曾庆涛2(
), 陈琴1(
), 付锦程1, 王婷伟1, 陈全家1, 曲延英1(
)
收稿日期:
2021-12-22
接受日期:
2022-04-12
出版日期:
2022-07-15
发布日期:
2022-08-15
通讯作者:
陈琴,曲延英
作者简介:
闫成川 E-mail:863053820@qq.com基金资助:
Chengchuan YAN1(), Qingtao ZENG2(
), Qin CHEN1(
), Jincheng FU1, Tingwei WANG1, Quanjia CHEN1, Yanying QU1(
)
Received:
2021-12-22
Accepted:
2022-04-12
Online:
2022-07-15
Published:
2022-08-15
Contact:
Qin CHEN,Yanying QU
摘要:
为分析棉花资源的抗旱性,以253份陆地棉资源为试验材料,于花铃期进行干旱胁迫处理,测定包括光合作用、农艺性状和产量性状相关的15个指标,通过主成分分析、相关性分析、抗旱隶属函数分析及聚类分析,对其进行抗旱性综合评价及抗旱指标筛选。以抗旱性度量值(D值)为参数,可将上述资源分为强抗旱、抗旱、耐旱、较敏感、敏旱5类。其中,强抗旱材料包括JK625、库车7946、肯尼亚2号等14份;敏旱材料包括HT-176、川R128、鄂棉18号等19份。有效铃数、气孔导度、蒸腾速率、叶绿素相对值、有效果枝数、皮棉重和株高较其他指标更为敏感,可作为花铃期抗旱性鉴定的关键指标;另外,叶绿素相对值、株高、气孔导度和蒸腾速率可作为花铃期抗旱的立测指标。
中图分类号:
闫成川, 曾庆涛, 陈琴, 付锦程, 王婷伟, 陈全家, 曲延英. 陆地棉花铃期抗旱指标筛选及评价[J]. 中国农业科技导报, 2022, 24(7): 46-57.
Chengchuan YAN, Qingtao ZENG, Qin CHEN, Jincheng FU, Tingwei WANG, Quanjia CHEN, Yanying QU. Screening and Evaluation of Drought Resistance Indicators at Flowering and Boll Stage of Upland Cotton[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2022, 24(7): 46-57.
编号 Number | 品种名称 Variety | 编号 Number | 品种名称 Variety | 编号 Number | 品种名称 Variety | 编号 Number | 品种名称 Variety |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW001 | 2165 | SW010 | 153F | SW019 | 509H | SW028 | An414 |
SW002 | 80511 | SW011 | 17N001 | SW020 | 54号 54 hao | SW029 | ArcotA38 |
SW003 | 06BM01 | SW012 | 1X94 | SW021 | 5RIT-1V10-1 | SW030 | Ari3673 |
SW004 | 07-15 | SW013 | 2017 S27 | SW022 | 68-12-1 | SW031 | Ari3697 |
SW005 | 08207-2 | SW014 | 2019ZX-23 | SW023 | 7X8 | SW032 | AsT104高酚 AsT104 gaofen |
SW006 | 10615-1 | SW015 | 22P-26 | SW024 | 96G | SW033 | BAK 14/25 |
SW007 | 133k1 | SW016 | 3X4 | SW025 | 999变 999 bian | SW034 | C1470 |
SW008 | 14-2 | SW017 | 40-3 | SW026 | 9D-8-1 | SW035 | CF4312 |
SW009 | 14M50-28 | SW018 | 4133Bt | SW027 | Acalasf4 | SW036 | Clevland |
表 1 253份国内外陆地棉资源
Table 1 253 domestic and foreign upland cotton resources
编号 Number | 品种名称 Variety | 编号 Number | 品种名称 Variety | 编号 Number | 品种名称 Variety | 编号 Number | 品种名称 Variety |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW001 | 2165 | SW010 | 153F | SW019 | 509H | SW028 | An414 |
SW002 | 80511 | SW011 | 17N001 | SW020 | 54号 54 hao | SW029 | ArcotA38 |
SW003 | 06BM01 | SW012 | 1X94 | SW021 | 5RIT-1V10-1 | SW030 | Ari3673 |
SW004 | 07-15 | SW013 | 2017 S27 | SW022 | 68-12-1 | SW031 | Ari3697 |
SW005 | 08207-2 | SW014 | 2019ZX-23 | SW023 | 7X8 | SW032 | AsT104高酚 AsT104 gaofen |
SW006 | 10615-1 | SW015 | 22P-26 | SW024 | 96G | SW033 | BAK 14/25 |
SW007 | 133k1 | SW016 | 3X4 | SW025 | 999变 999 bian | SW034 | C1470 |
SW008 | 14-2 | SW017 | 40-3 | SW026 | 9D-8-1 | SW035 | CF4312 |
SW009 | 14M50-28 | SW018 | 4133Bt | SW027 | Acalasf4 | SW036 | Clevland |
编号 Number | 品种名称 Variety | 编号 Number | 品种名称 Variety | 编号 Number | 品种名称 Variety | 编号 Number | 品种名称 Variety |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW037 | CLRA5163 | SW065 | M2Bt4133 | SW093 | 澳洲2号 Aozhou 2 | SW121 | 鄂棉18号Emian 18 |
SW038 | CQJ-5 | SW066 | Miscot 780352 | SW094 | 澳洲棉1号 Aozhoumian 1 | SW122 | 丰抗棉1号Fengkangmian 1 |
SW039 | cs B17 | SW067 | ML454 | SW095 | 巴2 Ba 2 | SW123 | 抚荣紫164 Furongzi 164 |
SW040 | Cs50 | SW068 | MSD-12 | SW096 | 巴3 Ba 3 | SW124 | 富依德998 Fuyide 998 |
SW041 | CS-B05-s/1 | SW069 | Mso-11 | SW097 | 巴44011 Ba 44011 | SW125 | 赣通84801 Gantong 84801 |
SW042 | CT6301 | SW070 | N13002 | SW098 | 巴44015 Ba 44015 | SW126 | 关农1号 Guannong 1 |
SW043 | CT6302 | SW071 | ND359-5 | SW099 | 巴440275 Ba 440275 | SW127 | 国Z1112 Guo Z1112 |
SW044 | D27565 | SW072 | NMG | SW100 | 巴6 Ba 6 | SW128 | 国Z1146 Guo Z1146 |
SW045 | D27627 | SW073 | R014121 | SW101 | 巴7Ba 7 | SW129 | 国欣棉3号 Guoxinmian 3 |
SW046 | DESP26 | SW074 | SGKMM2-1 | SW102 | 巴8 Ba 8 | SW130 | 海92-4 Hai 92-4 |
SW047 | E-21-17-711 | SW075 | ST474 | SW103 | 巴西0047 Baxi 0047 | SW131 | 红叶 Hongye |
SW048 | E48 | SW076 | T5247-31 | SW104 | 巴西015 Baxi 015 | SW132 | 沪棉204 Humian 204 |
SW049 | E5201082 | SW077 | TH13-378 | SW105 | 贝尔斯诺 Beiersinuo | SW133 | 华西3号 Huaxi 3 |
SW050 | FQ55 | SW078 | TH14-626 | SW106 | 博乐Y60 Bole Y60 | SW134 | 鸡爪棉1号 Jizhuamian 1 |
SW051 | Gmexicanum | SW079 | TH6324 | SW107 | 常抗棉 Changkangmian | SW135 | 吉扎81 Jizha 81 |
SW052 | H15206 | SW080 | TH6-5 | SW108 | 超早3号 Chaozao 3 | SW136 | 冀197 Ji 197 |
SW053 | HT16-2 | SW081 | TH6-6 | SW109 | 川243 Chuan 243 | SW137 | 冀4025 Ji 4025 |
SW054 | HT16-1 | SW082 | Tschkend cepland | SW110 | 川77-1 Chuan 77-1 | SW138 | 冀589 Ji 589 |
SW055 | HT-176 | SW083 | UCAY li | SW111 | 川98 Chuan 98 | SW139 | 冀958 Ji 958 |
SW056 | HT-178 | SW084 | W-2-2 | SW112 | 川R128 Chuan R218 | SW140 | 冀丰1056 Jifeng 1056 |
SW057 | HY803 | SW085 | XND1376 | SW113 | 大丰S2 Dafeng S2 | SW141 | 冀丰197 Jifeng 197 |
SW058 | JF16-15 | SW086 | XYJ84 | SW114 | 大龄王 Dalingwang | SW142 | 冀棉958 Jimian 958 |
SW059 | JK625 | SW087 | Y1169 | SW115 | 德润棉2 Derunmian 2 | SW143 | 晋棉RH-T2 Jinmian RH-T2 |
SW060 | JT702 | SW088 | Y2012001 | SW116 | 滇中-7陆 Dianzhong-7 lu | SW144 | 荆4299 Jing 4299 |
SW061 | K8 | SW089 | Y2012004 | SW117 | 短节岱 Duanjiedai | SW145 | 荆55168 Jing 55168 |
SW062 | Khorezmskiy | SW090 | Y2012005 | SW118 | 鄂0902 E0902 | SW146 | 开封043 Kaifeng 043 |
SW063 | Linef | SW091 | 阿肯色971 Akebse 971 | SW119 | 鄂抚棉9号 Efumian 9 | SW147 | 开棉21 Kaimian 21 |
SW064 | LMD-2 | SW092 | 奥B资10 AoBzi 10 | SW120 | 鄂莉55173 Eli 55173 | SW148 | 抗除草剂1号 Kangchucaoji 1 |
表 1 253份国内外陆地棉资源 (续表Continued)
Table 1 253 domestic and foreign upland cotton resources
编号 Number | 品种名称 Variety | 编号 Number | 品种名称 Variety | 编号 Number | 品种名称 Variety | 编号 Number | 品种名称 Variety |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW037 | CLRA5163 | SW065 | M2Bt4133 | SW093 | 澳洲2号 Aozhou 2 | SW121 | 鄂棉18号Emian 18 |
SW038 | CQJ-5 | SW066 | Miscot 780352 | SW094 | 澳洲棉1号 Aozhoumian 1 | SW122 | 丰抗棉1号Fengkangmian 1 |
SW039 | cs B17 | SW067 | ML454 | SW095 | 巴2 Ba 2 | SW123 | 抚荣紫164 Furongzi 164 |
SW040 | Cs50 | SW068 | MSD-12 | SW096 | 巴3 Ba 3 | SW124 | 富依德998 Fuyide 998 |
SW041 | CS-B05-s/1 | SW069 | Mso-11 | SW097 | 巴44011 Ba 44011 | SW125 | 赣通84801 Gantong 84801 |
SW042 | CT6301 | SW070 | N13002 | SW098 | 巴44015 Ba 44015 | SW126 | 关农1号 Guannong 1 |
SW043 | CT6302 | SW071 | ND359-5 | SW099 | 巴440275 Ba 440275 | SW127 | 国Z1112 Guo Z1112 |
SW044 | D27565 | SW072 | NMG | SW100 | 巴6 Ba 6 | SW128 | 国Z1146 Guo Z1146 |
SW045 | D27627 | SW073 | R014121 | SW101 | 巴7Ba 7 | SW129 | 国欣棉3号 Guoxinmian 3 |
SW046 | DESP26 | SW074 | SGKMM2-1 | SW102 | 巴8 Ba 8 | SW130 | 海92-4 Hai 92-4 |
SW047 | E-21-17-711 | SW075 | ST474 | SW103 | 巴西0047 Baxi 0047 | SW131 | 红叶 Hongye |
SW048 | E48 | SW076 | T5247-31 | SW104 | 巴西015 Baxi 015 | SW132 | 沪棉204 Humian 204 |
SW049 | E5201082 | SW077 | TH13-378 | SW105 | 贝尔斯诺 Beiersinuo | SW133 | 华西3号 Huaxi 3 |
SW050 | FQ55 | SW078 | TH14-626 | SW106 | 博乐Y60 Bole Y60 | SW134 | 鸡爪棉1号 Jizhuamian 1 |
SW051 | Gmexicanum | SW079 | TH6324 | SW107 | 常抗棉 Changkangmian | SW135 | 吉扎81 Jizha 81 |
SW052 | H15206 | SW080 | TH6-5 | SW108 | 超早3号 Chaozao 3 | SW136 | 冀197 Ji 197 |
SW053 | HT16-2 | SW081 | TH6-6 | SW109 | 川243 Chuan 243 | SW137 | 冀4025 Ji 4025 |
SW054 | HT16-1 | SW082 | Tschkend cepland | SW110 | 川77-1 Chuan 77-1 | SW138 | 冀589 Ji 589 |
SW055 | HT-176 | SW083 | UCAY li | SW111 | 川98 Chuan 98 | SW139 | 冀958 Ji 958 |
SW056 | HT-178 | SW084 | W-2-2 | SW112 | 川R128 Chuan R218 | SW140 | 冀丰1056 Jifeng 1056 |
SW057 | HY803 | SW085 | XND1376 | SW113 | 大丰S2 Dafeng S2 | SW141 | 冀丰197 Jifeng 197 |
SW058 | JF16-15 | SW086 | XYJ84 | SW114 | 大龄王 Dalingwang | SW142 | 冀棉958 Jimian 958 |
SW059 | JK625 | SW087 | Y1169 | SW115 | 德润棉2 Derunmian 2 | SW143 | 晋棉RH-T2 Jinmian RH-T2 |
SW060 | JT702 | SW088 | Y2012001 | SW116 | 滇中-7陆 Dianzhong-7 lu | SW144 | 荆4299 Jing 4299 |
SW061 | K8 | SW089 | Y2012004 | SW117 | 短节岱 Duanjiedai | SW145 | 荆55168 Jing 55168 |
SW062 | Khorezmskiy | SW090 | Y2012005 | SW118 | 鄂0902 E0902 | SW146 | 开封043 Kaifeng 043 |
SW063 | Linef | SW091 | 阿肯色971 Akebse 971 | SW119 | 鄂抚棉9号 Efumian 9 | SW147 | 开棉21 Kaimian 21 |
SW064 | LMD-2 | SW092 | 奥B资10 AoBzi 10 | SW120 | 鄂莉55173 Eli 55173 | SW148 | 抗除草剂1号 Kangchucaoji 1 |
编号 Number | 品种名称 Variety | 编号 Number | 品种名称 Variety | 编号 Number | 品种名称 Variety |
---|---|---|---|---|---|
SW149 | 科棉8 Kemian 8 | SW184 | 天8 Tian 8 | SW219 | 中R2069 Zhong R2069 |
SW150 | 科阳1号 Keyang 1 | SW185 | 天合2013 Tianhe 2013 | SW220 | 中R219 Zhong R219 |
SW151 | 克单棉1.2 Kedanmian 1.2 | SW186 | 天云0769 Tianyun 0769 | SW221 | 中R773-1 Zhong R773-1 |
SW152 | 肯尼亚2号 Kenniya 2 | SW187 | 天云30-11 Tianyun 30-11 | SW222 | 中棉41 Zhongmian 41 |
SW153 | 库车7946 Kuche 7946 | SW188 | 吐76-94 Tu 76-94 | SW223 | 中棉9001 Zhongmian 9001 |
SW154 | 库克C310-570 Kuke C310-570 | SW189 | 西部4号 Xibu 4 | SW224 | 中棉所117 ZMS117 |
SW155 | 辽04-4号系(旱化) Liao 04-4 hao(hanhua) | SW190 | 新石K-7 Xinshi K-7 | SW225 | 中棉所119 ZMS119 |
SW156 | 辽18 Liao 18 | SW191 | 新61 Xin 61 | SW226 | 中棉所35 ZMS35 |
SW157 | 辽58 Liao 58 | SW192 | 新80477 Xin 80477 | SW227 | 中棉所93 ZMS93 |
SW158 | 辽5856 Liao 5856 | SW193 | 新陆早25 XLZ25 | SW228 | 中农006 ZN006 |
SW159 | 鲁1-1B22 Lu 1-1B22 | SW194 | 新陆早30 XLZ30 | SW229 | 中农009 ZN009 |
SW160 | 鲁R8166 Lu R8166 | SW195 | 新陆早38 XLZ38 | SW230 | 中农013 ZN013 |
SW161 | 鲁棉10-221 Lumian 10-221 | SW196 | 新陆早45 XLZ45 | SW231 | 中农018 ZN018 |
SW162 | 美A16 Mei A16 | SW197 | 新陆早47 XLZ47 | SW232 | 中农019 ZN019 |
SW163 | 苗宝21 Miaobao 21 | SW198 | 新陆早49 XLZ49 | SW233 | |
SW164 | 纳上区大花 Nashangqudahua | SW199 | 新陆早58 XLZ58 | SW234 | 中农047 ZN047 |
SW165 | 农大棉7号 Nongdanian 7 | SW200 | 新陆早66 XLZ66 | SW235 | 中农052 ZN052 |
SW166 | 邱县0905 Qiuxian 0905 | SW201 | 新棉33B芽黄 Xinmian 33B yahuang | SW236 | 中农064 ZN064 |
SW167 | 日春桥 Richunqiao | SW202 | 新棉5号 Xinmian 5 | SW237 | 中农066 ZN066 |
SW168 | 山东大铃 Shandongdaling | SW203 | 银99 Yin 99 | SW238 | 中农080 ZN080 |
SW169 | 山农SF06 Shannong SF06 | SW204 | 永济1号 Yongji 1 | SW239 | 中农104 ZN104 |
SW170 | 陕1155×抗6 Shan1155×kang 6 | SW205 | 育新0402 Yuxin 0402 | SW240 | 中农111 ZN111 |
SW171 | 石128 Shi 128 | SW206 | 越南22 Yuena 22 | SW241 | 中农134 ZN134 |
SW172 | 石X61 Shi X61 | SW207 | 越南24 Yuenan 24 | SW242 | 中农151 ZN151 |
SW173 | 石大5203 Shida 5203 | SW208 | 越南3号Yuenan 3 | SW243 | 中农167 ZN167 |
SW174 | 石大6201 Shida 6201 | SW209 | 赞比亚5 Zanbiya 5 | SW244 | 中农172 ZN172 |
SW175 | 石抗278 Shikang 278 | SW210 | 长江100 Changjiang 100 | SW245 | 中农177 ZN177 |
SW176 | 石早1号晚熟 Shizao 1 wanshu | SW211 | 郑BQ53 Zheng BQ53 | SW246 | 中农194 ZN194 |
SW177 | 硕丰1号 Shuofeng 1 | SW212 | 中105160 Zhong 105160 | SW247 | 中农203 ZN203 |
SW178 | 苏K202 SuK 202 | SW213 | 中142110 Zhong 142110 | SW248 | 中农207 ZN207 |
SW179 | 苏代6070 Sudai 6070 | SW214 | 中4612亚H Zhong 4612 ya H | SW249 | 中农212 ZN212 |
SW180 | 苏棉12 Sumian 12 | SW215 | 中505107 Zhong 505107 | SW250 | 中农218 ZN218 |
SW181 | 苏徐138(早熟) Suxu138(zaoshu) | SW216 | 中507145 Zhong 07145 | SW251 | 中农未知 ZNweizhi |
SW182 | 塔什干 Tashigan | SW217 | 中G5 Zhong G5 | SW252 | 中资04184 Zhongzi 04184 |
SW183 | 塔什干7号 Tashigan 7 | SW218 | 中R2016 Zhong R2016 | SW253 | 中资2858 Zhongzi 2858 |
表 1 253份国内外陆地棉资源 (续表Continued)
Table 1 253 domestic and foreign upland cotton resources
编号 Number | 品种名称 Variety | 编号 Number | 品种名称 Variety | 编号 Number | 品种名称 Variety |
---|---|---|---|---|---|
SW149 | 科棉8 Kemian 8 | SW184 | 天8 Tian 8 | SW219 | 中R2069 Zhong R2069 |
SW150 | 科阳1号 Keyang 1 | SW185 | 天合2013 Tianhe 2013 | SW220 | 中R219 Zhong R219 |
SW151 | 克单棉1.2 Kedanmian 1.2 | SW186 | 天云0769 Tianyun 0769 | SW221 | 中R773-1 Zhong R773-1 |
SW152 | 肯尼亚2号 Kenniya 2 | SW187 | 天云30-11 Tianyun 30-11 | SW222 | 中棉41 Zhongmian 41 |
SW153 | 库车7946 Kuche 7946 | SW188 | 吐76-94 Tu 76-94 | SW223 | 中棉9001 Zhongmian 9001 |
SW154 | 库克C310-570 Kuke C310-570 | SW189 | 西部4号 Xibu 4 | SW224 | 中棉所117 ZMS117 |
SW155 | 辽04-4号系(旱化) Liao 04-4 hao(hanhua) | SW190 | 新石K-7 Xinshi K-7 | SW225 | 中棉所119 ZMS119 |
SW156 | 辽18 Liao 18 | SW191 | 新61 Xin 61 | SW226 | 中棉所35 ZMS35 |
SW157 | 辽58 Liao 58 | SW192 | 新80477 Xin 80477 | SW227 | 中棉所93 ZMS93 |
SW158 | 辽5856 Liao 5856 | SW193 | 新陆早25 XLZ25 | SW228 | 中农006 ZN006 |
SW159 | 鲁1-1B22 Lu 1-1B22 | SW194 | 新陆早30 XLZ30 | SW229 | 中农009 ZN009 |
SW160 | 鲁R8166 Lu R8166 | SW195 | 新陆早38 XLZ38 | SW230 | 中农013 ZN013 |
SW161 | 鲁棉10-221 Lumian 10-221 | SW196 | 新陆早45 XLZ45 | SW231 | 中农018 ZN018 |
SW162 | 美A16 Mei A16 | SW197 | 新陆早47 XLZ47 | SW232 | 中农019 ZN019 |
SW163 | 苗宝21 Miaobao 21 | SW198 | 新陆早49 XLZ49 | SW233 | |
SW164 | 纳上区大花 Nashangqudahua | SW199 | 新陆早58 XLZ58 | SW234 | 中农047 ZN047 |
SW165 | 农大棉7号 Nongdanian 7 | SW200 | 新陆早66 XLZ66 | SW235 | 中农052 ZN052 |
SW166 | 邱县0905 Qiuxian 0905 | SW201 | 新棉33B芽黄 Xinmian 33B yahuang | SW236 | 中农064 ZN064 |
SW167 | 日春桥 Richunqiao | SW202 | 新棉5号 Xinmian 5 | SW237 | 中农066 ZN066 |
SW168 | 山东大铃 Shandongdaling | SW203 | 银99 Yin 99 | SW238 | 中农080 ZN080 |
SW169 | 山农SF06 Shannong SF06 | SW204 | 永济1号 Yongji 1 | SW239 | 中农104 ZN104 |
SW170 | 陕1155×抗6 Shan1155×kang 6 | SW205 | 育新0402 Yuxin 0402 | SW240 | 中农111 ZN111 |
SW171 | 石128 Shi 128 | SW206 | 越南22 Yuena 22 | SW241 | 中农134 ZN134 |
SW172 | 石X61 Shi X61 | SW207 | 越南24 Yuenan 24 | SW242 | 中农151 ZN151 |
SW173 | 石大5203 Shida 5203 | SW208 | 越南3号Yuenan 3 | SW243 | 中农167 ZN167 |
SW174 | 石大6201 Shida 6201 | SW209 | 赞比亚5 Zanbiya 5 | SW244 | 中农172 ZN172 |
SW175 | 石抗278 Shikang 278 | SW210 | 长江100 Changjiang 100 | SW245 | 中农177 ZN177 |
SW176 | 石早1号晚熟 Shizao 1 wanshu | SW211 | 郑BQ53 Zheng BQ53 | SW246 | 中农194 ZN194 |
SW177 | 硕丰1号 Shuofeng 1 | SW212 | 中105160 Zhong 105160 | SW247 | 中农203 ZN203 |
SW178 | 苏K202 SuK 202 | SW213 | 中142110 Zhong 142110 | SW248 | 中农207 ZN207 |
SW179 | 苏代6070 Sudai 6070 | SW214 | 中4612亚H Zhong 4612 ya H | SW249 | 中农212 ZN212 |
SW180 | 苏棉12 Sumian 12 | SW215 | 中505107 Zhong 505107 | SW250 | 中农218 ZN218 |
SW181 | 苏徐138(早熟) Suxu138(zaoshu) | SW216 | 中507145 Zhong 07145 | SW251 | 中农未知 ZNweizhi |
SW182 | 塔什干 Tashigan | SW217 | 中G5 Zhong G5 | SW252 | 中资04184 Zhongzi 04184 |
SW183 | 塔什干7号 Tashigan 7 | SW218 | 中R2016 Zhong R2016 | SW253 | 中资2858 Zhongzi 2858 |
土壤深度Soil depth/cm | 水分含量Moisture content/% | |
---|---|---|
胁迫前Before stress | 胁迫后After coercion | |
0—20 | 21.857 | 13.600 |
20—40 | 23.043 | 15.714 |
40—60 | 24.932 | 16.754 |
平均Mean | 23.277 | 15.356 |
表2 土壤干旱胁迫后水分含量变化
Table 2 Changes in soil moisture content after drought stress
土壤深度Soil depth/cm | 水分含量Moisture content/% | |
---|---|---|
胁迫前Before stress | 胁迫后After coercion | |
0—20 | 21.857 | 13.600 |
20—40 | 23.043 | 15.714 |
40—60 | 24.932 | 16.754 |
平均Mean | 23.277 | 15.356 |
参数 Parameter | 对照CK | 干旱胁迫DS | P值P value | ||
---|---|---|---|---|---|
平均Mean | 变异系数CV/% | 平均Mean | 变异系数CV/% | ||
叶绿素相对值SPAD | 54.29±3.56 | 6.56 | 65.63±9.32 | 14.20 | 0.000** |
株高PH/cm | 78.25±9.03 | 11.54 | 64.86±7.82 | 12.06 | 0.000** |
有效果枝数EFBN | 7.36±1.22 | 16.55 | 5.67±1.42 | 25.08 | 0.000** |
蒸腾速率Tr/(mmol·m-2·s-1) | 8.95±2.09 | 23.40 | 6.70±1.53 | 22.87 | 0.000** |
籽棉重SCW/g | 67.19±8.50 | 12.65 | 59.98±12.49 | 20.82 | 0.000** |
皮棉重LW/g | 37.79±6.76 | 17.90 | 37.65±8.48 | 22.51 | 0.000** |
始节高HFNFB/cm | 19.58±4.41 | 22.51 | 19.16±3.86 | 20.12 | 0.000** |
果枝数FBN | 8.33±1.18 | 14.17 | 7.38±1.94 | 26.32 | 0.000** |
铃数BN | 8.98±2.09 | 23.24 | 5.76±2.04 | 35.38 | 0.000** |
有效铃数EFNB | 8.44±2.05 | 24.26 | 4.44±2.07 | 46.52 | 0.000** |
胞间二氧化碳浓度Gi/(μmol·m-2) | 231.07±60.21 | 26.06 | 233.11±33.89 | 14.54 | 0.000** |
净光合速率Pn/(μmol·m-2·s-1) | 27.78±9.61 | 34.60 | 18.67±6.33 | 33.87 | 0.000** |
气孔导度Gs/(mmol·m-2·s-1) | 505.73±170.30 | 33.67 | 364.32±234.75 | 64.44 | 0.000** |
水蒸气压亏缺VPD/mb | 2.37±0.44 | 18.51 | 2.85±0.44 | 15.54 | 0.000** |
水分利用效率WUE/% | 3.12±0.58 | 18.56 | 2.84±0.59 | 20.73 | 0.000** |
表3 不同处理下各种性状的统计
Table 3 Statistics of various traits surveyed under different treatments
参数 Parameter | 对照CK | 干旱胁迫DS | P值P value | ||
---|---|---|---|---|---|
平均Mean | 变异系数CV/% | 平均Mean | 变异系数CV/% | ||
叶绿素相对值SPAD | 54.29±3.56 | 6.56 | 65.63±9.32 | 14.20 | 0.000** |
株高PH/cm | 78.25±9.03 | 11.54 | 64.86±7.82 | 12.06 | 0.000** |
有效果枝数EFBN | 7.36±1.22 | 16.55 | 5.67±1.42 | 25.08 | 0.000** |
蒸腾速率Tr/(mmol·m-2·s-1) | 8.95±2.09 | 23.40 | 6.70±1.53 | 22.87 | 0.000** |
籽棉重SCW/g | 67.19±8.50 | 12.65 | 59.98±12.49 | 20.82 | 0.000** |
皮棉重LW/g | 37.79±6.76 | 17.90 | 37.65±8.48 | 22.51 | 0.000** |
始节高HFNFB/cm | 19.58±4.41 | 22.51 | 19.16±3.86 | 20.12 | 0.000** |
果枝数FBN | 8.33±1.18 | 14.17 | 7.38±1.94 | 26.32 | 0.000** |
铃数BN | 8.98±2.09 | 23.24 | 5.76±2.04 | 35.38 | 0.000** |
有效铃数EFNB | 8.44±2.05 | 24.26 | 4.44±2.07 | 46.52 | 0.000** |
胞间二氧化碳浓度Gi/(μmol·m-2) | 231.07±60.21 | 26.06 | 233.11±33.89 | 14.54 | 0.000** |
净光合速率Pn/(μmol·m-2·s-1) | 27.78±9.61 | 34.60 | 18.67±6.33 | 33.87 | 0.000** |
气孔导度Gs/(mmol·m-2·s-1) | 505.73±170.30 | 33.67 | 364.32±234.75 | 64.44 | 0.000** |
水蒸气压亏缺VPD/mb | 2.37±0.44 | 18.51 | 2.85±0.44 | 15.54 | 0.000** |
水分利用效率WUE/% | 3.12±0.58 | 18.56 | 2.84±0.59 | 20.73 | 0.000** |
性状 Trait | 主成分 Principal component | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | |
叶绿素相对值 SPAD | -0.300 | 0.126 | -0.226 | 0.124 | 0.271 | -0.042 | 0.660 |
株高PH | 0.344 | -0.067 | 0.064 | 0.097 | -0.021 | 0.534 | 0.566 |
有效果枝数EFBN | 0.748 | 0.344 | -0.352 | 0.118 | -0.016 | -0.018 | -0.045 |
蒸腾速率Tr | 0.180 | 0.575 | 0.335 | -0.072 | 0.647 | -0.093 | -0.072 |
籽棉重SCW | 0.248 | -0.359 | 0.405 | 0.703 | 0.169 | -0.046 | -0.048 |
皮棉重LW | 0.218 | -0.367 | 0.343 | 0.750 | 0.035 | -0.072 | -0.029 |
始节高HFNFB | -0.030 | -0.006 | 0.324 | -0.164 | 0.143 | 0.773 | -0.152 |
果枝数FBN | 0.501 | 0.303 | -0.431 | 0.210 | -0.082 | -0.143 | 0.255 |
铃数BN | 0.779 | 0.347 | -0.180 | 0.079 | -0.098 | 0.089 | -0.200 |
有效铃数EFNB | 0.801 | 0.195 | -0.097 | 0.041 | -0.052 | 0.169 | -0.129 |
胞间二氧化碳 浓度Ci | -0.514 | 0.643 | -0.010 | 0.316 | -0.265 | 0.166 | -0.044 |
净光合速率Pn | 0.593 | -0.049 | 0.538 | -0.415 | 0.124 | -0.149 | 0.133 |
气孔导度Gs | -0.073 | 0.690 | 0.558 | -0.018 | 0.071 | -0.208 | 0.134 |
水蒸气压亏缺VPD | 0.147 | -0.459 | -0.517 | -0.116 | 0.640 | 0.004 | -0.082 |
水分利用效率WUE | 0.533 | -0.435 | 0.329 | -0.356 | -0.374 | -0.168 | 0.217 |
特征值 CV | 3.335 | 2.275 | 1.883 | 1.591 | 1.202 | 1.078 | 1.003 |
贡献率 Contribution rate/% | 22.232 | 15.166 | 12.553 | 10.608 | 8.010 | 7.189 | 6.684 |
累计贡献率 Comulative contribution rate/% | 22.232 | 37.398 | 49.951 | 60.558 | 68.569 | 75.758 | 82.442 |
表4 主成分分析因子载荷矩阵和贡献率
Table 4 Principal component analysis factor loading matrix and contribution rate
性状 Trait | 主成分 Principal component | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | |
叶绿素相对值 SPAD | -0.300 | 0.126 | -0.226 | 0.124 | 0.271 | -0.042 | 0.660 |
株高PH | 0.344 | -0.067 | 0.064 | 0.097 | -0.021 | 0.534 | 0.566 |
有效果枝数EFBN | 0.748 | 0.344 | -0.352 | 0.118 | -0.016 | -0.018 | -0.045 |
蒸腾速率Tr | 0.180 | 0.575 | 0.335 | -0.072 | 0.647 | -0.093 | -0.072 |
籽棉重SCW | 0.248 | -0.359 | 0.405 | 0.703 | 0.169 | -0.046 | -0.048 |
皮棉重LW | 0.218 | -0.367 | 0.343 | 0.750 | 0.035 | -0.072 | -0.029 |
始节高HFNFB | -0.030 | -0.006 | 0.324 | -0.164 | 0.143 | 0.773 | -0.152 |
