中国农业科技导报 ›› 2025, Vol. 27 ›› Issue (7): 229-240.DOI: 10.13304/j.nykjdb.2024.0107
• 生物制造 资源生态 • 上一篇
宋光永1(), 郭雅文1, 薛婧1, 杨克箐2, 苏学德3, 周龙1(
)
收稿日期:
2024-02-05
接受日期:
2024-03-20
出版日期:
2025-07-15
发布日期:
2025-07-11
通讯作者:
周龙
作者简介:
宋光永 E-mail: 18290636509@163.com;
基金资助:
Guangyong SONG1(), Yawen GUO1, Jing XUE1, Keqing YANG2, Xuede SU3, Long ZHOU1(
)
Received:
2024-02-05
Accepted:
2024-03-20
Online:
2025-07-15
Published:
2025-07-11
Contact:
Long ZHOU
摘要:
为了探究和田设施葡萄栽培中适宜的灌水量和最佳叶面肥,以‘阳光玫瑰’‘户太8号’‘妮娜女皇’‘夏黑’‘新郁’‘黑美人’和‘克瑞森无核’葡萄为试验材料,分别设置4 500、6 750、9 000 m3·hm-2共3个灌水量处理和喷施腐殖酸水溶肥、氨基酸水溶肥、清水3 个叶面肥处理,研究不同肥水处理对7 个鲜食葡萄果实品质的影响。结果表明,‘克瑞森无核’‘妮娜女皇’‘夏黑’‘新郁’葡萄的总糖、可溶性固形物含量随灌水量的增大呈先升高后降低趋势;‘夏黑’‘黑美人’葡萄的果实纵径、单果重随灌水量的增大而增大。氨基酸水溶肥可促进‘户太8号’‘夏黑’‘新郁’葡萄单果重增加,同时还可提高‘户太8号’‘夏黑’‘阳光玫瑰’‘克瑞森无核’葡萄的总糖、总花青素含量。腐殖酸水溶肥能显著提高‘阳光玫瑰’‘黑美人’‘克瑞森无核’葡萄果实的维生素C含量。主成分分析显示,‘阳光玫瑰’‘妮娜女皇’‘克瑞森无核’葡萄以灌水9 000 m3·hm-2同时配施腐殖酸水溶肥为宜;‘户太8号’葡萄以灌水6 750 m3·hm-2同时配施氨基酸水溶肥为宜;‘夏黑’‘黑美人’‘新郁’葡萄以灌水9 000 m3·hm-2同时配施氨基酸水溶肥为宜。以上研究结果为和田设施葡萄肥水管理提供了理论参考。
中图分类号:
宋光永, 郭雅文, 薛婧, 杨克箐, 苏学德, 周龙. 不同肥水处理对7个设施鲜食葡萄果实品质的影响[J]. 中国农业科技导报, 2025, 27(7): 229-240.
Guangyong SONG, Yawen GUO, Jing XUE, Keqing YANG, Xuede SU, Long ZHOU. Effects of Different Fertilizer and Water Treatments on Fruit Quality of 7 Table Grapes in Greenhouses[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2025, 27(7): 229-240.
处理 Treatment | 灌水量Irrigation amount/(m3·hm-2) | 叶面肥Foliar fertilizer | ||
---|---|---|---|---|
清水Water/(L·hm-2) | 腐殖酸水溶肥Humic acid water soluble fertilizer /(L·hm-2) | 氨基酸水溶肥Amino acid water soluble fertilizer /(L·hm-2) | ||
A1B0 | 4 500 | 2 143 | 0 | 0 |
A1B1 | 4 500 | 0 | 2 143 | 0 |
A1B2 | 4 500 | 0 | 0 | 2 143 |
A2B0 | 6 750 | 2 143 | 0 | 0 |
A2B1 | 6 750 | 0 | 2 143 | 0 |
A2B2 | 6 750 | 0 | 0 | 2 143 |
A3B0 | 9 000 | 2 143 | 0 | 0 |
A3B1 | 9 000 | 0 | 2 143 | 0 |
A3B2 | 9 000 | 0 | 0 | 2 143 |
表 1 各处理灌水和施肥情况
Table 1 Irrigation and fertilization of each treatment
处理 Treatment | 灌水量Irrigation amount/(m3·hm-2) | 叶面肥Foliar fertilizer | ||
---|---|---|---|---|
清水Water/(L·hm-2) | 腐殖酸水溶肥Humic acid water soluble fertilizer /(L·hm-2) | 氨基酸水溶肥Amino acid water soluble fertilizer /(L·hm-2) | ||
A1B0 | 4 500 | 2 143 | 0 | 0 |
A1B1 | 4 500 | 0 | 2 143 | 0 |
A1B2 | 4 500 | 0 | 0 | 2 143 |
A2B0 | 6 750 | 2 143 | 0 | 0 |
A2B1 | 6 750 | 0 | 2 143 | 0 |
A2B2 | 6 750 | 0 | 0 | 2 143 |
A3B0 | 9 000 | 2 143 | 0 | 0 |
A3B1 | 9 000 | 0 | 2 143 | 0 |
A3B2 | 9 000 | 0 | 0 | 2 143 |
时期 Period | 灌水量Irrigation amount/(m3·hm-2) | 灌水次数Irrigation frequency | 灌水周期Irrigation cycle/d | ||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | |||
伤流期Bleeding period | 225.00 | 375.00 | 525.00 | 1 | — |
萌芽期Budding stage | 225.00 | 300.00 | 375.00 | 2 | 10 |
新梢生长期Shoot-growing stage | 750.00 | 1 125.00 | 1 500.00 | 6 | 5 |
花期Blooming period | 150.00 | 225.00 | 300.00 | 2 | 5 |
果实膨大期Fruit expanding stage | 975.00 | 1 500.00 | 2 025.00 | 7 | 5 |
果实成熟期Fruit maturation period | 806.25 | 1 162.50 | 1 518.75 | 8 | 5 |
落叶期Deciduous period | 1 068.75 | 1 612.50 | 2 156.25 | 8 | 10 |
休眠期Dormant period | 300.00 | 450.00 | 600.00 | 1 | — |
全生育期Whole growth period | 4 500.00 | 6 750.00 | 9 000.00 | 35 | — |
表 2 各生育期灌水处理
Table 2 Irrigation treatment in each growth period
时期 Period | 灌水量Irrigation amount/(m3·hm-2) | 灌水次数Irrigation frequency | 灌水周期Irrigation cycle/d | ||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | |||
伤流期Bleeding period | 225.00 | 375.00 | 525.00 | 1 | — |
萌芽期Budding stage | 225.00 | 300.00 | 375.00 | 2 | 10 |
新梢生长期Shoot-growing stage | 750.00 | 1 125.00 | 1 500.00 | 6 | 5 |
花期Blooming period | 150.00 | 225.00 | 300.00 | 2 | 5 |
果实膨大期Fruit expanding stage | 975.00 | 1 500.00 | 2 025.00 | 7 | 5 |
果实成熟期Fruit maturation period | 806.25 | 1 162.50 | 1 518.75 | 8 | 5 |
落叶期Deciduous period | 1 068.75 | 1 612.50 | 2 156.25 | 8 | 10 |
休眠期Dormant period | 300.00 | 450.00 | 600.00 | 1 | — |
全生育期Whole growth period | 4 500.00 | 6 750.00 | 9 000.00 | 35 | — |
品种Variety | 处理Treatment | 果柄长Fruit stalk length/mm | 果实纵径Fruit equatorial diameter/mm | 果实横径Fruit transverse diameter/mm | 去皮硬度Peeling hardness/(kg·cm-2) | 单果重Fruit weight/g |
---|---|---|---|---|---|---|
阳光玫瑰Shine-Muscat | A1B0 | 7.42±1.31 bc | 17.22±0.59 f | 15.89±0.66 c | 2.19±0.46 a | 3.05±0.38 e |
A1B1 | 7.03±0.80 c | 20.84±1.18 b | 18.15±0.76 b | 1.43±0.17 bcd | 4.71±0.52 b | |
A1B2 | 7.30±0.75 bc | 18.14±0.95 ef | 16.58±1.76 c | 1.14±0.09 de | 3.78±0.32 c | |
A2B0 | 8.39±0.99 a | 19.54±0.97 bcd | 17.85±0.81 b | 1.58±0.24 bc | 4.13±0.52 bc | |
A2B1 | 8.47±1.13 a | 20.36±1.43 bc | 18.84±0.78 b | 1.75±0.25 b | 4.84±0.57 b | |
A2B2 | 8.56±0.97 a | 19.45±2.08 cde | 18.64±1.81 b | 1.77±0.47 b | 4.76±1.39 b | |
A3B0 | 5.84±1.09 d | 18.58±1.94 de | 18.06±1.82 b | 1.09±0.11 e | 4.27±1.04 bc | |
A3B1 | 8.09±0.92 abc | 22.31±1.16 a | 20.59±1.00 a | 1.43±0.25 bcd | 6.20±0.80 a | |
A3B2 | 7.59±1.06 abc | 19.00±1.01 de | 18.06±0.78 b | 1.25±0.30 cde | 4.47±0.36 bc | |
户太8号Hutai 8 | A1B0 | 9.62±0.58 ab | 18.24±1.15 cd | 17.27±0.99 c | 0.79±0.10 bc | 3.81±0.47 cde |
A1B1 | 10.17±1.08 a | 19.85±1.40 b | 18.14±1.26 c | 1.02±0.06 abc | 4.48±0.90 c | |
A1B2 | 9.59±0.78 ab | 19.12±0.54 bc | 18.08±0.91 c | 1.00±0.15 abc | 4.24±0.42 cd | |
A2B0 | 10.24±1.23 a | 17.26±1.22 d | 17.15±0.48 c | 1.04±0.20 abc | 3.64±0.21 def | |
A2B1 | 8.41±0.82 c | 17.80±1.31 d | 15.77±0.94 d | 0.93±0.09 abc | 3.17±0.57 ef | |
A2B2 | 9.79±0.80 a | 22.19±0.76 a | 20.95±0.57 a | 1.02±0.15 abc | 6.17±0.43 a | |
A3B0 | 8.70±1.06 bc | 17.72±0.73 d | 17.33±0.77 c | 0.76±0.16 c | 3.09±0.46 f | |
A3B1 | 9.46±0.84 ab | 19.75±1.61 b | 17.29±1.85 c | 1.09±0.11 a | 4.07±0.87 cd | |
A3B2 | 10.18±0.98 a | 20.44±1.21 b | 19.62±1.12 b | 1.06±0.16 ab | 5.27±0.80 b | |
妮娜女皇Queen Nina | A1B0 | 8.35±0.45 bc | 25.47±1.40 ab | 20.80±0.61 b | 1.44±0.19 d | 6.88±0.37 b |
A1B1 | 8.56±0.87 bc | 25.67±1.00 ab | 22.51±0.81 a | 1.34±0.08 d | 8.40±0.56 a | |
A1B2 | 7.56±0.37 c | 21.81±1.59 d | 17.31±0.29 d | 1.41±0.10 d | 4.43±0.45 d | |
A2B0 | 9.79±1.41 a | 23.79±1.50 c | 19.37±0.78 c | 1.84±0.32 bc | 5.76±0.79 c | |
A2B1 | 7.92±1.14 bc | 19.98±1.68 e | 18.09±0.75 d | 1.59±0.29 cd | 4.25±0.51 d | |
A2B2 | 8.46±0.93 bc | 23.07±1.03 cd | 19.03±0.85 c | 2.07±0.29 b | 5.44±0.60 c | |
A3B0 | 7.94±0.65 bc | 24.48±0.73 bc | 21.00±0.52 b | 1.52±0.09 d | 6.96±0.30 b | |
A3B1 | 7.83±0.44 c | 25.76±1.63 ab | 22.58±0.63 a | 2.52±0.17 a | 8.63±0.82 a | |
A3B2 | 8.91±0.97 ab | 26.19±1.91 a | 22.58±1.33 a | 1.47±0.09 d | 8.80±1.47 a | |
夏黑Summer Black | A1B0 | 6.69±0.97 ab | 12.01±0.30 bc | 11.99±0.31 c | 1.04±0.12 ab | 1.18±0.05 b |
A1B1 | 5.20±1.15 c | 11.52±0.27 c | 11.97±0.54 c | 1.11±0.10 ab | 1.26±0.10 b | |
A1B2 | 6.28±1.07 abc | 12.44±0.36 bc | 12.25±0.29 bc | 1.09±0.14 ab | 1.34±0.14 b | |
A2B0 | 6.10±0.37 abc | 13.03±0.55 b | 13.21±0.51 ab | 1.20±0.20 ab | 1.37±0.22 b | |
A2B1 | 7.18±1.09 a | 11.93±0.64 bc | 12.22±0.40 bc | 1.24±0.28 ab | 1.32±0.07 b | |
A2B2 | 6.41±0.49 abc | 12.56±1.60 bc | 12.45±1.14 bc | 0.98±0.13 b | 1.52±0.48 b | |
A3B0 | 5.69±0.37 bc | 12.73±0.79 bc | 13.14±0.70 ab | 1.16±0.09 ab | 1.60±0.15 ab | |
A3B1 | 6.60±0.68 ab | 12.90±0.43 b | 13.55±0.58 a | 1.30±0.17 a | 1.45±0.19 b | |
A3B2 | 7.40±1.01 a | 14.66±1.43 a | 14.19±1.08 a | 1.17±0.23 ab | 1.95±0.48 a | |
新郁Xinyu | A1B0 | 8.20±1.93 abc | 26.25±1.32 c | 21.26±0.61 d | 2.72±0.31 b | 7.28±0.52 e |
A1B1 | 8.97±0.56 ab | 25.66±0.90 c | 21.86±1.02 cd | 2.46±0.35 bcd | 8.11±0.52 cd | |
A1B2 | 8.42±1.02 abc | 19.53±2.70 d | 16.63±1.25 f | 2.44±0.25 bcd | 3.34±0.93 g | |
A2B0 | 9.36±1.03 a | 28.51±0.64 b | 22.05±0.63 cd | 2.26±0.27 cd | 7.40±0.62 de | |
A2B1 | 7.59±0.83 c | 25.62±2.10 c | 19.45±1.46 e | 2.20±0.32 d | 6.30±1.30 f | |
A2B2 | 8.74±0.73 ab | 25.87±1.76 c | 22.56±0.87 bc | 1.61±0.13 e | 8.64±0.77 c | |
A3B0 | 8.89±0.69 ab | 28.56±0.78 b | 22.54±0.66 bc | 2.64±0.19 b | 8.70±0.47 bc | |
A3B1 | 8.11±0.80 bc | 30.26±1.96 ab | 23.09±0.50 b | 3.40±0.31 a | 9.43±0.54 b | |
A3B2 | 8.79±0.64 ab | 30.70±0.99 a | 25.65±0.76 a | 2.58±0.24 bc | 12.39±0.57 a | |
黑美人Heimeiren | A1B0 | 9.26±0.89 abc | 30.05±2.19 cd | 13.32±1.13 a | 2.65±0.02 a | 3.31±0.55 d |
A1B1 | 8.73±1.73 bc | 27.21±0.85 d | 10.78±0.36 b | 2.51±0.28 a | 2.47±0.25 e | |
A1B2 | 8.49±0.90 bc | 31.39±1.79 bc | 13.45±1.35 a | 2.87±0.10 a | 3.96±0.53 bcd | |
A2B0 | 8.82±1.34 abc | 32.20±2.64 bc | 13.42±1.10 a | 2.44±0.23 a | 3.57±0.75 cd | |
A2B1 | 7.82±1.45 c | 32.85±6.49 bc | 12.82±0.69 a | 2.69±0.17 a | 3.60±1.05 cd | |
A2B2 | 8.69±1.80 bc | 34.31±2.39 b | 14.03±1.05 a | 2.72±0.17 a | 4.19±0.57 bc | |
A3B0 | 8.92±0.93 abc | 32.05±2.21 bc | 13.05±1.17 a | 2.67±0.19 a | 3.53±0.65 cd | |
A3B1 | 9.82±0.80 ab | 38.70±2.87 a | 13.58±0.51 a | 2.77±0.36 a | 4.59±0.68 b | |
A3B2 | 10.42±0.86 a | 40.71±2.54 a | 14.10±0.55 a | 2.68±0.22 a | 5.65±0.43 a | |
克瑞森无核Crimson Seedless | A1B0 | 5.45±0.73 cd | 20.50±1.01 a | 15.08±0.69 a | 2.76±0.31 a | 3.06±0.34 a |
A1B1 | 4.80±0.66 d | 13.35±0.57 d | 10.21±0.13 d | 1.55±0.39 e | 1.79±0.06 e | |
A1B2 | 6.15±0.64 bc | 18.66±1.01 b | 13.86±0.57 b | 2.71±0.10 a | 2.38±0.25 c | |
A2B0 | 6.24±1.15 abc | 16.92±1.54 c | 12.75±0.47 c | 1.65±0.10 e | 2.01±0.23 d | |
A2B1 | 7.18±0.41 a | 18.91±0.81 b | 14.45±0.52 ab | 2.12±0.32 cd | 2.88±0.22 ab | |
A2B2 | 6.32±0.54 abc | 17.03±0.90 c | 14.36±0.41 ab | 2.15±0.29 c | 2.49±0.16 c | |
A3B0 | 6.63±0.59 ab | 20.57±1.77 a | 14.82±0.84 a | 1.79±0.18 de | 2.95±0.45 ab | |
A3B1 | 6.01±0.79 bc | 19.87±0.94 ab | 15.11±0.52 a | 2.59±0.25 ab | 3.22±0.27 a | |
A3B2 | 6.34±0.82 abc | 19.65±0.66 ab | 13.99±0.28 b | 2.27±0.29 bc | 2.63±0.13 bc |
表 3 不同肥水处理下7个鲜食葡萄品种果实的外在品质 Continued
Table 3 Fruit external quality of 7 table grapes varieties under different fertilizer and water treatments
品种Variety | 处理Treatment | 果柄长Fruit stalk length/mm | 果实纵径Fruit equatorial diameter/mm | 果实横径Fruit transverse diameter/mm | 去皮硬度Peeling hardness/(kg·cm-2) | 单果重Fruit weight/g |
---|---|---|---|---|---|---|
阳光玫瑰Shine-Muscat | A1B0 | 7.42±1.31 bc | 17.22±0.59 f | 15.89±0.66 c | 2.19±0.46 a | 3.05±0.38 e |
A1B1 | 7.03±0.80 c | 20.84±1.18 b | 18.15±0.76 b | 1.43±0.17 bcd | 4.71±0.52 b | |
A1B2 | 7.30±0.75 bc | 18.14±0.95 ef | 16.58±1.76 c | 1.14±0.09 de | 3.78±0.32 c | |
A2B0 | 8.39±0.99 a | 19.54±0.97 bcd | 17.85±0.81 b | 1.58±0.24 bc | 4.13±0.52 bc | |
A2B1 | 8.47±1.13 a | 20.36±1.43 bc | 18.84±0.78 b | 1.75±0.25 b | 4.84±0.57 b | |
A2B2 | 8.56±0.97 a | 19.45±2.08 cde | 18.64±1.81 b | 1.77±0.47 b | 4.76±1.39 b | |
A3B0 | 5.84±1.09 d | 18.58±1.94 de | 18.06±1.82 b | 1.09±0.11 e | 4.27±1.04 bc | |
A3B1 | 8.09±0.92 abc | 22.31±1.16 a | 20.59±1.00 a | 1.43±0.25 bcd | 6.20±0.80 a | |
A3B2 | 7.59±1.06 abc | 19.00±1.01 de | 18.06±0.78 b | 1.25±0.30 cde | 4.47±0.36 bc | |
户太8号Hutai 8 | A1B0 | 9.62±0.58 ab | 18.24±1.15 cd | 17.27±0.99 c | 0.79±0.10 bc | 3.81±0.47 cde |
A1B1 | 10.17±1.08 a | 19.85±1.40 b | 18.14±1.26 c | 1.02±0.06 abc | 4.48±0.90 c | |
A1B2 | 9.59±0.78 ab | 19.12±0.54 bc | 18.08±0.91 c | 1.00±0.15 abc | 4.24±0.42 cd | |
A2B0 | 10.24±1.23 a | 17.26±1.22 d | 17.15±0.48 c | 1.04±0.20 abc | 3.64±0.21 def | |
A2B1 | 8.41±0.82 c | 17.80±1.31 d | 15.77±0.94 d | 0.93±0.09 abc | 3.17±0.57 ef | |
A2B2 | 9.79±0.80 a | 22.19±0.76 a | 20.95±0.57 a | 1.02±0.15 abc | 6.17±0.43 a | |
A3B0 | 8.70±1.06 bc | 17.72±0.73 d | 17.33±0.77 c | 0.76±0.16 c | 3.09±0.46 f | |
A3B1 | 9.46±0.84 ab | 19.75±1.61 b | 17.29±1.85 c | 1.09±0.11 a | 4.07±0.87 cd | |
A3B2 | 10.18±0.98 a | 20.44±1.21 b | 19.62±1.12 b | 1.06±0.16 ab | 5.27±0.80 b | |
妮娜女皇Queen Nina | A1B0 | 8.35±0.45 bc | 25.47±1.40 ab | 20.80±0.61 b | 1.44±0.19 d | 6.88±0.37 b |
A1B1 | 8.56±0.87 bc | 25.67±1.00 ab | 22.51±0.81 a | 1.34±0.08 d | 8.40±0.56 a | |
A1B2 | 7.56±0.37 c | 21.81±1.59 d | 17.31±0.29 d | 1.41±0.10 d | 4.43±0.45 d | |
A2B0 | 9.79±1.41 a | 23.79±1.50 c | 19.37±0.78 c | 1.84±0.32 bc | 5.76±0.79 c | |
A2B1 | 7.92±1.14 bc | 19.98±1.68 e | 18.09±0.75 d | 1.59±0.29 cd | 4.25±0.51 d | |
A2B2 | 8.46±0.93 bc | 23.07±1.03 cd | 19.03±0.85 c | 2.07±0.29 b | 5.44±0.60 c | |
A3B0 | 7.94±0.65 bc | 24.48±0.73 bc | 21.00±0.52 b | 1.52±0.09 d | 6.96±0.30 b | |
A3B1 | 7.83±0.44 c | 25.76±1.63 ab | 22.58±0.63 a | 2.52±0.17 a | 8.63±0.82 a | |
A3B2 | 8.91±0.97 ab | 26.19±1.91 a | 22.58±1.33 a | 1.47±0.09 d | 8.80±1.47 a | |
夏黑Summer Black | A1B0 | 6.69±0.97 ab | 12.01±0.30 bc | 11.99±0.31 c | 1.04±0.12 ab | 1.18±0.05 b |
A1B1 | 5.20±1.15 c | 11.52±0.27 c | 11.97±0.54 c | 1.11±0.10 ab | 1.26±0.10 b | |
A1B2 | 6.28±1.07 abc | 12.44±0.36 bc | 12.25±0.29 bc | 1.09±0.14 ab | 1.34±0.14 b | |
A2B0 | 6.10±0.37 abc | 13.03±0.55 b | 13.21±0.51 ab | 1.20±0.20 ab | 1.37±0.22 b | |
A2B1 | 7.18±1.09 a | 11.93±0.64 bc | 12.22±0.40 bc | 1.24±0.28 ab | 1.32±0.07 b | |
A2B2 | 6.41±0.49 abc | 12.56±1.60 bc | 12.45±1.14 bc | 0.98±0.13 b | 1.52±0.48 b | |
A3B0 | 5.69±0.37 bc | 12.73±0.79 bc | 13.14±0.70 ab | 1.16±0.09 ab | 1.60±0.15 ab | |
A3B1 | 6.60±0.68 ab | 12.90±0.43 b | 13.55±0.58 a | 1.30±0.17 a | 1.45±0.19 b | |
A3B2 | 7.40±1.01 a | 14.66±1.43 a | 14.19±1.08 a | 1.17±0.23 ab | 1.95±0.48 a | |
新郁Xinyu | A1B0 | 8.20±1.93 abc | 26.25±1.32 c | 21.26±0.61 d | 2.72±0.31 b | 7.28±0.52 e |
A1B1 | 8.97±0.56 ab | 25.66±0.90 c | 21.86±1.02 cd | 2.46±0.35 bcd | 8.11±0.52 cd | |
A1B2 | 8.42±1.02 abc | 19.53±2.70 d | 16.63±1.25 f | 2.44±0.25 bcd | 3.34±0.93 g | |
A2B0 | 9.36±1.03 a | 28.51±0.64 b | 22.05±0.63 cd | 2.26±0.27 cd | 7.40±0.62 de | |
A2B1 | 7.59±0.83 c | 25.62±2.10 c | 19.45±1.46 e | 2.20±0.32 d | 6.30±1.30 f | |
A2B2 | 8.74±0.73 ab | 25.87±1.76 c | 22.56±0.87 bc | 1.61±0.13 e | 8.64±0.77 c | |
A3B0 | 8.89±0.69 ab | 28.56±0.78 b | 22.54±0.66 bc | 2.64±0.19 b | 8.70±0.47 bc | |
A3B1 | 8.11±0.80 bc | 30.26±1.96 ab | 23.09±0.50 b | 3.40±0.31 a | 9.43±0.54 b | |
A3B2 | 8.79±0.64 ab | 30.70±0.99 a | 25.65±0.76 a | 2.58±0.24 bc | 12.39±0.57 a | |
黑美人Heimeiren | A1B0 | 9.26±0.89 abc | 30.05±2.19 cd | 13.32±1.13 a | 2.65±0.02 a | 3.31±0.55 d |
A1B1 | 8.73±1.73 bc | 27.21±0.85 d | 10.78±0.36 b | 2.51±0.28 a | 2.47±0.25 e | |
A1B2 | 8.49±0.90 bc | 31.39±1.79 bc | 13.45±1.35 a | 2.87±0.10 a | 3.96±0.53 bcd | |
A2B0 | 8.82±1.34 abc | 32.20±2.64 bc | 13.42±1.10 a | 2.44±0.23 a | 3.57±0.75 cd | |
A2B1 | 7.82±1.45 c | 32.85±6.49 bc | 12.82±0.69 a | 2.69±0.17 a | 3.60±1.05 cd | |
A2B2 | 8.69±1.80 bc | 34.31±2.39 b | 14.03±1.05 a | 2.72±0.17 a | 4.19±0.57 bc | |
A3B0 | 8.92±0.93 abc | 32.05±2.21 bc | 13.05±1.17 a | 2.67±0.19 a | 3.53±0.65 cd | |
A3B1 | 9.82±0.80 ab | 38.70±2.87 a | 13.58±0.51 a | 2.77±0.36 a | 4.59±0.68 b | |
A3B2 | 10.42±0.86 a | 40.71±2.54 a | 14.10±0.55 a | 2.68±0.22 a | 5.65±0.43 a | |
克瑞森无核Crimson Seedless | A1B0 | 5.45±0.73 cd | 20.50±1.01 a | 15.08±0.69 a | 2.76±0.31 a | 3.06±0.34 a |
A1B1 | 4.80±0.66 d | 13.35±0.57 d | 10.21±0.13 d | 1.55±0.39 e | 1.79±0.06 e | |
A1B2 | 6.15±0.64 bc | 18.66±1.01 b | 13.86±0.57 b | 2.71±0.10 a | 2.38±0.25 c | |
A2B0 | 6.24±1.15 abc | 16.92±1.54 c | 12.75±0.47 c | 1.65±0.10 e | 2.01±0.23 d | |
A2B1 | 7.18±0.41 a | 18.91±0.81 b | 14.45±0.52 ab | 2.12±0.32 cd | 2.88±0.22 ab | |
A2B2 | 6.32±0.54 abc | 17.03±0.90 c | 14.36±0.41 ab | 2.15±0.29 c | 2.49±0.16 c | |
A3B0 | 6.63±0.59 ab | 20.57±1.77 a | 14.82±0.84 a | 1.79±0.18 de | 2.95±0.45 ab | |
A3B1 | 6.01±0.79 bc | 19.87±0.94 ab | 15.11±0.52 a | 2.59±0.25 ab | 3.22±0.27 a | |
A3B2 | 6.34±0.82 abc | 19.65±0.66 ab | 13.99±0.28 b | 2.27±0.29 bc | 2.63±0.13 bc |
品种Variety | 处理Treatment | 维生素C Vitamin C/(μg·g-1) | 总糖Total sugars/(mg·g-1) | 总花青Total anthocyanins/(μg·g-1) | 可溶性固形物Soluble solids/% | 总酸Total acids/% |
---|---|---|---|---|---|---|
阳光玫瑰Shine-Muscat | A1B0 | 55.86±10.91 b | 244.40±27.61 bcd | 68.19±8.89 bc | 22.47±1.65 d | 2.36±0.18 de |
A1B1 | 74.95±8.77 b | 214.94±13.92 cd | 53.32±5.78 c | 25.00±1.06 bc | 2.93±0.05 a | |
A1B2 | 73.37±6.71 b | 293.81±3.95 bc | 92.85±5.27 ab | 23.88±1.35 cd | 2.46±0.02 cd | |
A2B0 | 61.68±2.34 b | 314.71±59.90 ab | 98.90±3.34 ab | 25.78±0.98 ab | 1.50±0.06 g | |
A2B1 | 143.24±26.52 a | 246.00±24.40 bcd | 68.41±6.63 bc | 23.80±1.65 cd | 2.22±0.09 e | |
A2B2 | 82.88±14.26 b | 387.84±16.10 a | 96.09±4.23 ab | 25.87±1.60 ab | 2.66±0.09 bc | |
A3B0 | 59.39±8.79 b | 184.63±14.94 d | 87.98±40.90 abc | 23.23±1.40 d | 1.75±0.11 f | |
A3B1 | 162.07±15.65 a | 261.19±12.23 bcd | 90.59±19.93 ab | 22.58±0.79 d | 2.88±0.16 ab | |
A3B2 | 67.38±3.77 b | 382.10±81.80 a | 110.66±1.11 a | 26.43±0.80 a | 2.27±0.09 de | |
户太8号Hutai 8 | A1B0 | 152.92±16.87 b | 162.29±21.49 ef | 2 024.02±108.63 e | 18.93±0.75 e | 2.36±0.07 c |
A1B1 | 94.47±20.00 cd | 151.40±41.64 f | 5 576.25±719.91 a | 21.55±1.02 bc | 2.93±0.03 a | |
A1B2 | 39.47±17.06 d | 177.96±26.08 def | 4 828.81±767.83 abc | 22.20±1.22 bc | 2.65±0.08 b | |
A2B0 | 59.97±4.20 d | 163.31±4.48 ef | 2 220.88±397.77 e | 19.07±1.16 e | 1.59±0.05 e | |
A2B1 | 224.91±25.87 a | 264.55±17.70 abc | 3 810.39±418.64 cd | 21.00±1.10 cd | 2.66±0.09 b | |
A2B2 | 93.84±27.05 cd | 210.52±26.69 cde | 5 312.81±879.55 ab | 19.80±0.88 de | 1.82±0.04 d | |
A3B0 | 64.29±4.74 d | 278.48±38.94 ab | 2 675.76±21.23 de | 22.88±0.91 b | 1.63±0.11 e | |
A3B1 | 62.77±31.27 d | 232.33±4.02 bcd | 2 951.99±195.15 de | 20.71±0.91 cd | 1.67±0.07 de | |
A3B2 | 178.44±4.94 b | 315.27±12.20 a | 4 239.81±638.82 bc | 25.07±1.09 a | 1.60±0.01 e | |
妮娜女皇Queen Nina | A1B0 | 33.33±9.16 d | 218.46±37.50 c | 534.74±116.88 b | 22.66±0.97 cd | 1.45±0.06 c |
A1B1 | 56.50±4.58 d | 184.86±21.05 c | 408.50±68.72 b | 19.18±1.00 e | 0.84±0.01 e | |
A1B2 | 48.57±9.88 d | 209.91±27.70 c | 299.20±69.76 b | 22.15±1.98 d | 0.93±0.04 e | |
A2B0 | 161.00±5.35 c | 295.74±16.16 b | 880.28±156.48 a | 19.67±0.90 e | 1.15±0.10 d | |
A2B1 | 171.90±14.97 bc | 376.43±71.63 a | 175.06±62.71 b | 25.57±0.82 a | 2.21±0.11 a | |
A2B2 | 225.94±69.76 ab | 184.12±0.54 c | 381.67±74.13 b | 23.87±0.88 bc | 1.27±0.05 d | |
A3B0 | 240.91±18.11 a | 165.43±14.11 c | 107.49±37.51 b | 22.63±1.21 cd | 1.24±0.07 d | |
A3B1 | 241.32±8.89 a | 204.53±4.02 c | 378.45±42.27 b | 25.17±1.65 ab | 1.67±0.07 b | |
A3B2 | 271.62±17.40 a | 156.76±28.34 c | 257.40±29.24 b | 20.06±1.08 e | 0.88±0.08 e | |
夏黑Summer Black | A1B0 | 91.38±20.00 d | 116.70±10.67 de | 4 311.24±269.62 abc | 25.34±3.27 a | 1.84±0.06 c |
A1B1 | 74.01±5.23 d | 103.03±7.49 e | 5 030.81±816.00 a | 27.28±2.91 a | 2.71±0.16 a | |
A1B2 | 123.61±44.59 d | 224.51±40.70 b | 4 535.27±509.05 ab | 24.46±1.16 a | 2.33±0.15 b | |
A2B0 | 314.68±129.25 c | 146.41±12.23 cde | 3 314.32±456.14 cd | 24.64±2.86 a | 1.56±0.06 c | |
