Journal of Agricultural Science and Technology ›› 2023, Vol. 25 ›› Issue (9): 83-96.DOI: 10.13304/j.nykjdb.2022.0132
• BIOTECHNOLOGY & LIFE SCIENCE • Previous Articles Next Articles
Peng ZHONG1(), Lili MIAO2(), Jianli WANG3, Jie LIU2, Xiaolong WANG1
Received:
2022-02-25
Accepted:
2022-04-12
Online:
2023-09-15
Published:
2023-09-28
Contact:
Peng ZHONG
钟鹏1(), 苗丽丽2(), 王建丽3, 刘杰2, 王晓龙1
通讯作者:
钟鹏
作者简介:
钟鹏E-mail:zhongpengvip@163.com基金资助:
CLC Number:
Peng ZHONG, Lili MIAO, Jianli WANG, Jie LIU, Xiaolong WANG. Physiological Response and Cold Resistance Evaluation of Cyperus esculentus Germplasms Under Low Temperature Stress[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2023, 25(9): 83-96.
钟鹏, 苗丽丽, 王建丽, 刘杰, 王晓龙. 油莎豆种质资源低温胁迫生理响应与耐寒性评价[J]. 中国农业科技导报, 2023, 25(9): 83-96.
种质材料 Germplasm | 种质来源 Origin | 出苗率 Seedling emergence rate/% | ||
---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | ||
HLJ105 | 黑龙江Heilongjiang | 95.18±1.33 a | 96.94±2.26 a | 93.52±3.34 a |
RY126 | 俄罗斯Russia | 93.22±1.68 a | 97.82±1.57 a | 92.84±3.18 a |
BY156 | 保加利亚Bulgaria | 93.14±1.52 a | 95.73±2.04 a | 91.08±1.69 ab |
HLJ106 | 黑龙江Heilongjiang | 90.16±1.69 a | 92.48±3.38 a | 88.87±4.52 ab |
RY102 | 俄罗斯Russia | 89.44±1.87 a | 91.92±2.11 b | 85.52±5.64 abc |
BY141 | 保加利亚Bulgaria | 88.02±2.26 ab | 86.61±3.18 bcd | 83.16±1.87 bc |
RY114 | 俄罗斯Russia | 86.69±2.84 bc | 85.16±4.97 bcd | 82.15±6.62 cd |
NM103 | 内蒙古Inner Mongolia | 83.17±1.89 bcd | 83.94±1.49 cd | 85.91±3.58 abc |
XJ101 | 新疆Xinjiang | 80.35±3.34 cd | 78.82±3.37 de | 86.13±2.49 abc |
JL154 | 吉林Jilin | 80.11±2.66 cd | 82.25±4.42 cde | 72.15±5.47 d |
LN181 | 辽宁Liaoning | 78.10±2.15 de | 75.48±3.55 ef | 70.38±6.11 d |
SX100 | 山西Shanxi | 72.64±1.51 e | 70.63±4.77 f | 73.64±3.42 d |
HB122 | 河北Hebei | 65.54±4.43 f | 66.12±2.58 f | 62.04±4.97 e |
HN162 | 河南Henan | 53.13±3.37 g | 55.47±6.83 g | 50.35±7.74 f |
ZYS01 | 湖北Hubei | 45.87±5.52 hi | 48.96±7.24 h | 41.18±7.26 g |
XY109 | 湖南Hunan | 44.69±3.96 i | 43.32±6.08 h | 43.51±6.83 g |
GD187 | 广东Guangdong | 42.35±6.65 i | 43.17±5.56 h | 40.12±5.44 g |
QY186 | 海南Hainan | 40.06±7.84 i | 41.66±6.84 h | 38.68±8.85 g |
Table 1 Seedling emergence rates of all Cyperus esculentus germplasms
种质材料 Germplasm | 种质来源 Origin | 出苗率 Seedling emergence rate/% | ||
---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | ||
HLJ105 | 黑龙江Heilongjiang | 95.18±1.33 a | 96.94±2.26 a | 93.52±3.34 a |
RY126 | 俄罗斯Russia | 93.22±1.68 a | 97.82±1.57 a | 92.84±3.18 a |
BY156 | 保加利亚Bulgaria | 93.14±1.52 a | 95.73±2.04 a | 91.08±1.69 ab |
HLJ106 | 黑龙江Heilongjiang | 90.16±1.69 a | 92.48±3.38 a | 88.87±4.52 ab |
RY102 | 俄罗斯Russia | 89.44±1.87 a | 91.92±2.11 b | 85.52±5.64 abc |
BY141 | 保加利亚Bulgaria | 88.02±2.26 ab | 86.61±3.18 bcd | 83.16±1.87 bc |
RY114 | 俄罗斯Russia | 86.69±2.84 bc | 85.16±4.97 bcd | 82.15±6.62 cd |
NM103 | 内蒙古Inner Mongolia | 83.17±1.89 bcd | 83.94±1.49 cd | 85.91±3.58 abc |
XJ101 | 新疆Xinjiang | 80.35±3.34 cd | 78.82±3.37 de | 86.13±2.49 abc |
JL154 | 吉林Jilin | 80.11±2.66 cd | 82.25±4.42 cde | 72.15±5.47 d |
LN181 | 辽宁Liaoning | 78.10±2.15 de | 75.48±3.55 ef | 70.38±6.11 d |
SX100 | 山西Shanxi | 72.64±1.51 e | 70.63±4.77 f | 73.64±3.42 d |
HB122 | 河北Hebei | 65.54±4.43 f | 66.12±2.58 f | 62.04±4.97 e |
HN162 | 河南Henan | 53.13±3.37 g | 55.47±6.83 g | 50.35±7.74 f |
ZYS01 | 湖北Hubei | 45.87±5.52 hi | 48.96±7.24 h | 41.18±7.26 g |
XY109 | 湖南Hunan | 44.69±3.96 i | 43.32±6.08 h | 43.51±6.83 g |
GD187 | 广东Guangdong | 42.35±6.65 i | 43.17±5.56 h | 40.12±5.44 g |
QY186 | 海南Hainan | 40.06±7.84 i | 41.66±6.84 h | 38.68±8.85 g |
种质材料 Germplasm | 对照 Control | 处理Treatment | |||
---|---|---|---|---|---|
3 ℃ | 5 ℃ | 7 ℃ | 9 ℃ | ||
HLJ105 | 21.45±1.68 ab | 13.16±1.22 a | 15.54±1.42 a | 18.66±1.68 a | 20.87±1.62 ab |
RY126 | 22.08±2.32 ab | 12.58±1.34 a | 14.87±1.53 a | 18.24±1.62 ab | 21.56±1.77 a |
BY156 | 21.14±1.54 ab | 12.44±1.06 a | 14.82±1.44 a | 17.92±1.54 ab | 20.69±1.39 ab |
HLJ106 | 22.96±1.86 a | 13.81±1.55 a | 15.73±1.38 a | 18.79±1.39 a | 21.84±1.84 a |
RY102 | 20.13±3.31 ab | 11.01±1.18 b | 13.20±1.32 b | 17.55±1.66 ab | 20.01±1.58 ab |
BY141 | 21.54±3.27 ab | 10.25±1.11 bc | 13.06±1.26 b | 17.23±1.52 ab | 20.78±1.46 ab |
RY114 | 21.67±2.52 ab | 10.54±1.26 bc | 12.11±1.24 bc | 15.97±1.46 c | 21.23±1.72 a |
NM103 | 22.55±1.98 a | 11.36±1.07 b | 12.08±1.30 bc | 17.59±1.37 ab | 21.97±1.35 a |
XJ101 | 19.94±2.11 ab | 9.54±1.02 c | 11.54±1.29 bcd | 16.32±1.25 c | 19.64±1.26 b |
JL154 | 20.86±1.60 ab | 9.68±1.02 c | 10.67±1.17 de | 17.69±1.44 ab | 20.25±1.80 ab |
LN181 | 20.53±2.73 ab | 10.23±1.13 bc | 11.34±1.43 cd | 16.67±1.22 bc | 20.14±1.74 ab |
SX100 | 19.81±2.47 ab | 9.94±1.07 bc | 10.25±1.38 de | 15.98±1.34 c | 19.63±1.69 b |
HB122 | 20.53±1.65 ab | 10.23±1.15 bc | 11.09±1.21cd | 16.52±1.09 c | 19.98±1.65 b |
HN162 | 21.25±2.20 ab | 9.06±1.14 cd | 10.52±1.15 de | 17.34±1.17 ab | 20.85±1.52 ab |
ZYS01 | 22.30±3.37 ab | 8.87±1.09 d | 9.66±1.07 e | 15.50±1.58 c | 21.29±1.38 a |
XY109 | 19.11±3.05 b | 7.65±1.00 d | 9.51±1.18 e | 16.23±1.33 c | 19.08±1.22 b |
GD187 | 19.62±1.88 ab | 8.22±1.01 d | 9.90±1.02 e | 16.08±1.19 c | 19.24±1.66 b |
QY186 | 21.87±2.04 ab | 7.54±1.05 d | 9.29±1.11 e | 15.91±1.84 c | 21.10±1.51 a |
Table 2 Effects of low temperature on germination index of Cyperus esculentus germplasms
种质材料 Germplasm | 对照 Control | 处理Treatment | |||
---|---|---|---|---|---|
3 ℃ | 5 ℃ | 7 ℃ | 9 ℃ | ||
HLJ105 | 21.45±1.68 ab | 13.16±1.22 a | 15.54±1.42 a | 18.66±1.68 a | 20.87±1.62 ab |
RY126 | 22.08±2.32 ab | 12.58±1.34 a | 14.87±1.53 a | 18.24±1.62 ab | 21.56±1.77 a |
BY156 | 21.14±1.54 ab | 12.44±1.06 a | 14.82±1.44 a | 17.92±1.54 ab | 20.69±1.39 ab |
HLJ106 | 22.96±1.86 a | 13.81±1.55 a | 15.73±1.38 a | 18.79±1.39 a | 21.84±1.84 a |
RY102 | 20.13±3.31 ab | 11.01±1.18 b | 13.20±1.32 b | 17.55±1.66 ab | 20.01±1.58 ab |
BY141 | 21.54±3.27 ab | 10.25±1.11 bc | 13.06±1.26 b | 17.23±1.52 ab | 20.78±1.46 ab |
RY114 | 21.67±2.52 ab | 10.54±1.26 bc | 12.11±1.24 bc | 15.97±1.46 c | 21.23±1.72 a |
NM103 | 22.55±1.98 a | 11.36±1.07 b | 12.08±1.30 bc | 17.59±1.37 ab | 21.97±1.35 a |
XJ101 | 19.94±2.11 ab | 9.54±1.02 c | 11.54±1.29 bcd | 16.32±1.25 c | 19.64±1.26 b |
JL154 | 20.86±1.60 ab | 9.68±1.02 c | 10.67±1.17 de | 17.69±1.44 ab | 20.25±1.80 ab |
LN181 | 20.53±2.73 ab | 10.23±1.13 bc | 11.34±1.43 cd | 16.67±1.22 bc | 20.14±1.74 ab |
SX100 | 19.81±2.47 ab | 9.94±1.07 bc | 10.25±1.38 de | 15.98±1.34 c | 19.63±1.69 b |
HB122 | 20.53±1.65 ab | 10.23±1.15 bc | 11.09±1.21cd | 16.52±1.09 c | 19.98±1.65 b |
HN162 | 21.25±2.20 ab | 9.06±1.14 cd | 10.52±1.15 de | 17.34±1.17 ab | 20.85±1.52 ab |
ZYS01 | 22.30±3.37 ab | 8.87±1.09 d | 9.66±1.07 e | 15.50±1.58 c | 21.29±1.38 a |
XY109 | 19.11±3.05 b | 7.65±1.00 d | 9.51±1.18 e | 16.23±1.33 c | 19.08±1.22 b |
GD187 | 19.62±1.88 ab | 8.22±1.01 d | 9.90±1.02 e | 16.08±1.19 c | 19.24±1.66 b |
QY186 | 21.87±2.04 ab | 7.54±1.05 d | 9.29±1.11 e | 15.91±1.84 c | 21.10±1.51 a |
种质材料 Germplasm | 对照 Control | 处理Treatment | |||
---|---|---|---|---|---|
3 ℃ | 5 ℃ | 7 ℃ | 9 ℃ | ||
HLJ105 | 116.42±10.24 a | 72.16±5.87 a | 85.47±5.45 a | 105.81±8.24 a | 114.19±8.24 a |
RY126 | 115.37±9.68 ab | 73.54±4.62 a | 84.12±6.17 a | 106.11±9.12 a | 111.58±9.92 a |
BY156 | 106.83±9.36 ab | 70.08±5.42 a | 84.87±5.54 a | 101.54±7.37 ab | 103.92±6.88 ab |
HLJ106 | 109.58±8.47 ab | 71.14±6.03 a | 83.95±6.35 a | 104.32±6.24 a | 106.55±10.37 ab |
RY102 | 112.46±6.69 ab | 63.44±5.29 b | 83.01±5.81 a | 103.36±7.08 ab | 109.87±9.75 ab |
BY141 | 102.17±10.55 b | 60.12±4.67 b | 82.16±4.68 a | 98.45±6.51 abc | 99.82±5.38 c |
RY114 | 98.84±11.64 b | 62.94±4.33 b | 73.66±5.22 b | 91.24±6.33 c | 95.46±6.51 c |
NM103 | 100.25±10.23 b | 58.93±3.69 bc | 70.18±4.91 bc | 96.52±4.48 c | 96.17±5.84 c |
XJ101 | 97.89±8.64 b | 61.88±5.22 b | 72.64±6.14 bc | 89.95±5.29 c | 93.61±8.26 c |
JL154 | 98.15±8.87 b | 56.81±4.14 cd | 70.88±6.03 bc | 91.23±6.17 c | 93.54±7.95 c |
LN181 | 114.37±9.22 ab | 54.27±4.61 cd | 69.87±5.29 bc | 102.39±4.62 ab | 108.57±8.83 ab |
SX100 | 104.28±10.05 b | 52.39±3.85 d | 71.03±5.07 bc | 94.67±5.83 c | 100.63±9.07 bc |
HB122 | 106.42±9.06 ab | 53.97±4.07 c | 68.24±6.23 bc | 96.58±6.19 b | 104.87±8.15 ab |
HN162 | 101.09±9.94 b | 57.04±3.15 cd | 66.57±5.16 c | 94.66±4.55 c | 97.85±4.58 c |
ZYS01 | 111.04±8.98 ab | 45.51±4.10 e | 60.15±4.54 d | 99.47±3.87 abc | 104.52±5.09 ab |
XY109 | 98.83±10.51 b | 43.67±3.94 e | 58.07±4.68 d | 93.53±5.46 c | 97.19±8.66 c |
GD187 | 85.47±10.24 c | 42.55±3.16 e | 56.69±5.00 d | 74.56±6.86 d | 83.14±6.10 d |
QY186 | 95.33±9.76 b | 43.90±2.68 e | 57.32±4.27 d | 91.12±5.04 c | 94.07±5.94 c |
Table 3 Effects of low temperature on seed vigor of Cyperus esculentus germplasms
种质材料 Germplasm | 对照 Control | 处理Treatment | |||
---|---|---|---|---|---|
3 ℃ | 5 ℃ | 7 ℃ | 9 ℃ | ||
HLJ105 | 116.42±10.24 a | 72.16±5.87 a | 85.47±5.45 a | 105.81±8.24 a | 114.19±8.24 a |
RY126 | 115.37±9.68 ab | 73.54±4.62 a | 84.12±6.17 a | 106.11±9.12 a | 111.58±9.92 a |
BY156 | 106.83±9.36 ab | 70.08±5.42 a | 84.87±5.54 a | 101.54±7.37 ab | 103.92±6.88 ab |
HLJ106 | 109.58±8.47 ab | 71.14±6.03 a | 83.95±6.35 a | 104.32±6.24 a | 106.55±10.37 ab |
RY102 | 112.46±6.69 ab | 63.44±5.29 b | 83.01±5.81 a | 103.36±7.08 ab | 109.87±9.75 ab |
BY141 | 102.17±10.55 b | 60.12±4.67 b | 82.16±4.68 a | 98.45±6.51 abc | 99.82±5.38 c |
RY114 | 98.84±11.64 b | 62.94±4.33 b | 73.66±5.22 b | 91.24±6.33 c | 95.46±6.51 c |
NM103 | 100.25±10.23 b | 58.93±3.69 bc | 70.18±4.91 bc | 96.52±4.48 c | 96.17±5.84 c |
XJ101 | 97.89±8.64 b | 61.88±5.22 b | 72.64±6.14 bc | 89.95±5.29 c | 93.61±8.26 c |
JL154 | 98.15±8.87 b | 56.81±4.14 cd | 70.88±6.03 bc | 91.23±6.17 c | 93.54±7.95 c |
LN181 | 114.37±9.22 ab | 54.27±4.61 cd | 69.87±5.29 bc | 102.39±4.62 ab | 108.57±8.83 ab |
SX100 | 104.28±10.05 b | 52.39±3.85 d | 71.03±5.07 bc | 94.67±5.83 c | 100.63±9.07 bc |
HB122 | 106.42±9.06 ab | 53.97±4.07 c | 68.24±6.23 bc | 96.58±6.19 b | 104.87±8.15 ab |
HN162 | 101.09±9.94 b | 57.04±3.15 cd | 66.57±5.16 c | 94.66±4.55 c | 97.85±4.58 c |
ZYS01 | 111.04±8.98 ab | 45.51±4.10 e | 60.15±4.54 d | 99.47±3.87 abc | 104.52±5.09 ab |
XY109 | 98.83±10.51 b | 43.67±3.94 e | 58.07±4.68 d | 93.53±5.46 c | 97.19±8.66 c |
GD187 | 85.47±10.24 c | 42.55±3.16 e | 56.69±5.00 d | 74.56±6.86 d | 83.14±6.10 d |
QY186 | 95.33±9.76 b | 43.90±2.68 e | 57.32±4.27 d | 91.12±5.04 c | 94.07±5.94 c |
生理指标 Physical index | 种质材料 Germplasm | 对照 Control | 处理Treatment | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 ℃ | 5 ℃ | 7 ℃ | 9 ℃ | |||
相对膜透性 Relative membrane permeability/% | HLJ105 | 15.39±1.34 ab | 25.52±1.87 e | 23.11±1.55 e | 19.24±1.47 d | 17.16±1.61 b |
RY126 | 16.21±1.67 a | 26.37±1.69 e | 23.67±1.62 e | 18.87±1.49 d | 18.04±1.57 ab | |
BY156 | 15.48±1.14 ab | 25.41±1.54 e | 22.54±1.48 e | 19.23±1.52 d | 17.03±1.59 b | |
HLJ106 | 16.37±1.52 a | 25.83±1.77 e | 23.39±1.50 e | 19.55±1.36 d | 17.95±1.64 ab | |
RY102 | 15.24±1.84 ab | 29.08±1.63 d | 26.96±1.73 cd | 20.14±1.22 cd | 17.37±1.43 b | |
BY141 | 15.88±1.65 ab | 31.33±1.84 bc | 27.02±1.64 cd | 19.96±1.31 cd | 17.62±1.35 b | |
RY114 | 16.32±1.53 a | 30.56±1.95 cd | 28.87±1.29 bc | 20.08±1.40 cd | 18.16±1.61 ab | |
NM103 | 15.75±1.16 ab | 31.29±1.87 bc | 29.24±1.63 b | 20.41±1.29 cd | 18.11±1.55 ab | |
XJ101 | 15.49±1.27 ab | 31.54±1.80 bc | 29.16±1.71 bc | 19.57±1.38 d | 17.29±1.38 b | |
JL154 | 16.39±1.39 a | 32.59±1.53 b | 29.41±1.86 b | 21.33±1.15 abc | 18.17±1.67 ab | |
LN181 | 15.98±1.28 ab | 31.64±1.71 bc | 28.43±1.80 bc | 20.34±1.33 cd | 18.21±1.83 ab | |
SX100 | 14.26±1.05 b | 29.22±1.94 cd | 26.44±1.47 d | 20.58±1.23 bc | 18.98±1.39 ab | |
HB122 | 16.81±1.63 a | 31.58±1.85 bc | 27.19±1.69 cd | 20.61±1.54 bc | 18.95±1.50 ab | |
HN162 | 15.54±1.97 ab | 31.02±1.99 bcd | 27.24±1.22 cd | 21.35±1.58 ab | 19.14±1.22 ab | |
ZYS01 | 14.86±1.21 b | 34.83±2.04 a | 31.52±1.93 a | 22.46±1.46 a | 18.99±1.71 ab | |
XY109 | 16.02±1.32 ab | 35.57±2.13 a | 32.25±1.95 a | 21.93±1.50 ab | 19.33±1.29 ab | |
GD187 | 15.20±1.08 ab | 35.06±1.97 a | 31.94±1.75 a | 21.84±1.37 ab | 19.65±1.84 a | |
QY186 | 15.14±1.57 ab | 36.18±2.15 a | 32.68±1.82 a | 22.06±1.55 ab | 19.50±1.67 a | |
丙二醛含量 Malondialdehyde content/ (μmol·g-1 FW) | HLJ105 | 7.26±0.61 a | 12.56±1.12 c | 10.43±1.09 c | 9.32±1.02 c | 8.14±0.54 c |
RY126 | 7.14±0.84 a | 13.14±1.24 c | 11.12±1.14 c | 9.41±1.14 c | 8.02±0.62 c | |
BY156 | 7.38±0.73 a | 12.73±1.32 c | 10.52±1.12 c | 9.24±1.08 c | 8.15±0.67 c | |
HLJ106 | 7.43±0.62 a | 13.56±1.27 c | 10.81±1.03 c | 9.35±1.04 c | 8.06±0.53 c | |
RY102 | 7.21±0.53 a | 16.44±1.52 b | 13.66±1.27 b | 10.26±1.15 ab | 8.25±0.48 c | |
BY141 | 7.05±0.49 a | 17.35±1.58 b | 14.15±1.36 b | 10.64±1.11 ab | 8.34±0.57 abc | |
RY114 | 6.94±0.50 a | 17.19±1.60 b | 13.94±1.30 b | 9.58±1.02 c | 8.22±0.66 c | |
NM103 | 7.13±0.51 a | 16.87±1.53 b | 13.27±1.29 b | 10.81±1.33 ab | 8.78±0.65 abc | |
XJ101 | 7.08±0.57 a | 16.92±1.42 b | 13.40±1.44 b | 10.23±0.98 ab | 8.44±0.87 abc | |
JL154 | 6.88±0.66 a | 17.66±1.38 b | 14.25±1.28 b | 10.19±1.08 ab | 8.36±0.46 abc | |
LN181 | 7.33±0.75 a | 17.80±1.54 b | 14.17±1.36 b | 10.55±0.94 ab | 8.19±0.37 c | |
SX100 | 6.75±0.73 a | 17.43±1.44 b | 13.94±1.42 b | 9.94±1.16 c | 8.27±0.49 bc | |
HB122 | 7.25±0.82 a | 18.03±1.59 b | 14.65±1.38 b | 10.37±0.92 ab | 8.43±0.70 abc | |
HN162 | 6.78±0.61 a | 18.17±1.61 b | 14.71±1.51 b | 10.02±0.89 bc | 8.82±0.68 abc | |
ZYS01 | 7.10±0.53 a | 20.26±1.68 a | 17.84±1.50 a | 11.35±1.14 ab | 8.94±0.73 ab | |
XY109 | 7.24±0.44 a | 20.14±1.53 a | 17.55±1.49 a | 11.26±1.21 ab | 9.13±0.82 ab | |
GD187 | 6.93±0.81 a | 19.97±1.72 a | 17.17±1.52 a | 11.48±1.05 a | 9.08±0.65 ab | |
QY186 | 7.36±0.76 a | 20.35±1.76 a | 17.93±1.47 a | 11.50±1.11 a | 9.16±0.77 a |
Table 4 Effects of low-temperature on the cell membrane damage of Cyperus esculentus germplasms leaves
生理指标 Physical index | 种质材料 Germplasm | 对照 Control | 处理Treatment | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 ℃ | 5 ℃ | 7 ℃ | 9 ℃ | |||
相对膜透性 Relative membrane permeability/% | HLJ105 | 15.39±1.34 ab | 25.52±1.87 e | 23.11±1.55 e | 19.24±1.47 d | 17.16±1.61 b |
RY126 | 16.21±1.67 a | 26.37±1.69 e | 23.67±1.62 e | 18.87±1.49 d | 18.04±1.57 ab | |
BY156 | 15.48±1.14 ab | 25.41±1.54 e | 22.54±1.48 e | 19.23±1.52 d | 17.03±1.59 b | |
HLJ106 | 16.37±1.52 a | 25.83±1.77 e | 23.39±1.50 e | 19.55±1.36 d | 17.95±1.64 ab | |
RY102 | 15.24±1.84 ab | 29.08±1.63 d | 26.96±1.73 cd | 20.14±1.22 cd | 17.37±1.43 b | |
BY141 | 15.88±1.65 ab | 31.33±1.84 bc | 27.02±1.64 cd | 19.96±1.31 cd | 17.62±1.35 b | |
RY114 | 16.32±1.53 a | 30.56±1.95 cd | 28.87±1.29 bc | 20.08±1.40 cd | 18.16±1.61 ab | |
NM103 | 15.75±1.16 ab | 31.29±1.87 bc | 29.24±1.63 b | 20.41±1.29 cd | 18.11±1.55 ab | |
XJ101 | 15.49±1.27 ab | 31.54±1.80 bc | 29.16±1.71 bc | 19.57±1.38 d | 17.29±1.38 b | |
JL154 | 16.39±1.39 a | 32.59±1.53 b | 29.41±1.86 b | 21.33±1.15 abc | 18.17±1.67 ab | |
LN181 | 15.98±1.28 ab | 31.64±1.71 bc | 28.43±1.80 bc | 20.34±1.33 cd | 18.21±1.83 ab | |
SX100 | 14.26±1.05 b | 29.22±1.94 cd | 26.44±1.47 d | 20.58±1.23 bc | 18.98±1.39 ab | |
HB122 | 16.81±1.63 a | 31.58±1.85 bc | 27.19±1.69 cd | 20.61±1.54 bc | 18.95±1.50 ab | |
HN162 | 15.54±1.97 ab | 31.02±1.99 bcd | 27.24±1.22 cd | 21.35±1.58 ab | 19.14±1.22 ab | |
ZYS01 | 14.86±1.21 b | 34.83±2.04 a | 31.52±1.93 a | 22.46±1.46 a | 18.99±1.71 ab | |
XY109 | 16.02±1.32 ab | 35.57±2.13 a | 32.25±1.95 a | 21.93±1.50 ab | 19.33±1.29 ab | |
GD187 | 15.20±1.08 ab | 35.06±1.97 a | 31.94±1.75 a | 21.84±1.37 ab | 19.65±1.84 a | |
QY186 | 15.14±1.57 ab | 36.18±2.15 a | 32.68±1.82 a | 22.06±1.55 ab | 19.50±1.67 a | |
丙二醛含量 Malondialdehyde content/ (μmol·g-1 FW) | HLJ105 | 7.26±0.61 a | 12.56±1.12 c | 10.43±1.09 c | 9.32±1.02 c | 8.14±0.54 c |
RY126 | 7.14±0.84 a | 13.14±1.24 c | 11.12±1.14 c | 9.41±1.14 c | 8.02±0.62 c | |
BY156 | 7.38±0.73 a | 12.73±1.32 c | 10.52±1.12 c | 9.24±1.08 c | 8.15±0.67 c | |
HLJ106 | 7.43±0.62 a | 13.56±1.27 c | 10.81±1.03 c | 9.35±1.04 c | 8.06±0.53 c | |
RY102 | 7.21±0.53 a | 16.44±1.52 b | 13.66±1.27 b | 10.26±1.15 ab | 8.25±0.48 c | |
BY141 | 7.05±0.49 a | 17.35±1.58 b | 14.15±1.36 b | 10.64±1.11 ab | 8.34±0.57 abc | |
RY114 | 6.94±0.50 a | 17.19±1.60 b | 13.94±1.30 b | 9.58±1.02 c | 8.22±0.66 c | |
NM103 | 7.13±0.51 a | 16.87±1.53 b | 13.27±1.29 b | 10.81±1.33 ab | 8.78±0.65 abc | |
XJ101 | 7.08±0.57 a | 16.92±1.42 b | 13.40±1.44 b | 10.23±0.98 ab | 8.44±0.87 abc | |
JL154 | 6.88±0.66 a | 17.66±1.38 b | 14.25±1.28 b | 10.19±1.08 ab | 8.36±0.46 abc | |
LN181 | 7.33±0.75 a | 17.80±1.54 b | 14.17±1.36 b | 10.55±0.94 ab | 8.19±0.37 c | |
SX100 | 6.75±0.73 a | 17.43±1.44 b | 13.94±1.42 b | 9.94±1.16 c | 8.27±0.49 bc | |
HB122 | 7.25±0.82 a | 18.03±1.59 b | 14.65±1.38 b | 10.37±0.92 ab | 8.43±0.70 abc | |
HN162 | 6.78±0.61 a | 18.17±1.61 b | 14.71±1.51 b | 10.02±0.89 bc | 8.82±0.68 abc | |
ZYS01 | 7.10±0.53 a | 20.26±1.68 a | 17.84±1.50 a | 11.35±1.14 ab | 8.94±0.73 ab | |
XY109 | 7.24±0.44 a | 20.14±1.53 a | 17.55±1.49 a | 11.26±1.21 ab | 9.13±0.82 ab | |
GD187 | 6.93±0.81 a | 19.97±1.72 a | 17.17±1.52 a | 11.48±1.05 a | 9.08±0.65 ab | |
QY186 | 7.36±0.76 a | 20.35±1.76 a | 17.93±1.47 a | 11.50±1.11 a | 9.16±0.77 a |
生理指标 Physical index | 种质材料 Germplasm | 对照 Control | 处理Treatment | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 ℃ | 5 ℃ | 7 ℃ | 9 ℃ | |||
游离脯氨酸含量 Free proline content/ (μmol·g-1 FW) | HLJ105 | 60.43±4.36 a | 136.67±6.82 a | 115.26±7.19 a | 96.87±7.51 a | 80.26±6.39 a |
RY126 | 58.55±5.87 a | 139.42±7.49 a | 109.84±7.38 ab | 93.64±6.39 a | 78.34±5.47 ab | |
BY156 | 56.37±6.23 a | 142.87±5.68 a | 110.63±6.55 ab | 95.58±7.25 a | 79.52±6.11 a | |
HLJ106 | 61.94±4.22 a | 135.56±7.44 a | 108.49±4.31 ab | 92.15±5.37 a | 73.19±6.37 abc | |
RY102 | 60.52±5.01 a | 121.06±8.62 b | 106.64±5.57 ab | 95.34±6.64 a | 71.44±5.98 bcd | |
BY141 | 56.54±6.44 a | 119.68±6.37 b | 104.86±8.06 b | 96.62±7.66 a | 76.46±7.36 abc | |
RY114 | 59.00±6.89 a | 120.31±8.82 b | 91.25±7.94 c | 91.37±4.23 a | 75.91±7.81 abc | |
NM103 | 60.57±5.21 a | 116.47±7.39 b | 95.64±6.82 c | 81.21±7.58 b | 77.08±6.43 ab | |
XJ101 | 61.11±4.66 a | 113.53±7.24 b | 96.37±5.94 c | 79.35±6.94 b | 78.49±5.17 ab | |
JL154 | 58.96±5.79 a | 121.68±8.67 b | 93.14±6.73 cd | 76.22±6.08 bc | 72.66±6.56 bcd | |
LN181 | 57.34±6.04 a | 118.25±8.90 b | 90.18±5.86 cd | 71.84±7.13 cd | 70.28±4.98 bcd | |
SX100 | 56.08±5.91 a | 117.86±6.33 b | 86.64±6.21 de | 70.69±4.27 cd | 70.19±6.73 bcd | |
HB122 | 61.22±7.36 a | 119.95±5.21 b | 89.97±4.82 cd | 71.38±3.64 cd | 69.92±5.14 cd | |
HN162 | 58.23±3.48 a | 120.58±6.78 b | 81.65±3.67 e | 70.11±4.65 cd | 70.03±6.16 bcd | |
ZYS01 | 59.37±6.62 a | 100.47±8.29 c | 80.23±4.88 e | 72.15±4.77 cd | 72.10±5.99 bcd | |
XY109 | 61.58±7.13 a | 103.52±7.55 c | 81.36±6.98 e | 68.86±6.62 d | 67.89±4.88 cd | |
GD187 | 56.54±5.46 a | 101.37±6.94 c | 79.84±7.06 ef | 70.39±5.97 cd | 69.96±6.05 cd | |
QY186 | 59.92±5.75 a | 100.18±6.32 c | 73.67±6.11 f | 67.83±6.14 d | 66.83±5.41 d | |
