Journal of Agricultural Science and Technology ›› 2025, Vol. 27 ›› Issue (7): 54-71.DOI: 10.13304/j.nykjdb.2024.0101
• BIOTECHNOLOGY & LIFE SCIENCE • Previous Articles Next Articles
Huanbin ZHENG1,2(), Ming LI3, Suxin YANG2(
), Weilin WU1(
)
Received:
2024-02-04
Accepted:
2024-03-20
Online:
2025-07-15
Published:
2025-07-11
Contact:
Suxin YANG,Weilin WU
通讯作者:
杨素欣,吴委林
作者简介:
郑焕斌 E-mail:zhenghuanbin2024@163.com
基金资助:
CLC Number:
Huanbin ZHENG, Ming LI, Suxin YANG, Weilin WU. Alkaline Tolerance Screening and Evaluation Analysis of Soybean Germplasm Resources at Seedling Stage[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2025, 27(7): 54-71.
郑焕斌, 李明, 杨素欣, 吴委林. 大豆种质资源苗期耐碱筛选及评价分析[J]. 中国农业科技导报, 2025, 27(7): 54-71.
编号Code | 名称Name | 来源Source | 编号Code | 名称Name | 来源Source | 编号Code | 名称Name | 来源Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑农18 Heinong 18 | 黑龙江Heilongjiang | 11 | 丰收13 Fengshou 13 | 黑龙江Heilongjiang | 21 | 合交6号 Hejiao 6 | 黑龙江Heilongjiang |
2 | 黑农24 Heinong 24 | 黑龙江Heilongjiang | 12 | 丰收14 Fengshou 14 | 黑龙江Heilongjiang | 22 | 合交11 Hejiao 11 | 黑龙江Heilongjiang |
3 | 黑农25 Heinong 25 | 黑龙江Heilongjiang | 13 | 丰收15 Fengshou 15 | 黑龙江Heilongjiang | 23 | 合丰14 Hefeng 14 | 黑龙江Heilongjiang |
4 | 黑农26 Heinong 26 | 黑龙江Heilongjiang | 14 | 黑河1号 Heihe 1 | 黑龙江Heilongjiang | 24 | 合丰15 Hefeng 15 | 黑龙江Heilongjiang |
5 | 东农4号 Dongnong 4 | 黑龙江Heilongjiang | 15 | 黑河3号 Heihe 3 | 黑龙江Heilongjiang | 25 | 合丰17 Hefeng 17 | 黑龙江Heilongjiang |
6 | 丰收1号 Fengshou 1 | 黑龙江Heilongjiang | 16 | 黑河51 Heihe 51 | 黑龙江Heilongjiang | 26 | 牡丰2号 Mufeng 2 | 黑龙江Heilongjiang |
7 | 丰收7号 Fengshou 7 | 黑龙江Heilongjiang | 17 | 黑河54 Heihe 54 | 黑龙江Heilongjiang | 27 | 牡丰4号 Mufeng 4 | 黑龙江Heilongjiang |
8 | 丰收10号 Fengshou 10 | 黑龙江Heilongjiang | 18 | 合丰1号 Hefeng 1 | 黑龙江Heilongjiang | 28 | 牡丰5号 Mufeng 5 | 黑龙江Heilongjiang |
9 | 丰收11 Fengshou 11 | 黑龙江Heilongjiang | 19 | 合丰5号 Hefeng 5 | 黑龙江Heilongjiang | 29 | 嫩丰9号 Nenfeng 9 | 黑龙江Heilongjiang |
10 | 丰收12 Fengshou 12 | 黑龙江Heilongjiang | 20 | 合丰6号 Hefeng 6 | 黑龙江Heilongjiang | 30 | 绥农1号 Suinong 1 | 黑龙江Heilongjiang |
31 | 绥农3号 Suinong 3 | 黑龙江Heilongjiang | 52 | 大白果 Dabaiguo | 黑龙江Heilongjiang | 73 | 小金黄2号 Xiaojinhuang 2 | 吉林 Jilin |
32 | 元宝金 Yuanbaojin | 黑龙江Heilongjiang | 53 | 吉林1号 Jilin 1 | 吉林 Jilin | 74 | 黄宝珠 Huangbaozhu | 吉林 Jilin |
33 | 荆山扑 Jingshanpu | 黑龙江Heilongjiang | 54 | 吉林3号 Jilin 3 | 吉林 Jilin | 75 | 大白眉 Dabaimei | 吉林 Jilin |
34 | 克霜 Keshuang | 黑龙江Heilongjiang | 55 | 吉林6号 Jilin 6 | 吉林 Jilin | 76 | 国育B5 Guoyu B5 | 吉林 Jilin |
35 | 紫花4号 Zihua 4 | 黑龙江Heilongjiang | 56 | 吉林8号 Jilin 8 | 吉林 Jilin | 77 | 国育98 Guoyu 98 | 吉林 Jilin |
36 | 爱辉本地种Aihuibendizhong | 黑龙江Heilongjiang | 57 | 吉林9号 Jilin 9 | 吉林 Jilin | 78 | 哈1号 Ha 1 | 黑龙江Heilongjiang |
37 | 安达白眉 Andabaimei | 黑龙江Heilongjiang | 58 | 吉林10号 Jilin 10 | 吉林 Jilin | 79 | 哈2号 Ha 2 | 黑龙江Heilongjiang |
38 | 北满41 Beiman 41 | 黑龙江Heilongjiang | 59 | 吉林11 Jilin 11 | 吉林 Jilin | 80 | 哈3号 Ha 3 | 黑龙江Heilongjiang |
39 | 白脐快豆 Baiqikuaidou | 黑龙江Heilongjiang | 60 | 吉林12 Jilin 12 | 吉林 Jilin | 81 | 公交5201-18 Gongjiao 5201-18 | 吉林 Jilin |
40 | 四粒金 Silijin | 黑龙江Heilongjiang | 61 | 九农1号 Jiunong 1 | 吉林 Jilin | 82 | 公交5601-1 Gongjiao 5601-1 | 吉林 Jilin |
41 | 安达37-1 Anda 37-1 | 黑龙江Heilongjiang | 62 | 九农2号 Jiunong 2 | 吉林 Jilin | 83 | 公交5603-2 Gongjiao 5603-2 | 吉林 Jilin |
42 | 保险豆 Baoxiandou | 黑龙江Heilongjiang | 63 | 九农4号 Jiunong 4 | 吉林 Jilin | 84 | 公交5610-1 Gongjiao 5601-1 | 黑龙江Heilongjiang |
43 | 金元2号 Jiyuan 2 | 辽宁Liaoning | 64 | 九农5号 Jiunong 5 | 吉林 Jilin | 85 | 公交5610-2 Gongjiao 5601-2 | 黑龙江Heilongjiang |
44 | 黑脐大豆 Heiqidadou | 黑龙江Heilongjiang | 65 | 九农6号 Jiunong 6 | 吉林 Jilin | 86 | 公交5610-3 Gongjiao 5610-3 | 黑龙江Heilongjiang |
45 | 白脐小金黄 Baiqixiaojinhuang | 黑龙江Heilongjiang | 66 | 九农7号 Jiunong 7 | 吉林 Jilin | 87 | 公交6005-2 Gongjiao 6005-2 | 吉林 Jilin |
46 | 克山大金黄 Keshandajinhuang | 黑龙江Heilongjiang | 67 | 九农9号 Jiunong 9 | 吉林 Jilin | 88 | 公交6005-3 Gongjiao 6005-3 | 吉林 Jilin |
47 | 金黄豆 Jinhuangdou | 黑龙江Heilongjiang | 68 | 群选1号 Qunxuan 1 | 吉林 Jilin | 89 | 公交6308-1 Gongjiao 6308-1 | 吉林 Jilin |
48 | 关石锁大豆 Guanshisuodadou | 黑龙江Heilongjiang | 69 | 中胜1号 Zhongsheng 1 | 黑龙江Heilongjiang | 90 | 公交6309-1 Gongjiao 6309-1 | 吉林 Jilin |
49 | 海伦嘟噜豆 Hailunduludou | 黑龙江Heilongjiang | 70 | 怀远1号 Huaiyuan 1 | 安徽Anhui | 91 | 公交6309-2 Gongjiao 6309-2 | 吉林 Jilin |
50 | 汤原猴顶奎 Tangyuanhoudingkui | 吉林 Jilin | 71 | 和平1号 Heping 1 | 吉林 Jilin | 92 | 四粒黄-1 Silihuang-1 | 吉林 Jilin |
51 | 宝清大白眉 Baoqingdabaimei | 吉林 Jilin | 72 | 小金黄1号 Xiaojinhuang 1 | 吉林 Jilin | 93 | 四粒黄-2 Silihuang-2 | 吉林 Jilin |
94 | 大粒黄-1 Dalihuang-1 | 吉林 Jilin | 115 | 黄脐豆 Huangqidou | 吉林 Jilin | 136 | 丹豆2号 Dandou 2 | 辽宁Liaoning |
95 | 大粒黄-2 Dalihuang-2 | 吉林 Jilin | 116 | 扁大粒 Biandali | 吉林 Jilin | 137 | 白皮豆 Baipidou | 四川 Sichuan |
96 | 大粒黄-3 Dalihuang-3 | 吉林 Jilin | 117 | 褐脐丰地黄 Heqifengdihuang | 吉林 Jilin | 138 | 铁荚 Tiejia | 辽宁Liaoning |
97 | 小金黄-1 Xiaojinhuang-1 | 黑龙江Heilongjiang | 118 | 黄豆 Huangdou | 山西Shanxi | 139 | 小金黄-1 Xiaojinhuang-1 | 吉林 Jilin |
98 | 小金黄-2 Xiaojinhuang-2 | 黑龙江Heilongjiang | 119 | 小洋豆 Xiaoyangdou | 吉林 Jilin | 140 | 平顶香 Pingdingxiang | 辽宁Liaoning |
99 | 小白眉-1 Xiaobaimei-1 | 吉林 Jilin | 120 | 伊通满仓金 Yitongmancangjin | 吉林 Jilin | 141 | 大金黄-2 Dajinhuang-2 | 吉林 Jilin |
100 | 蓑衣领-1 Suoyiling-1 | 黑龙江Heilongjiang | 121 | 红毛 Hongmao | 吉林 Jilin | 142 | 牛毛黄 Niumaohuang | 辽宁Liaoning |
101 | 蓑衣领-2 Suoyiling-2 | 黑龙江Heilongjiang | 122 | 褐毛 Hemao | 吉林 Jilin | 143 | 274-2 | 黑龙江Heilongjiang |
102 | 一窝蜂 Yiwofeng | 吉林 Jilin | 123 | 薄地高 Baodigao | 辽宁Liaoning | 144 | 四粒黄-3 Silihuang-3 | 吉林 Jilin |
103 | 嘟嚕豆 Duludou | 吉林 Jilin | 124 | 猴顶盔 Houdingkui | 吉林 Jilin | 145 | 黄壳 Huangke | 辽宁Liaoning |
104 | 铁荚四粒黄 Tiejiasilihuang | 吉林 Jilin | 125 | 双小金黄 Shuangxiaojinhuang | 吉林 Jilin | 146 | 佛顶珠 Fodingzhu | 辽宁Liaoning |
105 | 小黑脐 Xiaoheiqi | 吉林 Jilin | 126 | 铁荚青-1 Tiejiaqing-1 | 吉林 Jilin | 147 | 44717 | 黑龙江Heilongjiang |
106 | 黄金塔 Huangjinta | 吉林 Jilin | 127 | 黑皮青瓤 Heipiqingrang | 吉林 Jilin | 148 | 大金黄-3 Dajinhuang-3 | 吉林 Jilin |
107 | 白露豆 Bailudou | 吉林 Jilin | 128 | 茶色豆 Chasedou | 吉林 Jilin | 149 | 白毛子 Baimaozi | 四川Sichuan |
108 | 小黄壳 Xiaohuangke | 吉林 Jilin | 129 | 铁丰3号 Tiefeng 3 | 辽宁Liaoning | 150 | 满仓金 Mancangjin | 黑龙江Heilongjiang |
109 | 大白眉 Dabaimei | 黑龙江Heilongjiang | 130 | 铁丰5号 Tiefeng 5 | 辽宁Liaoning | 151 | 集体1号 Jiti 1 | 辽宁Liaoning |
110 | 崩皮 Bengpi | 吉林 Jilin | 131 | 铁丰8号 Tiefeng 8 | 辽宁Liaoning | 152 | 164-4-19 | 黑龙江Heilongjiang |
111 | 珲春豆 Hunchundou | 吉林 Jilin | 132 | 铁丰17 Tiefeng 17 | 黑龙江Heilongjiang | 153 | 164-4-32 | 黑龙江Heilongjiang |
112 | 大金黄-1 Dajinhuang-1 | 吉林 Jilin | 133 | 铁丰18 Tiefeng 18 | 黑龙江Heilongjiang | 154 | 大粒黄-4 Dalihuang-4 | 吉林 Jilin |
113 | 白花矬-1 Baihuacuo-1 | 吉林 Jilin | 134 | 铁丰19 Tiefeng 19 | 黑龙江Heilongjiang | 155 | 白皮子 Baipizi | 辽宁Liaoning |
114 | 白花矬-2 Baihuacuo-2 | 吉林 Jilin | 135 | 开育3号 Kaiyu 3 | 辽宁Liaoning | 156 | 大豆-2 Dadou-2 | 黑龙江Heilongjiang |
157 | 缩尖豆 Suojiandou | 辽宁Liaoning | 178 | 黑滚豆 Heigundou | 辽宁Liaoning | 199 | 方正白露豆 Fangzhengbailudou | 黑龙江Heilongjiang |
158 | 黑脐黄大豆 Heiqihuangdadou | 辽宁Liaoning | 179 | 嫰丰10号 Nenfeng 10 | 黑龙江Heilongjiang | 200 | 早豆 Zaodou | 黑龙江Heilongjiang |
159 | 铁丰9号 Tiefeng 9 | 辽宁Liaoning | 180 | 嫩丰11号 Nenfeng 11 | 黑龙江Heilongjiang | 201 | 白露豆 Bailudou | 吉林 Jilin |
160 | 小白脐 Xiaobaiqi | 辽宁Liaoning | 181 | 合丰26号 Hefeng 26 | 黑龙江Heilongjiang | 202 | 白露豆(小白花) Bailudou(Xiaobaihua) | 吉林 Jilin |
161 | 天鹅蛋 Tianedan | 辽宁Liaoning | 182 | 北丰1号 Beifeng 1 | 黑龙江Heilongjiang | 203 | 四粒黄(农27) Silihuang(Nong 27) | 黑龙江Heilongjiang |
162 | 铁丰16 Tiefeng 16 | 黑龙江Heilongjiang | 183 | 北丰2号 Beifeng 2 | 黑龙江Heilongjiang | 204 | 蓑衣领-3 Suoyiling-3 | 黑龙江Heilongjiang |
163 | 6521 | 黑龙江Heilongjiang | 184 | 九丰1号 Jiufeng 1 | 黑龙江Heilongjiang | 205 | 呼兰1号 Hulan 1 | 黑龙江Heilongjiang |
164 | 一窝猴 Yiwohou | 辽宁Liaoning | 185 | 红丰3号 Hongfeng 3 | 黑龙江Heilongjiang | 206 | 小金黄-5 Xiaojinhuang-5 | 黑龙江Heilongjiang |
165 | 小金黄-2 Xiaojinhuang-2 | 吉林 Jilin | 186 | 绥农4号 Suinong 4 | 黑龙江Heilongjiang | 207 | 小猪腰 Xiaozhuyao | 黑龙江Heilongjiang |
166 | 黄毛豆 Huangmaodou | 辽宁Liaoning | 187 | 黑农28号 Heinong 28 | 黑龙江Heilongjiang | 208 | 绥卫土丝子 Suiweitusizi | 黑龙江Heilongjiang |
167 | 小白眉-2 Xiaobaimei-2 | 吉林 Jilin | 188 | 安丰1号 Anfeng 1 | 黑龙江Heilongjiang | 209 | 永丰豆 Yongfengdou | 吉林 Jilin |
168 | 青皮豆 Qingpidou | 辽宁Liaoning | 189 | 东农36号 Dongnong 36 | 黑龙江Heilongjiang | 210 | 小红脐 Xiaohongqi | 黑龙江Heilongjiang |
169 | 牛毛青 Niumaoqing | 辽宁Liaoning | 190 | 四粒黄-4 Silihuang-4 | 吉林 Jilin | 211 | 黑脐豆 Heiqidou | 辽宁Liaoning |
170 | 白铁荚-1 Baitiejia-1 | 辽宁Liaoning | 191 | 宝清小金黄 Baoqingxiaojinhuang | 黑龙江Heilongjiang | 212 | 奎武豆A Kuiwudou A | 黑龙江Heilongjiang |
171 | 青豆 Qingdou | 辽宁Liaoning | 192 | 桦甸四粒黄 Huadiansilihuang | 吉林 Jilin | 213 | 四粒黄-5 Silihuang-5 | 吉林 Jilin |
172 | 白铁荚青 Baitiejiaqing | 辽宁Liaoning | 193 | 汤原秃荚子 Tangyuantujiazi | 黑龙江Heilongjiang | 214 | 铁荚青-2 Tiejiaqing-2 | 吉林 Jilin |
173 | 白铁荚-2 Baitiejia-2 | 辽宁Liaoning | 194 | 牛毛黄 Niumaohuang | 辽宁Liaoning | 215 | 小黄脐 Xiaohuangqi | 黑龙江Heilongjiang |
174 | 绿楂豆 Lvzhadou | 辽宁Liaoning | 195 | 逊克小秧豆 Xunkexiaoyangdou | 黑龙江Heilongjiang | 216 | 快豆 Kuaidou | 辽宁Liaoning |
175 | 青磨石豆 Qingmoshidou | 辽宁Liaoning | 196 | 富锦四粒黄 Fujinsilihuang | 黑龙江Heilongjiang | 217 | 一窝蜂D Yiwofeng D | 黑龙江Heilongjiang |
176 | 玉石豆 Yushidou | 辽宁Liaoning | 197 | 宁安小黑脐 Ninganxiaoheiqi | 黑龙江Heilongjiang | 218 | 平顶香B Pingdingxiang B | 辽宁Liaoning |
177 | 黑豆 Heidou | 辽宁Liaoning | 198 | 四粒黄(农16) Silihuang(Nong 16) | 黑龙江Heilongjiang | 219 | 小灰脐 Xiaohuiqi | 黑龙江Heilongjiang |
220 | 小褐脐-2 Xiaoheqi-2 | 黑龙江Heilongjiang | 240 | 延农5号 Yannong 5 | 吉林 Jilin | 260 | 和龙大豆Helongdadou | 吉林 Jilin |
221 | 满地金 Mandijin | 黑龙江Heilongjiang | 241 | 延农72 Yannong 72 | 吉林 Jilin | 261 | 和龙灰毛豆Helonghuimaodou | 吉林 Jilin |
222 | 关石锁 Guanshisuo | 黑龙江Heilongjiang | 242 | 争光1号 Zhengguang 1 | 吉林 Jilin | 262 | 安图牛毛黄 Antuniumaohuang | 吉林 Jilin |
223 | 青皮四粒黄 Qingpisilihuang | 黑龙江Heilongjiang | 243 | 公1号 Gong 1 | 吉林 Jilin | 263 | 辉南白花铁荚 Huinanbaihuatiejia | 吉林 Jilin |
224 | 茶色豆B Chasedou B | 吉林 Jilin | 244 | 公79号 Gong 79 | 吉林 Jilin | 264 | 海龙丰地黄 Hailongfengdihuang | 吉林 Jilin |
225 | 吉林13号 Jilin 13 | 吉林 Jilin | 245 | 前郭尖叶褐荚豆 Qianguojianyehejiadou | 吉林 Jilin | 265 | 抚松有限白花 Fusongyouxianbaihua | 吉林 Jilin |
226 | 吉林14号 Jilin 14 | 吉林 Jilin | 246 | 舒兰大叶黄金塔 Shulandayehuangjinta | 吉林 Jilin | 266 | 抚松花嘟噜豆 Fusonghuaduludou | 吉林 Jilin |
227 | 吉林15号 Jilin 15 | 吉林 Jilin | 247 | 农安平顶四 Nonganpingdingsi | 吉林 Jilin | 267 | 浑江大金黄 Hunjiangdajinhuang | 吉林 Jilin |
228 | 吉林16号 Jilin 16 | 吉林 Jilin | 248 | 九台无限白花 Jiutaiwuxianbaihua | 吉林 Jilin | 268 | 临江大黄豆 Linjiangdahuangdou | 吉林 Jilin |
229 | 吉林17号 Jilin 17 | 吉林 Jilin | 249 | 吉林金元30号 Jilinjinyuan 30 | 吉林 Jilin | 269 | 临江灰毛豆Linjianghuimaodou | 吉林 Jilin |
230 | 吉林18号 Jilin 18 | 吉林 Jilin | 250 | 蛟河紫花小白豆 Jiaohezihuaxiaobaidou | 吉林 Jilin | 270 | 通化白眉 Tonghuabaimei | 吉林 Jilin |
231 | 吉林19号 Jilin 19 | 吉林 Jilin | 251 | 蛟河小粒黄 Jiaohexiaolihuang | 吉林 Jilin | 271 | 通化平顶黄 Tonghuapingdinghuang | 吉林 Jilin |
232 | 吉林20号 Jilin 20 | 吉林 Jilin | 252 | 蛟河天鹅蛋 Jiaohetianedan | 吉林 Jilin | 272 | 长白八月黄 Changbaibayuehuang | 吉林 Jilin |
233 | 通农4号 Tongnong 4 | 吉林 Jilin | 253 | 汪清神仙洞 Wangqingshenxiandong | 吉林 Jilin | 273 | 长白小黄豆Changbaixiaohuangdou | 吉林 Jilin |
234 | 通农5号 Tongnong 5 | 吉林 Jilin | 254 | 汪清牛食豆 Wangqingniushidou | 吉林 Jilin | 274 | 汪清青豆 Wangqingqingdou | 吉林 Jilin |
235 | 通农6号 Tongnong 6 | 吉林 Jilin | 255 | 怀德四粒黄 Huaidesilihuang | 吉林 Jilin | 275 | 伊通绿大豆 Yitonglvdadou | 吉林 Jilin |
236 | 通农7号 Tongnong 7 | 吉林 Jilin | 256 | 桦甸黄宝珠 Huadianhuangjinzhu | 吉林 Jilin | 276 | 安图白花绿大豆 Antubaihualvdadou | 吉林 Jilin |
237 | 长农1号 Changnong 1 | 吉林 Jilin | 257 | 桦甸四粒黄 Huadiansilihuang | 吉林 Jilin | 277 | 辉南牛毛黄 Huinanniumaohuang | 吉林 Jilin |
238 | 丰收11选 Fengshou 11 xuan | 黑龙江Heilongjiang | 258 | 桦甸白花苕条豆 Huadianbaihuashaotiaodou | 吉林 Jilin | 278 | 蛟河小黑豆Jiaohexiaoheidou | 吉林 Jilin |
239 | 延农2号 Yannong 2 | 吉林 Jilin | 259 | 和龙勇化豆 Helongyonghuadou | 吉林 Jilin | 279 | 安图黑豆 Antuheidou | 吉林 Jilin |
280 | 安图黑色大豆 Antuheisedadou | 吉林 Jilin | 296 | 合丰30号 Hefeng 30 | 黑龙江Heilongjiang | 312 | 丹东金黄豆 Dandongjinhuangdou | 辽宁Liaoning |
281 | 安图小黑豆Antuxiaoheidou | 吉林 Jilin | 297 | 绥农7号 Suinong 7 | 黑龙江Heilongjiang | 313 | 阿8122 A 8122 | 内蒙古Inner Mongolia |
282 | 辉南紫花黑豆 Huinanzihuaheidou | 吉林 Jilin | 298 | 绥农8号 Suinong 8 | 黑龙江Heilongjiang | 314 | 青扎豆 Qingzhadou | 内蒙古Inner Mongolia |
283 | 九台猪眼豆Jiutaizhuyandou | 吉林 Jilin | 299 | 黑农33号Heinong 33 | 黑龙江Heilongjiang | 315 | 克旗小黑豆Keqixiaoheidou | 内蒙古Inner Mongolia |
284 | 开育八号 Kaiyu 8 | 辽宁Liaoning | 300 | 黑农34号 Heinong 34 | 黑龙江Heilongjiang | 316 | 红黄豆 Honghuangdou | 陕西Shaanxi |
285 | 辽豆3号 Liaodou 3 | 辽宁Liaoning | 301 | 东农37号 Dongnong 37 | 黑龙江Heilongjiang | 317 | 喀旗猫眼豆 Kaqimaoyandou | 内蒙古Inner Mongolia |
286 | 铁丰22号 Tiefeng 22 | 辽宁Liaoning | 302 | 东农38号 Dongnong 38 | 黑龙江Heilongjiang | 318 | 东农593 Dongnong 593 | 黑龙江Heilongjiang |
287 | 铁丰25 Tiefeng 25 | 辽宁Liaoning | 303 | 平顶香 Pingdingxiang | 吉林 Jilin | 319 | 黑农40 Heinong 40 | 黑龙江Heilongjiang |
288 | 铁荚金黄豆 Tiejiajinhuangdou | 辽宁Liaoning | 304 | 白秣食豆 Baimoshidou | 辽宁Liaoning | 320 | 绥农10 Suinong 10 | 黑龙江Heilongjiang |
289 | 里外青 Liwaiqing | 辽宁Liaoning | 305 | 吉林21号 Jilin 21 | 吉林 Jilin | 321 | 合丰35 Hefeng 35 | 黑龙江Heilongjiang |
290 | 黑脐大豆 Heiqidadou | 黑龙江Heilongjiang | 306 | 吉林25号 Jilin 25 | 吉林 Jilin | 322 | 吉林29号 Jilin 29 | 吉林 Jilin |
291 | 诱变30 Youbian 30 | 北京Beijing | 307 | 长农5号 Changnong 5 | 吉林 Jilin | 323 | 吉林32 Jilin 32 | 吉林 Jilin |
292 | 黑河5号 Heihe 5 | 黑龙江Heilongjiang | 308 | 通农8号 Tongnong 8 | 吉林 Jilin | 324 | 九农21 Jiunong 21 | 吉林 Jilin |
293 | 垦农2号 Kennong 2 | 黑龙江Heilongjiang | 309 | 通农9号Tongnong 9 | 吉林 Jilin | 325 | 吉林30 Jilin 30 | 吉林 Jilin |
294 | 嫩丰12号 Nenfeng 12 | 黑龙江Heilongjiang | 310 | 吉青1号 Jiqing 1 | 吉林 Jilin | 326 | 辽豆11 Liaodou 11 | 辽宁Liaoning |
295 | 合丰29号 Hefeng 29 | 黑龙江Heilongjiang | 311 | 大粒黑 Dalihei | 黑龙江Heilongjiang |
Table 1 Information of 326 soybean germplasm varieties
编号Code | 名称Name | 来源Source | 编号Code | 名称Name | 来源Source | 编号Code | 名称Name | 来源Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑农18 Heinong 18 | 黑龙江Heilongjiang | 11 | 丰收13 Fengshou 13 | 黑龙江Heilongjiang | 21 | 合交6号 Hejiao 6 | 黑龙江Heilongjiang |
2 | 黑农24 Heinong 24 | 黑龙江Heilongjiang | 12 | 丰收14 Fengshou 14 | 黑龙江Heilongjiang | 22 | 合交11 Hejiao 11 | 黑龙江Heilongjiang |
3 | 黑农25 Heinong 25 | 黑龙江Heilongjiang | 13 | 丰收15 Fengshou 15 | 黑龙江Heilongjiang | 23 | 合丰14 Hefeng 14 | 黑龙江Heilongjiang |
4 | 黑农26 Heinong 26 | 黑龙江Heilongjiang | 14 | 黑河1号 Heihe 1 | 黑龙江Heilongjiang | 24 | 合丰15 Hefeng 15 | 黑龙江Heilongjiang |
5 | 东农4号 Dongnong 4 | 黑龙江Heilongjiang | 15 | 黑河3号 Heihe 3 | 黑龙江Heilongjiang | 25 | 合丰17 Hefeng 17 | 黑龙江Heilongjiang |
6 | 丰收1号 Fengshou 1 | 黑龙江Heilongjiang | 16 | 黑河51 Heihe 51 | 黑龙江Heilongjiang | 26 | 牡丰2号 Mufeng 2 | 黑龙江Heilongjiang |
7 | 丰收7号 Fengshou 7 | 黑龙江Heilongjiang | 17 | 黑河54 Heihe 54 | 黑龙江Heilongjiang | 27 | 牡丰4号 Mufeng 4 | 黑龙江Heilongjiang |
8 | 丰收10号 Fengshou 10 | 黑龙江Heilongjiang | 18 | 合丰1号 Hefeng 1 | 黑龙江Heilongjiang | 28 | 牡丰5号 Mufeng 5 | 黑龙江Heilongjiang |
9 | 丰收11 Fengshou 11 | 黑龙江Heilongjiang | 19 | 合丰5号 Hefeng 5 | 黑龙江Heilongjiang | 29 | 嫩丰9号 Nenfeng 9 | 黑龙江Heilongjiang |
10 | 丰收12 Fengshou 12 | 黑龙江Heilongjiang | 20 | 合丰6号 Hefeng 6 | 黑龙江Heilongjiang | 30 | 绥农1号 Suinong 1 | 黑龙江Heilongjiang |
31 | 绥农3号 Suinong 3 | 黑龙江Heilongjiang | 52 | 大白果 Dabaiguo | 黑龙江Heilongjiang | 73 | 小金黄2号 Xiaojinhuang 2 | 吉林 Jilin |
32 | 元宝金 Yuanbaojin | 黑龙江Heilongjiang | 53 | 吉林1号 Jilin 1 | 吉林 Jilin | 74 | 黄宝珠 Huangbaozhu | 吉林 Jilin |
33 | 荆山扑 Jingshanpu | 黑龙江Heilongjiang | 54 | 吉林3号 Jilin 3 | 吉林 Jilin | 75 | 大白眉 Dabaimei | 吉林 Jilin |
34 | 克霜 Keshuang | 黑龙江Heilongjiang | 55 | 吉林6号 Jilin 6 | 吉林 Jilin | 76 | 国育B5 Guoyu B5 | 吉林 Jilin |
35 | 紫花4号 Zihua 4 | 黑龙江Heilongjiang | 56 | 吉林8号 Jilin 8 | 吉林 Jilin | 77 | 国育98 Guoyu 98 | 吉林 Jilin |
36 | 爱辉本地种Aihuibendizhong | 黑龙江Heilongjiang | 57 | 吉林9号 Jilin 9 | 吉林 Jilin | 78 | 哈1号 Ha 1 | 黑龙江Heilongjiang |
37 | 安达白眉 Andabaimei | 黑龙江Heilongjiang | 58 | 吉林10号 Jilin 10 | 吉林 Jilin | 79 | 哈2号 Ha 2 | 黑龙江Heilongjiang |
38 | 北满41 Beiman 41 | 黑龙江Heilongjiang | 59 | 吉林11 Jilin 11 | 吉林 Jilin | 80 | 哈3号 Ha 3 | 黑龙江Heilongjiang |
39 | 白脐快豆 Baiqikuaidou | 黑龙江Heilongjiang | 60 | 吉林12 Jilin 12 | 吉林 Jilin | 81 | 公交5201-18 Gongjiao 5201-18 | 吉林 Jilin |
40 | 四粒金 Silijin | 黑龙江Heilongjiang | 61 | 九农1号 Jiunong 1 | 吉林 Jilin | 82 | 公交5601-1 Gongjiao 5601-1 | 吉林 Jilin |
41 | 安达37-1 Anda 37-1 | 黑龙江Heilongjiang | 62 | 九农2号 Jiunong 2 | 吉林 Jilin | 83 | 公交5603-2 Gongjiao 5603-2 | 吉林 Jilin |
42 | 保险豆 Baoxiandou | 黑龙江Heilongjiang | 63 | 九农4号 Jiunong 4 | 吉林 Jilin | 84 | 公交5610-1 Gongjiao 5601-1 | 黑龙江Heilongjiang |
43 | 金元2号 Jiyuan 2 | 辽宁Liaoning | 64 | 九农5号 Jiunong 5 | 吉林 Jilin | 85 | 公交5610-2 Gongjiao 5601-2 | 黑龙江Heilongjiang |
44 | 黑脐大豆 Heiqidadou | 黑龙江Heilongjiang | 65 | 九农6号 Jiunong 6 | 吉林 Jilin | 86 | 公交5610-3 Gongjiao 5610-3 | 黑龙江Heilongjiang |
45 | 白脐小金黄 Baiqixiaojinhuang | 黑龙江Heilongjiang | 66 | 九农7号 Jiunong 7 | 吉林 Jilin | 87 | 公交6005-2 Gongjiao 6005-2 | 吉林 Jilin |
46 | 克山大金黄 Keshandajinhuang | 黑龙江Heilongjiang | 67 | 九农9号 Jiunong 9 | 吉林 Jilin | 88 | 公交6005-3 Gongjiao 6005-3 | 吉林 Jilin |
47 | 金黄豆 Jinhuangdou | 黑龙江Heilongjiang | 68 | 群选1号 Qunxuan 1 | 吉林 Jilin | 89 | 公交6308-1 Gongjiao 6308-1 | 吉林 Jilin |
