Journal of Agricultural Science and Technology ›› 2022, Vol. 24 ›› Issue (3): 186-196.DOI: 10.13304/j.nykjdb.2021.0001
• BIO-MANUFACTURING & RESOURCE AND ECOLOGY • Previous Articles
Peng ZHONG1(), Lili MIAO1, Jie LIU1, Jianli WANG2, Haiyan LU1, Hongjiu YU1, Nan ZHANG1
Received:
2021-01-03
Accepted:
2021-04-11
Online:
2022-03-15
Published:
2022-03-14
钟鹏1(), 苗丽丽1, 刘杰1, 王建丽2, 陆海燕1, 于洪久1, 张楠1
作者简介:
钟鹏 E-mail:zhongpengvip@163.com
基金资助:
CLC Number:
Peng ZHONG, Lili MIAO, Jie LIU, Jianli WANG, Haiyan LU, Hongjiu YU, Nan ZHANG. Effect of Different Planting Densities and Patterns on Population Structure and Yield of Cyperusesculentus[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2022, 24(3): 186-196.
钟鹏, 苗丽丽, 刘杰, 王建丽, 陆海燕, 于洪久, 张楠. 种植密度和方式对油莎豆群体结构和产量的影响[J]. 中国农业科技导报, 2022, 24(3): 186-196.
年份 Year | 处理 Treatment | 株高 Plant height/cm | 主鳞茎数 Number of main bulb | 鳞茎粗 Bulb diameter/cm | 鳞茎粗系数 Bulb diameter coefficient/% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | A1 | B1 | 117.12±5.42 b | 5.32±0.22 a | 0.62±0.03 b | 0.53±0.03 b |
B2 | 129.51±6.10 a | 5.21±0.21 a | 0.45±0.02 d | 0.35±.0.02 d | ||
B3 | 91.23±3.24 c | 5.24±0.19 a | 0.68±0.04 a | 0.74±0.04 a | ||
A2 | B1 | 119.37±4.89 b | 5.25±0.24 a | 0.61±0.03 b | 0.51±0.03 b | |
B2 | 127.56±5.67 a | 5.32±0.23 a | 0.41±0.02 e | 0.32±0.02 de | ||
B3 | 115.32±4.45 b | 5.26±0.18 a | 0.54±0.02 c | 0.47±0.03 c | ||
A3 | B1 | 119.11±3.26 b | 5.40±0.17 a | 0.55±0.03 c | 0.46±0.03 c | |
B2 | 127.14±5.51 a | 5.43±0.21 a | 0.38±0.01 f | 0.29±0.01 e | ||
B3 | 115.54±4.55 b | 5.39±0.23 a | 0.42±0.02 e | 0.36±0.02 d | ||
2018 | A1 | B1 | 113.34±4.41 c | 5.22±0.33 a | 0.66±0.03 b | 0.58±0.03 b |
B2 | 124.76±5.24 a | 5.24±0.37 a | 0.46±0.02 d | 0.37±0.02 e | ||
B3 | 101.13±3.08 d | 5.31±0.26 a | 0.71±.0.03 a | 0.70±0.04 a | ||
A2 | B1 | 116.78±3.25 b | 5.22±0.44 a | 0.65±0.03 b | 0.56±0.03 b | |
B2 | 123.66±4.62 a | 5.27±0.33 a | 0.43±0.02 e | 0.35±0.02 e | ||
B3 | 112.41±4.11 c | 5.32±0.18 a | 0.58±0.02 c | 0.51±0.03 c | ||
A3 | B1 | 114.68±3.87 c | 5.36±0.47 a | 0.60±0.03 c | 0.52±0.04 c | |
B2 | 123.22±4.71 a | 5.38±0.32 a | 0.42±0.02 e | 0.34±0.02 e | ||
B3 | 111.36±3.88 c | 5.25±0.37 a | 0.45±0.02 d | 0.40±0.02 d | ||
FA | 28.31** | 0.32 | 737.50** | 2003.32** | ||
FB | 82.71** | 0.16 | 404.74** | 342.67** | ||
FA×B | 17.08** | 0.02 | 48.08** | 86.88** |
Table 1 Phenotype of Cyperusesculentus under different planting densities and patterns
年份 Year | 处理 Treatment | 株高 Plant height/cm | 主鳞茎数 Number of main bulb | 鳞茎粗 Bulb diameter/cm | 鳞茎粗系数 Bulb diameter coefficient/% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | A1 | B1 | 117.12±5.42 b | 5.32±0.22 a | 0.62±0.03 b | 0.53±0.03 b |
B2 | 129.51±6.10 a | 5.21±0.21 a | 0.45±0.02 d | 0.35±.0.02 d | ||
B3 | 91.23±3.24 c | 5.24±0.19 a | 0.68±0.04 a | 0.74±0.04 a | ||
A2 | B1 | 119.37±4.89 b | 5.25±0.24 a | 0.61±0.03 b | 0.51±0.03 b | |
B2 | 127.56±5.67 a | 5.32±0.23 a | 0.41±0.02 e | 0.32±0.02 de | ||
B3 | 115.32±4.45 b | 5.26±0.18 a | 0.54±0.02 c | 0.47±0.03 c | ||
A3 | B1 | 119.11±3.26 b | 5.40±0.17 a | 0.55±0.03 c | 0.46±0.03 c | |
B2 | 127.14±5.51 a | 5.43±0.21 a | 0.38±0.01 f | 0.29±0.01 e | ||
B3 | 115.54±4.55 b | 5.39±0.23 a | 0.42±0.02 e | 0.36±0.02 d | ||
2018 | A1 | B1 | 113.34±4.41 c | 5.22±0.33 a | 0.66±0.03 b | 0.58±0.03 b |
B2 | 124.76±5.24 a | 5.24±0.37 a | 0.46±0.02 d | 0.37±0.02 e | ||
B3 | 101.13±3.08 d | 5.31±0.26 a | 0.71±.0.03 a | 0.70±0.04 a | ||
A2 | B1 | 116.78±3.25 b | 5.22±0.44 a | 0.65±0.03 b | 0.56±0.03 b | |
B2 | 123.66±4.62 a | 5.27±0.33 a | 0.43±0.02 e | 0.35±0.02 e | ||
B3 | 112.41±4.11 c | 5.32±0.18 a | 0.58±0.02 c | 0.51±0.03 c | ||
A3 | B1 | 114.68±3.87 c | 5.36±0.47 a | 0.60±0.03 c | 0.52±0.04 c | |
B2 | 123.22±4.71 a | 5.38±0.32 a | 0.42±0.02 e | 0.34±0.02 e | ||
B3 | 111.36±3.88 c | 5.25±0.37 a | 0.45±0.02 d | 0.40±0.02 d | ||
FA | 28.31** | 0.32 | 737.50** | 2003.32** | ||
FB | 82.71** | 0.16 | 404.74** | 342.67** | ||
FA×B | 17.08** | 0.02 | 48.08** | 86.88** |
年份 Year | 处理 Treatment | 透光率 Percent transimission/% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
块茎形成期 S1 | 块茎生长中期 S2 | 块茎生长后期 S3 | 成熟期 S4 | |||
2017 | A1 | B1 | 5.86±0.33 b | 4.45±0.29 b | 4.04±0.23 d | 6.32±0.48 c |
B2 | 5.48±0.28 b | 5.23±0.24 a | 4.52±0.20 d | 6.79±0.34 b | ||
B3 | 6.11±0.29 a | 5.12±0.20 a | 4.37±0.18 d | 6.53±0.42 c | ||
A2 | B1 | 4.51±0.24 c | 3.84±0.20 d | 4.83±0.17 c | 4.91±0.24 e | |
B2 | 4.32±0.19 c | 4.16±0.15 cd | 5.77±0.28 bc | 5.45±0.23 d | ||
B3 | 4.72±0.25 b | 4.05±0.16 d | 5.28±0.21 c | 5.16±0.24 de | ||
A3 | B1 | 4.45±0.17 c | 3.95±0.14 d | 5.33±0.21 b | 7.33±0.37 b | |
B2 | 4.23±0.17 c | 4.28±0.15 c | 6.67±0.39 ab | 7.95±0.54 a | ||
B3 | 4.53±0.18 c | 4.14±0.19 cd | 5.54±0.29 b | 7.55±0.52 b | ||
2018 | A1 | B1 | 6.25±0.24 ab | 5.08±0.23 b | 4.22±0.22 e | 6.12±0.33 d |
B2 | 5.66±0.19 b | 5.54±0.20 a | 4.73±0.26 d | 6.58±0.21 c | ||
B3 | 6.87±0.21 a | 5.32±0.27 a | 4.54±0.24 de | 6.23±0.29 cd | ||
A2 | B1 | 5.01±0.20 cd | 4.02±0.17 c | 5.12±0.15 d | 5.02±0.25 f | |
B2 | 4.82±0.18 ad | 4.36±0.15 bc | 5.67±0.17 b | 5.64±0.17 e | ||
B3 | 5.63±0.24 c | 4.28±0.18 c | 5.34±0.24 c | 5.35±0.21 f | ||
A3 | B1 | 4.68±0.19 d | 4.01±0.11 c | 5.54±0.23 c | 7.01±0.23 b | |
B2 | 4.66±0.21 d | 4.42±0.13 b | 6.17±0.24 a | 7.64±0.44 a | ||
B3 | 4.54±0.19 cd | 4.36±0.19 c | 5.98±0.27 bc | 7.28±0.29 ab | ||
FA | 155.29** | 1 152.53** | 4 307.35** | 81.19** | ||
FB | 16.29** | 286.84** | 659.32** | 9.09** | ||
FA×B | 1.9 | 41.92** | 64.06** | 1.07 |
Table 2 Percent transimission in canopy leaves of Cyperusesculentus under different planting densities and patterns
年份 Year | 处理 Treatment | 透光率 Percent transimission/% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
块茎形成期 S1 | 块茎生长中期 S2 | 块茎生长后期 S3 | 成熟期 S4 | |||
2017 | A1 | B1 | 5.86±0.33 b | 4.45±0.29 b | 4.04±0.23 d | 6.32±0.48 c |
B2 | 5.48±0.28 b | 5.23±0.24 a | 4.52±0.20 d | 6.79±0.34 b | ||
B3 | 6.11±0.29 a | 5.12±0.20 a | 4.37±0.18 d | 6.53±0.42 c | ||
A2 | B1 | 4.51±0.24 c | 3.84±0.20 d | 4.83±0.17 c | 4.91±0.24 e | |
B2 | 4.32±0.19 c | 4.16±0.15 cd | 5.77±0.28 bc | 5.45±0.23 d | ||
B3 | 4.72±0.25 b | 4.05±0.16 d | 5.28±0.21 c | 5.16±0.24 de | ||
A3 | B1 | 4.45±0.17 c | 3.95±0.14 d | 5.33±0.21 b | 7.33±0.37 b | |
B2 | 4.23±0.17 c | 4.28±0.15 c | 6.67±0.39 ab | 7.95±0.54 a | ||
B3 | 4.53±0.18 c | 4.14±0.19 cd | 5.54±0.29 b | 7.55±0.52 b | ||
2018 | A1 | B1 | 6.25±0.24 ab | 5.08±0.23 b | 4.22±0.22 e | 6.12±0.33 d |
B2 | 5.66±0.19 b | 5.54±0.20 a | 4.73±0.26 d | 6.58±0.21 c | ||
B3 | 6.87±0.21 a | 5.32±0.27 a | 4.54±0.24 de | 6.23±0.29 cd | ||
A2 | B1 | 5.01±0.20 cd | 4.02±0.17 c | 5.12±0.15 d | 5.02±0.25 f | |
B2 | 4.82±0.18 ad | 4.36±0.15 bc | 5.67±0.17 b | 5.64±0.17 e | ||
B3 | 5.63±0.24 c | 4.28±0.18 c | 5.34±0.24 c | 5.35±0.21 f | ||
A3 | B1 | 4.68±0.19 d | 4.01±0.11 c | 5.54±0.23 c | 7.01±0.23 b | |
B2 | 4.66±0.21 d | 4.42±0.13 b | 6.17±0.24 a | 7.64±0.44 a | ||
B3 | 4.54±0.19 cd | 4.36±0.19 c | 5.98±0.27 bc | 7.28±0.29 ab | ||
FA | 155.29** | 1 152.53** | 4 307.35** | 81.19** | ||
FB | 16.29** | 286.84** | 659.32** | 9.09** | ||
FA×B | 1.9 | 41.92** | 64.06** | 1.07 |
年份 Year | 处理 Treatment | 叶绿素含量 Chlorophyll content/(mg·g-1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | S4 | |||
2017 | A1 | B1 | 2.39±0.13 c | 4.66±0.35 c | 4.74±0.22 c | 3.14±0.18 d |
B2 | 2.54±0.11 c | 4.17±0.31 d | 4.23±0.16 de | 2.67±0.15 e | ||
B3 | 2.15±0.12 c | 4.04±0.27 d | 4.34±0.17 d | 2.74±0.17 e | ||
A2 | B1 | 4.42±0.24 b | 5.74±0.47 a | 5.61±0.52 a | 4.21±0.22 a | |
B2 | 4.44±0.29 b | 5.13±0.32 b | 5.05±0.41 bc | 3.31±0.19 cd | ||
B3 | 4.29±0.22 b | 5.06±0.23 b | 5.16±0.44 b | 3.42±0.25 c | ||
A3 | B1 | 5.64±0.42 a | 5.59±0.36 a | 4.49±0.32 d | 3.86±0.15 b | |
B2 | 5.66±0.44 a | 5.12±0.41 b | 3.92±0.21 e | 3.28±0.17 cd | ||
B3 | 5.57±0.38 a | 5.22±0.38 ab | 4.04±0.27 e | 3.32±0.18 cd | ||
2018 | A1 | B1 | 2.22±0.16 c | 4.54±0.23 c | 4.73±0.26 c | 3.07±0.14 d |
B2 | 2.31±0.15 c | 4.03±0.22 d | 4.12±0.22 d | 2.56±0.11 e | ||
B3 | 2.12±0.11 c | 4.12±0.25 d | 4.25±0.23 d | 2.74±0.13 de | ||
A2 | B1 | 4.16±0.18 b | 5.68±0.33 a | 5.59±0.28 a | 4.18±0.25 a | |
B2 | 4.24±0.25 b | 5.02±0.25 b | 4.93±0.17 bc | 3.31±0.18 bc | ||
B3 | 4.07±0.21 b | 5.15±0.28 b | 5.06±0.25 b | 3.50±0.20 b | ||
A3 | B1 | 5.40±0.33 a | 5.29±0.31 b | 4.24±0.23 d | 3.54±0.23 b | |
B2 | 5.49±0.32 a | 4.32±0.23 cd | 3.71±0.14 e | 2.97±0.17 d | ||
B3 | 5.32±0.27 a | 4.61±0.19 c | 3.86±0.20 de | 3.18±0.19 cd | ||
FA | 1246.89** | 24.89** | 40.78** | 884.71** | ||
FB | 116.05** | 10.54** | 1.39 | 838.34** | ||
FA×B | 16.80** | 0.39 | 1.20 | 40.82** |
Table 3 Chlorophyll content in canopy leaves of Cyperusesculentus under different planting densities and patterns
年份 Year | 处理 Treatment | 叶绿素含量 Chlorophyll content/(mg·g-1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | S4 | |||
2017 | A1 | B1 | 2.39±0.13 c | 4.66±0.35 c | 4.74±0.22 c | 3.14±0.18 d |
B2 | 2.54±0.11 c | 4.17±0.31 d | 4.23±0.16 de | 2.67±0.15 e | ||
B3 | 2.15±0.12 c | 4.04±0.27 d | 4.34±0.17 d | 2.74±0.17 e | ||
A2 | B1 | 4.42±0.24 b | 5.74±0.47 a | 5.61±0.52 a | 4.21±0.22 a | |
B2 | 4.44±0.29 b | 5.13±0.32 b | 5.05±0.41 bc | 3.31±0.19 cd | ||
B3 | 4.29±0.22 b | 5.06±0.23 b | 5.16±0.44 b | 3.42±0.25 c | ||
A3 | B1 | 5.64±0.42 a | 5.59±0.36 a | 4.49±0.32 d | 3.86±0.15 b | |
B2 | 5.66±0.44 a | 5.12±0.41 b | 3.92±0.21 e | 3.28±0.17 cd | ||
B3 | 5.57±0.38 a | 5.22±0.38 ab | 4.04±0.27 e | 3.32±0.18 cd | ||
2018 | A1 | B1 | 2.22±0.16 c | 4.54±0.23 c | 4.73±0.26 c | 3.07±0.14 d |
B2 | 2.31±0.15 c | 4.03±0.22 d | 4.12±0.22 d | 2.56±0.11 e | ||
B3 | 2.12±0.11 c | 4.12±0.25 d | 4.25±0.23 d | 2.74±0.13 de | ||
A2 | B1 | 4.16±0.18 b | 5.68±0.33 a | 5.59±0.28 a | 4.18±0.25 a | |
B2 | 4.24±0.25 b | 5.02±0.25 b | 4.93±0.17 bc | 3.31±0.18 bc | ||
B3 | 4.07±0.21 b | 5.15±0.28 b | 5.06±0.25 b | 3.50±0.20 b | ||
A3 | B1 | 5.40±0.33 a | 5.29±0.31 b | 4.24±0.23 d | 3.54±0.23 b | |
B2 | 5.49±0.32 a | 4.32±0.23 cd | 3.71±0.14 e | 2.97±0.17 d | ||
B3 | 5.32±0.27 a | 4.61±0.19 c | 3.86±0.20 de | 3.18±0.19 cd | ||
FA | 1246.89** | 24.89** | 40.78** | 884.71** | ||
FB | 116.05** | 10.54** | 1.39 | 838.34** | ||
FA×B | 16.80** | 0.39 | 1.20 | 40.82** |
年份 Year | 处理 Treatment | 叶绿素a+b含量 Chlorophyll content/(mg·g-1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | S4 | |||
2017 | A1 | B1 | 2.03±0.16 c | 3.66±0.28 c | 3.86±0.19 a | 2.27±0.18 a |
B2 | 2.14±0.18 c | 3.21±0.19 d | 3.39±0.16 bc | 2.03±0.15 b | ||
B3 | 1.94±0.14 c | 3.18±0.22 d | 3.46±0.27 bc | 2.07±0.17 b | ||
A2 | B1 | 3.81±0.24 ab | 4.45±0.27 a | 3.57±0.18 ab | 2.29±0.17 a | |
B2 | 3.92±0.28 a | 4.00±0.26 b | 3.12±0.22 d | 2.01±0.14 b | ||
B3 | 3.54±0.22 b | 4.16±0.29 b | 3.26±0.26 cd | 2.06±0.18 b | ||
A3 | B1 | 3.65±0.21 ab | 3.56±0.19 c | 2.51±0.24 e | 1.69±0.12 c | |
B2 | 3.74±0.25 ab | 3.22±0.13 d | 2.02±0.15 f | 1.05±0.05 d | ||
B3 | 3.54±0.19 b | 3.26±0.09 d | 2.11±0.17 f | 1.16±0.07 d | ||
2018 | A1 | B1 | 2.06±0.14 c | 3.52±0.22 c | 3.76±0.24 a | 2.21±0.16 ab |
B2 | 2.12±0.15 c | 3.13±0.19 d | 3.25±0.17 c | 1.96±0.12 c | ||
B3 | 1.95±0.11 c | 3.14±0.21 d | 3.36±0.19 bc | 2.03±0.11 bc | ||
A2 | B1 | 3.76±0.22 a | 4.34±0.23 a | 3.59±0.26 ab | 2.25±0.14 a | |
B2 | 3.80±0.21 a | 3.92±0.21 b | 3.11±0.19 c | 1.91±0.11 c | ||
B3 | 3.59±0.19 ab | 4.07±0.19 ab | 3.26±0.21 c | 2.01±0.12 c | ||
A3 | B1 | 3.58±0.26 ab | 3.42±0.22 c | 2.43±0.13 d | 1.64±0.09 d | |
B2 | 3.67±0.27 ab | 3.17±0.19 d | 1.98±0.11 d | 1.02±0.06 e | ||
B3 | 3.46±0.19 b | 3.22±0.08 d | 2.02±0.16 d | 1.11±0.08 e | ||
FA | 9353.20** | 210.94** | 1036.95** | 1290.10** | ||
FB | 119.22** | 243.93** | 201.79** | 377.35** | ||
FA×B | 11.81** | 11.11** | 0.76 | 43.71** |
Table 4 Chlorophyll content in lower leaves of Cyperusesculentus under different planting densities and patterns
年份 Year | 处理 Treatment | 叶绿素a+b含量 Chlorophyll content/(mg·g-1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | S4 | |||
2017 | A1 | B1 | 2.03±0.16 c | 3.66±0.28 c | 3.86±0.19 a | 2.27±0.18 a |
B2 | 2.14±0.18 c | 3.21±0.19 d | 3.39±0.16 bc | 2.03±0.15 b | ||
B3 | 1.94±0.14 c | 3.18±0.22 d | 3.46±0.27 bc | 2.07±0.17 b | ||
A2 | B1 | 3.81±0.24 ab | 4.45±0.27 a | 3.57±0.18 ab | 2.29±0.17 a | |
B2 | 3.92±0.28 a | 4.00±0.26 b | 3.12±0.22 d | 2.01±0.14 b | ||
B3 | 3.54±0.22 b | 4.16±0.29 b | 3.26±0.26 cd | 2.06±0.18 b | ||
A3 | B1 | 3.65±0.21 ab | 3.56±0.19 c | 2.51±0.24 e | 1.69±0.12 c | |
B2 | 3.74±0.25 ab | 3.22±0.13 d | 2.02±0.15 f | 1.05±0.05 d | ||
B3 | 3.54±0.19 b | 3.26±0.09 d | 2.11±0.17 f | 1.16±0.07 d | ||
2018 | A1 | B1 | 2.06±0.14 c | 3.52±0.22 c | 3.76±0.24 a | 2.21±0.16 ab |
B2 | 2.12±0.15 c | 3.13±0.19 d | 3.25±0.17 c | 1.96±0.12 c | ||
B3 | 1.95±0.11 c | 3.14±0.21 d | 3.36±0.19 bc | 2.03±0.11 bc | ||
A2 | B1 | 3.76±0.22 a | 4.34±0.23 a | 3.59±0.26 ab | 2.25±0.14 a | |
B2 | 3.80±0.21 a | 3.92±0.21 b | 3.11±0.19 c | 1.91±0.11 c | ||
B3 | 3.59±0.19 ab | 4.07±0.19 ab | 3.26±0.21 c | 2.01±0.12 c | ||
A3 | B1 | 3.58±0.26 ab | 3.42±0.22 c | 2.43±0.13 d | 1.64±0.09 d | |
B2 | 3.67±0.27 ab | 3.17±0.19 d | 1.98±0.11 d | 1.02±0.06 e | ||
B3 | 3.46±0.19 b | 3.22±0.08 d | 2.02±0.16 d | 1.11±0.08 e | ||
FA | 9353.20** | 210.94** | 1036.95** | 1290.10** | ||
FB | 119.22** | 243.93** | 201.79** | 377.35** | ||
FA×B | 11.81** | 11.11** | 0.76 | 43.71** |
年份 Year | 处理 Treatment | 净光合速率 Net photosynthetic rate/(μmol·m-2·s-1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | S4 | |||
2017 | A1 | B1 | 7.36±0.52 c | 9.98±0.74 b | 10.71±0.79 a | 7.19±0.37 b |
B2 | 7.42±0.58 c | 9.04±0.61 de | 9.22±0.58 bc | 6.28±0.28 c | ||
B3 | 7.13±0.47 c | 9.11±0.54 d | 9.45±0.61 b | 6.31±0.24 c | ||
A2 | B1 | 9.39±0.83 b | 11.38±0.94 a | 10.86±0.73 a | 9.18±0.33 a | |
B2 | 9.46±0.87 b | 9.84±0.62 bc | 9.22±0.54 bc | 7.20±0.37 b | ||
B3 | 9.25±0.54 b | 10.13±0.76 b | 9.41±0.62 b | 7.43±0.42 b | ||
A3 | B1 | 10.55±0.88 a | 9.42±0.58 cd | 8.95±0.55 c | 6.54±0.29 c | |
B2 | 10.68±0.92 a | 8.33±0.49 e | 7.88±0.46 d | 5.48±0.22 d | ||
B3 | 10.43±0.87 a | 8.56±0.53 e | 7.94±0.48 d | 5.62±0.27 d | ||
2018 | A1 | B1 | 7.21±0.52 c | 9.67±0.64 cd | 10.65±0.65 a | 7.07±0.43 b |
B2 | 7.29±0.54 c | 8.62±0.52 e | 9.37±0.55 b | 6.32±0.37 c | ||
B3 | 7.14±0.48 c | 8.73±0.53 e | 9.51±0.69 b | 6.38±0.33 c | ||
A2 | B1 | 9.11±0.62 b | 11.24±0.85 a | 10.74±0.75 a | 9.02±0.27 a | |
B2 | 9.23±0.73 b | 10.07±0.74 bc | 9.18±0.62 b | 7.34±0.48 b | ||
B3 | 9.02±0.58 b | 10.25±0.68 b | 9.23±0.54 b | 7.41±0.50 b | ||
A3 | B1 | 10.45±0.79 a | 9.33±0.29 d | 8.84±0.49 b | 6.51±0.40 c | |
B2 | 10.48±0.75 a | 8.37±0.17 e | 7.86±0.38 c | 5.44±0.22 d | ||
B3 | 10.33±0.71 a | 8.42±0.66 e | 8.02±0.44 c | 5.48±0.24 d | ||
FA | 627.57** | 17.90* | 33.42** | 811.18** | ||
FB | 2.45** | 23.19** | 74.02** | 156.18** | ||
FA×B | 0.16 | 0.78 | 0.90 | 9.43** |
Table 5 Net photosynthetic rate in canopy leaves of Cyperusesculentus under different planting densities and patterns
年份 Year | 处理 Treatment | 净光合速率 Net photosynthetic rate/(μmol·m-2·s-1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | S4 | |||
2017 | A1 | B1 | 7.36±0.52 c | 9.98±0.74 b | 10.71±0.79 a | 7.19±0.37 b |
B2 | 7.42±0.58 c | 9.04±0.61 de | 9.22±0.58 bc | 6.28±0.28 c | ||
B3 | 7.13±0.47 c | 9.11±0.54 d | 9.45±0.61 b | 6.31±0.24 c | ||
A2 | B1 | 9.39±0.83 b | 11.38±0.94 a | 10.86±0.73 a | 9.18±0.33 a | |
B2 | 9.46±0.87 b | 9.84±0.62 bc | 9.22±0.54 bc | 7.20±0.37 b | ||
B3 | 9.25±0.54 b | 10.13±0.76 b | 9.41±0.62 b | 7.43±0.42 b | ||
A3 | B1 | 10.55±0.88 a | 9.42±0.58 cd | 8.95±0.55 c | 6.54±0.29 c | |
B2 | 10.68±0.92 a | 8.33±0.49 e | 7.88±0.46 d | 5.48±0.22 d | ||
B3 | 10.43±0.87 a | 8.56±0.53 e | 7.94±0.48 d | 5.62±0.27 d | ||
2018 | A1 | B1 | 7.21±0.52 c | 9.67±0.64 cd | 10.65±0.65 a | 7.07±0.43 b |
B2 | 7.29±0.54 c | 8.62±0.52 e | 9.37±0.55 b | 6.32±0.37 c | ||
B3 | 7.14±0.48 c | 8.73±0.53 e | 9.51±0.69 b | 6.38±0.33 c | ||
A2 | B1 | 9.11±0.62 b | 11.24±0.85 a | 10.74±0.75 a | 9.02±0.27 a | |
B2 | 9.23±0.73 b | 10.07±0.74 bc | 9.18±0.62 b | 7.34±0.48 b | ||
B3 | 9.02±0.58 b | 10.25±0.68 b | 9.23±0.54 b | 7.41±0.50 b | ||
A3 | B1 | 10.45±0.79 a | 9.33±0.29 d | 8.84±0.49 b | 6.51±0.40 c | |
B2 | 10.48±0.75 a | 8.37±0.17 e | 7.86±0.38 c | 5.44±0.22 d | ||
B3 | 10.33±0.71 a | 8.42±0.66 e | 8.02±0.44 c | 5.48±0.24 d | ||
FA | 627.57** | 17.90* | 33.42** | 811.18** | ||
FB | 2.45** | 23.19** | 74.02** | 156.18** | ||
FA×B | 0.16 | 0.78 | 0.90 | 9.43** |
年份 Year | 处理 Treatment | 净光合速率 Net photosynthetic rate/(μmol·m-2·s-1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | S4 | |||
2017 | A1 | B1 | 3.12±0.21 b | 4.71±0.30 c | 4.97±0.36 b | 3.30±0.14 b |
B2 | 3.25±0.23 b | 4.20±0.28 d | 4.43±0.25 c | 2.97±0.11 c | ||
B3 | 3.04±0.19 b | 4.23±0.34 d | 4.47±0.35 c | 3.02±0.14 c | ||
A2 | B1 | 4.79±0.31 a | 5.64±0.39 a | 5.32±0.37 a | 3.78±0.16 a | |
B2 | 4.82±0.34 a | 4.96±0.24 b | 4.58±0.29 c | 3.12±0.13 bc | ||
B3 | 4.74±0.29 a | 5.13±0.19 b | 4.71±0.16 bc | 3.25± 0.13 b | ||
A3 | B1 | 4.98±0.33 a | 4.53±0.25 c | 3.41±0.19 d | 2.74±0.12 d | |
B2 | 5.12±0.38 a | 3.85±0.12 e | 2.92±1.11 e | 2.03±0.10 e | ||
B3 | 4.79±0.36 a | 3.99±0.17 de | 2.98±0.10 e | 2.15±0.11 e | ||
2018 | A1 | B1 | 3.16±0.18 b | 4.82±0.27 c | 5.05±0.36 a | 3.18±0.22 b |
B2 | 3.23±0.14 b | 4.25±0.26 e | 4.38±0.27 b | 2.64±0.16 c | ||
B3 | 3.12±0.12 b | 4.33±0.19 de | 4.45±0.19 b | 2.76±0.21 c | ||
A2 | B1 | 4.83±0.25 ab | 5.76±0.33 a | 5.39±0.22 a | 3.82±0.29 a | |
B2 | 4.89±0.23 a | 5.04±0.26 bc | 4.47±0.14 b | 3.29±0.26 b | ||
B3 | 4.76±0.27 a | 5.13±0.28 b | 4.58±0.18 b | 3.34±0.17 b | ||
A3 | B1 | 5.04±0.32 a | 4.62±0.27 cd | 3.44±0.11 c | 2.65±0.25 c | |
B2 | 5.16±0.33 a | 4.14±0.16 e | 2.87±0.12 d | 2.12±0.09 d | ||
B3 | 4.87±0.26 a | 4.23±0.25 e | 2.93±0.14 d | 2.23±0.13 d | ||
FA | 1605.43** | 257.22** | 1030.37** | 3474.99** | ||
FB | 28.99** | 60.06** | 596.28** | 2252.80** | ||
FA×B | 9.87** | 1.23 | 14.40** | 94.16** |
Table 6 Net photosynthetic rate in lower leaves of Cyperusesculentus under different planting densities and patterns
年份 Year | 处理 Treatment | 净光合速率 Net photosynthetic rate/(μmol·m-2·s-1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | S4 | |||
2017 | A1 | B1 | 3.12±0.21 b | 4.71±0.30 c | 4.97±0.36 b | 3.30±0.14 b |
B2 | 3.25±0.23 b | 4.20±0.28 d | 4.43±0.25 c | 2.97±0.11 c | ||
B3 | 3.04±0.19 b | 4.23±0.34 d | 4.47±0.35 c | 3.02±0.14 c | ||
A2 | B1 | 4.79±0.31 a | 5.64±0.39 a | 5.32±0.37 a | 3.78±0.16 a | |
B2 | 4.82±0.34 a | 4.96±0.24 b | 4.58±0.29 c | 3.12±0.13 bc | ||
B3 | 4.74±0.29 a | 5.13±0.19 b | 4.71±0.16 bc | 3.25± 0.13 b | ||
A3 | B1 | 4.98±0.33 a | 4.53±0.25 c | 3.41±0.19 d | 2.74±0.12 d | |
