Journal of Agricultural Science and Technology ›› 2022, Vol. 24 ›› Issue (5): 56-67.DOI: 10.13304/j.nykjdb.2021.0666
• BIOTECHNOLOGY & LIFE SCIENCE • Previous Articles Next Articles
Liuxi YI1(), Rula SA2(
), Xin FAN3, Can ZHAO3, Ru LI3, Bateer SIQIN4(
)
Received:
2021-08-06
Accepted:
2021-10-20
Online:
2022-05-15
Published:
2022-06-06
Contact:
Rula SA,Bateer SIQIN
伊六喜1(), 萨如拉2(
), 范鑫3, 赵灿3, 李茹3, 斯钦巴特尔4(
)
通讯作者:
萨如拉,斯钦巴特尔
作者简介:
伊六喜 E-mail:yiliuxivip@163.com
基金资助:
CLC Number:
Liuxi YI, Rula SA, Xin FAN, Can ZHAO, Ru LI, Bateer SIQIN. Evaluation of Flax Germplasm Phenotype[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2022, 24(5): 56-67.
伊六喜, 萨如拉, 范鑫, 赵灿, 李茹, 斯钦巴特尔. 油用亚麻主要品质和农艺性状的变异分析[J]. 中国农业科技导报, 2022, 24(5): 56-67.
编号Number | 品种名称Germplasm name | 来源Origin | 编号Number | 品种名称Germplasm name | 来源Origin |
---|---|---|---|---|---|
1 | 临泽白Linzebai | 甘肃Gansu | 46 | 尧甸白胡麻Yaodianbai | 甘肃Gansu |
2 | 黄胡麻Huanghuma | 加拿大Canada | 47 | CFRESBR94 | 荷兰Holland |
3 | FRANCE295 | 法国France | 48 | G7 | 新疆Xinjiang |
4 | 陇亚13号Longya 13 | 甘肃Gansu | 49 | 线胡麻Xianhuma | 甘肃Gansu |
5 | Hungary 147 | 匈牙利Hungary | 50 | 宁亚14 Ningya 14 | 宁夏Ningxia |
6 | 华德小胡麻Huadexiaohuma | 内蒙古Inner Mongolia | 51 | 灵台五星Lingtaiwuxing | 甘肃Gansu |
7 | 喀拉沁Kelaqin | 内蒙古Inner Mongolia | 52 | 康乐1 Kangle 1 | 甘肃Gansu |
8 | CFRESBR95 | 荷兰Holland | 53 | IRAN159 | 伊朗Iran |
9 | MOROCCD | 摩洛哥Morocco | 54 | 多伦小胡麻Duolunxiao | 内蒙古Inner Mongolia |
10 | MONTANA19 | 美国America | 55 | ARGENTINA592 | 阿根廷Argentina |
11 | CFRESBR107 | 荷兰Holland | 56 | MONTANA7 | 美国America |
12 | LILA | 波兰Poland | 57 | IRAN184 | 伊朗Iran |
13 | CFRESBR1091 | 荷兰Holland | 58 | 天水线Tianshuixian | 甘肃Gansu |
14 | 晋亚七号Jinya 7 | 山西Shanxi | 59 | 安西红胡麻Anxihuma | 甘肃Gansu |
15 | 定亚18号Dingya 18 | 甘肃Gansu | 60 | PAKISTAN181 | 巴基斯坦Pakistan |
16 | 陇亚6号Longya 6 | 甘肃Gansu | 61 | FRANCE317 | 法国France |
17 | AC HANLEY | 加拿大Canada | 62 | PAKISTAN172 | 巴基斯坦Pakistan |
18 | 内亚六号Neiya 6 | 内蒙古Inner Mongolia | 63 | NORTHDAK518 | 美国America |
19 | 尚义详Shangyitao | 河北Hebei | 64 | 罗马尼亚Luomaniya | 罗马尼亚Rumania |
20 | 库车Kuche | 新疆Xinjiang | 65 | Hungary 145 | 匈牙利Hungary |
21 | 匈牙利3号Hungary 3 | 匈牙利Hungary | 66 | FRANCE293 | 法国France |
22 | 坝亚12号Baya 12 | 河北Hebei | 67 | CFRESBR21101 | 荷兰Holland |
23 | 临夏白Linxiabai | 甘肃Gansu | 68 | Hungary 248 | 匈牙利Hungary |
24 | 同亚8号Tongya 8 | 山西Shanxi | 69 | PAKISTAN166 | 巴基斯坦Pakistan |
25 | 庆阳Qingyang | 甘肃Gansu | 70 | 宁亚6号Ningya 6 | 宁夏Ningxia |
26 | 新18号Xin 18 | 新疆Xinjiang | 71 | 清亚1号Qingya 1 | 甘肃Gansu |
27 | 坝亚15号Baya 15 | 河北Hebei | 72 | MINNESOTA8 | 美国America |
28 | CDC ARRAS | 加拿大Canada | 73 | 沙车早熟种红Shachezaoshu | 新疆Xinjiang |
29 | 天亚1号Tianya 1 | 甘肃Gansu | 74 | IRAN187 | 伊朗Iran |
30 | FRANCE316 | 法国France | 75 | IRAN185 | 伊朗Iran |
31 | AC EMERSON | 加拿大Canada | 76 | MINNESOTA9 | 美国America |
32 | Hungary 241 | 匈牙利Hungary | 77 | NORTHDAK505 | 美国America |
33 | ARGENTINA 600 | 阿根廷Argentina | 78 | PAKISTAN165 | 巴基斯坦Pakistan |
34 | 天水渭南Tianshuiweinan | 甘肃Gansu | 79 | 坝亚11号Baya 11 | 河北Hebei |
35 | DEHISLINTL CREPIIAN | 俄罗斯Russia | 80 | 同亚9号Tongya 9 | 山西Shanxi |
36 | CDC BETHIMC | 加拿大Canada | 81 | PAKISTAN169 | 巴基斯坦Pakistan |
37 | 天亚9号Tianya 9 | 甘肃Gansu | 82 | PAKISTAN161 | 巴基斯坦Pakistan |
38 | MACBETH | 加拿大Canada | 83 | PAKISTAN177 | 巴基斯坦Pakistan |
39 | CFRESBR108 | 荷兰Holland | 84 | IRAN191 | 伊朗Iran |
40 | 晋亚6号Jinya 6 | 山西Shanxi | 85 | 乌19号Wu 19 | 内蒙古Inner Mongolia |
41 | CH-89 | 内蒙古Inner Mongolia | 86 | 晋亚5号Jinya 5 | 山西Shanxi |
42 | 集宁1号Jining 1 | 内蒙古Inner Mongolia | 87 | 乌拉特后旗3号Wulate 3 | 内蒙古Inner Mongolia |
43 | FRANCE313 | 法国France | 88 | AC Carnduff | 加拿大Canada |
44 | TY21 | 巴基斯坦Pakistan | 89 | 乌13号Wu 13 | 内蒙古Inner Mongolia |
45 | 西礼白Xilibai | 甘肃Gansu | 90 | Hungary 146 | 匈牙利Hungary |
Table 1 Names and origins of 253 flax germplasms
编号Number | 品种名称Germplasm name | 来源Origin | 编号Number | 品种名称Germplasm name | 来源Origin |
---|---|---|---|---|---|
1 | 临泽白Linzebai | 甘肃Gansu | 46 | 尧甸白胡麻Yaodianbai | 甘肃Gansu |
2 | 黄胡麻Huanghuma | 加拿大Canada | 47 | CFRESBR94 | 荷兰Holland |
3 | FRANCE295 | 法国France | 48 | G7 | 新疆Xinjiang |
4 | 陇亚13号Longya 13 | 甘肃Gansu | 49 | 线胡麻Xianhuma | 甘肃Gansu |
5 | Hungary 147 | 匈牙利Hungary | 50 | 宁亚14 Ningya 14 | 宁夏Ningxia |
6 | 华德小胡麻Huadexiaohuma | 内蒙古Inner Mongolia | 51 | 灵台五星Lingtaiwuxing | 甘肃Gansu |
7 | 喀拉沁Kelaqin | 内蒙古Inner Mongolia | 52 | 康乐1 Kangle 1 | 甘肃Gansu |
8 | CFRESBR95 | 荷兰Holland | 53 | IRAN159 | 伊朗Iran |
9 | MOROCCD | 摩洛哥Morocco | 54 | 多伦小胡麻Duolunxiao | 内蒙古Inner Mongolia |
10 | MONTANA19 | 美国America | 55 | ARGENTINA592 | 阿根廷Argentina |
11 | CFRESBR107 | 荷兰Holland | 56 | MONTANA7 | 美国America |
12 | LILA | 波兰Poland | 57 | IRAN184 | 伊朗Iran |
13 | CFRESBR1091 | 荷兰Holland | 58 | 天水线Tianshuixian | 甘肃Gansu |
14 | 晋亚七号Jinya 7 | 山西Shanxi | 59 | 安西红胡麻Anxihuma | 甘肃Gansu |
15 | 定亚18号Dingya 18 | 甘肃Gansu | 60 | PAKISTAN181 | 巴基斯坦Pakistan |
16 | 陇亚6号Longya 6 | 甘肃Gansu | 61 | FRANCE317 | 法国France |
17 | AC HANLEY | 加拿大Canada | 62 | PAKISTAN172 | 巴基斯坦Pakistan |
18 | 内亚六号Neiya 6 | 内蒙古Inner Mongolia | 63 | NORTHDAK518 | 美国America |
19 | 尚义详Shangyitao | 河北Hebei | 64 | 罗马尼亚Luomaniya | 罗马尼亚Rumania |
20 | 库车Kuche | 新疆Xinjiang | 65 | Hungary 145 | 匈牙利Hungary |
21 | 匈牙利3号Hungary 3 | 匈牙利Hungary | 66 | FRANCE293 | 法国France |
22 | 坝亚12号Baya 12 | 河北Hebei | 67 | CFRESBR21101 | 荷兰Holland |
23 | 临夏白Linxiabai | 甘肃Gansu | 68 | Hungary 248 | 匈牙利Hungary |
24 | 同亚8号Tongya 8 | 山西Shanxi | 69 | PAKISTAN166 | 巴基斯坦Pakistan |
25 | 庆阳Qingyang | 甘肃Gansu | 70 | 宁亚6号Ningya 6 | 宁夏Ningxia |
26 | 新18号Xin 18 | 新疆Xinjiang | 71 | 清亚1号Qingya 1 | 甘肃Gansu |
27 | 坝亚15号Baya 15 | 河北Hebei | 72 | MINNESOTA8 | 美国America |
28 | CDC ARRAS | 加拿大Canada | 73 | 沙车早熟种红Shachezaoshu | 新疆Xinjiang |
29 | 天亚1号Tianya 1 | 甘肃Gansu | 74 | IRAN187 | 伊朗Iran |
30 | FRANCE316 | 法国France | 75 | IRAN185 | 伊朗Iran |
31 | AC EMERSON | 加拿大Canada | 76 | MINNESOTA9 | 美国America |
32 | Hungary 241 | 匈牙利Hungary | 77 | NORTHDAK505 | 美国America |
33 | ARGENTINA 600 | 阿根廷Argentina | 78 | PAKISTAN165 | 巴基斯坦Pakistan |
34 | 天水渭南Tianshuiweinan | 甘肃Gansu | 79 | 坝亚11号Baya 11 | 河北Hebei |
35 | DEHISLINTL CREPIIAN | 俄罗斯Russia | 80 | 同亚9号Tongya 9 | 山西Shanxi |
36 | CDC BETHIMC | 加拿大Canada | 81 | PAKISTAN169 | 巴基斯坦Pakistan |
37 | 天亚9号Tianya 9 | 甘肃Gansu | 82 | PAKISTAN161 | 巴基斯坦Pakistan |
38 | MACBETH | 加拿大Canada | 83 | PAKISTAN177 | 巴基斯坦Pakistan |
39 | CFRESBR108 | 荷兰Holland | 84 | IRAN191 | 伊朗Iran |
40 | 晋亚6号Jinya 6 | 山西Shanxi | 85 | 乌19号Wu 19 | 内蒙古Inner Mongolia |
41 | CH-89 | 内蒙古Inner Mongolia | 86 | 晋亚5号Jinya 5 | 山西Shanxi |
42 | 集宁1号Jining 1 | 内蒙古Inner Mongolia | 87 | 乌拉特后旗3号Wulate 3 | 内蒙古Inner Mongolia |
43 | FRANCE313 | 法国France | 88 | AC Carnduff | 加拿大Canada |
44 | TY21 | 巴基斯坦Pakistan | 89 | 乌13号Wu 13 | 内蒙古Inner Mongolia |
45 | 西礼白Xilibai | 甘肃Gansu | 90 | Hungary 146 | 匈牙利Hungary |
试验地点 Location | 海拨 Altitude/m | 经度 Longitude | 纬度 Latitude | 降雨量Rainfall/(mm·a-1) | 日照时数 Sunshine hours/h | 播种期 Sowing date | 收获期 Harvest date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HO | 1 056 | N 111°48′ | E 40°49′ | 410 | 3 000 | 4月末 Late of April | 8中旬 Middle of August |
XM | 1 600 | N 115°10′ | E 41°35′ | 350 | 2 937 | 5月中旬 Middle of May | 9月初 Early of September |
JN | 1 417 | N 113°10′ | E 40°01′ | 384 | 3 130 | 5 月中旬Middle of May | 9月初 Early of September |
Table 2 Geographical location and climatic conditions of the 3 growing areas
试验地点 Location | 海拨 Altitude/m | 经度 Longitude | 纬度 Latitude | 降雨量Rainfall/(mm·a-1) | 日照时数 Sunshine hours/h | 播种期 Sowing date | 收获期 Harvest date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HO | 1 056 | N 111°48′ | E 40°49′ | 410 | 3 000 | 4月末 Late of April | 8中旬 Middle of August |
XM | 1 600 | N 115°10′ | E 41°35′ | 350 | 2 937 | 5月中旬 Middle of May | 9月初 Early of September |
JN | 1 417 | N 113°10′ | E 40°01′ | 384 | 3 130 | 5 月中旬Middle of May | 9月初 Early of September |
编号Number | 品种名称Germplasm name | 来源Origin | 编号Number | 品种名称Germplasm name | 来源Origin |
---|---|---|---|---|---|
91 | 宁亚21Ningya Ningya 21 | 宁夏Ningxia | 136 | 平罗红Pingluohong | 宁夏Ningxia |
92 | 灵台转那Lingtaizhuanna | 甘肃Gansu | 137 | ARGENTINA597 | 阿根廷Argentina |
93 | NORTHDAK512 | 美国America | 138 | INDIA68 | 印度India |
94 | Hungary 141 | 匈牙利Hungary | 139 | ARGENTINA591 | 阿根廷Argentina |
95 | 多伦大胡麻Duolunhuma | 内蒙古Inner Mongolia | 140 | NORTHDAK514 | 美国America |
96 | 伊亚4号Yiya 4 | 新疆Xinjiang | 141 | ARGENTINA595 | 阿根廷Argentina |
97 | INDIA69 | 印度India | 142 | Hungary 247 | 匈牙利Hungary |
98 | 同亚11号Tongya 11 | 山西Shanxi | 143 | 陇亚8号Longya 8 | 甘肃Gansu |
99 | AC MCDUFF | 加拿大Canada | 144 | NORTHDAK510 | 美国America |
100 | 伊尖44-53 Yijian44-53 | 新疆Xinjiang | 145 | CFRESBR1067 | 荷兰Holland |
101 | 克山1号Keshan 1 | 内蒙古Inner Mongolia | 146 | AC Lightning | 加拿大Canada |
102 | 集宁2号Jijing 2 | 内蒙古Inner Mongolia | 147 | 乌19号Wu 19 | 内蒙古Inner Mongolia |
103 | H922 | 内蒙古Inner Mongolia | 148 | FRANCE291 | 法国France |
104 | 后旗普通Houqinputong | 内蒙古Inner Mongolia | 149 | KOREAN | 阿富汗Afghan |
105 | 华德大粒高杆Huadedaligaogan | 内蒙古Inner Mongolia | 150 | 宁亚17号Ningya 17 | 宁夏Ningxia |
106 | H919 | 内蒙古Inner Mongolia | 151 | NORTHDAK509 | 美国America |
107 | 乌33号Wu 33 | 内蒙古Inner Mongolia | 152 | 东乡红2号Dongxiangh 2 | 甘肃Gansu |
108 | 河北大粒6号Hebeidali6 | 河北Hebei | 153 | 10446146 | 阿根廷Argentina |
109 | CRISTA FIBER | 加拿大Canada | 154 | 内亚油一号Neiyayou 1 | 内蒙古Inner Mongolia |
110 | 天亚5号Tianya 5 | 甘肃Gansu | 155 | VIMY | 加拿大Canada |
111 | FRANCE319 | 法国France | 156 | CHAURRAOLA | 匈牙利Hungary |
112 | 晋亚1号Jinya 1 | 山西Shanxi | 157 | 轮选1号Lunxuan 1 | 内蒙古Inner Mongolia |
113 | SUMPERSKYZDAR | 波兰Poland | 158 | Hungary 150 | 匈牙利Hungary |
114 | 坝选3号Baxuan 3 | 河北Hebei | 159 | 静宁红胡麻Jininghonghuma | 宁夏Ningxia |
115 | NORTHDAK517 | 美国America | 160 | 晋亚2号Jinya 2 | 山西Shanxi |
116 | H920 | 内蒙古Inner Mongolia | 161 | 坝亚6号Baya 6 | 河北Hebei |
117 | NORTHDAK507 | 美国America | 162 | 定亚9号Dingya 9 | 甘肃Gansu |
118 | CI1499PI194000 | 美国America | 163 | 15F-565 (808) | 加拿大Canada |
119 | 乌17号Wu 17 | 内蒙古Inner Mongolia | 164 | CFRESBR1088 | 荷兰Holland |
120 | CFRESBR96 | 荷兰Holland | 165 | Hungary 249 | 匈牙利Hungary |
121 | AC MACBETH | 加拿大Canada | 166 | 内蒙红Neimenghong | 内蒙古Inner Mongolia |
122 | MAY | 加拿大Canada | 167 | 宁亚15号Ningya 15 | 宁夏Ningxia |
123 | 晋亚11号Jinya 11 | 山西Shanxi | 168 | 坝亚7号Baya 7 | 河北Hebei |
124 | CFRESBR99 | 荷兰Holland | 169 | 庆阳老Qingyanglao | 甘肃Gansu |
125 | AC Linora | 加拿大Canada | 170 | CFRESBR1082 | 荷兰Holland |
126 | AC EMERSON | 加拿大Canada | 171 | 轮选3号Lunxuan 3 | 内蒙古Inner Mongolia |
127 | CFRESBR103 | 荷兰Holland | 172 | CFRESBR115 | 荷兰Holland |
128 | 定亚5号Dingya 5 | 甘肃Gansu | 173 | 天亚6号Tianya 6 | 甘肃Gansu |
129 | 晋亚8 Jinya 8 | 山西Shanxi | 174 | Hungary 244 | 匈牙利Hungary |
130 | CFRESBR1077 | 荷兰Holland | 175 | 定亚15 Dingya 15 | 甘肃Gansu |
131 | 礼县底脚Lixiandijiao | 甘肃Gansu | 176 | 晋亚4号Jinya 4 | 山西Shanxi |
132 | 雁杂10号Yanza 10 | 山西Shanxi | 177 | 加拿大Canada | 加拿大CanadaCanada |
133 | 乌44号Wu 44 | 内蒙古Inner Mongolia | 178 | PAKISTAN170 | 巴基斯坦Pakistan |
134 | 陇亚1号Longya 1 | 甘肃Gansu | 179 | Hungary 250 | 匈牙利Hungary |
135 | CFRESBR106 | 荷兰Holland | 180 | Hungary 138 | 匈牙利Hungary |
Table 1 Names and origins of 253 flax germplasms
编号Number | 品种名称Germplasm name | 来源Origin | 编号Number | 品种名称Germplasm name | 来源Origin |
---|---|---|---|---|---|
91 | 宁亚21Ningya Ningya 21 | 宁夏Ningxia | 136 | 平罗红Pingluohong | 宁夏Ningxia |
92 | 灵台转那Lingtaizhuanna | 甘肃Gansu | 137 | ARGENTINA597 | 阿根廷Argentina |
93 | NORTHDAK512 | 美国America | 138 | INDIA68 | 印度India |
94 | Hungary 141 | 匈牙利Hungary | 139 | ARGENTINA591 | 阿根廷Argentina |
95 | 多伦大胡麻Duolunhuma | 内蒙古Inner Mongolia | 140 | NORTHDAK514 | 美国America |
96 | 伊亚4号Yiya 4 | 新疆Xinjiang | 141 | ARGENTINA595 | 阿根廷Argentina |
97 | INDIA69 | 印度India | 142 | Hungary 247 | 匈牙利Hungary |
98 | 同亚11号Tongya 11 | 山西Shanxi | 143 | 陇亚8号Longya 8 | 甘肃Gansu |
99 | AC MCDUFF | 加拿大Canada | 144 | NORTHDAK510 | 美国America |
100 | 伊尖44-53 Yijian44-53 | 新疆Xinjiang | 145 | CFRESBR1067 | 荷兰Holland |
101 | 克山1号Keshan 1 | 内蒙古Inner Mongolia | 146 | AC Lightning | 加拿大Canada |
102 | 集宁2号Jijing 2 | 内蒙古Inner Mongolia | 147 | 乌19号Wu 19 | 内蒙古Inner Mongolia |
103 | H922 | 内蒙古Inner Mongolia | 148 | FRANCE291 | 法国France |
104 | 后旗普通Houqinputong | 内蒙古Inner Mongolia | 149 | KOREAN | 阿富汗Afghan |
105 | 华德大粒高杆Huadedaligaogan | 内蒙古Inner Mongolia | 150 | 宁亚17号Ningya 17 | 宁夏Ningxia |
106 | H919 | 内蒙古Inner Mongolia | 151 | NORTHDAK509 | 美国America |
107 | 乌33号Wu 33 | 内蒙古Inner Mongolia | 152 | 东乡红2号Dongxiangh 2 | 甘肃Gansu |
108 | 河北大粒6号Hebeidali6 | 河北Hebei | 153 | 10446146 | 阿根廷Argentina |
109 | CRISTA FIBER | 加拿大Canada | 154 | 内亚油一号Neiyayou 1 | 内蒙古Inner Mongolia |
110 | 天亚5号Tianya 5 | 甘肃Gansu | 155 | VIMY | 加拿大Canada |
111 | FRANCE319 | 法国France | 156 | CHAURRAOLA | 匈牙利Hungary |
112 | 晋亚1号Jinya 1 | 山西Shanxi | 157 | 轮选1号Lunxuan 1 | 内蒙古Inner Mongolia |
113 | SUMPERSKYZDAR | 波兰Poland | 158 | Hungary 150 | 匈牙利Hungary |
114 | 坝选3号Baxuan 3 | 河北Hebei | 159 | 静宁红胡麻Jininghonghuma | 宁夏Ningxia |
115 | NORTHDAK517 | 美国America | 160 | 晋亚2号Jinya 2 | 山西Shanxi |
116 | H920 | 内蒙古Inner Mongolia | 161 | 坝亚6号Baya 6 | 河北Hebei |
117 | NORTHDAK507 | 美国America | 162 | 定亚9号Dingya 9 | 甘肃Gansu |
118 | CI1499PI194000 | 美国America | 163 | 15F-565 (808) | 加拿大Canada |
119 | 乌17号Wu 17 | 内蒙古Inner Mongolia | 164 | CFRESBR1088 | 荷兰Holland |
120 | CFRESBR96 | 荷兰Holland | 165 | Hungary 249 | 匈牙利Hungary |
121 | AC MACBETH | 加拿大Canada | 166 | 内蒙红Neimenghong | 内蒙古Inner Mongolia |
122 | MAY | 加拿大Canada | 167 | 宁亚15号Ningya 15 | 宁夏Ningxia |
123 | 晋亚11号Jinya 11 | 山西Shanxi | 168 | 坝亚7号Baya 7 | 河北Hebei |
124 | CFRESBR99 | 荷兰Holland | 169 | 庆阳老Qingyanglao | 甘肃Gansu |
125 | AC Linora | 加拿大Canada | 170 | CFRESBR1082 | 荷兰Holland |
126 | AC EMERSON | 加拿大Canada | 171 | 轮选3号Lunxuan 3 | 内蒙古Inner Mongolia |
127 | CFRESBR103 | 荷兰Holland | 172 | CFRESBR115 | 荷兰Holland |
128 | 定亚5号Dingya 5 | 甘肃Gansu | 173 | 天亚6号Tianya 6 | 甘肃Gansu |
129 | 晋亚8 Jinya 8 | 山西Shanxi | 174 | Hungary 244 | 匈牙利Hungary |
130 | CFRESBR1077 | 荷兰Holland | 175 | 定亚15 Dingya 15 | 甘肃Gansu |
131 | 礼县底脚Lixiandijiao | 甘肃Gansu | 176 | 晋亚4号Jinya 4 | 山西Shanxi |
132 | 雁杂10号Yanza 10 | 山西Shanxi | 177 | 加拿大Canada | 加拿大CanadaCanada |
133 | 乌44号Wu 44 | 内蒙古Inner Mongolia | 178 | PAKISTAN170 | 巴基斯坦Pakistan |
134 | 陇亚1号Longya 1 | 甘肃Gansu | 179 | Hungary 250 | 匈牙利Hungary |
135 | CFRESBR106 | 荷兰Holland | 180 | Hungary 138 | 匈牙利Hungary |
编号Number | 品种名称Germplasm name | 来源Origin | 编号Number | 品种名称Germplasm name | 来源Origin |
---|---|---|---|---|---|
181 | CFRESBR91 | 荷兰Holland | 218 | 沙县Shaxian | 甘肃Gansu |
182 | 内亚7号Neiya 7 | 内蒙古Inner Mongolia | 219 | 礼县Lixian | 甘肃Gansu |
183 | PALE(BLVE) | 美国America | 220 | 轮选2号Lunxuan 2 | 内蒙古Inner Mongolia |
184 | 雁北7532-4a Yanbei7532-4a | 山西Shanxi | 221 | 张亚1号Zhangya 1 | 河北Hebei |
185 | NOR MAN | 加拿大Canada | 222 | 宁亚7号Ningya 7 | 宁夏Ningxia |
186 | NO 547 | 摩洛哥Morocco | 223 | 临河17号 Linhe 17 | 内蒙古Inner Mongolia |
187 | CFRESBR1076 | 荷兰Holland | 224 | 静宁选2号Jingningxuan 2 | 宁夏Ningxia |
188 | ARGENTINA589 | 阿根廷Argentina | 225 | MINNESOTA61 | 美国America |
189 | R43 | 内蒙古Inner Mongolia | 226 | 宁亚11号Ningya 11 | 宁夏Ningxia |
190 | 陇亚10号Longya 10 | 甘肃Gansu | 227 | 89-21 | 西德West Germany |
191 | Hungary 137 | 匈牙利Hungary | 228 | 宁亚19号Ningya 19 | 宁夏Ningxia |
192 | 雁农1号Yannong 1 | 山西Shanxi | 229 | LINA GRDSSES | 法国France |
193 | 坝68-1-542 Ba68-1-542 | 河北Hebei | 230 | Hungary 243 | 匈牙利Hungary |
194 | BLANC | 加拿大Canada | 231 | Hungary 240 | 匈牙利Hungary |
195 | MIMI B15 | 美国America | 232 | PALE | 美国America |
196 | 定西17 Dingya 17 | 甘肃Gansu | 233 | TY58 | 巴基斯坦Pakistan |
197 | 天水市老胡麻Tianshui | 甘肃Gansu | 234 | ARTEN TINE | 美国America |
198 | CFRESBR1089 | 荷兰Holland | 235 | Hungary 245 | 匈牙利Hungary |
199 | 乌41号Wu 41 | 内蒙古Inner Mongolia | 236 | 张亚2 Zhangya 2 | 河北Hebei |
200 | BGOLDXREDWING44X3 | 美国America | 237 | 山丹白Shandanbai | 甘肃Gansu |
201 | 临汾白胡麻Linfenbai | 甘肃Gansu | 238 | 民勤胡麻Minqin | 甘肃Gansu |
202 | 定西红Diangxihong | 甘肃Gansu | 239 | 定亚12号Dingya 12 | 甘肃Gansu |
203 | OTTAWA | 美国America | 240 | NO 841 | 乌拉圭Uruguay |
204 | 乌25号Wu 25 | 内蒙古Inner Mongolia | 241 | CFRESBR1095 | 荷兰Holland |
205 | IRAN157 | 伊朗Iran | 242 | 陇亚4号Longya 4 | 甘肃Gansu |
206 | FRANCE314 | 法国France | 243 | FRANCE308 | 法国France |
207 | 陇亚11号Longya 11 | 甘肃Gansu | 244 | 乌53号Wu 53 | 内蒙古Inner Mongolia |
208 | 皋兰白Gaolanbai | 甘肃Gansu | 245 | 宁亚2号Ningya 16 | 宁夏Ningxia |
209 | 莎车亚麻Shache | 新疆Xinjiang | 246 | Hungary 140 | 匈牙利Hungary |
210 | MONTANA16 | 美国America | 247 | PAKISTAN160 | 巴基斯坦Pakistan |
211 | Drane | 法国France | 248 | CFRESBR105 | 荷兰Holland |
212 | 乌402号Wu 402 | 内蒙古Inner Mongolia | 249 | PAKISTAN164 | 巴基斯坦Pakistan |
213 | ARGENTINA594 | 阿根廷Argentina | 250 | KENYA C.1.709 | 波兰Poland |
214 | 东乡白Dongxiangbai | 甘肃Gansu | 251 | 伊亚3 Yiya 3 | 新疆Xinjiang |
215 | 坝810 Ba 810 | 河北Hebei | 252 | 崇礼小 Xilixiao | 河北Hebei |
216 | VIRING | 法国France | 253 | 陇杂1号Longza 1 | 甘肃Gansu |
217 | 坝亚13号Baya 13 | 河北Hebei |
Table 1 Names and origins of 253 flax germplasms
编号Number | 品种名称Germplasm name | 来源Origin | 编号Number | 品种名称Germplasm name | 来源Origin |
---|---|---|---|---|---|
181 | CFRESBR91 | 荷兰Holland | 218 | 沙县Shaxian | 甘肃Gansu |
182 | 内亚7号Neiya 7 | 内蒙古Inner Mongolia | 219 | 礼县Lixian | 甘肃Gansu |
183 | PALE(BLVE) | 美国America | 220 | 轮选2号Lunxuan 2 | 内蒙古Inner Mongolia |
184 | 雁北7532-4a Yanbei7532-4a | 山西Shanxi | 221 | 张亚1号Zhangya 1 | 河北Hebei |
185 | NOR MAN | 加拿大Canada | 222 | 宁亚7号Ningya 7 | 宁夏Ningxia |
186 | NO 547 | 摩洛哥Morocco | 223 | 临河17号 Linhe 17 | 内蒙古Inner Mongolia |
187 | CFRESBR1076 | 荷兰Holland | 224 | 静宁选2号Jingningxuan 2 | 宁夏Ningxia |
188 | ARGENTINA589 | 阿根廷Argentina | 225 | MINNESOTA61 | 美国America |
189 | R43 | 内蒙古Inner Mongolia | 226 | 宁亚11号Ningya 11 | 宁夏Ningxia |
190 | 陇亚10号Longya 10 | 甘肃Gansu | 227 | 89-21 | 西德West Germany |
191 | Hungary 137 | 匈牙利Hungary | 228 | 宁亚19号Ningya 19 | 宁夏Ningxia |
192 | 雁农1号Yannong 1 | 山西Shanxi | 229 | LINA GRDSSES | 法国France |
193 | 坝68-1-542 Ba68-1-542 | 河北Hebei | 230 | Hungary 243 | 匈牙利Hungary |
194 | BLANC | 加拿大Canada | 231 | Hungary 240 | 匈牙利Hungary |
195 | MIMI B15 | 美国America | 232 | PALE | 美国America |
196 | 定西17 Dingya 17 | 甘肃Gansu | 233 | TY58 | 巴基斯坦Pakistan |
197 | 天水市老胡麻Tianshui | 甘肃Gansu | 234 | ARTEN TINE | 美国America |
198 | CFRESBR1089 | 荷兰Holland | 235 | Hungary 245 | 匈牙利Hungary |
199 | 乌41号Wu 41 | 内蒙古Inner Mongolia | 236 | 张亚2 Zhangya 2 | 河北Hebei |
200 | BGOLDXREDWING44X3 | 美国America | 237 | 山丹白Shandanbai | 甘肃Gansu |
201 | 临汾白胡麻Linfenbai | 甘肃Gansu | 238 | 民勤胡麻Minqin | 甘肃Gansu |
202 | 定西红Diangxihong | 甘肃Gansu | 239 | 定亚12号Dingya 12 | 甘肃Gansu |
203 | OTTAWA | 美国America | 240 | NO 841 | 乌拉圭Uruguay |
204 | 乌25号Wu 25 | 内蒙古Inner Mongolia | 241 | CFRESBR1095 | 荷兰Holland |
205 | IRAN157 | 伊朗Iran | 242 | 陇亚4号Longya 4 | 甘肃Gansu |
206 | FRANCE314 | 法国France | 243 | FRANCE308 | 法国France |
