中国农业科技导报 ›› 2023, Vol. 25 ›› Issue (8): 22-32.DOI: 10.13304/j.nykjdb.2021.0966
刘鹏飞1(), 陆小双2, 迪力木拉提·热合曼1, 唐努尔·斯拉依1, 曲延英1, 陈全家1, 邓晓娟1(
)
收稿日期:
2021-11-11
接受日期:
2022-01-18
出版日期:
2023-08-20
发布日期:
2023-09-07
通讯作者:
邓晓娟
作者简介:
刘鹏飞 E-mail: 2218680837@qq.com;
基金资助:
Pengfei LIU1(), Xiaoshuang LU2, Dilimurat Reheman1, Tangnur Slay1, Yanying QU1, Quanjia CHEN1, Xiaojuan DENG1(
)
Received:
2021-11-11
Accepted:
2022-01-18
Online:
2023-08-20
Published:
2023-09-07
Contact:
Xiaojuan DENG
摘要:
为通过农艺性状、纤维性状预测棉籽品质,以27份陆地棉为试验材料,对其10个农艺性状、3个种子品质性状和5个纤维品质性状连续2年进行鉴定,利用方差分析、相关性分析、主成分分析和聚类分析对农艺性状、纤维性状与种子品质性状间的关系进行解析。结果表明,油分含量与衣分呈极显著负相关,与果枝数呈极显著正相关;棉酚含量与叶面积呈显著负相关。主成分分析提取出6个主成分,累计贡献率为78.755%,其中第3主成分和第5主成分为棉籽副产品因子,贡献率为20.470%。综合分析得出果枝数、衣分和叶面积与棉籽副产品关系密切。以上结果为深入研究农艺性状与棉籽油分、蛋白质和棉酚的内在关系奠定了基础,为选育特种棉提供了理论参考。
中图分类号:
刘鹏飞, 陆小双, 迪力木拉提·热合曼, 唐努尔·斯拉依, 曲延英, 陈全家, 邓晓娟. 陆地棉棉籽主要品质性状与农艺性状的遗传变异分析[J]. 中国农业科技导报, 2023, 25(8): 22-32.
Pengfei LIU, Xiaoshuang LU, Dilimurat Reheman, Tangnur Slay, Yanying QU, Quanjia CHEN, Xiaojuan DENG. Genetic Variation Analysis of Main Quality Traits and Agronomic Traits in Upland Cotton Seed[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2023, 25(8): 22-32.
序号 Number | 品种名 Variety name | 来源 Source | 序号 Number | 品种名 Variety name | 来源 Source |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新陆早5 Xinluzao 5 | 西北 Northwest | 15 | 苏棉9 Sumian 9 | 长江流域 Yangtze River Basin |
2 | 新陆早7 Xinluzao 7 | 西北 Northwest | 16 | 徐州514 Xuzhou 514 | 长江流域 Yangtze River Basin |
3 | 新陆早10 Xinluzao 10 | 西北 Northwest | 17 | 渝棉1 Yumian 1 | 长江流域 Yangtze River Basin |
4 | 新陆早31 Xinluzao 31 | 西北 Northwest | 18 | 辽棉9号 Liaomian 9 | 特早熟棉区 Extra-early cotton area |
5 | 鲁棉研21 Lumianyan 21 | 黄河流域 Yellow River Basin | 19 | 岱4554 Dai 4554 | 美国 America |
6 | 冀棉8 Jimian 8 | 黄河流域 Yellow River Basin | 20 | 黑山棉1号 Heishanmian 1 | 特早熟棉区 Extra-early cotton area |
7 | 运93抗354 Yun 93 kang 354 | 黄河流域 Yellow River Basin | 21 | 科远1 Keyuan 1 | 黄河流域 Yellow River Basin |
8 | 陕2812 Shan 2812 | 黄河流域 Yellow River Basin | 22 | 非洲棉E-40 African cotton E-40 | 非洲 Africa |
9 | 陕2754 Shan 2754 | 黄河流域 Yellow River Basin | 23 | MIScot7380-52 | 美国 America |
10 | 洒棉2号 Samian 2 | 西北 Northwest | 24 | 澳Siv2 Ao Siv2 | 澳大利亚 Australia |
11 | 豫棉19 Yumian 19 | 黄河流域 Yellow River Basin | 25 | 司6524 Si 6524 | 中亚 Central Asia |
12 | 中棉所43 Zhongmiansuo 43 | 黄河流域 Yellow River Basin | 26 | 美28114-313 Mei 28114-313 | 美国 America |
13 | 中棉所60 Zhongmiansuo 60 | 黄河流域 Yellow River Basin | 27 | 中棉所41 Zhongmiansuo 41 | 黄河流域 Yellow River Basin |
14 | 鄂抗棉10 Ekangmian 10 | 长江流域 Yangtze River Basin |
表 1 试验品种名称及来源
Table 1 Name and source of cotton variety
序号 Number | 品种名 Variety name | 来源 Source | 序号 Number | 品种名 Variety name | 来源 Source |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新陆早5 Xinluzao 5 | 西北 Northwest | 15 | 苏棉9 Sumian 9 | 长江流域 Yangtze River Basin |
2 | 新陆早7 Xinluzao 7 | 西北 Northwest | 16 | 徐州514 Xuzhou 514 | 长江流域 Yangtze River Basin |
3 | 新陆早10 Xinluzao 10 | 西北 Northwest | 17 | 渝棉1 Yumian 1 | 长江流域 Yangtze River Basin |
4 | 新陆早31 Xinluzao 31 | 西北 Northwest | 18 | 辽棉9号 Liaomian 9 | 特早熟棉区 Extra-early cotton area |
5 | 鲁棉研21 Lumianyan 21 | 黄河流域 Yellow River Basin | 19 | 岱4554 Dai 4554 | 美国 America |
6 | 冀棉8 Jimian 8 | 黄河流域 Yellow River Basin | 20 | 黑山棉1号 Heishanmian 1 | 特早熟棉区 Extra-early cotton area |
7 | 运93抗354 Yun 93 kang 354 | 黄河流域 Yellow River Basin | 21 | 科远1 Keyuan 1 | 黄河流域 Yellow River Basin |
8 | 陕2812 Shan 2812 | 黄河流域 Yellow River Basin | 22 | 非洲棉E-40 African cotton E-40 | 非洲 Africa |
9 | 陕2754 Shan 2754 | 黄河流域 Yellow River Basin | 23 | MIScot7380-52 | 美国 America |
10 | 洒棉2号 Samian 2 | 西北 Northwest | 24 | 澳Siv2 Ao Siv2 | 澳大利亚 Australia |
11 | 豫棉19 Yumian 19 | 黄河流域 Yellow River Basin | 25 | 司6524 Si 6524 | 中亚 Central Asia |
12 | 中棉所43 Zhongmiansuo 43 | 黄河流域 Yellow River Basin | 26 | 美28114-313 Mei 28114-313 | 美国 America |
13 | 中棉所60 Zhongmiansuo 60 | 黄河流域 Yellow River Basin | 27 | 中棉所41 Zhongmiansuo 41 | 黄河流域 Yellow River Basin |
14 | 鄂抗棉10 Ekangmian 10 | 长江流域 Yangtze River Basin |
性状 Trait | 最小值 Min | 最大值 Max | 变幅 Range | 平均值 Average | 标准差 SD | 变异系数 CV/% |
---|---|---|---|---|---|---|
油分含量 Oil content/% | 16.647 | 25.030 | 8.383 | 21.287 | 2.487 | 11.683 |
蛋白含量 Protein content/% | 10.387 | 28.421 | 18.034 | 19.143 | 5.269 | 27.524 |
棉酚含量 Gossypol content/(mg·g-1) | 0.749 | 1.599 | 0.849 | 1.422 | 0.186 | 13.077 |
籽棉重 SCW/g | 113.825 | 172.160 | 58.335 | 131.838 | 12.051 | 9.141 |
皮棉重 LW/g | 44.850 | 65.695 | 20.845 | 56.534 | 5.050 | 8.933 |
单铃重 SBW/g | 5.691 | 8.608 | 2.917 | 6.592 | 0.603 | 9.141 |
衣分 LP/% | 38.218 | 48.475 | 10.258 | 43.000 | 2.590 | 6.023 |
纤维长度 FL/mm | 27.072 | 31.413 | 4.342 | 29.107 | 1.094 | 3.758 |
纤维整齐度 FU/% | 80.767 | 85.671 | 4.904 | 83.747 | 1.197 | 1.429 |
纤维强度 FS/(cN·tex-1) | 26.568 | 34.400 | 7.832 | 29.570 | 2.451 | 8.290 |
马克隆值 FM | 3.949 | 5.174 | 1.225 | 4.551 | 0.298 | 6.545 |
纤维伸长率 FE/% | 6.029 | 7.604 | 1.575 | 6.763 | 0.392 | 5.802 |
表2 表型的变异分析
Table 2 Variation analysis of phenotypes
性状 Trait | 最小值 Min | 最大值 Max | 变幅 Range | 平均值 Average | 标准差 SD | 变异系数 CV/% |
---|---|---|---|---|---|---|
油分含量 Oil content/% | 16.647 | 25.030 | 8.383 | 21.287 | 2.487 | 11.683 |
蛋白含量 Protein content/% | 10.387 | 28.421 | 18.034 | 19.143 | 5.269 | 27.524 |
棉酚含量 Gossypol content/(mg·g-1) | 0.749 | 1.599 | 0.849 | 1.422 | 0.186 | 13.077 |
籽棉重 SCW/g | 113.825 | 172.160 | 58.335 | 131.838 | 12.051 | 9.141 |
皮棉重 LW/g | 44.850 | 65.695 | 20.845 | 56.534 | 5.050 | 8.933 |
单铃重 SBW/g | 5.691 | 8.608 | 2.917 | 6.592 | 0.603 | 9.141 |
衣分 LP/% | 38.218 | 48.475 | 10.258 | 43.000 | 2.590 | 6.023 |
纤维长度 FL/mm | 27.072 | 31.413 | 4.342 | 29.107 | 1.094 | 3.758 |
纤维整齐度 FU/% | 80.767 | 85.671 | 4.904 | 83.747 | 1.197 | 1.429 |
纤维强度 FS/(cN·tex-1) | 26.568 | 34.400 | 7.832 | 29.570 | 2.451 | 8.290 |
马克隆值 FM | 3.949 | 5.174 | 1.225 | 4.551 | 0.298 | 6.545 |
纤维伸长率 FE/% | 6.029 | 7.604 | 1.575 | 6.763 | 0.392 | 5.802 |
性状 Trait | 油分含量 Oil content | 蛋白含量 Protein content | 棉酚含量 Gossypol content | 籽棉重 SCW | 皮棉重 LW | 单铃重 SBW | 衣分 LP | 纤维长度 FL | 纤维整齐度FU | 纤维强度 FS | 马克隆值 FM | 纤维伸长率 FE | 株高 PH | 始节高 BSH | 始节数 NOB | 果枝数 FBN | 叶面积 LA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛋白含量 Protein content | -0.097 | ||||||||||||||||
棉酚含量 Gossypol content | 0.151 | -0.093 | |||||||||||||||
籽棉重 SCW | -0.090 | -0.137 | 0.312 | ||||||||||||||
皮棉重 LW | -0.374 | 0.027 | 0.316 | 0.765** | |||||||||||||
单铃重 SBW | -0.090 | -0.137 | 0.312 | 1.000** | 0.765** | ||||||||||||
衣分 LP | -0.433* | 0.225 | 0.011 | -0.296 | 0.385* | -0.296 | |||||||||||
纤维长度 FL | -0.102 | 0.055 | 0.075 | 0.08 | 0.252 | 0.080 | 0.269 | ||||||||||
纤维整齐度 FU | 0.158 | -0.004 | 0.056 | -0.161 | -0.095 | -0.161 | 0.093 | 0.678** | |||||||||
纤维强度 FS | -0.032 | -0.097 | 0.022 | -0.006 | 0.143 | -0.006 | 0.217 | 0.885** | 0.625** | ||||||||
马克隆值 FM | 0.202 | 0.051 | -0.265 | -0.462* | -0.550** | -0.462* | -0.176 | -0.579** | -0.121 | -0.368 | |||||||
伸长率 FE | -0.164 | 0.081 | -0.216 | 0.255 | 0.143 | 0.255 | -0.159 | -0.530** | -0.333 | -0.516** | 0.365 | ||||||
株高 PH | 0.144 | 0.046 | -0.139 | 0.017 | 0.048 | 0.017 | 0.019 | 0.306 | 0.445* | 0.282 | -0.108 | -0.378 | |||||
始节高 BSH | -0.147 | 0.196 | -0.203 | 0.131 | 0.100 | 0.131 | -0.031 | 0.430* | 0.514** | 0.377 | -0.155 | -0.090 | 0.445* | ||||
始节数 NOB | -0.379 | 0.316 | 0.196 | 0.056 | 0.201 | 0.056 | 0.199 | -0.124 | -0.027 | -0.249 | 0.018 | 0.336 | -0.263 | 0.306 | |||
果枝数 FBN | 0.617** | -0.098 | -0.035 | -0.225 | -0.333 | -0.225 | -0.178 | -0.248 | -0.135 | -0.249 | 0.056 | -0.035 | 0.119 | -0.356 | -0.313 | ||
叶面积 LA | -0.171 | 0.105 | -0.443* | -0.167 | -0.047 | -0.167 | 0.159 | 0.136 | 0.257 | 0.230 | 0.151 | 0.085 | 0.125 | 0.352 | 0.014 | -0.053 | |
铃期叶绿素含量CCBP | 0.085 | -0.001 | -0.163 | 0.015 | -0.025 | 0.015 | -0.077 | 0.061 | 0.281 | 0.034 | 0.075 | -0.128 | 0.468* | 0.295 | -0.091 | -0.024 | 0.488** |
表 3 各性状间的相关性分析
Table 3 Correlation analysis of different traits
性状 Trait | 油分含量 Oil content | 蛋白含量 Protein content | 棉酚含量 Gossypol content | 籽棉重 SCW | 皮棉重 LW | 单铃重 SBW | 衣分 LP | 纤维长度 FL | 纤维整齐度FU | 纤维强度 FS | 马克隆值 FM | 纤维伸长率 FE | 株高 PH | 始节高 BSH | 始节数 NOB | 果枝数 FBN | 叶面积 LA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛋白含量 Protein content | -0.097 | ||||||||||||||||
棉酚含量 Gossypol content | 0.151 | -0.093 | |||||||||||||||
籽棉重 SCW | -0.090 | -0.137 | 0.312 | ||||||||||||||
皮棉重 LW | -0.374 | 0.027 | 0.316 | 0.765** | |||||||||||||
单铃重 SBW | -0.090 | -0.137 | 0.312 | 1.000** | 0.765** | ||||||||||||
衣分 LP | -0.433* | 0.225 | 0.011 | -0.296 | 0.385* | -0.296 | |||||||||||
纤维长度 FL | -0.102 | 0.055 | 0.075 | 0.08 | 0.252 | 0.080 | 0.269 | ||||||||||
纤维整齐度 FU | 0.158 | -0.004 | 0.056 | -0.161 | -0.095 | -0.161 | 0.093 | 0.678** | |||||||||
纤维强度 FS | -0.032 | -0.097 | 0.022 | -0.006 | 0.143 | -0.006 | 0.217 | 0.885** | 0.625** | ||||||||
马克隆值 FM | 0.202 | 0.051 | -0.265 | -0.462* | -0.550** | -0.462* | -0.176 | -0.579** | -0.121 | -0.368 | |||||||
伸长率 FE | -0.164 | 0.081 | -0.216 | 0.255 | 0.143 | 0.255 | -0.159 | -0.530** | -0.333 | -0.516** | 0.365 | ||||||
株高 PH | 0.144 | 0.046 | -0.139 | 0.017 | 0.048 | 0.017 | 0.019 | 0.306 | 0.445* | 0.282 | -0.108 | -0.378 | |||||
始节高 BSH | -0.147 | 0.196 | -0.203 | 0.131 | 0.100 | 0.131 | -0.031 | 0.430* | 0.514** | 0.377 | -0.155 | -0.090 | 0.445* | ||||
始节数 NOB | -0.379 | 0.316 | 0.196 | 0.056 | 0.201 | 0.056 | 0.199 | -0.124 | -0.027 | -0.249 | 0.018 | 0.336 | -0.263 | 0.306 | |||
果枝数 FBN | 0.617** | -0.098 | -0.035 | -0.225 | -0.333 | -0.225 | -0.178 | -0.248 | -0.135 | -0.249 | 0.056 | -0.035 | 0.119 | -0.356 | -0.313 | ||
叶面积 LA | -0.171 | 0.105 | -0.443* | -0.167 | -0.047 | -0.167 | 0.159 | 0.136 | 0.257 | 0.230 | 0.151 | 0.085 | 0.125 | 0.352 | 0.014 | -0.053 | |
铃期叶绿素含量CCBP | 0.085 | -0.001 | -0.163 | 0.015 | -0.025 | 0.015 | -0.077 | 0.061 | 0.281 | 0.034 | 0.075 | -0.128 | 0.468* | 0.295 | -0.091 | -0.024 | 0.488** |
性状 Trait | 最小值 Min | 最大值 Max | 变幅 Range | 平均值 Average | 标准差 SD | 变异系数 CV/% |
---|---|---|---|---|---|---|
株高 PH/cm | 56.750 | 85.500 | 28.750 | 69.541 | 7.219 | 10.382 |
始节高 BSH/cm | 19.617 | 34.817 | 15.200 | 25.480 | 3.268 | 12.826 |
始节数 NOB | 3.833 | 5.767 | 1.933 | 4.594 | 0.562 | 12.229 |
果枝数 FBN | 6.433 | 9.417 | 2.983 | 7.978 | 0.784 | 9.827 |
叶面积 LA/cm2 | 56.247 | 132.848 | 76.601 | 104.686 | 20.287 | 19.379 |
铃期叶绿素含量 CCBP | 38.854 | 53.366 | 14.512 | 47.517 | 2.948 | 6.204 |
表2 表型的变异分析 (续表Continuted)
Table 2 Variation analysis of phenotypes
性状 Trait | 最小值 Min | 最大值 Max | 变幅 Range | 平均值 Average | 标准差 SD | 变异系数 CV/% |
---|---|---|---|---|---|---|
株高 PH/cm | 56.750 | 85.500 | 28.750 | 69.541 | 7.219 | 10.382 |
始节高 BSH/cm | 19.617 | 34.817 | 15.200 | 25.480 | 3.268 | 12.826 |
始节数 NOB | 3.833 | 5.767 | 1.933 | 4.594 | 0.562 | 12.229 |
果枝数 FBN | 6.433 | 9.417 | 2.983 | 7.978 | 0.784 | 9.827 |
叶面积 LA/cm2 | 56.247 | 132.848 | 76.601 | 104.686 | 20.287 | 19.379 |
铃期叶绿素含量 CCBP | 38.854 | 53.366 | 14.512 | 47.517 | 2.948 | 6.204 |
品种 Variety | 油分含量 Oil content/% | 蛋白含量Protein content/% | 棉酚含量Gossypol content/(mg·g-1) | 衣分LP/% | 果枝数FBN | 叶面积LA/cm2 |
---|---|---|---|---|---|---|
新陆早5 Xinluzao 5 | 25.03±0.51 a | 28.42±1.12 a | 1.41±0.01 h | 44.44±0.84 cd | 9.15±0.35 ab | 132.67±7.48 a |
新陆早7 Xinluzao 7 | 19.87±3.00 efgh | 11.65±4.24 m | 1.06±0.01 o | 40.61±1.21 gh | 7.73±0.93 abcde | 70.27±2.87 de |
新陆早10 Xinluzao 10 | 17.94±1.94 hi | 16.28±0.25 hejk | 1.57±0.01 ab | 45.23±1.26 bc | 7.51±0.68 bcde | 123.82±14.44 ab |
新陆早31 Xinluzao 31 | 18.90±0.22 ghi | 16.24±0.37 hejk | 1.36±0.02 ij | 44.50±1.19 cd | 7.51±0.68 bcde | 103.42±35.42 abcde |
鲁棉研21 Lumianyan 21 | 17.85±2.48 hi | 12.11±0.65 lm | 1.53±0.01 def | 41.87±1.26 fgh | 8.20±2.20 abcde | 128.04±46.03 a |
冀棉8 Jimian 8 | 19.65±0.30 fgh | 28.23±0.45 a | 1.52±0.01 ef | 47.06±1.41 ab | 8.40±0.40 abcd | 98.74±13.75 abcde |
运93抗354 Yun 93 kang 354 | 24.89±3.26 a | 27.93±0.30 a | 0.74±0.02 p | 41.94±1.03 efgh | 8.70±0.70 abc | 107.80±1.11 abcd |
陕2812 Shan 2812 | 24.23±1.93 ab | 16.95±0.69 hejk | 1.52±0.02 ef | 41.16±1.15 gh | 8.33±0.33 abcd | 128.62±11.10 a |
陕2754 Shan 2754 | 22.19±0.57 abcdef | 24.78±1.48 bc | 1.54±0.01 bcde | 43.76±1.17 cdef | 8.61±0.22 abc | 119.64±3.72 abc |
洒棉2号 Samian 2 | 23.54±1.50 abc | 22.59±1.06 bcd | 1.38±0.01 i | 40.66±3.06 gh | 8.10±1.90 abcde | 83.13±6.05 cde |
豫棉19 Yumian 19 | 16.64±0.03 i | 14.52±0.50 kl | 1.57±0.01 ab | 44.31±1.02 cd | 6.61±0.22 de | 116.91±4.63 abc |
中棉所43 Zhongmiansuo 43 | 18.73±1.19 ghi | 16.73±0.65 hejk | 1.53±0.01 cdef | 48.10±2.03 a | 7.98±1.18 abcde | 111.26±12.69 abc |
中棉所60 Zhongmiansuo 60 | 18.40±0.88 ghi | 22.33±0.48 cd | 1.54±0.01 bcdef | 44.09±1.63 cdef | 6.90±0.10 cde | 121.06±29.46 abc |
鄂抗棉10 Ekangmian 10 | 20.53±0.81 defgh | 15.17±1.87 jk | 1.28±0.01 m | 42.27±0.74 defg | 6.43±0.23 e | 107.94±2.24 abcd |
苏棉9 Sumian 9 | 19.50±1.68 fghi | 15.75±1.05 ejk | 1.51±0.01 f | 48.47±0.35 a | 8.00±0.00 abcde | 95.13±4.03 abcde |
徐州514 Xuzhou 514 | 22.66±0.75 abcde | 18.75±0.24 efgh | 1.34±0.04 jk | 44.08±0.35 cdef | 8.21±0.62 abcde | 104.12±9.15 abcde |
渝棉1 Yumian 1 | 21.33±1.65 bcdefg | 17.59±2.72 ghej | 1.31±0.02 l | 44.20±0.98 cde | 8.03±0.37 abcde | 102.90±25.28 abcde |
辽棉9号 Liaomian 9 | 24.43±0.51 a | 25.31±1.05 b | 1.56±0.01 bcd | 39.91±1.79 hi | 9.41±0.42 a | 87.78±8.33 bcde |
岱4554 Dai 4554 | 20.64±0.64 cdefgh | 20.66±1.67 def | 1.48±0.04 g | 42.42±0.62 defg | 7.13±0.47 cde | 112.69±5.02 abc |
黑山棉1号 Heishanmian 1 | 23.08±2.36 abcd | 15.50±1.81 jk | 1.56±0.00 bc | 38.21±0.09 i | 8.63±0.97 abc | 86.45±1.29 bcde |
科远1 Keyuan 1 | 18.95±1.03 ghi | 11.59±0.34 m | 1.41±0.01 h | 43.66±0.76 cdef | 7.61±0.78 abcde | 127.95±23.08 a |
表 4 27份品种的棉籽品质及衣分、果枝数和叶面积
Table 4 Cottonseed quality, lint, fruit branches and leaf area of 27 varieties
品种 Variety | 油分含量 Oil content/% | 蛋白含量Protein content/% | 棉酚含量Gossypol content/(mg·g-1) | 衣分LP/% | 果枝数FBN | 叶面积LA/cm2 |
---|---|---|---|---|---|---|
新陆早5 Xinluzao 5 | 25.03±0.51 a | 28.42±1.12 a | 1.41±0.01 h | 44.44±0.84 cd | 9.15±0.35 ab | 132.67±7.48 a |
新陆早7 Xinluzao 7 | 19.87±3.00 efgh | 11.65±4.24 m | 1.06±0.01 o | 40.61±1.21 gh | 7.73±0.93 abcde | 70.27±2.87 de |
新陆早10 Xinluzao 10 | 17.94±1.94 hi | 16.28±0.25 hejk | 1.57±0.01 ab | 45.23±1.26 bc | 7.51±0.68 bcde | 123.82±14.44 ab |
新陆早31 Xinluzao 31 | 18.90±0.22 ghi | 16.24±0.37 hejk | 1.36±0.02 ij | 44.50±1.19 cd | 7.51±0.68 bcde | 103.42±35.42 abcde |
鲁棉研21 Lumianyan 21 | 17.85±2.48 hi | 12.11±0.65 lm | 1.53±0.01 def | 41.87±1.26 fgh | 8.20±2.20 abcde | 128.04±46.03 a |
冀棉8 Jimian 8 | 19.65±0.30 fgh | 28.23±0.45 a | 1.52±0.01 ef | 47.06±1.41 ab | 8.40±0.40 abcd | 98.74±13.75 abcde |
运93抗354 Yun 93 kang 354 | 24.89±3.26 a | 27.93±0.30 a | 0.74±0.02 p | 41.94±1.03 efgh | 8.70±0.70 abc | 107.80±1.11 abcd |
陕2812 Shan 2812 | 24.23±1.93 ab | 16.95±0.69 hejk | 1.52±0.02 ef | 41.16±1.15 gh | 8.33±0.33 abcd | 128.62±11.10 a |
陕2754 Shan 2754 | 22.19±0.57 abcdef | 24.78±1.48 bc | 1.54±0.01 bcde | 43.76±1.17 cdef | 8.61±0.22 abc | 119.64±3.72 abc |
洒棉2号 Samian 2 | 23.54±1.50 abc | 22.59±1.06 bcd | 1.38±0.01 i | 40.66±3.06 gh | 8.10±1.90 abcde | 83.13±6.05 cde |
豫棉19 Yumian 19 | 16.64±0.03 i | 14.52±0.50 kl | 1.57±0.01 ab | 44.31±1.02 cd | 6.61±0.22 de | 116.91±4.63 abc |
中棉所43 Zhongmiansuo 43 | 18.73±1.19 ghi | 16.73±0.65 hejk | 1.53±0.01 cdef | 48.10±2.03 a | 7.98±1.18 abcde | 111.26±12.69 abc |
中棉所60 Zhongmiansuo 60 | 18.40±0.88 ghi | 22.33±0.48 cd | 1.54±0.01 bcdef | 44.09±1.63 cdef | 6.90±0.10 cde | 121.06±29.46 abc |
鄂抗棉10 Ekangmian 10 | 20.53±0.81 defgh | 15.17±1.87 jk | 1.28±0.01 m | 42.27±0.74 defg | 6.43±0.23 e | 107.94±2.24 abcd |
苏棉9 Sumian 9 | 19.50±1.68 fghi | 15.75±1.05 ejk | 1.51±0.01 f | 48.47±0.35 a | 8.00±0.00 abcde | 95.13±4.03 abcde |
徐州514 Xuzhou 514 | 22.66±0.75 abcde | 18.75±0.24 efgh | 1.34±0.04 jk | 44.08±0.35 cdef | 8.21±0.62 abcde | 104.12±9.15 abcde |
渝棉1 Yumian 1 | 21.33±1.65 bcdefg | 17.59±2.72 ghej | 1.31±0.02 l | 44.20±0.98 cde | 8.03±0.37 abcde | 102.90±25.28 abcde |
辽棉9号 Liaomian 9 | 24.43±0.51 a | 25.31±1.05 b | 1.56±0.01 bcd | 39.91±1.79 hi | 9.41±0.42 a | 87.78±8.33 bcde |
岱4554 Dai 4554 | 20.64±0.64 cdefgh | 20.66±1.67 def | 1.48±0.04 g | 42.42±0.62 defg | 7.13±0.47 cde | 112.69±5.02 abc |
黑山棉1号 Heishanmian 1 | 23.08±2.36 abcd | 15.50±1.81 jk | 1.56±0.00 bc | 38.21±0.09 i | 8.63±0.97 abc | 86.45±1.29 bcde |
科远1 Keyuan 1 | 18.95±1.03 ghi | 11.59±0.34 m | 1.41±0.01 h | 43.66±0.76 cdef | 7.61±0.78 abcde | 127.95±23.08 a |
指标 Index | 主成分 Principal component | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | |
纤维长度 FL | 0.874 | -0.237 | -0.102 | -0.233 | 0.001 | -0.118 |
纤维强度 FS | 0.776 | -0.338 | -0.133 | -0.202 | -0.117 | -0.280 |
马克隆值 FM | -0.651 | -0.337 | 0.266 | 0.236 | 0.123 | -0.186 |
纤维整齐度 FU | 0.618 | -0.514 | -0.044 | 0.066 | 0.313 | -0.175 |
始节高 BSH | 0.605 | -0.181 | 0.323 | 0.414 | 0.336 | -0.138 |
株高 PH | 0.454 | -0.394 | -0.194 | 0.383 | 0.045 | 0.389 |
单铃重 SBW | 0.361 | 0.804 | -0.253 | 0.378 | -0.026 | -0.017 |
籽棉重 SCW | 0.361 | 0.804 | -0.253 | 0.378 | -0.026 | -0.017 |
皮棉重 LW | 0.539 | 0.722 | 0.072 | -0.003 | -0.185 | 0.284 |
纤维伸长率 FE | -0.441 | 0.457 | 0.398 | 0.374 | -0.013 | -0.129 |
油分含量 Oil content | -0.257 | -0.320 | -0.683 | 0.199 | 0.326 | 0.101 |
始节数 NOB | 0.016 | 0.337 | 0.625 | -0.070 | 0.542 | 0.025 |
果枝数 FBN | -0.428 | -0.274 | -0.510 | 0.055 | -0.032 | 0.430 |
蛋白含量 Protein content | 0.034 | -0.058 | 0.470 | -0.055 | 0.402 | 0.459 |
叶面积 LA | 0.207 | -0.384 | 0.458 | 0.420 | -0.325 | 0.031 |
铃期叶绿素含量 CCBP | 0.235 | -0.317 | 0.061 | 0.631 | -0.076 | 0.292 |
衣分 LP | 0.287 | -0.077 | 0.465 | -0.561 | -0.252 | 0.425 |
棉酚含量 Gossypol content | 0.151 | 0.409 | -0.385 | -0.352 | 0.468 | 0.097 |
特征值 Characteristic value | 3.943 | 3.476 | 2.451 | 1.963 | 1.234 | 1.110 |
贡献率 Contribution rate/% | 21.908 | 19.309 | 13.616 | 10.903 | 6.854 | 6.165 |
累计贡献率 Accumulative contribution rate/% | 21.908 | 41.216 | 54.833 | 65.736 | 72.590 | 78.755 |
表 5 各因子载荷矩阵、特征值、贡献率与累计贡献率
Table 5 Load matrix, eigenvalues, contribution rate and cumulative contribution rate of each factor
指标 Index | 主成分 Principal component | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | |
纤维长度 FL | 0.874 | -0.237 | -0.102 | -0.233 | 0.001 | -0.118 |
纤维强度 FS | 0.776 | -0.338 | -0.133 | -0.202 | -0.117 | -0.280 |
马克隆值 FM | -0.651 | -0.337 | 0.266 | 0.236 | 0.123 | -0.186 |
纤维整齐度 FU | 0.618 | -0.514 | -0.044 | 0.066 | 0.313 | -0.175 |
始节高 BSH | 0.605 | -0.181 | 0.323 | 0.414 | 0.336 | -0.138 |
株高 PH | 0.454 | -0.394 | -0.194 | 0.383 | 0.045 | 0.389 |
单铃重 SBW | 0.361 | 0.804 | -0.253 | 0.378 | -0.026 | -0.017 |
籽棉重 SCW | 0.361 | 0.804 | -0.253 | 0.378 | -0.026 | -0.017 |
皮棉重 LW | 0.539 | 0.722 | 0.072 | -0.003 | -0.185 | 0.284 |
纤维伸长率 FE | -0.441 | 0.457 | 0.398 | 0.374 | -0.013 | -0.129 |
油分含量 Oil content | -0.257 | -0.320 | -0.683 | 0.199 | 0.326 | 0.101 |
始节数 NOB | 0.016 | 0.337 | 0.625 | -0.070 | 0.542 | 0.025 |
果枝数 FBN | -0.428 | -0.274 | -0.510 | 0.055 | -0.032 | 0.430 |
蛋白含量 Protein content | 0.034 | -0.058 | 0.470 | -0.055 | 0.402 | 0.459 |
