中国农业科技导报 ›› 2023, Vol. 25 ›› Issue (11): 58-69.DOI: 10.13304/j.nykjdb.2022.1057
邵振启1(), 李文龙1, 孔佑宾1, 杜汇1, 李占军2, 李喜焕1(
), 张彩英1(
)
收稿日期:
2022-12-05
接受日期:
2022-12-19
出版日期:
2023-11-15
发布日期:
2023-11-20
通讯作者:
李喜焕,张彩英
作者简介:
邵振启 E-mail:szq_1231@126.com
基金资助:
Zhenqi SHAO1(), Wenlong LI1, Youbin KONG1, Hui DU1, Zhanjun LI2, Xihuan LI1(
), Caiying ZHANG1(
)
Received:
2022-12-05
Accepted:
2022-12-19
Online:
2023-11-15
Published:
2023-11-20
Contact:
Xihuan LI,Caiying ZHANG
摘要:
大豆是世界重要的经济作物,籽粒富含蛋白质、脂肪和异黄酮以及生育酚等多种活性物质。我国大豆资源丰富,为综合鉴定其品质性状,以黄淮海生态区520份大豆种质为材料,参照国标方法在2年6种环境下鉴定籽粒16个品质性状。结果发现,供试材料品质性状遗传变异丰富,其中异黄酮和生育酚含量变异系数较大,蛋白质、脂肪和脂肪酸含量变异系数较小,且不同品质性状间显著相关。主成分分析可将16个品质性状归为5个主成分。基于主成分结果进行聚类分析,可将520份种质划分为3类,各类之间差异显著。综合以上结果并结合各种质高稳系数,筛选出35份多个或单一性状表现优异的大豆种质,为黄淮海地区大豆品质性状遗传改良提供了重要资源。
中图分类号:
邵振启, 李文龙, 孔佑宾, 杜汇, 李占军, 李喜焕, 张彩英. 黄淮海大豆种质资源品质鉴定与优异种质筛选[J]. 中国农业科技导报, 2023, 25(11): 58-69.
Zhenqi SHAO, Wenlong LI, Youbin KONG, Hui DU, Zhanjun LI, Xihuan LI, Caiying ZHANG. Identification of Soybean Quality Traits and Screening of Elite Germplasms in Huang-Huai-Hai Ecoregion[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2023, 25(11): 58-69.
时间 Time/min | A:0.1%乙酸乙腈 0.1% acetic acid acetonitrile/% | B:0.1%乙酸水 0.1% acetic acid water/% |
---|---|---|
0.0 | 10 | 90 |
7.5 | 30 | 70 |
10.5 | 40 | 60 |
11.1 | 100 | 0 |
12.6 | 100 | 0 |
13.5 | 10 | 90 |
15.0 | 10 | 90 |
表 1 异黄酮含量测定洗脱梯度
Table 1 Elution gradient for isoflavone content analysis
时间 Time/min | A:0.1%乙酸乙腈 0.1% acetic acid acetonitrile/% | B:0.1%乙酸水 0.1% acetic acid water/% |
---|---|---|
0.0 | 10 | 90 |
7.5 | 30 | 70 |
10.5 | 40 | 60 |
11.1 | 100 | 0 |
12.6 | 100 | 0 |
13.5 | 10 | 90 |
15.0 | 10 | 90 |
性状 Traits | 均值 Mean | 最大值 Max. | 最小值 Min. | 标准差 SD | 变异 系数 CV/% | 品种 Variety | 环境 Environment | 品种×环境 Variety × environment | 遗传力 Heritability/% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛋白质含量 Protein content/% | 42.55 | 49.65 | 35.72 | 2.13 | 5.00 | ** | ** | NS | 59.37 | |
脂肪含量 Oil content/% | 18.46 | 21.57 | 13.84 | 1.37 | 7.42 | ** | ** | ** | 56.30 | |
脂肪酸含量 Fatty acid content/% | 棕榈酸 Palmitic acid | 13.04 | 15.05 | 11.12 | 0.65 | 4.98 | ** | ** | ** | 64.70 |
硬脂酸 Stearic acid | 4.73 | 6.52 | 3.47 | 0.41 | 8.68 | ** | ** | ** | 63.20 | |
油酸 Oleic acid | 22.51 | 30.80 | 17.22 | 2.31 | 10.26 | ** | ** | ** | 64.64 | |
亚油酸 Linoleic acid | 53.04 | 58.70 | 46.23 | 1.85 | 3.49 | ** | ** | ** | 64.72 | |
亚麻酸 Linolenic acid | 6.68 | 9.96 | 4.60 | 0.74 | 11.08 | ** | ** | ** | 66.07 | |
不饱和脂肪酸 Unsaturated fatty acid | 82.23 | 84.64 | 79.82 | 0.79 | 0.96 | ** | ** | ** | 63.76 | |
异黄酮含量 Isoflavone content/ (μg·g-1) | 大豆甙 Daidzin | 690.91 | 1 619.93 | 266.44 | 236.71 | 34.26 | ** | ** | NS | 65.28 |
黄豆黄素 Glycitin | 204.06 | 508.82 | 81.55 | 57.23 | 28.05 | ** | ** | NS | 55.13 | |
染料木甙 Genistin | 1 074.06 | 2 311.28 | 430.11 | 295.46 | 27.51 | ** | ** | ** | 63.85 | |
总异黄酮 Total isoflavones | 1 969.03 | 3 922.71 | 852.91 | 540.56 | 27.45 | ** | ** | NS | 65.15 | |
生育酚含量 Tocopherol content/ (μg·g-1) | δ-生育酚 δ-tocopherol | 69.05 | 113.20 | 34.76 | 12.42 | 17.99 | ** | ** | ** | 66.59 |
γ-生育酚 γ-tocopherol | 162.11 | 218.23 | 107.55 | 20.97 | 12.94 | ** | ** | ** | 66.52 | |
α-生育酚 α-tocopherol | 51.31 | 154.11 | 12.60 | 18.38 | 35.82 | ** | ** | ** | 67.12 | |
总生育酚 Total tocopherol | 282.47 | 400.85 | 187.58 | 34.31 | 12.15 | ** | ** | ** | 66.77 |
表 2 供试大豆种质资源籽粒品质性状遗传变异
Table 2 Genetic variations of seed quality traits in soybean germplasms
性状 Traits | 均值 Mean | 最大值 Max. | 最小值 Min. | 标准差 SD | 变异 系数 CV/% | 品种 Variety | 环境 Environment | 品种×环境 Variety × environment | 遗传力 Heritability/% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛋白质含量 Protein content/% | 42.55 | 49.65 | 35.72 | 2.13 | 5.00 | ** | ** | NS | 59.37 | |
脂肪含量 Oil content/% | 18.46 | 21.57 | 13.84 | 1.37 | 7.42 | ** | ** | ** | 56.30 | |
脂肪酸含量 Fatty acid content/% | 棕榈酸 Palmitic acid | 13.04 | 15.05 | 11.12 | 0.65 | 4.98 | ** | ** | ** | 64.70 |
硬脂酸 Stearic acid | 4.73 | 6.52 | 3.47 | 0.41 | 8.68 | ** | ** | ** | 63.20 | |
油酸 Oleic acid | 22.51 | 30.80 | 17.22 | 2.31 | 10.26 | ** | ** | ** | 64.64 | |
亚油酸 Linoleic acid | 53.04 | 58.70 | 46.23 | 1.85 | 3.49 | ** | ** | ** | 64.72 | |
亚麻酸 Linolenic acid | 6.68 | 9.96 | 4.60 | 0.74 | 11.08 | ** | ** | ** | 66.07 | |
不饱和脂肪酸 Unsaturated fatty acid | 82.23 | 84.64 | 79.82 | 0.79 | 0.96 | ** | ** | ** | 63.76 | |
异黄酮含量 Isoflavone content/ (μg·g-1) | 大豆甙 Daidzin | 690.91 | 1 619.93 | 266.44 | 236.71 | 34.26 | ** | ** | NS | 65.28 |
黄豆黄素 Glycitin | 204.06 | 508.82 | 81.55 | 57.23 | 28.05 | ** | ** | NS | 55.13 | |
染料木甙 Genistin | 1 074.06 | 2 311.28 | 430.11 | 295.46 | 27.51 | ** | ** | ** | 63.85 | |
总异黄酮 Total isoflavones | 1 969.03 | 3 922.71 | 852.91 | 540.56 | 27.45 | ** | ** | NS | 65.15 | |
生育酚含量 Tocopherol content/ (μg·g-1) | δ-生育酚 δ-tocopherol | 69.05 | 113.20 | 34.76 | 12.42 | 17.99 | ** | ** | ** | 66.59 |
γ-生育酚 γ-tocopherol | 162.11 | 218.23 | 107.55 | 20.97 | 12.94 | ** | ** | ** | 66.52 | |
α-生育酚 α-tocopherol | 51.31 | 154.11 | 12.60 | 18.38 | 35.82 | ** | ** | ** | 67.12 | |
总生育酚 Total tocopherol | 282.47 | 400.85 | 187.58 | 34.31 | 12.15 | ** | ** | ** | 66.77 |
性状 Traits | Pro | Oil | Pa | Sa | Oa | La | Lna | Usfa | Dai | Gly | Gen | Iso | δ-Toc | γ-Toc | α-Toc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil | -0.51** | ||||||||||||||
Pa | 0.21** | -0.39** | |||||||||||||
Sa | -0.04 | 0.10* | 0.06 | ||||||||||||
Oa | -0.06 | 0.16** | -0.33** | -0.09* | |||||||||||
La | -0.05 | 0.14** | -0.07 | -0.12** | -0.85** | ||||||||||
Lna | 0.13** | -0.54** | 0.26** | -0.02 | -0.63** | 0.29** | |||||||||
Usfa | -0.16** | 0.28** | -0.85** | -0.56** | 0.31** | 0.12** | -0.21** | ||||||||
Dai | -0.22** | -0.20** | -0.12** | -0.07 | -0.07 | -0.02 | 0.39** | 0.13** | |||||||
Gly | -0.03 | -0.15** | 0.03 | -0.04 | -0.27** | 0.19** | 0.32** | -0.02 | 0.41** | ||||||
Gen | -0.24** | -0.10* | -0.19** | -0.12** | -0.05 | 0.02 | 0.33** | 0.21** | 0.87** | 0.38** | |||||
Iso | -0.23** | -0.15** | -0.15** | -0.10* | -0.09* | 0.02 | 0.39** | 0.17** | 0.96** | 0.49** | 0.97** | ||||
δ-Toc | -0.14** | 0.26** | -0.16** | 0.08 | 0.10* | 0.01 | -0.23** | 0.09* | -0.07 | -0.08 | 0.01 | -0.03 | |||
γ-Toc | -0.29** | 0.57** | -0.16** | 0.00 | -0.15** | 0.32** | -0.20** | 0.13** | -0.17** | 0.03 | -0.19** | -0.18** | 0.34** | ||
α-Toc | -0.17** | 0.20** | -0.04 | 0.20** | -0.01 | 0.04 | -0.11* | -0.06 | -0.04 | -0.09* | -0.03 | -0.04 | 0.07 | 0.05 | |
Toc | -0.32** | 0.55** | -0.18** | 0.13** | -0.06 | 0.22** | -0.26** | 0.09 | -0.15** | -0.06 | -0.13** | -0.14** | 0.61** | 0.76** | 0.59** |
表 3 大豆种质资源16个籽粒品质性状相关性分析
Table 3 Correlation analysis of 16 kinds of seed quality traits in soybean
性状 Traits | Pro | Oil | Pa | Sa | Oa | La | Lna | Usfa | Dai | Gly | Gen | Iso | δ-Toc | γ-Toc | α-Toc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil | -0.51** | ||||||||||||||
Pa | 0.21** | -0.39** | |||||||||||||
Sa | -0.04 | 0.10* | 0.06 | ||||||||||||
Oa | -0.06 | 0.16** | -0.33** | -0.09* | |||||||||||
La | -0.05 | 0.14** | -0.07 | -0.12** | -0.85** | ||||||||||
Lna | 0.13** | -0.54** | 0.26** | -0.02 | -0.63** | 0.29** | |||||||||
Usfa | -0.16** | 0.28** | -0.85** | -0.56** | 0.31** | 0.12** | -0.21** | ||||||||
Dai | -0.22** | -0.20** | -0.12** | -0.07 | -0.07 | -0.02 | 0.39** | 0.13** | |||||||
Gly | -0.03 | -0.15** | 0.03 | -0.04 | -0.27** | 0.19** | 0.32** | -0.02 | 0.41** | ||||||
Gen | -0.24** | -0.10* | -0.19** | -0.12** | -0.05 | 0.02 | 0.33** | 0.21** | 0.87** | 0.38** | |||||
Iso | -0.23** | -0.15** | -0.15** | -0.10* | -0.09* | 0.02 | 0.39** | 0.17** | 0.96** | 0.49** | 0.97** | ||||
δ-Toc | -0.14** | 0.26** | -0.16** | 0.08 | 0.10* | 0.01 | -0.23** | 0.09* | -0.07 | -0.08 | 0.01 | -0.03 | |||
γ-Toc | -0.29** | 0.57** | -0.16** | 0.00 | -0.15** | 0.32** | -0.20** | 0.13** | -0.17** | 0.03 | -0.19** | -0.18** | 0.34** | ||
α-Toc | -0.17** | 0.20** | -0.04 | 0.20** | -0.01 | 0.04 | -0.11* | -0.06 | -0.04 | -0.09* | -0.03 | -0.04 | 0.07 | 0.05 | |
Toc | -0.32** | 0.55** | -0.18** | 0.13** | -0.06 | 0.22** | -0.26** | 0.09 | -0.15** | -0.06 | -0.13** | -0.14** | 0.61** | 0.76** | 0.59** |
主成分 Principal component | 初始特征值 Initial eigenvalue | 初始特征值方差百分比 Percent variance of initial eigenvalue/% | 累积贡献率 Cumulative contribution rate/% |
---|---|---|---|
1 | 3.85 | 24.08 | 24.08 |
2 | 3.20 | 19.98 | 44.06 |
3 | 2.49 | 15.53 | 59.59 |
4 | 1.72 | 10.72 | 70.31 |
5 | 1.00 | 6.26 | 76.57 |
6 | 0.97 | 6.06 | 82.63 |
7 | 0.81 | 5.05 | 87.68 |
8 | 0.72 | 4.51 | 92.19 |
9 | 0.47 | 2.92 | 95.11 |
10 | 0.45 | 2.82 | 97.93 |
11 | 0.22 | 1.36 | 99.29 |
12 | 0.11 | 0.66 | 99.95 |
13 | 6.78e-03 | 4.24e-02 | 99.99 |
14 | 9.68e-04 | 6.05e-03 | 100.00 |
15 | 1.48e-06 | 9.25e-06 | 100.00 |
16 | 1.59e-08 | 9.96e-08 | 100.00 |
表 4 主成分分析初始特征值和累积方差贡献率
Table 4 Initial eigenvalue and cumulative variance contribution in principal component analysis
主成分 Principal component | 初始特征值 Initial eigenvalue | 初始特征值方差百分比 Percent variance of initial eigenvalue/% | 累积贡献率 Cumulative contribution rate/% |
---|---|---|---|
1 | 3.85 | 24.08 | 24.08 |
2 | 3.20 | 19.98 | 44.06 |
3 | 2.49 | 15.53 | 59.59 |
4 | 1.72 | 10.72 | 70.31 |
5 | 1.00 | 6.26 | 76.57 |
6 | 0.97 | 6.06 | 82.63 |
7 | 0.81 | 5.05 | 87.68 |
8 | 0.72 | 4.51 | 92.19 |
9 | 0.47 | 2.92 | 95.11 |
10 | 0.45 | 2.82 | 97.93 |
11 | 0.22 | 1.36 | 99.29 |
12 | 0.11 | 0.66 | 99.95 |
13 | 6.78e-03 | 4.24e-02 | 99.99 |
14 | 9.68e-04 | 6.05e-03 | 100.00 |
15 | 1.48e-06 | 9.25e-06 | 100.00 |
16 | 1.59e-08 | 9.96e-08 | 100.00 |
性状 Trait | 主成分Principal component | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
蛋白质Protein | 0.15 | -0.59 | -0.08 | -0.25 | 0.11 |
脂肪Oil | -0.64 | 0.52 | 0.07 | 0.04 | -0.07 |
棕榈酸Palmitic acid | 0.21 | -0.65 | 0.38 | 0.30 | 0.23 |
硬脂酸Stearic acid | -0.13 | -0.18 | 0.26 | 0.65 | -0.11 |
油酸Oleic acid | -0.32 | 0.08 | -0.88 | 0.27 | 0.11 |
亚油酸Linoleic acid | 0.06 | 0.21 | 0.73 | -0.55 | -0.17 |
亚麻酸Linolenic acid | 0.71 | -0.10 | 0.44 | -0.11 | -0.05 |
不饱和脂肪酸Unsaturated fatty acid | -0.12 | 0.63 | -0.44 | -0.58 | -0.14 |
大豆甙Daidzin | 0.74 | 0.54 | -0.07 | 0.24 | 0.02 |
黄豆黄素Glycitin | 0.50 | 0.27 | 0.26 | -0.01 | 0.23 |
染料木甙Genistin | 0.69 | 0.61 | -0.10 | 0.20 | 0.02 |
总异黄酮Total isoflavones | 0.75 | 0.60 | -0.05 | 0.22 | 0.04 |
δ-生育酚δ-tocopherol | -0.39 | 0.35 | 0.14 | 0.19 | 0.55 |
γ-生育酚γ-tocopherol | -0.53 | 0.42 | 0.45 | -0.12 | 0.31 |
α-生育酚α-tocopherol | -0.28 | 0.19 | 0.24 | 0.42 | -0.63 |
总生育酚Total tocopherol | -0.62 | 0.49 | 0.46 | 0.22 | 0.05 |
表5 16个大豆品质性状的贡献率
Table 5 Contribution rates of 16 seed quality traits in soybean
性状 Trait | 主成分Principal component | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
蛋白质Protein | 0.15 | -0.59 | -0.08 | -0.25 | 0.11 |
脂肪Oil | -0.64 | 0.52 | 0.07 | 0.04 | -0.07 |
棕榈酸Palmitic acid | 0.21 | -0.65 | 0.38 | 0.30 | 0.23 |
硬脂酸Stearic acid | -0.13 | -0.18 | 0.26 | 0.65 | -0.11 |
油酸Oleic acid | -0.32 | 0.08 | -0.88 | 0.27 | 0.11 |
亚油酸Linoleic acid | 0.06 | 0.21 | 0.73 | -0.55 | -0.17 |
亚麻酸Linolenic acid | 0.71 | -0.10 | 0.44 | -0.11 | -0.05 |
不饱和脂肪酸Unsaturated fatty acid | -0.12 | 0.63 | -0.44 | -0.58 | -0.14 |
大豆甙Daidzin | 0.74 | 0.54 | -0.07 | 0.24 | 0.02 |
黄豆黄素Glycitin | 0.50 | 0.27 | 0.26 | -0.01 | 0.23 |
染料木甙Genistin | 0.69 | 0.61 | -0.10 | 0.20 | 0.02 |
总异黄酮Total isoflavones | 0.75 | 0.60 | -0.05 | 0.22 | 0.04 |
δ-生育酚δ-tocopherol | -0.39 | 0.35 | 0.14 | 0.19 | 0.55 |
γ-生育酚γ-tocopherol | -0.53 | 0.42 | 0.45 | -0.12 | 0.31 |
α-生育酚α-tocopherol | -0.28 | 0.19 | 0.24 | 0.42 | -0.63 |
总生育酚Total tocopherol | -0.62 | 0.49 | 0.46 | 0.22 | 0.05 |
品种(系) Variety (Line) | 来源 Source | 主成分 Principal component | 综合主成分 Comprehensive principal component | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
中作J6012 Zhongzuo J6012 | 北京 Beijing | 3.87 | 0.54 | 1.39 | -0.03 | 0.68 | 1.69 |
维豆13 Weidou 13 | 山东 Shandong | 4.04 | 0.65 | 1.34 | -0.54 | 0.45 | 1.67 |
五星2号 Wuxing 2 | 河北 Hebei | 4.17 | 0.29 | 1.27 | -0.78 | 0.41 | 1.57 |
秦豆13 Qindou 13 | 陕西 Shaanxi | 3.68 | 1.02 | 0.67 | -0.49 | 0.50 | 1.53 |
鉴7 Jian 7 | 河北 Hebei | 3.12 | 0.92 | 0.89 | -0.42 | 0.66 | 1.39 |
中黄30 Zhonghuang 30 | 北京 Beijing | 1.71 | 2.21 | 0.66 | -0.09 | -0.05 | 1.23 |
中品95-5383 Zhongpin 95-5383 | 北京 Beijing | 1.84 | 1.76 | 0.37 | 0.83 | -0.01 | 1.23 |
排花棵 Paihuake | 河北 Hebei | 0.25 | 2.85 | 0.61 | 0.64 | 1.11 | 1.13 |
黑徐黑豆 Heixuheidou | 河北 Hebei | 1.16 | 0.17 | 0.07 | 3.19 | 2.84 | 1.10 |
周02-218 Zhou 02-218 | 河南 Henan | 2.56 | 1.83 | -0.84 | 0.36 | -0.82 | 1.10 |
中作09-02 Zhongzuo 09-02 | 北京 Beijing | 2.49 | 0.30 | 0.89 | -0.32 | 0.51 | 1.04 |
中作10-783 Zhongzuo10-783 | 北京 Beijing | 2.67 | 0.58 | 0.29 | -0.69 | 0.64 | 1.00 |
圣豆2号 Shengdou 2 | 山东 Shandong | 1.84 | 0.55 | 1.30 | -0.16 | 0.37 | 0.99 |
鲁0126 Lu 0126 | 山东 Shandong | 1.54 | 2.66 | -0.60 | -0.41 | -0.14 | 0.99 |
中作036052 Zhongzuo 036052 | 北京 Beijing | 1.92 | 0.33 | -0.19 | 1.87 | 0.75 | 0.97 |
齐黄21 Qihuang 21 | 山东 Shandong | 0.30 | 2.22 | 1.13 | 0.12 | 0.51 | 0.96 |
农大鉴3 Nongdajian 3 | 河北 Hebei | 2.90 | -0.13 | -0.93 | 0.59 | 1.84 | 0.92 |
冠豆6号 Guandou 6 | 山东 Shandong | 1.15 | 2.92 | -0.57 | -0.60 | -0.08 | 0.92 |
铁荚黑 Tiejiahei | 河北 Hebei | 1.67 | 1.57 | -1.10 | 0.89 | 0.99 | 0.92 |
晋豆24 Jindou 24 | 山西 Shanxi | -0.76 | 2.05 | 1.89 | 0.79 | 1.25 | 0.89 |
道秋37 Daoqiu 37 | 山东 Shandong | 0.92 | 2.64 | 0.38 | -0.79 | -0.74 | 0.89 |
表 6 综合主成分排名前50的大豆种质
Table 6 Top 50 soybean germplasms with comprehensive principal component
品种(系) Variety (Line) | 来源 Source | 主成分 Principal component | 综合主成分 Comprehensive principal component | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
中作J6012 Zhongzuo J6012 | 北京 Beijing | 3.87 | 0.54 | 1.39 | -0.03 | 0.68 | 1.69 |
维豆13 Weidou 13 | 山东 Shandong | 4.04 | 0.65 | 1.34 | -0.54 | 0.45 | 1.67 |
五星2号 Wuxing 2 | 河北 Hebei | 4.17 | 0.29 | 1.27 | -0.78 | 0.41 | 1.57 |
秦豆13 Qindou 13 | 陕西 Shaanxi | 3.68 | 1.02 | 0.67 | -0.49 | 0.50 | 1.53 |
鉴7 Jian 7 | 河北 Hebei | 3.12 | 0.92 | 0.89 | -0.42 | 0.66 | 1.39 |
中黄30 Zhonghuang 30 | 北京 Beijing | 1.71 | 2.21 | 0.66 | -0.09 | -0.05 | 1.23 |
中品95-5383 Zhongpin 95-5383 | 北京 Beijing | 1.84 | 1.76 | 0.37 | 0.83 | -0.01 | 1.23 |
排花棵 Paihuake | 河北 Hebei | 0.25 | 2.85 | 0.61 | 0.64 | 1.11 | 1.13 |
黑徐黑豆 Heixuheidou | 河北 Hebei | 1.16 | 0.17 | 0.07 | 3.19 | 2.84 | 1.10 |
周02-218 Zhou 02-218 | 河南 Henan | 2.56 | 1.83 | -0.84 | 0.36 | -0.82 | 1.10 |
中作09-02 Zhongzuo 09-02 | 北京 Beijing | 2.49 | 0.30 | 0.89 | -0.32 | 0.51 | 1.04 |
中作10-783 Zhongzuo10-783 | 北京 Beijing | 2.67 | 0.58 | 0.29 | -0.69 | 0.64 | 1.00 |
圣豆2号 Shengdou 2 | 山东 Shandong | 1.84 | 0.55 | 1.30 | -0.16 | 0.37 | 0.99 |
鲁0126 Lu 0126 | 山东 Shandong | 1.54 | 2.66 | -0.60 | -0.41 | -0.14 | 0.99 |
中作036052 Zhongzuo 036052 | 北京 Beijing | 1.92 | 0.33 | -0.19 | 1.87 | 0.75 | 0.97 |
齐黄21 Qihuang 21 | 山东 Shandong | 0.30 | 2.22 | 1.13 | 0.12 | 0.51 | 0.96 |
农大鉴3 Nongdajian 3 | 河北 Hebei | 2.90 | -0.13 | -0.93 | 0.59 | 1.84 | 0.92 |
冠豆6号 Guandou 6 | 山东 Shandong | 1.15 | 2.92 | -0.57 | -0.60 | -0.08 | 0.92 |
铁荚黑 Tiejiahei | 河北 Hebei | 1.67 | 1.57 | -1.10 | 0.89 | 0.99 | 0.92 |
晋豆24 Jindou 24 | 山西 Shanxi | -0.76 | 2.05 | 1.89 | 0.79 | 1.25 | 0.89 |
道秋37 Daoqiu 37 | 山东 Shandong | 0.92 | 2.64 | 0.38 | -0.79 | -0.74 | 0.89 |
品种(系) Variety (Line) | 来源 Source | 主成分 Principal component | 综合主成分 Comprehensive principal component | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
03鉴90 03 jian 90 | 河北 Hebei | 2.72 | -0.95 | 1.25 | -0.51 | 0.91 | 0.86 |
HN0704 | 河北 Hebei | 1.83 | 2.39 | -2.03 | 0.22 | 0.23 | 0.84 |
沧0719 Cang 0719 | 河北 Hebei | 1.35 | 1.02 | -0.49 | 1.59 | 0.16 | 0.83 |
齐黄34 Qihuang 34 | 山东 Shandong | 1.92 | 1.22 | -2.03 | 2.06 | 0.12 | 0.81 |
豫豆12 Yudou 12 | 河南 Henan | 1.37 | 0.59 | 0.68 | 1.18 | -1.12 | 0.80 |
邯豆3号 Handou 3 | 河北 Hebei | 0.41 | 1.44 | 0.68 | 0.00 | 1.75 | 0.79 |
冀06B9 Ji 06B9 | 河北 Hebei | 2.95 | -0.50 | 1.21 | -1.10 | -1.39 | 0.78 |
汾豆09Y2 Fendou 09Y2 | 山西 Shanxi | 2.44 | -0.40 | 0.75 | -0.61 | 0.50 | 0.77 |
冀14-J4 Ji 14-J4 | 河北 Hebei | -1.01 | 1.82 | 2.57 | 0.10 | 0.97 | 0.77 |
五星3号 Wuxing 3 | 河北 Hebei | 1.57 | 0.80 | 0.07 | 1.16 | -1.49 | 0.76 |
科豆26 Kedou 26 | 北京 Beijing | 1.06 | 1.94 | 0.23 | -0.82 | -0.22 | 0.75 |
阜豆11 Fudou 11 | 安徽 Anhui | 0.41 | 0.50 | 1.11 | 1.32 | 0.99 | 0.75 |
中野2号 Zhongye 2 | 北京 Beijing | -0.02 | 0.22 | 2.00 | 1.24 | 1.20 | 0.73 |
齐黄1号 Qihuang 1 | 山东 Shandong | 1.09 | 0.56 | -0.77 | 2.95 | -0.20 | 0.73 |
大屯大黄豆Datundahuangdou | 河北 Hebei | 1.73 | 0.66 | -0.70 | 1.20 | -0.36 | 0.71 |
中作112 Zhongzuo 112 | 北京 Beijing | 1.90 | 0.09 | 0.79 | 0.52 | -1.96 | 0.69 |
圣豆102 Shengdou 102 | 山东 Shandong | 1.13 | 0.30 | 0.98 | 1.40 | -1.71 | 0.69 |
HN0912 | 河北 Hebei | -0.43 | 2.09 | 0.98 | 0.00 | 0.89 | 0.68 |
山宁17 Shanning 17 | 山东 Shandong | 1.65 | 0.84 | -0.72 | 0.05 | 1.00 | 0.68 |
表 6 综合主成分排名前50的大豆种质 (续表Continued)
Table 6 Top 50 soybean germplasms with comprehensive principal component
品种(系) Variety (Line) | 来源 Source | 主成分 Principal component | 综合主成分 Comprehensive principal component | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
03鉴90 03 jian 90 | 河北 Hebei | 2.72 | -0.95 | 1.25 | -0.51 | 0.91 | 0.86 |
HN0704 | 河北 Hebei | 1.83 | 2.39 | -2.03 | 0.22 | 0.23 | 0.84 |
沧0719 Cang 0719 | 河北 Hebei | 1.35 | 1.02 | -0.49 | 1.59 | 0.16 | 0.83 |
齐黄34 Qihuang 34 | 山东 Shandong | 1.92 | 1.22 | -2.03 | 2.06 | 0.12 | 0.81 |
豫豆12 Yudou 12 | 河南 Henan | 1.37 | 0.59 | 0.68 | 1.18 | -1.12 | 0.80 |
邯豆3号 Handou 3 | 河北 Hebei | 0.41 | 1.44 | 0.68 | 0.00 | 1.75 | 0.79 |
冀06B9 Ji 06B9 | 河北 Hebei | 2.95 | -0.50 | 1.21 | -1.10 | -1.39 | 0.78 |
汾豆09Y2 Fendou 09Y2 | 山西 Shanxi | 2.44 | -0.40 | 0.75 | -0.61 | 0.50 | 0.77 |
冀14-J4 Ji 14-J4 | 河北 Hebei | -1.01 | 1.82 | 2.57 | 0.10 | 0.97 | 0.77 |
五星3号 Wuxing 3 | 河北 Hebei | 1.57 | 0.80 | 0.07 | 1.16 | -1.49 | 0.76 |
科豆26 Kedou 26 | 北京 Beijing | 1.06 | 1.94 | 0.23 | -0.82 | -0.22 | 0.75 |
阜豆11 Fudou 11 | 安徽 Anhui | 0.41 | 0.50 | 1.11 | 1.32 | 0.99 | 0.75 |
中野2号 Zhongye 2 | 北京 Beijing | -0.02 | 0.22 | 2.00 | 1.24 | 1.20 | 0.73 |
齐黄1号 Qihuang 1 | 山东 Shandong | 1.09 | 0.56 | -0.77 | 2.95 | -0.20 | 0.73 |
大屯大黄豆Datundahuangdou | 河北 Hebei | 1.73 | 0.66 | -0.70 | 1.20 | -0.36 | 0.71 |
中作112 Zhongzuo 112 | 北京 Beijing | 1.90 | 0.09 | 0.79 | 0.52 | -1.96 | 0.69 |
圣豆102 Shengdou 102 | 山东 Shandong | 1.13 | 0.30 | 0.98 | 1.40 | -1.71 | 0.69 |
HN0912 | 河北 Hebei | -0.43 | 2.09 | 0.98 | 0.00 | 0.89 | 0.68 |
山宁17 Shanning 17 | 山东 Shandong | 1.65 | 0.84 | -0.72 | 0.05 | 1.00 | 0.68 |
主成分 Principal component | 类群Ⅰ Group Ⅰ | 类群Ⅱ Group Ⅱ | 类群Ⅲ Group Ⅲ | 显著性 Significance |
---|---|---|---|---|
1 | -0.74 | 4.17 | -2.01 | ** |
2 | -0.48 | 0.29 | -1.13 | ** |
3 | 0.58 | 1.27 | -2.43 | ** |
4 | 1.46 | -0.78 | -0.15 | * |
5 | -5.35 | 0.41 | 2.03 | ** |
