Journal of Agricultural Science and Technology ›› 2024, Vol. 26 ›› Issue (8): 34-50.DOI: 10.13304/j.nykjdb.2023.0063
• BIOTECHNOLOGY & LIFE SCIENCE • Previous Articles Next Articles
Bo PANG1(), Shengmei LI1,2(
), Yanlin LI1, Tao YANG1, Weiwei LIANG1, Ru ZHANG1, Yajie HUANG1, Dan REN1, Jinxin CUI1, Jing LI1, Jingjing MA1, Wenwei GAO1(
)
Received:
2023-02-03
Accepted:
2023-11-07
Online:
2024-08-15
Published:
2024-08-12
Contact:
Wenwei GAO
庞博1(), 李生梅1,2(
), 李彦霖1, 杨涛1, 梁维维1, 张茹1, 黄雅婕1, 任丹1, 崔进鑫1, 李静1, 马晶晶1, 高文伟1(
)
通讯作者:
高文伟
作者简介:
庞博 E-mail:13894100819@163.com基金资助:
CLC Number:
Bo PANG, Shengmei LI, Yanlin LI, Tao YANG, Weiwei LIANG, Ru ZHANG, Yajie HUANG, Dan REN, Jinxin CUI, Jing LI, Jingjing MA, Wenwei GAO. Genetic Diversity Analysis in 192 Gossypium hirsutum L. F1 Hybrids[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2024, 26(8): 34-50.
庞博, 李生梅, 李彦霖, 杨涛, 梁维维, 张茹, 黄雅婕, 任丹, 崔进鑫, 李静, 马晶晶, 高文伟. 192份陆地棉杂交种的遗传多样性分析[J]. 中国农业科技导报, 2024, 26(8): 34-50.
组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female | 组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female | 组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯棉559×中宿410408 Hanmian 559 × Zhongsu 410408 | 10 | 辽棉3号×岱字棉15 Liaomian 3 × Daizimian 15 | 19 | 豫棉8号×岱字棉15 Yumian 8 × Daizimian 15 |
2 | 山东丰抗棉6号×泗阳331 Shandongfengkangmian 6 × Siyang 331 | 11 | 中棉所17×鲁棉28号 Zhongmiansuo 17 × Lumian 28 | 20 | 邯棉559×富棉289 Hanmian 559 × Fumian 289 |
3 | 岱字棉15×中棉所17 Daizimian 15 × Zhongmiansuo 17 | 12 | 邯棉559×山东丰抗棉6号 Hanmian 559 × Shandongfengkangmian 6 | 21 | 中棉所17×豫棉8号 Zhongmiansuo 17 × Yumian 8 |
4 | 中宿410408×豫棉8号 Zhongsu 410408 × Yumian 8 | 13 | 盐1074×邯棉885 Yan 1074 × Hanmian 885 | 22 | 山东丰抗棉6号×鲁棉17号 Shandongfengkangmian 6 × Lumian 17 |
5 | 岱字棉15×邯棉885 Daizimian 15 × Hanmian 885 | 14 | 岱字棉15×辽棉3号 Daizimian 15 × Liaomian 3 | 23 | 辽棉3号×鲁棉17号 Liaomian 3 × Lumian 17 |
6 | 鲁棉17号×山东丰抗棉6号 Lumian 17 ×Shandongfengkangmian 6 | 15 | 鲁棉28号×鲁棉17号 Lumian 28 × Lumian 17 | 24 | 岱字棉15×邯棉559 Daizimian 15 × Hanmian 559 |
7 | 豫棉8号×中宿410408 Yumian 8 × Zhongsu 410408 | 16 | 中棉所17×中宿410408 Zhongmiansuo 17 × Zhongsu 410408 | 25 | 邯棉885×泗阳331 Hanmian 885 × Siyang 331 |
8 | 中棉所17×辽棉3号 Zhongmiansuo 17 × Liaomian 3 | 17 | 中宿410408×中棉所17 Zhongsu410408 × Zhongmiansuo 17 | 26 | 邯棉885×中棉所12 Hanmian 885 × Zhongmiansuo 12 |
9 | 岱字棉15×鲁棉17号 Daizimian 15 × Lumian 17 | 18 | 鑫秋1号×中宿410408 Xinqiu 1 × Zhongsu 410408 | 27 | 邯棉885×山东丰抗棉6号 Hanmian 885 × Shandongfengkangmian 6 |
Table 1 Details of 192 hybrids
组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female | 组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female | 组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯棉559×中宿410408 Hanmian 559 × Zhongsu 410408 | 10 | 辽棉3号×岱字棉15 Liaomian 3 × Daizimian 15 | 19 | 豫棉8号×岱字棉15 Yumian 8 × Daizimian 15 |
2 | 山东丰抗棉6号×泗阳331 Shandongfengkangmian 6 × Siyang 331 | 11 | 中棉所17×鲁棉28号 Zhongmiansuo 17 × Lumian 28 | 20 | 邯棉559×富棉289 Hanmian 559 × Fumian 289 |
3 | 岱字棉15×中棉所17 Daizimian 15 × Zhongmiansuo 17 | 12 | 邯棉559×山东丰抗棉6号 Hanmian 559 × Shandongfengkangmian 6 | 21 | 中棉所17×豫棉8号 Zhongmiansuo 17 × Yumian 8 |
4 | 中宿410408×豫棉8号 Zhongsu 410408 × Yumian 8 | 13 | 盐1074×邯棉885 Yan 1074 × Hanmian 885 | 22 | 山东丰抗棉6号×鲁棉17号 Shandongfengkangmian 6 × Lumian 17 |
5 | 岱字棉15×邯棉885 Daizimian 15 × Hanmian 885 | 14 | 岱字棉15×辽棉3号 Daizimian 15 × Liaomian 3 | 23 | 辽棉3号×鲁棉17号 Liaomian 3 × Lumian 17 |
6 | 鲁棉17号×山东丰抗棉6号 Lumian 17 ×Shandongfengkangmian 6 | 15 | 鲁棉28号×鲁棉17号 Lumian 28 × Lumian 17 | 24 | 岱字棉15×邯棉559 Daizimian 15 × Hanmian 559 |
7 | 豫棉8号×中宿410408 Yumian 8 × Zhongsu 410408 | 16 | 中棉所17×中宿410408 Zhongmiansuo 17 × Zhongsu 410408 | 25 | 邯棉885×泗阳331 Hanmian 885 × Siyang 331 |
8 | 中棉所17×辽棉3号 Zhongmiansuo 17 × Liaomian 3 | 17 | 中宿410408×中棉所17 Zhongsu410408 × Zhongmiansuo 17 | 26 | 邯棉885×中棉所12 Hanmian 885 × Zhongmiansuo 12 |
9 | 岱字棉15×鲁棉17号 Daizimian 15 × Lumian 17 | 18 | 鑫秋1号×中宿410408 Xinqiu 1 × Zhongsu 410408 | 27 | 邯棉885×山东丰抗棉6号 Hanmian 885 × Shandongfengkangmian 6 |
组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female | 组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female | 组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female |
---|---|---|---|---|---|
28 | 邯棉885×鑫秋1号 Hanmian 885 × Xinqiu 1 | 45 | 泗阳331×邯棉885 Siyang 331 × Hanmian 885 | 62 | 鲁棉17号×鲁棉28号 Lumian 17 × Lumian 28 |
29 | 鑫秋1号×中棉所17 Xinqiu 1 × Zhongmiansuo 17 | 46 | 盐1074×泗阳331 Yan 1074 × Siyang 331 | 63 | 豫棉8号×鲁棉28号 Yumian 8 × Lumian 28 |
30 | 鑫秋1号×盐1074 Xinqiu 1 × Yan 1074 | 47 | 盐1074×鑫秋1号 Yan 1074 × Xinqiu 1 | 64 | 中宿410408×邯棉885 Zhongsu 410408 × Hanmian 885 |
31 | 鑫秋1号×邯棉885 Xinqiu 1 × Hanmian 885 | 48 | 盐1074×中棉所12 Yan 1074 × Zhongmiansuo 12 | 65 | 山东丰抗棉6号×中棉所12 Shandongfengkangmian 6 × Zhongmiansuo12 |
32 | 鑫秋1号×富棉289 Xinqiu 1 × Fumian 289 | 49 | 盐1074×山东丰抗棉6号 Yan 1074 × Shandongfengkangmian 6 | 66 | 辽棉3号×邯棉885 Liaomian 3 × Hanmian 885 |
33 | 鑫秋1号×中宿410408 Xinqiu 1 × Zhongsu 410408 | 50 | 中棉所12×邯棉885 Zhongmiansuo 12 × Hanmian 885 | 67 | 鲁棉17号×岱字棉15 Lumian 17 × Daizimian 15 |
34 | 中棉所17×中棉所12 Zhongmiansuo 17 ×Zhongmiansuo 12 | 51 | 中棉所12×盐1074 Zhongmiansuo 12 × Yan 1074 | 68 | 邯棉885×岱字棉15 Hanmian 885 × Daizimian 15 |
35 | 中棉所17×泗阳331 Zhongmiansuo 17 × Siyang 331 | 52 | 中棉所12×中宿410408 Zhongmiansuo 12 × Zhongsu 410408 | 69 | 中宿410408×富棉289 Zhongsu 410408 × Fumian 289 |
36 | 中棉所17×鑫秋1号 Zhongmiansuo 17 × Xinqiu 1 | 53 | 山东丰抗棉6号×邯棉885 Shandongfengkangmian 6 × Hanmian 885 | 70 | 鑫秋1号×山东丰抗棉6号 Xinqiu 1 × Shandongfengkangmian 6 |
37 | 中棉所17×山东丰抗棉6号 Zhongmiansuo 17 × Shandongfengkangmian 6 | 54 | 山东丰抗棉6号×盐1074 Shandongfengkangmian 6 ×Yan 1074 | 71 | 山东丰抗棉6号×泗阳331 Shandongfengkangmian 6 × Siyang 331 |
38 | 富棉289×泗阳331 Fumian 289 × Siyang 331 | 55 | 山东丰抗棉6号×中棉所17 Shandongfengkangmian 6 × Zhongmiansuo 17 | 72 | 富棉289×中棉所17 Fumian 289 × Zhongmiansuo 17 |
39 | 富棉289×鑫秋1号 Fumian 289 × Xinqiu 1 | 56 | 山东丰抗棉6号×中宿410408 Shandongfengkangmian 6 × Zhongsu 410408 | 73 | 富棉289×盐1074 Fumian 289 × Yan1074 |
40 | 富棉289×中棉所12 Fumian 289 × Zhongmiansuo 12 | 57 | 中宿410408×鑫秋1号 Zhongsu 410408 × Xinqiu 1 | 74 | 鑫秋1号×邯棉559 Xinqiu 1 × Hanmian 559 |
41 | 富棉289×山东丰抗棉6号 Fumian 289 × Shandongfengkangmian 6 | 58 | 豫棉8号×山东丰抗棉6号 Yumian 8 × Shandongfengkangmian 6 | 75 | 辽棉3号×鲁棉28号 Liaomian 3 × Lumian 28 |
42 | 泗阳331×盐1074 Siyang 331 × Yan 1074 | 59 | 邯棉885×中棉所17 Hanmian 885 × Zhongmiansuo 17 | 76 | 泗阳331×岱字棉15 Siyang 331 × Daizimian 15 |
43 | 泗阳331×中棉所17 Siyang 331 × Zhongmiansuo 17 | 60 | 盐1074×鲁棉17号 Yan 1074 × Lumian 17 | 77 | 鑫秋1号×山东丰抗棉6号 Xinqiu 1 × Shandongfengkangmian 6 |
44 | 泗阳331×富棉289 Siyang 331 × Fumian 289 | 61 | 邯棉885×辽棉3号 Hanmian 885 × Liaomian 3 | 78 | 山东丰抗棉6号×豫棉8号 Shandongfengkangmian 6 × Yumian 8 |
Table 1 Details of 192 hybrids
组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female | 组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female | 组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female |
---|---|---|---|---|---|
28 | 邯棉885×鑫秋1号 Hanmian 885 × Xinqiu 1 | 45 | 泗阳331×邯棉885 Siyang 331 × Hanmian 885 | 62 | 鲁棉17号×鲁棉28号 Lumian 17 × Lumian 28 |
29 | 鑫秋1号×中棉所17 Xinqiu 1 × Zhongmiansuo 17 | 46 | 盐1074×泗阳331 Yan 1074 × Siyang 331 | 63 | 豫棉8号×鲁棉28号 Yumian 8 × Lumian 28 |
30 | 鑫秋1号×盐1074 Xinqiu 1 × Yan 1074 | 47 | 盐1074×鑫秋1号 Yan 1074 × Xinqiu 1 | 64 | 中宿410408×邯棉885 Zhongsu 410408 × Hanmian 885 |
31 | 鑫秋1号×邯棉885 Xinqiu 1 × Hanmian 885 | 48 | 盐1074×中棉所12 Yan 1074 × Zhongmiansuo 12 | 65 | 山东丰抗棉6号×中棉所12 Shandongfengkangmian 6 × Zhongmiansuo12 |
32 | 鑫秋1号×富棉289 Xinqiu 1 × Fumian 289 | 49 | 盐1074×山东丰抗棉6号 Yan 1074 × Shandongfengkangmian 6 | 66 | 辽棉3号×邯棉885 Liaomian 3 × Hanmian 885 |
33 | 鑫秋1号×中宿410408 Xinqiu 1 × Zhongsu 410408 | 50 | 中棉所12×邯棉885 Zhongmiansuo 12 × Hanmian 885 | 67 | 鲁棉17号×岱字棉15 Lumian 17 × Daizimian 15 |
34 | 中棉所17×中棉所12 Zhongmiansuo 17 ×Zhongmiansuo 12 | 51 | 中棉所12×盐1074 Zhongmiansuo 12 × Yan 1074 | 68 | 邯棉885×岱字棉15 Hanmian 885 × Daizimian 15 |
35 | 中棉所17×泗阳331 Zhongmiansuo 17 × Siyang 331 | 52 | 中棉所12×中宿410408 Zhongmiansuo 12 × Zhongsu 410408 | 69 | 中宿410408×富棉289 Zhongsu 410408 × Fumian 289 |
36 | 中棉所17×鑫秋1号 Zhongmiansuo 17 × Xinqiu 1 | 53 | 山东丰抗棉6号×邯棉885 Shandongfengkangmian 6 × Hanmian 885 | 70 | 鑫秋1号×山东丰抗棉6号 Xinqiu 1 × Shandongfengkangmian 6 |
37 | 中棉所17×山东丰抗棉6号 Zhongmiansuo 17 × Shandongfengkangmian 6 | 54 | 山东丰抗棉6号×盐1074 Shandongfengkangmian 6 ×Yan 1074 | 71 | 山东丰抗棉6号×泗阳331 Shandongfengkangmian 6 × Siyang 331 |
38 | 富棉289×泗阳331 Fumian 289 × Siyang 331 | 55 | 山东丰抗棉6号×中棉所17 Shandongfengkangmian 6 × Zhongmiansuo 17 | 72 | 富棉289×中棉所17 Fumian 289 × Zhongmiansuo 17 |
39 | 富棉289×鑫秋1号 Fumian 289 × Xinqiu 1 | 56 | 山东丰抗棉6号×中宿410408 Shandongfengkangmian 6 × Zhongsu 410408 | 73 | 富棉289×盐1074 Fumian 289 × Yan1074 |
40 | 富棉289×中棉所12 Fumian 289 × Zhongmiansuo 12 | 57 | 中宿410408×鑫秋1号 Zhongsu 410408 × Xinqiu 1 | 74 | 鑫秋1号×邯棉559 Xinqiu 1 × Hanmian 559 |
41 | 富棉289×山东丰抗棉6号 Fumian 289 × Shandongfengkangmian 6 | 58 | 豫棉8号×山东丰抗棉6号 Yumian 8 × Shandongfengkangmian 6 | 75 | 辽棉3号×鲁棉28号 Liaomian 3 × Lumian 28 |
42 | 泗阳331×盐1074 Siyang 331 × Yan 1074 | 59 | 邯棉885×中棉所17 Hanmian 885 × Zhongmiansuo 17 | 76 | 泗阳331×岱字棉15 Siyang 331 × Daizimian 15 |
43 | 泗阳331×中棉所17 Siyang 331 × Zhongmiansuo 17 | 60 | 盐1074×鲁棉17号 Yan 1074 × Lumian 17 | 77 | 鑫秋1号×山东丰抗棉6号 Xinqiu 1 × Shandongfengkangmian 6 |
44 | 泗阳331×富棉289 Siyang 331 × Fumian 289 | 61 | 邯棉885×辽棉3号 Hanmian 885 × Liaomian 3 | 78 | 山东丰抗棉6号×豫棉8号 Shandongfengkangmian 6 × Yumian 8 |
组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female | 组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female | 组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female |
---|---|---|---|---|---|
79 | 岱字棉15×中棉所12 Daizimian 15 × Zhongmiansuo 12 | 95 | 鲁棉28号×邯棉559 Lumian 28 × Hanmian 559 | 111 | 鑫秋1号×中宿410408 Xinqiu 1 × Zhongsu 410408 |
80 | 泗阳331×中棉所12 Siyang 331 × Zhongmiansuo 12 | 96 | 鲁棉17号×中棉所17 Lumian 17 × Zhongmiansuo 17 | 112 | 中宿410408×盐1074 Zhongsu 410408 × Yan 1074 |
81 | 豫棉8号×鑫秋1号 Yumian 8 × Xinqiu 1 | 97 | 鲁棉28号×山东丰抗棉6号 Lumian 28 × Shandongfengkangmian 6 | 113 | 岱字棉15×豫棉8号 Daizimian 15 × Yumian 8 |
82 | 鲁棉17号×邯棉559 Lumian 17 × Hanmian 559 | 98 | 邯棉885×豫棉8号 Hanmian 885 × Yumian 8 | 114 | 豫棉8号×中棉所17 Yumian 8 × Zhongmiansuo 17 |
83 | 辽棉3号×泗阳331 Liaomian 3 × Siyang 331 | 99 | 岱字棉15×盐1074 Daizimian 15 × Yan 1074 | 115 | 鲁棉28号×盐1074 Lumian 28 × Yan 1074 |
84 | 中棉所17×邯棉885 Zhongmiansuo 17 × Hanmian 885 | 100 | 富棉289×邯棉559 Fumian 289 × Hanmian 559 | 116 | 鲁棉28号×中棉所12 Lumian 28 × Zhongmiansuo 12 |
85 | 鲁棉17号×中宿410408 Lumian 17 × Zhongsu 410408 | 101 | 鲁棉17号×豫棉8号 Lumian 17 × Yumian 8 | 117 | 盐1074×岱字棉15 Yan 1074 × Daizimian 15 |
86 | 邯棉559×豫棉8号 Hanmian 559 × Yumian 8 | 102 | 中宿410408×邯棉559 Zhongsu 410408 × Hanmian 559 | 118 | 盐1074×豫棉8号 Yan 1074 × Yumian 8 |
87 | 岱字棉15×富棉289 Daizimian 15 × Fumian 289 | 103 | 中棉所17×邯棉559 Zhongmiansuo 17 × Hanmian 559 | 119 | 泗阳331×豫棉8号 Siyang 331 × Yumian 8 |
88 | 鲁棉28号×辽棉3号 Lumian 28 × Liaomian 3 | 104 | 邯棉559×中棉所17 Hanmian 559 × Zhongmiansuo 17 | 120 | 鲁棉17号×盐1074 Lumian 17 × Yan 1074 |
89 | 富棉289×岱字棉15 Fumian 289 × Daizimian 15 | 105 | 盐1074×富棉289 Yan 1074 × Fumian 289 | 121 | 中棉所12×邯棉559 Zhongmiansuo 12 × Hanmian 559 |
90 | 豫棉8号×盐1074 Yumian 8 × Yan 1074 | 106 | 山东丰抗棉6号×岱字棉15 Shandongfengkangmian 6 ×Daizimian 15 | 122 | 鑫秋1号×岱字棉15 Xinqiu 1 × Daizimian 15 |
91 | 中宿410408×中棉所12 Zhongsu 410408 × Zhongmiansuo 12 | 107 | 鲁棉28号×中棉所17 Lumian 28 × Zhongmiansuo 17 | 123 | 邯棉885×富棉289 Hanmian 885 × Fumian 289 |
92 | 中宿410408×泗阳331 Zhongsu 410408 × Siyang 331 | 108 | 泗阳331×鑫秋1号 Siyang 331 × Xinqiu 1 | 124 | 山东丰抗棉6号×邯棉559 Shandongfengkangmian 6 ×Hanmian 559 |
93 | 中宿410408×山东丰抗棉6号 Zhongsu 410408 × Shandongfengkangmian 6 | 109 | 富棉289×辽棉3号 Fumian 289 × Liaomian 3 | 125 | 富棉289×鲁棉28号 Fumian 289 × Lumian 28 |
94 | 盐1074×邯棉559 Yan 1074 × Hanmian 559 | 110 | 岱字棉15×山东丰抗棉6号 Daizimian 15 × Shandongfengkangmian 6 | 126 | 中棉所12×山东丰抗棉6号 Zhongmiansuo 12 × Shandongfengkangmian 6 |
Table 1 Details of 192 hybrids
组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female | 组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female | 组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female |
---|---|---|---|---|---|
79 | 岱字棉15×中棉所12 Daizimian 15 × Zhongmiansuo 12 | 95 | 鲁棉28号×邯棉559 Lumian 28 × Hanmian 559 | 111 | 鑫秋1号×中宿410408 Xinqiu 1 × Zhongsu 410408 |
80 | 泗阳331×中棉所12 Siyang 331 × Zhongmiansuo 12 | 96 | 鲁棉17号×中棉所17 Lumian 17 × Zhongmiansuo 17 | 112 | 中宿410408×盐1074 Zhongsu 410408 × Yan 1074 |
81 | 豫棉8号×鑫秋1号 Yumian 8 × Xinqiu 1 | 97 | 鲁棉28号×山东丰抗棉6号 Lumian 28 × Shandongfengkangmian 6 | 113 | 岱字棉15×豫棉8号 Daizimian 15 × Yumian 8 |
82 | 鲁棉17号×邯棉559 Lumian 17 × Hanmian 559 | 98 | 邯棉885×豫棉8号 Hanmian 885 × Yumian 8 | 114 | 豫棉8号×中棉所17 Yumian 8 × Zhongmiansuo 17 |
83 | 辽棉3号×泗阳331 Liaomian 3 × Siyang 331 | 99 | 岱字棉15×盐1074 Daizimian 15 × Yan 1074 | 115 | 鲁棉28号×盐1074 Lumian 28 × Yan 1074 |
84 | 中棉所17×邯棉885 Zhongmiansuo 17 × Hanmian 885 | 100 | 富棉289×邯棉559 Fumian 289 × Hanmian 559 | 116 | 鲁棉28号×中棉所12 Lumian 28 × Zhongmiansuo 12 |
85 | 鲁棉17号×中宿410408 Lumian 17 × Zhongsu 410408 | 101 | 鲁棉17号×豫棉8号 Lumian 17 × Yumian 8 | 117 | 盐1074×岱字棉15 Yan 1074 × Daizimian 15 |
86 | 邯棉559×豫棉8号 Hanmian 559 × Yumian 8 | 102 | 中宿410408×邯棉559 Zhongsu 410408 × Hanmian 559 | 118 | 盐1074×豫棉8号 Yan 1074 × Yumian 8 |
87 | 岱字棉15×富棉289 Daizimian 15 × Fumian 289 | 103 | 中棉所17×邯棉559 Zhongmiansuo 17 × Hanmian 559 | 119 | 泗阳331×豫棉8号 Siyang 331 × Yumian 8 |
88 | 鲁棉28号×辽棉3号 Lumian 28 × Liaomian 3 | 104 | 邯棉559×中棉所17 Hanmian 559 × Zhongmiansuo 17 | 120 | 鲁棉17号×盐1074 Lumian 17 × Yan 1074 |
89 | 富棉289×岱字棉15 Fumian 289 × Daizimian 15 | 105 | 盐1074×富棉289 Yan 1074 × Fumian 289 | 121 | 中棉所12×邯棉559 Zhongmiansuo 12 × Hanmian 559 |
90 | 豫棉8号×盐1074 Yumian 8 × Yan 1074 | 106 | 山东丰抗棉6号×岱字棉15 Shandongfengkangmian 6 ×Daizimian 15 | 122 | 鑫秋1号×岱字棉15 Xinqiu 1 × Daizimian 15 |
91 | 中宿410408×中棉所12 Zhongsu 410408 × Zhongmiansuo 12 | 107 | 鲁棉28号×中棉所17 Lumian 28 × Zhongmiansuo 17 | 123 | 邯棉885×富棉289 Hanmian 885 × Fumian 289 |
92 | 中宿410408×泗阳331 Zhongsu 410408 × Siyang 331 | 108 | 泗阳331×鑫秋1号 Siyang 331 × Xinqiu 1 | 124 | 山东丰抗棉6号×邯棉559 Shandongfengkangmian 6 ×Hanmian 559 |
93 | 中宿410408×山东丰抗棉6号 Zhongsu 410408 × Shandongfengkangmian 6 | 109 | 富棉289×辽棉3号 Fumian 289 × Liaomian 3 | 125 | 富棉289×鲁棉28号 Fumian 289 × Lumian 28 |
94 | 盐1074×邯棉559 Yan 1074 × Hanmian 559 | 110 | 岱字棉15×山东丰抗棉6号 Daizimian 15 × Shandongfengkangmian 6 | 126 | 中棉所12×山东丰抗棉6号 Zhongmiansuo 12 × Shandongfengkangmian 6 |
组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female | 组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female | 组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female |
---|---|---|---|---|---|
127 | 中棉所12×豫棉8号 Zhongmiansuo 12 × Yumian 8 | 143 | 鑫秋1号×中宿410408 Xinqiu 1 × Zhongsu 410408 | 159 | 盐1074×中棉所17 Yan 1074 × Zhongmiansuo 17 |
128 | 山东丰抗棉6号×鲁棉28号 Shandongfengkangmian 6 × Lumian 28 | 144 | 鲁棉28号×邯棉885 Lumian 28 × Hanmian 885 | 160 | 邯棉559×中宿410408 Hanmian 559 × Zhongsu 410408 |
129 | 豫棉8号×辽棉3号 Yumian 8 × Liaomian 3 | 145 | 邯棉885×邯棉559 Hanmian 885 × Hanmian 559 | 161 | 邯棉885×盐1074 Hanmian 885 × Yan 1074 |
130 | 邯棉885×中宿410408 Hanmian 885 × Zhongsu 410408 | 146 | 泗阳331×鲁棉17号 Siyang 331 × Lumian 17 | 162 | 中棉所17×鲁棉17号 Zhongmiansuo 17 × Lumian 17 |
131 | 泗阳331×邯棉559 Siyang 331 × Hanmian 559 | 147 | 中棉所12×岱字棉15 Zhongmiansuo 12 × Daizimian 15 | 163 | 鲁棉28号×鑫秋1号 Lumian 28 × Xinqiu 1 |
132 | 鲁棉17号×泗阳331 Lumian 17 × Siyang 331 | 148 | 盐1074×辽棉3号 Yan 1074 × Liaomian 3 | 164 | 辽棉3号×中棉所17 Liaomian 3 × Zhongmiansuo 17 |
133 | 中宿410408×岱字棉15 Zhongsu 410408 ×Daizimian 15 | 149 | 泗阳331×山东丰抗棉6号 Siyang 331 × Shandongfengkangmian 6 | 165 | 豫棉8号×中棉所12 Yumian 8 × Zhongmiansuo 12 |
134 | 中宿410408×鲁棉17号 Zhongsu 410408 × Lumian 17 | 150 | 鲁棉28号×鑫秋1号 Lumian 28 × Xinqiu 1 | 166 | 山东丰抗棉6号×辽棉3号 Shandongfengkangmian 6 × Liaomian 3 |
135 | 邯棉559×岱字棉15 Hanmian 559 ×Daizimian 15 | 151 | 富棉289×中宿410408 Fumian 289 × Zhongsu 410408 | 167 | 豫棉8号×鲁棉17号 Yumian 8 × Lumian 17 |
136 | 中棉所12×鲁棉28号 Zhongmiansuo 12 ×Lumian 28 | 152 | 中棉所12×鑫秋1号 Zhongmiansuo 12 × Xinqiu 1 | 168 | 泗阳331×辽棉3号 Siyang 331 × Liaomian 3 |
137 | 富棉289×邯棉885 Fumian 289 × Hanmian 885 | 153 | 富棉289×豫棉8号 Fumian 289 × Yumian 8 | 169 | 鲁棉17号×中棉所17 Lumian 17 × Zhongmiansuo 17 |
138 | 中棉所12×辽棉3号 Zhongmiansuo 12 ×Liaomian 3 | 154 | 邯棉885×鲁棉17号 Hanmian 885 × Lumian 17 | 170 | 盐1074×鲁棉28号 Yan 1074 × Lumian 28 |
139 | 辽棉3号×鑫秋1号 Liaomian 3 × Xinqiu 1 | 155 | 鲁棉17号×泗阳331 Lumian 17 × Siyang 331 | 171 | 岱字棉15×泗阳331 Daizimian 15 × Siyang 331 |
140 | 辽棉3号×豫棉8号 Liaomian 3 × Yumian 8 | 156 | 鲁棉17号×辽棉3号 Lumian 17 × Liaomian 3 | 172 | 鑫秋1号×泗阳331 Xinqiu 1 × Siyang 331 |
141 | 中宿410408×鲁棉28号 Zhongsu 410408 × Lumian 28 | 157 | 辽棉3号×中棉所17 Liaomian 3 ×Zhongmiansuo 17 | 173 | 辽棉3号×中宿410408 Liaomian 3 × Zhongsu 410408 |
142 | 中棉所17×岱字棉15 Zhongmiansuo 17 × Daizimian 15 | 158 | 鲁棉17号×中宿410408 Lumian 17 × Zhongsu 410408 | 174 | 鑫秋1号×豫棉8号 Xinqiu 1 × Yumian 8 |
Table 1 Details of 192 hybrids
组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female | 组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female | 组合编号Combination number | 父本×母本 Male × female |
---|---|---|---|---|---|
127 | 中棉所12×豫棉8号 Zhongmiansuo 12 × Yumian 8 | 143 | 鑫秋1号×中宿410408 Xinqiu 1 × Zhongsu 410408 | 159 | 盐1074×中棉所17 Yan 1074 × Zhongmiansuo 17 |
128 | 山东丰抗棉6号×鲁棉28号 Shandongfengkangmian 6 × Lumian 28 | 144 | 鲁棉28号×邯棉885 Lumian 28 × Hanmian 885 | 160 | 邯棉559×中宿410408 Hanmian 559 × Zhongsu 410408 |
129 | 豫棉8号×辽棉3号 Yumian 8 × Liaomian 3 | 145 | 邯棉885×邯棉559 Hanmian 885 × Hanmian 559 | 161 | 邯棉885×盐1074 Hanmian 885 × Yan 1074 |
130 | 邯棉885×中宿410408 Hanmian 885 × Zhongsu 410408 | 146 | 泗阳331×鲁棉17号 Siyang 331 × Lumian 17 | 162 | 中棉所17×鲁棉17号 Zhongmiansuo 17 × Lumian 17 |
131 | 泗阳331×邯棉559 Siyang 331 × Hanmian 559 | 147 | 中棉所12×岱字棉15 Zhongmiansuo 12 × Daizimian 15 | 163 | 鲁棉28号×鑫秋1号 Lumian 28 × Xinqiu 1 |
132 | 鲁棉17号×泗阳331 Lumian 17 × Siyang 331 | 148 | 盐1074×辽棉3号 Yan 1074 × Liaomian 3 | 164 | 辽棉3号×中棉所17 Liaomian 3 × Zhongmiansuo 17 |
133 | 中宿410408×岱字棉15 Zhongsu 410408 ×Daizimian 15 | 149 | 泗阳331×山东丰抗棉6号 Siyang 331 × Shandongfengkangmian 6 | 165 | 豫棉8号×中棉所12 Yumian 8 × Zhongmiansuo 12 |
134 | 中宿410408×鲁棉17号 Zhongsu 410408 × Lumian 17 | 150 | 鲁棉28号×鑫秋1号 Lumian 28 × Xinqiu 1 | 166 | 山东丰抗棉6号×辽棉3号 Shandongfengkangmian 6 × Liaomian 3 |
135 | 邯棉559×岱字棉15 Hanmian 559 ×Daizimian 15 | 151 | 富棉289×中宿410408 Fumian 289 × Zhongsu 410408 | 167 | 豫棉8号×鲁棉17号 Yumian 8 × Lumian 17 |
