中国农业科技导报 ›› 2024, Vol. 26 ›› Issue (8): 20-33.DOI: 10.13304/j.nykjdb.2023.0801
高山(), 闫晓翠, 王楠, 张梦洁, 李友鹏, 刁文达, 段会军(
)
收稿日期:
2023-11-01
接受日期:
2024-01-08
出版日期:
2024-08-15
发布日期:
2024-08-12
通讯作者:
段会军
作者简介:
高山 E-mail: 1054590966@qq.com
基金资助:
Shan GAO(), Xiaocui YAN, Nan WANG, Mengjie ZHANG, Youpeng LI, Wenda DIAO, Huijun DUAN(
)
Received:
2023-11-01
Accepted:
2024-01-08
Online:
2024-08-15
Published:
2024-08-12
Contact:
Huijun DUAN
摘要:
玉米 (Zea mays L.) 是全球三大粮食作物之一,也是重要的饲料作物。分析玉米种质资源的农艺性状和遗传多样性对玉米育种和生产具有重要指导意义。以255份玉米种质构成的自然群体作为研究材料,利用10K SNP液相芯片进行全基因组扫描,获取基因分型;利用VCF2PCA Cluster和Mega11等软件进行表型聚类和遗传多样性分析。结果表明,检测到14 139个高质量SNP位点,分布于玉米10条染色体上;基因多态性的变化范围为0.05~0.50,均值为0.29;多态信息含量(polymorphism information content, PIC)的变化范围为0.04~0.38,均值为0.24;热带群体和温带群体的等位基因频率差异绝对值大于0.30的位点有104个;通过群体遗传结构分析、主成分分析和聚类分析,将255份供试材料划分为温带和热带2个主要亚群。研究结果确定了255份来自温带和热带玉米种质间的遗传多样性和亲缘关系,为后续玉米种质资源改良和创新奠定基础。
中图分类号:
高山, 闫晓翠, 王楠, 张梦洁, 李友鹏, 刁文达, 段会军. 基于10K SNP芯片分析255份玉米种质资源的遗传多样性[J]. 中国农业科技导报, 2024, 26(8): 20-33.
Shan GAO, Xiaocui YAN, Nan WANG, Mengjie ZHANG, Youpeng LI, Wenda DIAO, Huijun DUAN. Genetic Diversity Analysis of 255 Maize Germplasm Resources Based on 10K SNP Chip[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2024, 26(8): 20-33.
染色体 Chromosome | 数量 Number | 密度 Density/Mb-1 | 最小间隔 Minimum spacing/bp | 最大间隔Maximum spacing/Mb |
---|---|---|---|---|
1 | 2 483 | 0.12 | 1 | 299.11 |
2 | 1 485 | 0.16 | 1 | 237.66 |
3 | 1 476 | 0.16 | 1 | 230.88 |
4 | 1 813 | 0.13 | 1 | 241.77 |
5 | 1 366 | 0.16 | 1 | 217.56 |
6 | 1 148 | 0.15 | 1 | 169.04 |
7 | 1 160 | 0.15 | 1 | 175.11 |
8 | 1 165 | 0.15 | 1 | 174.35 |
9 | 963 | 0.16 | 1 | 156.38 |
10 | 1 080 | 0.14 | 1 | 148.90 |
总计Total | 14 139 | 0.15 | 1 | 205.08 |
表1 基因组分染色体SNP信息统计
Table 1 Statistics of chromosome SNPs information
染色体 Chromosome | 数量 Number | 密度 Density/Mb-1 | 最小间隔 Minimum spacing/bp | 最大间隔Maximum spacing/Mb |
---|---|---|---|---|
1 | 2 483 | 0.12 | 1 | 299.11 |
2 | 1 485 | 0.16 | 1 | 237.66 |
3 | 1 476 | 0.16 | 1 | 230.88 |
4 | 1 813 | 0.13 | 1 | 241.77 |
5 | 1 366 | 0.16 | 1 | 217.56 |
6 | 1 148 | 0.15 | 1 | 169.04 |
7 | 1 160 | 0.15 | 1 | 175.11 |
8 | 1 165 | 0.15 | 1 | 174.35 |
9 | 963 | 0.16 | 1 | 156.38 |
10 | 1 080 | 0.14 | 1 | 148.90 |
总计Total | 14 139 | 0.15 | 1 | 205.08 |
序号 Serial number | 编号 Code | 名称 Name | 杂合率 Heterozygosity rate | 序号 Serial number | 编号 Code | 名称 Name | 杂合率 Heterozyosity rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | C86052 | 0.001 46 | 9 | D108 | D1139 | 0.074 46 |
2 | D100 | 18599 | 0.001 73 | 10 | D11 | B8 | 0.003 48 |
3 | D101 | PHR62 | 0.002 66 | 11 | D111 | DH06 | 0.002 13 |
4 | D102 | PHT22 | 0.001 87 | 12 | D112 | DH17 | 0.001 60 |
5 | D103 | DF32 | 0.002 80 | 13 | D114 | DH33 | 0.019 67 |
6 | D104 | 926 | 0.002 94 | 14 | D116 | DH104 | 0.004 78 |
7 | D105 | A801 | 0.002 39 | 15 | D12 | 7236 | 0.002 26 |
8 | D106 | y9961 | 0.002 13 | 16 | D120 | 1423 DS | 0.000 93 |
17 | D121 | 1432 | 0.001 33 | 53 | D29 | 鉴1495b Jian 1495b | 0.002 93 |
18 | D122 | 5651 | 0.003 32 | 54 | D31 | 91黄15 91 huang 15 | 0.002 80 |
19 | D123 | 石1 Shi 1 | 0.043 78 | 55 | D32 | 鹿65 Lu 65 | 0.002 27 |
20 | D125 | NC10 | 0.025 06 | 56 | D33 | 岩38 Yan 38 | 0.055 99 |
21 | D126 | HN Sh-1 | 0.020 05 | 57 | D35 | 78002A | 0.000 80 |
22 | D127 | 51 小21 51 xiao 21 | 0.001 86 | 58 | D36 | PB80 | 0.000 26 |
23 | D128 | 丹昌Danchang | 0.002 40 | 59 | D37 | N42 | 0.006 76 |
24 | D13 | 旱21 Han 21 | 0.002 26 | 60 | D38 | 802 | 0.002 13 |
25 | D130 | TJH | 0.002 07 | 61 | D40 | 旅28 Lyu 28 | 0.002 93 |
26 | D131 | 15Z563 | 0.006 01 | 62 | D41 | CR1HT | 0.085 07 |
27 | D133 | 15H1280 | 0.003 19 | 63 | D43 | 4683 | 0.001 87 |
28 | D135 | B075602 | 0.023 96 | 64 | D44 | 864 | 0.002 66 |
29 | D136 | B075601 | 0.107 84 | 65 | D46 | 农系5678 Nongxi 5678 | 0.072 76 |
30 | D137 | 14N1005 | 0.002 92 | 66 | D47 | R548 | 0.051 22 |
31 | D14 | R1656 | 0.028 59 | 67 | D48 | DF20 | 0.000 40 |
32 | D141 | 豫66♂ Yu 66♂ | 0.002 67 | 68 | D50 | d140 | 0.001 73 |
33 | D142 | 农3435 Nong 3455 | 0.001 60 | 69 | D51 | 101314 | 0.031 91 |
34 | D143 | 68 | 0.029 94 | 70 | D52 | 6M502 | 0.080 95 |
35 | D144 | 653♂ | 0.002 13 | 71 | D54 | B73改B73 gai | 0.000 40 |
36 | D146 | 黄WX♀ Huang WX♀ | 0.026 41 | 72 | D55 | 农系376 Nongxi 376 | 0.001 46 |
37 | D149 | 9953 | 0.015 56 | 73 | D56 | e群4 e qun 4 | 0.002 80 |
38 | D152 | R99 | 0.001 73 | 74 | D57 | DF27 | 0.002 80 |
39 | D153 | BS110 | 0.002 00 | 75 | D58 | PHG86 | 0.001 46 |
40 | D155 | DK66 | 0.005 44 | 76 | D6 | Ay420 | 0.003 45 |
41 | D156 | 农系531 Nongxi 531 | 0.001 60 | 77 | D60 | 掖515 Ye 515 | 0.043 22 |
42 | D16 | DF24 | 0.001 60 | 78 | D61 | 吉444 Ji 444 | 0.003 72 |
43 | D17 | 85白64 85 bai 64 | 0.003 46 | 79 | D62 | 207 | 0.001 46 |
44 | D19 | W64a | 0.002 26 | 80 | D64 | 1313 | 0.001 33 |
45 | D2 | 806A | 0.002 27 | 81 | D65 | 3335 | 0.047 56 |
46 | D21 | LH162 | 0.003 33 | 82 | D66 | 掖52106 | 0.040 91 |
47 | D23 | B394 | 0.002 93 | 83 | D67 | PHJ33 | 0.002 12 |
48 | D24 | NS501 | 0.002 13 | 84 | D69 | L069 | 0.002 80 |
49 | D25 | 甘41 | 0.002 40 | 85 | D72 | 选6 Xuan 6 | 0.005 46 |
50 | D26 | S53 | 0.001 60 | 86 | D73 | WIL901 | 0.011 18 |
51 | D27 | Va26 | 0.002 67 | 87 | D74 | PHH93 | 0.001 86 |
52 | D28 | 辐8527 Fu 8527 | 0.002 13 | 88 | D75 | 7903E | 0.002 53 |
89 | D76 | 三北8 Sanbei 8 | 0.001 73 | 125 | GS397 | DTMA12 | 0.002 00 |
90 | D78 | 辐射8701Fushe 8701 | 0.002 39 | 126 | GS398 | DTMA13 | 0.001 60 |
91 | D79 | BCC03 | 0.002 53 | 127 | GS400 | DTMA17 | 0.001 73 |
92 | D8 | 太184 Tai 184 | 0.003 46 | 128 | S10 | DTMA38 | 0.002 68 |
93 | D80 | 祈轮59 Qilun 59 | 0.002 58 | 129 | S111 | DTMA24 | 0.004 93 |
94 | D81 | 1614 | 0.016 48 | 130 | S13 | DTMA43 | 0.006 02 |
95 | D82 | 掖488 Ye 488 | 0.083 08 | 131 | S14 | DTMA46 | 0.003 21 |
96 | D83 | 2369 | 0.002 66 | 132 | S142 | DTMA16 | 0.002 13 |
97 | D86 | B100 | 0.003 19 | 133 | S15 | DTMA49 | 0.003 47 |
98 | D87 | E600 | 0.002 00 | 134 | S163 | DTMA126 | 0.002 81 |
99 | D89 | 黄野四 Huangyesi | 0.002 81 | 135 | S165 | DTMA134 | 0.003 35 |
100 | D9 | Lx9801 | 0.003 32 | 136 | S17 | DTMA61 | 0.002 67 |
101 | D90 | LH196 | 0.000 93 | 137 | S19 | DTMA69 | 0.001 87 |
102 | D91 | D33A | 0.003 72 | 138 | S192 | DTMA20 | 0.002 14 |
103 | D92 | WIL500 | 0.001 73 | 139 | S193 | DTMA50 | 0.001 88 |
104 | D93 | R31 | 0.001 73 | 140 | S2 | DTMA5 | 0.001 88 |
105 | D97 | P25 | 0.001 06 | 141 | S203 | DTMA45 | 0.035 13 |
106 | GS049 | DTMA58 | 0.032 23 | 142 | S206 | DTMA39 | 0.002 94 |
107 | GS096 | DTMA22 | 0.004 81 | 143 | S208 | DTMA83 | 0.003 47 |
108 | GS110 | DTMA19 | 0.002 26 | 144 | S209 | DTMA151 | 0.001 73 |
109 | GS111 | DTMA222 | 0.002 94 | 145 | S21 | DTMA80 | 0.002 28 |
110 | GS138 | DTMA254 | 0.002 93 | 146 | S214 | DTMA15 | 0.002 14 |
111 | GS158 | 郑58 Zheng 58 | 0.001 33 | 147 | S22 | DTMA82 | 0.002 67 |
112 | GS160 | X178 | 0.002 26 | 148 | S25 | DTMA95 | 0.003 93 |
113 | GS162 | QI319 | 0.002 39 | 149 | S27 | DTMA101 | 0.002 43 |
114 | GS163 | 掖478 Ye 478 | 0.000 93 | 150 | S28 | DTMA102 | 0.002 54 |
115 | GS164 | 丹340 Dan 340 | 0.001 86 | 151 | S29 | DTMA108 | 0.002 27 |
116 | GS165 | 黄早四Huangzaosi | 0.002 66 | 152 | S3 | DTMA8 | 0.066 52 |
117 | GS166 | Tie7922 | 0.000 93 | 153 | S35 | DTMA127 | 0.001 74 |
118 | GS168 | Mo17 | 0.002 80 | 154 | S36 | DTMA132 | 0.002 41 |
119 | GS169 | 吉81162 Ji 81162 | 0.002 27 | 155 | S40 | DTMA145 | 0.005 47 |
120 | GS170 | 豫12 Yu 12 | 0.004 52 | 156 | S44 | DTMA164 | 0.002 54 |
121 | GS172 | DTMA25 | 0.002 27 | 157 | S45 | DTMA166 | 0.003 75 |
122 | GS173 | QI318 | 0.001 73 | 158 | S46 | DTMA185 | 0.002 27 |
123 | GS328 | DTMA54 | 0.002 26 | 159 | S47 | DTMA189 | 0.002 67 |
124 | GS391 | DTMA3 | 0.002 40 | 160 | S49 | DTMA191 | 0.002 27 |
161 | S50 | DTMA192 | 0.002 13 | 197 | W126 | DTMA142 | 0.002 68 |
162 | S51 | DTMA193 | 0.004 41 | 198 | W128 | DTMA144 | 0.003 60 |
163 | S52 | DTMA194 | 0.002 67 | 199 | W130 | DTMA147 | 0.002 28 |
164 | S53 | DTMA195 | 0.045 12 | 200 | W132 | DTMA150 | 0.002 27 |
165 | S54 | DTMA200 | 0.002 81 | 201 | W133 | DTMA152 | 0.003 07 |
166 | S57 | DTMA207 | 0.003 07 | 202 | W137 | DTMA156 | 0.002 40 |
167 | S59 | DTMA210 | 0.003 09 | 203 | W143 | DTMA162 | 0.003 46 |
168 | S6 | DTMA26 | 0.002 28 | 204 | W144 | DTMA163 | 0.002 93 |
169 | S60 | DTMA211 | 0.002 01 | 205 | W146 | DTMA165 | 0.002 27 |
170 | S61 | DTMA213 | 0.003 21 | 206 | W148 | DTMA167 | 0.003 07 |
171 | S7 | DTMA35 | 0.002 95 | 207 | W149 | DTMA168 | 0.002 67 |
172 | S8 | DTMA36 | 0.002 80 | 208 | W151 | DTMA170 | 0.002 27 |
173 | S81 | DTMA215 | 0.002 67 | 209 | W152 | DTMA171 | 0.002 53 |
174 | S82 | DTMA41 | 0.002 00 | 210 | W154 | DTMA173 | 0.001 34 |
175 | S86 | DTMA257 | 0.002 81 | 211 | W156 | DTMA175 | 0.002 40 |
176 | S87 | DTMA226 | 0.002 81 | 212 | W161 | DTMA188 | 0.003 61 |
177 | S88 | DTMA93 | 0.002 94 | 213 | W23 | DTMA28 | 0.008 14 |
178 | S92 | DTMA96 | 0.003 20 | 214 | W24 | DTMA29 | 0.002 00 |
179 | S94 | DTMA32 | 0.009 94 | 215 | W25 | DTMA30 | 0.002 27 |
180 | W100 | DTMA113 | 0.006 98 | 216 | W26 | DTMA31 | 0.005 88 |
181 | W101 | DTMA114 | 0.002 39 | 217 | W38 | DTMA47 | 0.004 00 |
182 | W102 | DTMA115 | 0.002 93 | 218 | W39 | DTMA48 | 0.001 74 |
183 | W103 | DTMA117 | 0.003 47 | 219 | W42 | DTMA51 | 0.002 93 |
184 | W106 | DTMA120 | 0.005 20 | 220 | W46 | DTMA55 | 0.002 27 |
185 | W107 | DTMA121 | 0.051 70 | 221 | W47 | DTMA56 | 0.002 53 |
186 | W109 | DTMA123 | 0.003 74 | 222 | W48 | DTMA57 | 0.001 88 |
187 | W111 | DTMA125 | 0.003 47 | 223 | W50 | DTMA59 | 0.008 26 |
188 | W114 | DTMA128 | 0.002 40 | 224 | W51 | DTMA60 | 0.093 41 |
189 | W115 | DTMA129 | 0.001 86 | 225 | W54 | DTMA63 | 0.002 13 |
190 | W116 | DTMA130 | 0.002 00 | 226 | W55 | DTMA64 | 0.002 27 |
191 | W117 | DTMA131 | 0.002 27 | 227 | W56 | DTMA65 | 0.001 47 |
192 | W119 | DTMA133 | 0.002 93 | 228 | W57 | DTMA66 | 0.002 14 |
193 | W121 | DTMA136 | 0.002 41 | 229 | W59 | DTMA68 | 0.003 34 |
194 | W122 | DTMA138 | 0.002 81 | 230 | W61 | DTMA70 | 0.001 74 |
195 | W124 | DTMA140 | 0.002 00 | 231 | W62 | DTMA71 | 0.001 60 |
196 | W125 | DTMA141 | 0.003 07 | 232 | W63 | DTMA72 | 0.001 73 |
233 | W64 | DTMA73 | 0.034 73 | 245 | W80 | DTMA92 | 0.018 48 |
234 | W65 | DTMA74 | 0.002 01 | 246 | W85 | DTMA97 | 0.002 67 |
235 | W66 | DTMA75 | 0.001 73 | 247 | W86 | DTMA99 | 0.003 21 |
236 | W67 | DTMA76 | 0.007 21 | 248 | W87 | DTMA100 | 0.002 67 |
237 | W68 | DTMA77 | 0.005 87 | 249 | W90 | DTMA103 | 0.002 53 |
238 | W69 | DTMA78 | 0.003 21 | 250 | W93 | DTMA106 | 0.003 99 |
239 | W70 | DTMA79 | 0.003 47 | 251 | W94 | DTMA107 | 0.002 67 |
240 | W72 | DTMA81 | 0.007 73 | 252 | W96 | DTMA109 | 0.003 20 |
241 | W74 | DTMA84 | 0.002 67 | 253 | W97 | DTMA110 | 0.002 27 |
242 | W76 | DTMA86 | 0.003 34 | 254 | W98 | DTMA111 | 0.002 00 |
243 | W77 | DTMA87 | 0.001 87 | 255 | W99 | DTMA112 | 0.001 47 |
244 | W78 | DTMA88 | 0.087 17 |
表2 255份玉米种质杂合率统计
Table 2 Heterozygosity rate statistics of 255 maize germplasms
序号 Serial number | 编号 Code | 名称 Name | 杂合率 Heterozygosity rate | 序号 Serial number | 编号 Code | 名称 Name | 杂合率 Heterozyosity rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | C86052 | 0.001 46 | 9 | D108 | D1139 | 0.074 46 |
2 | D100 | 18599 | 0.001 73 | 10 | D11 | B8 | 0.003 48 |
3 | D101 | PHR62 | 0.002 66 | 11 | D111 | DH06 | 0.002 13 |
4 | D102 | PHT22 | 0.001 87 | 12 | D112 | DH17 | 0.001 60 |
5 | D103 | DF32 | 0.002 80 | 13 | D114 | DH33 | 0.019 67 |
6 | D104 | 926 | 0.002 94 | 14 | D116 | DH104 | 0.004 78 |
7 | D105 | A801 | 0.002 39 | 15 | D12 | 7236 | 0.002 26 |
8 | D106 | y9961 | 0.002 13 | 16 | D120 | 1423 DS | 0.000 93 |
17 | D121 | 1432 | 0.001 33 | 53 | D29 | 鉴1495b Jian 1495b | 0.002 93 |
18 | D122 | 5651 | 0.003 32 | 54 | D31 | 91黄15 91 huang 15 | 0.002 80 |
19 | D123 | 石1 Shi 1 | 0.043 78 | 55 | D32 | 鹿65 Lu 65 | 0.002 27 |
20 | D125 | NC10 | 0.025 06 | 56 | D33 | 岩38 Yan 38 | 0.055 99 |
21 | D126 | HN Sh-1 | 0.020 05 | 57 | D35 | 78002A | 0.000 80 |
22 | D127 | 51 小21 51 xiao 21 | 0.001 86 | 58 | D36 | PB80 | 0.000 26 |
23 | D128 | 丹昌Danchang | 0.002 40 | 59 | D37 | N42 | 0.006 76 |
24 | D13 | 旱21 Han 21 | 0.002 26 | 60 | D38 | 802 | 0.002 13 |
25 | D130 | TJH | 0.002 07 | 61 | D40 | 旅28 Lyu 28 | 0.002 93 |
26 | D131 | 15Z563 | 0.006 01 | 62 | D41 | CR1HT | 0.085 07 |
27 | D133 | 15H1280 | 0.003 19 | 63 | D43 | 4683 | 0.001 87 |
28 | D135 | B075602 | 0.023 96 | 64 | D44 | 864 | 0.002 66 |
29 | D136 | B075601 | 0.107 84 | 65 | D46 | 农系5678 Nongxi 5678 | 0.072 76 |
30 | D137 | 14N1005 | 0.002 92 | 66 | D47 | R548 | 0.051 22 |
31 | D14 | R1656 | 0.028 59 | 67 | D48 | DF20 | 0.000 40 |
32 | D141 | 豫66♂ Yu 66♂ | 0.002 67 | 68 | D50 | d140 | 0.001 73 |
33 | D142 | 农3435 Nong 3455 | 0.001 60 | 69 | D51 | 101314 | 0.031 91 |
34 | D143 | 68 | 0.029 94 | 70 | D52 | 6M502 | 0.080 95 |
35 | D144 | 653♂ | 0.002 13 | 71 | D54 | B73改B73 gai | 0.000 40 |
36 | D146 | 黄WX♀ Huang WX♀ | 0.026 41 | 72 | D55 | 农系376 Nongxi 376 | 0.001 46 |
37 | D149 | 9953 | 0.015 56 | 73 | D56 | e群4 e qun 4 | 0.002 80 |
38 | D152 | R99 | 0.001 73 | 74 | D57 | DF27 | 0.002 80 |
39 | D153 | BS110 | 0.002 00 | 75 | D58 | PHG86 | 0.001 46 |
40 | D155 | DK66 | 0.005 44 | 76 | D6 | Ay420 | 0.003 45 |
41 | D156 | 农系531 Nongxi 531 | 0.001 60 | 77 | D60 | 掖515 Ye 515 | 0.043 22 |
42 | D16 | DF24 | 0.001 60 | 78 | D61 | 吉444 Ji 444 | 0.003 72 |
43 | D17 | 85白64 85 bai 64 | 0.003 46 | 79 | D62 | 207 | 0.001 46 |
44 | D19 | W64a | 0.002 26 | 80 | D64 | 1313 | 0.001 33 |
45 | D2 | 806A | 0.002 27 | 81 | D65 | 3335 | 0.047 56 |
46 | D21 | LH162 | 0.003 33 | 82 | D66 | 掖52106 | 0.040 91 |
47 | D23 | B394 | 0.002 93 | 83 | D67 | PHJ33 | 0.002 12 |
48 | D24 | NS501 | 0.002 13 | 84 | D69 | L069 | 0.002 80 |
49 | D25 | 甘41 | 0.002 40 | 85 | D72 | 选6 Xuan 6 | 0.005 46 |
50 | D26 | S53 | 0.001 60 | 86 | D73 | WIL901 | 0.011 18 |
51 | D27 | Va26 | 0.002 67 | 87 | D74 | PHH93 | 0.001 86 |
52 | D28 | 辐8527 Fu 8527 | 0.002 13 | 88 | D75 | 7903E | 0.002 53 |
89 | D76 | 三北8 Sanbei 8 | 0.001 73 | 125 | GS397 | DTMA12 | 0.002 00 |
90 | D78 | 辐射8701Fushe 8701 | 0.002 39 | 126 | GS398 | DTMA13 | 0.001 60 |
91 | D79 | BCC03 | 0.002 53 | 127 | GS400 | DTMA17 | 0.001 73 |
92 | D8 | 太184 Tai 184 | 0.003 46 | 128 | S10 | DTMA38 | 0.002 68 |
93 | D80 | 祈轮59 Qilun 59 | 0.002 58 | 129 | S111 | DTMA24 | 0.004 93 |
94 | D81 | 1614 | 0.016 48 | 130 | S13 | DTMA43 | 0.006 02 |
95 | D82 | 掖488 Ye 488 | 0.083 08 | 131 | S14 | DTMA46 | 0.003 21 |
96 | D83 | 2369 | 0.002 66 | 132 | S142 | DTMA16 | 0.002 13 |
97 | D86 | B100 | 0.003 19 | 133 | S15 | DTMA49 | 0.003 47 |
98 | D87 | E600 | 0.002 00 | 134 | S163 | DTMA126 | 0.002 81 |
99 | D89 | 黄野四 Huangyesi | 0.002 81 | 135 | S165 | DTMA134 | 0.003 35 |
100 | D9 | Lx9801 | 0.003 32 | 136 | S17 | DTMA61 | 0.002 67 |
101 | D90 | LH196 | 0.000 93 | 137 | S19 | DTMA69 | 0.001 87 |
102 | D91 | D33A | 0.003 72 | 138 | S192 | DTMA20 | 0.002 14 |
103 | D92 | WIL500 | 0.001 73 | 139 | S193 | DTMA50 | 0.001 88 |
104 | D93 | R31 | 0.001 73 | 140 | S2 | DTMA5 | 0.001 88 |
105 | D97 | P25 | 0.001 06 | 141 | S203 | DTMA45 | 0.035 13 |
106 | GS049 | DTMA58 | 0.032 23 | 142 | S206 | DTMA39 | 0.002 94 |
107 | GS096 | DTMA22 | 0.004 81 | 143 | S208 | DTMA83 | 0.003 47 |
108 | GS110 | DTMA19 | 0.002 26 | 144 | S209 | DTMA151 | 0.001 73 |
109 | GS111 | DTMA222 | 0.002 94 | 145 | S21 | DTMA80 | 0.002 28 |
110 | GS138 | DTMA254 | 0.002 93 | 146 | S214 | DTMA15 | 0.002 14 |
111 | GS158 | 郑58 Zheng 58 | 0.001 33 | 147 | S22 | DTMA82 | 0.002 67 |
112 | GS160 | X178 | 0.002 26 | 148 | S25 | DTMA95 | 0.003 93 |
113 | GS162 | QI319 | 0.002 39 | 149 | S27 | DTMA101 | 0.002 43 |
114 | GS163 | 掖478 Ye 478 | 0.000 93 | 150 | S28 | DTMA102 | 0.002 54 |
115 | GS164 | 丹340 Dan 340 | 0.001 86 | 151 | S29 | DTMA108 | 0.002 27 |
116 | GS165 | 黄早四Huangzaosi | 0.002 66 | 152 | S3 | DTMA8 | 0.066 52 |
117 | GS166 | Tie7922 | 0.000 93 | 153 | S35 | DTMA127 | 0.001 74 |
118 | GS168 | Mo17 | 0.002 80 | 154 | S36 | DTMA132 | 0.002 41 |
119 | GS169 | 吉81162 Ji 81162 | 0.002 27 | 155 | S40 | DTMA145 | 0.005 47 |
120 | GS170 | 豫12 Yu 12 | 0.004 52 | 156 | S44 | DTMA164 | 0.002 54 |
121 | GS172 | DTMA25 | 0.002 27 | 157 | S45 | DTMA166 | 0.003 75 |
122 | GS173 | QI318 | 0.001 73 | 158 | S46 | DTMA185 | 0.002 27 |
123 | GS328 | DTMA54 | 0.002 26 | 159 | S47 | DTMA189 | 0.002 67 |
124 | GS391 | DTMA3 | 0.002 40 | 160 | S49 | DTMA191 | 0.002 27 |
161 | S50 | DTMA192 | 0.002 13 | 197 | W126 | DTMA142 | 0.002 68 |
162 | S51 | DTMA193 | 0.004 41 | 198 | W128 | DTMA144 | 0.003 60 |
163 | S52 | DTMA194 | 0.002 67 | 199 | W130 | DTMA147 | 0.002 28 |
164 | S53 | DTMA195 | 0.045 12 | 200 | W132 | DTMA150 | 0.002 27 |
165 | S54 | DTMA200 | 0.002 81 | 201 | W133 | DTMA152 | 0.003 07 |
166 | S57 | DTMA207 | 0.003 07 | 202 | W137 | DTMA156 | 0.002 40 |
167 | S59 | DTMA210 | 0.003 09 | 203 | W143 | DTMA162 | 0.003 46 |
168 | S6 | DTMA26 | 0.002 28 | 204 | W144 | DTMA163 | 0.002 93 |
169 | S60 | DTMA211 | 0.002 01 | 205 | W146 | DTMA165 | 0.002 27 |
170 | S61 | DTMA213 | 0.003 21 | 206 | W148 | DTMA167 | 0.003 07 |
171 | S7 | DTMA35 | 0.002 95 | 207 | W149 | DTMA168 | 0.002 67 |
172 | S8 | DTMA36 | 0.002 80 | 208 | W151 | DTMA170 | 0.002 27 |
173 | S81 | DTMA215 | 0.002 67 | 209 | W152 | DTMA171 | 0.002 53 |
174 | S82 | DTMA41 | 0.002 00 | 210 | W154 | DTMA173 | 0.001 34 |
175 | S86 | DTMA257 | 0.002 81 | 211 | W156 | DTMA175 | 0.002 40 |
176 | S87 | DTMA226 | 0.002 81 | 212 | W161 | DTMA188 | 0.003 61 |
177 | S88 | DTMA93 | 0.002 94 | 213 | W23 | DTMA28 | 0.008 14 |
178 | S92 | DTMA96 | 0.003 20 | 214 | W24 | DTMA29 | 0.002 00 |
179 | S94 | DTMA32 | 0.009 94 | 215 | W25 | DTMA30 | 0.002 27 |
180 | W100 | DTMA113 | 0.006 98 | 216 | W26 | DTMA31 | 0.005 88 |
181 | W101 | DTMA114 | 0.002 39 | 217 | W38 | DTMA47 | 0.004 00 |
182 | W102 | DTMA115 | 0.002 93 | 218 | W39 | DTMA48 | 0.001 74 |
183 | W103 | DTMA117 | 0.003 47 | 219 | W42 | DTMA51 | 0.002 93 |
184 | W106 | DTMA120 | 0.005 20 | 220 | W46 | DTMA55 | 0.002 27 |
185 | W107 | DTMA121 | 0.051 70 | 221 | W47 | DTMA56 | 0.002 53 |
186 | W109 | DTMA123 | 0.003 74 | 222 | W48 | DTMA57 | 0.001 88 |
187 | W111 | DTMA125 | 0.003 47 | 223 | W50 | DTMA59 | 0.008 26 |
188 | W114 | DTMA128 | 0.002 40 | 224 | W51 | DTMA60 | 0.093 41 |
189 | W115 | DTMA129 | 0.001 86 | 225 | W54 | DTMA63 | 0.002 13 |
190 | W116 | DTMA130 | 0.002 00 | 226 | W55 | DTMA64 | 0.002 27 |
191 | W117 | DTMA131 | 0.002 27 | 227 | W56 | DTMA65 | 0.001 47 |
192 | W119 | DTMA133 | 0.002 93 | 228 | W57 | DTMA66 | 0.002 14 |
193 | W121 | DTMA136 | 0.002 41 | 229 | W59 | DTMA68 | 0.003 34 |
194 | W122 | DTMA138 | 0.002 81 | 230 | W61 | DTMA70 | 0.001 74 |
195 | W124 | DTMA140 | 0.002 00 | 231 | W62 | DTMA71 | 0.001 60 |
196 | W125 | DTMA141 | 0.003 07 | 232 | W63 | DTMA72 | 0.001 73 |
233 | W64 | DTMA73 | 0.034 73 | 245 | W80 | DTMA92 | 0.018 48 |
234 | W65 | DTMA74 | 0.002 01 | 246 | W85 | DTMA97 | 0.002 67 |
235 | W66 | DTMA75 | 0.001 73 | 247 | W86 | DTMA99 | 0.003 21 |
236 | W67 | DTMA76 | 0.007 21 | 248 | W87 | DTMA100 | 0.002 67 |
237 | W68 | DTMA77 | 0.005 87 | 249 | W90 | DTMA103 | 0.002 53 |
238 | W69 | DTMA78 | 0.003 21 | 250 | W93 | DTMA106 | 0.003 99 |
239 | W70 | DTMA79 | 0.003 47 | 251 | W94 | DTMA107 | 0.002 67 |
240 | W72 | DTMA81 | 0.007 73 | 252 | W96 | DTMA109 | 0.003 20 |
241 | W74 | DTMA84 | 0.002 67 | 253 | W97 | DTMA110 | 0.002 27 |
242 | W76 | DTMA86 | 0.003 34 | 254 | W98 | DTMA111 | 0.002 00 |
243 | W77 | DTMA87 | 0.001 87 | 255 | W99 | DTMA112 | 0.001 47 |
244 | W78 | DTMA88 | 0.087 17 |
染色体 Chromosome | 基因多态性范围 D range | 基因多态性 D | 多态信息含量范围 PIC range | 多态信息含量 PIC |
---|---|---|---|---|
