Journal of Agricultural Science and Technology ›› 2022, Vol. 24 ›› Issue (9): 149-165.DOI: 10.13304/j.nykjdb.2021.0401
• BIO-MANUFACTURING & RESOURCE AND ECOLOGY • Previous Articles
Kaihong XIANG(), Xu LYU, Chuanhai SHU, Riqu WUZA, Jinyue ZHANG, Yuemei ZHU, Zhiyuan YANG, Yongjian SUN, Jun MA()
Received:
2021-05-11
Accepted:
2021-08-23
Online:
2022-09-15
Published:
2022-10-11
Contact:
Jun MA
向开宏(), 吕旭, 舒川海, 伍杂日曲, 张金悦, 朱岳梅, 杨志远, 孙永健, 马均()
通讯作者:
马均
作者简介:
向开宏 E-mail: 1292274733@qq.com;
基金资助:
CLC Number:
Kaihong XIANG, Xu LYU, Chuanhai SHU, Riqu WUZA, Jinyue ZHANG, Yuemei ZHU, Zhiyuan YANG, Yongjian SUN, Jun MA. Effects of Combined Application of Organic and Inorganic Fertilizers on Yield and Nitrogen Use Efficiency of Precision Hill-direct-seeding Rice[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2022, 24(9): 149-165.
向开宏, 吕旭, 舒川海, 伍杂日曲, 张金悦, 朱岳梅, 杨志远, 孙永健, 马均. 有机无机肥配施对精量穴直播水稻产量及氮素利用的影响[J]. 中国农业科技导报, 2022, 24(9): 149-165.
年份 Year | 有机质 Organic matter/(g·kg-1) | 全氮 Total N/(g·kg-1) | 速效养分Available nutrient/(mg·kg-1) | ||
---|---|---|---|---|---|
N | P | K | |||
2018 | 23.18 | 1.68 | 96.27 | 15.09 | 103.70 |
2019 | 24.29 | 1.52 | 94.04 | 13.55 | 110.25 |
2020 | 23.71 | 1.47 | 85.88 | 16.42 | 115.49 |
Table 1 Physicochemical characteristics of soil in the experiments
年份 Year | 有机质 Organic matter/(g·kg-1) | 全氮 Total N/(g·kg-1) | 速效养分Available nutrient/(mg·kg-1) | ||
---|---|---|---|---|---|
N | P | K | |||
2018 | 23.18 | 1.68 | 96.27 | 15.09 | 103.70 |
2019 | 24.29 | 1.52 | 94.04 | 13.55 | 110.25 |
2020 | 23.71 | 1.47 | 85.88 | 16.42 | 115.49 |
品种 Variety | 处理 Treatment | 有效穗数 Effective panicles/(104·hm-2) | 每穗粒数 Grain No. per panicle | 总颖花数 Total spikelets/(106·hm-2) | 结实率 Seed setting rate/% | 千粒重 1000-grain weight/g | 稻谷产量 Grain yield/(kg·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宜香优1108 Yixiangyou 1108 | CK | 175.20±1.04 e | 132.09±1.12 e | 231.43±1.56 e | 84.61±1.02 b | 32.81±0.32 ab | 6 984.17±254.11 e |
M1 | 263.40±2.00 a | 153.93±0.35 ab | 405.45±3.57 a | 83.59±2.29 b | 32.32±0.12 d | 9 989.76±314.38 ab | |
M2 | 257.20±2.62 b | 156.67±1.32 a | 402.96±5.10 a | 87.04±1.50 a | 32.66±0.30 b | 10 281.87±271.53 a | |
M3 | 254.89±3.01 b | 153.42±0.97 b | 391.03±2.36 b | 84.70±1.93 b | 32.49±0.18 c | 9 814.79±448.57 b | |
M4 | 244.53±3.97 c | 148.74±2.48 c | 363.70±6.91 c | 84.09±1.42 b | 32.68±0.12 b | 8 918.34±198.39 c | |
M5 | 207.24±3.59 d | 145.45±1.39 d | 301.40±3.58 d | 84.56±1.05 b | 32.93±0.24 a | 7 939.91±404.96 d | |
平均 Mean | 233.74 | 148.38 | 349.33 | 84.77 | 32.65 | 8 988.14 | |
F优498 F you 498 | CK | 170.00±1.12 d | 141.09±0.87 e | 239.85±0.87 e | 94.85±0.96 a | 32.78±0.44 a | 7 312.74±161.23 e |
M1 | 212.60±3.34 a | 159.92±2.37 c | 339.96±4.76 b | 91.64±2.58 b | 32.52±0.13 c | 9 710.18±303.53 b | |
M2 | 206.87±2.80 ab | 170.66±0.58 b | 332.34±3.38 b | 92.17±3.54 b | 32.68±0.12 ab | 10 044.00±68.51 b | |
M3 | 201.47±1.85 b | 177.74±7.28 a | 358.17±17.97 a | 91.92±2.67 b | 32.81±0.16 a | 10 597.5±547.51 a | |
M4 | 193.80±4.33 c | 160.11±0.47 c | 310.32±7.78 c | 93.91±1.26 a | 32.57±0.23 bc | 8 557.79±297.53 c | |
M5 | 190.22±4.91 c | 152.89±2.35 d | 290.74±3.11 d | 94.14±1.49 a | 32.88±0.14 a | 8 198.92±236.65 d | |
平均 Mean | 195.83 | 158.73 | 311.90 | 93.10 | 32.71 | 9 070.19 | |
德优4727 Deyou 4727 | CK | 183.80±1.85 e | 123.76±0.63 d | 227.47±1.08 e | 93.01±0.88 a | 36.39±0.56 a | 7 665.76±184.96 d |
M1 | 238.47±12.53 b | 126.15±1.31 bc | 300.72±12.77 b | 90.31±0.90 b | 35.74±0.17 b | 9 575.18±564.13 a | |
M2 | 252.87±3.01 a | 128.50±2.00 b | 324.90±1.30 a | 91.98±1.77 ab | 36.35±0.40 a | 9 651.80±432.80 a | |
M3 | 244.89±1.02 b | 134.25±2.66 a | 328.74±5.35 a | 92.16±1.75 ab | 36.25±0.10 a | 9 840.83±318.92 a | |
M4 | 222.22±7.13 c | 128.95±3.00 b | 286.43±4.08 c | 91.58±1.98 ab | 36.25±0.25 a | 9 080.31±117.69 b | |
M5 | 211.00±10.08 d | 124.98±0.24 cd | 263.69±12.19 d | 91.3±1.29 ab | 36.31±0.12 a | 8 663.95±202.72 c | |
平均 Mean | 225.54 | 127.77 | 288.66 | 91.72 | 36.21 | 9 079.64 | |
F值 F value | D | 595.96** | 1529.01** | 325.12** | 58.04** | 3145.65** | 0.196 |
M | 286.80** | 115.16** | 450.68** | 2.73 | 10.82** | 114.62** | |
D×M | 20.71** | 19.25** | 24.45** | 1.61 | 1.47 | 4.08** |
Table 2 Yield and its components of precision hill?direct?seeding rice under different fertilizer treatments in 2018
品种 Variety | 处理 Treatment | 有效穗数 Effective panicles/(104·hm-2) | 每穗粒数 Grain No. per panicle | 总颖花数 Total spikelets/(106·hm-2) | 结实率 Seed setting rate/% | 千粒重 1000-grain weight/g | 稻谷产量 Grain yield/(kg·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宜香优1108 Yixiangyou 1108 | CK | 175.20±1.04 e | 132.09±1.12 e | 231.43±1.56 e | 84.61±1.02 b | 32.81±0.32 ab | 6 984.17±254.11 e |
M1 | 263.40±2.00 a | 153.93±0.35 ab | 405.45±3.57 a | 83.59±2.29 b | 32.32±0.12 d | 9 989.76±314.38 ab | |
M2 | 257.20±2.62 b | 156.67±1.32 a | 402.96±5.10 a | 87.04±1.50 a | 32.66±0.30 b | 10 281.87±271.53 a | |
M3 | 254.89±3.01 b | 153.42±0.97 b | 391.03±2.36 b | 84.70±1.93 b | 32.49±0.18 c | 9 814.79±448.57 b | |
M4 | 244.53±3.97 c | 148.74±2.48 c | 363.70±6.91 c | 84.09±1.42 b | 32.68±0.12 b | 8 918.34±198.39 c | |
M5 | 207.24±3.59 d | 145.45±1.39 d | 301.40±3.58 d | 84.56±1.05 b | 32.93±0.24 a | 7 939.91±404.96 d | |
平均 Mean | 233.74 | 148.38 | 349.33 | 84.77 | 32.65 | 8 988.14 | |
F优498 F you 498 | CK | 170.00±1.12 d | 141.09±0.87 e | 239.85±0.87 e | 94.85±0.96 a | 32.78±0.44 a | 7 312.74±161.23 e |
M1 | 212.60±3.34 a | 159.92±2.37 c | 339.96±4.76 b | 91.64±2.58 b | 32.52±0.13 c | 9 710.18±303.53 b | |
M2 | 206.87±2.80 ab | 170.66±0.58 b | 332.34±3.38 b | 92.17±3.54 b | 32.68±0.12 ab | 10 044.00±68.51 b | |
M3 | 201.47±1.85 b | 177.74±7.28 a | 358.17±17.97 a | 91.92±2.67 b | 32.81±0.16 a | 10 597.5±547.51 a | |
M4 | 193.80±4.33 c | 160.11±0.47 c | 310.32±7.78 c | 93.91±1.26 a | 32.57±0.23 bc | 8 557.79±297.53 c | |
M5 | 190.22±4.91 c | 152.89±2.35 d | 290.74±3.11 d | 94.14±1.49 a | 32.88±0.14 a | 8 198.92±236.65 d | |
平均 Mean | 195.83 | 158.73 | 311.90 | 93.10 | 32.71 | 9 070.19 | |
德优4727 Deyou 4727 | CK | 183.80±1.85 e | 123.76±0.63 d | 227.47±1.08 e | 93.01±0.88 a | 36.39±0.56 a | 7 665.76±184.96 d |
M1 | 238.47±12.53 b | 126.15±1.31 bc | 300.72±12.77 b | 90.31±0.90 b | 35.74±0.17 b | 9 575.18±564.13 a | |
M2 | 252.87±3.01 a | 128.50±2.00 b | 324.90±1.30 a | 91.98±1.77 ab | 36.35±0.40 a | 9 651.80±432.80 a | |
M3 | 244.89±1.02 b | 134.25±2.66 a | 328.74±5.35 a | 92.16±1.75 ab | 36.25±0.10 a | 9 840.83±318.92 a | |
M4 | 222.22±7.13 c | 128.95±3.00 b | 286.43±4.08 c | 91.58±1.98 ab | 36.25±0.25 a | 9 080.31±117.69 b | |
M5 | 211.00±10.08 d | 124.98±0.24 cd | 263.69±12.19 d | 91.3±1.29 ab | 36.31±0.12 a | 8 663.95±202.72 c | |
平均 Mean | 225.54 | 127.77 | 288.66 | 91.72 | 36.21 | 9 079.64 | |
F值 F value | D | 595.96** | 1529.01** | 325.12** | 58.04** | 3145.65** | 0.196 |
M | 286.80** | 115.16** | 450.68** | 2.73 | 10.82** | 114.62** | |
D×M | 20.71** | 19.25** | 24.45** | 1.61 | 1.47 | 4.08** |
品种 Variety | 处理 Treatment | 有效穗数 Effective panicles/(104·hm-2) | 每穗粒数 Grain No. per panicle | 总颖花数 Total spikelets/(106·hm-2) | 结实率 Seed setting rate/% | 千粒重 1 000-grain weight/g | 稻谷产量 Grain yield/(kg·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宜香优1108 Yixiangyou 1108 | CK | 183.00±1.54 f | 123.57±0.89 e | 225.65±3.56 e | 87.16±1.05 a | 33.00±0.20 c | 7 143.29±23.57 e |
M1 | 242.33±6.68 a | 144.28±0.77 b | 349.76±8.05 b | 87.31±1.23 a | 33.20±0.33 b | 10 043.24±129.19 b | |
M2 | 234.67±4.16 b | 154.73±3.05 a | 363.12±10.42 a | 87.68±3.39 a | 33.49±0.34 b | 10 599.10±299.22 a | |
M3 | 228.67±4.47 c | 150.30±3.86 a | 344.31±14.02 b | 88.33±2.71 a | 33.91±0.09 a | 9 994.86±18.30 b | |
M4 | 223.33±1.76 d | 138.32±1.81 c | 308.93±6.47 c | 87.86±2.22 a | 33.88±0.48 a | 8 992.78±103.80 c | |
M5 | 215.67±2.13 e | 129.02±4.24 d | 277.97±6.43 d | 86.74±3.33 a | 33.37±0.48 bc | 7 789.02±178.19 d | |
平均 Mean | 221.28 | 140.04 | 311.62 | 87.51 | 33.64 | 9 093.71 | |
F优498 F you 498 | CK | 170.67±1.08 e | 144.49±1.29 d | 246.60±1.47 d | 85.05±0.72 c | 32.66±0.25 c | 7 231.91±103.48 e |
M1 | 214.22±2.14 a | 164.98±0.75 b | 353.41±3.47 a | 87.44±2.52 b | 32.77±0.99 bc | 9 821.49±213.14 b | |
M2 | 210.56±1.65 ab | 168.64±1.94 b | 354.89±1.31 a | 88.76±0.37 ab | 32.96±0.38 bc | 10 028.94±323.45 b | |
M3 | 209.11±1.68 b | 174.83±1.73 a | 365.18±1.63 a | 90.44±1.95 a | 33.29±0.41 ab | 10 542.17±354.90 a | |
M4 | 196.89±0.39 c | 160.24±3.60 c | 315.50±7.04 b | 91.06±1.60 a | 33.79±0.33 a | 8 909.92±270.04 c | |
M5 | 193.22±1.34 d | 143.97±5.45 d | 278.28±12.43 c | 89.43±1.67 a | 33.18±0.66 b | 7 500.84±140.65 d | |
平均 Mean | 199.11 | 159.52 | 318.98 | 88.7 | 33.11 | 9 005.88 | |
德优4727 Deyou 4727 | CK | 189.00±2.13 e | 119.42±2.00 c | 225.30±3.55 e | 89.07±0.98 c | 35.58±0.37 c | 7 597.09±76.05 e |
M1 | 226.67±2.00 b | 126.95±6.59 b | 287.58±18.07 c | 89.66±0.86 bc | 36.75±0.87 b | 9 655.36±555.04 b | |
M2 | 232.00±3.53 ab | 131.79±8.65 b | 305.95±24.85 b | 89.67±4.53 bc | 37.37±0.38 a | 9 833.08±131.59 b | |
M3 | 235.00±1.57 a | 137.24±8.74 a | 322.14±17.92 a | 91.41±2.48 ab | 37.39±0.75 a | 10 238.41±157.98 a | |
M4 | 217.33±6.62 c | 120.48±5.13 c | 261.47±3.77 d | 91.94±1.43 ab | 37.45±0.27 a | 8 889.21±266.37 c | |
M5 | 193.33±6.43 d | 118.10±7.86 c | 228.30±16.50 e | 93.33±1.46 a | 36.79±0.43 b | 8 204.08±51.03 d | |
平均 Mean | 215.56 | 125.66 | 271.80 | 87.16 | 36.89 | 9 069.54 | |
F值 F value | D | 481.35** | 112.20** | 52.59** | 3.67 | 182.44** | 0.52 |
M | 248.89** | 87.94** | 236.49** | 2.71** | 11.21** | 310.16** | |
D×M | 7.50** | 7.88** | 6.26** | 1.39 | 2.52* | 5.91** |
Table 3 Yield and its components of precision hill?direct?seeding rice under different fertilizer treatments in 2019
品种 Variety | 处理 Treatment | 有效穗数 Effective panicles/(104·hm-2) | 每穗粒数 Grain No. per panicle | 总颖花数 Total spikelets/(106·hm-2) | 结实率 Seed setting rate/% | 千粒重 1 000-grain weight/g | 稻谷产量 Grain yield/(kg·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宜香优1108 Yixiangyou 1108 | CK | 183.00±1.54 f | 123.57±0.89 e | 225.65±3.56 e | 87.16±1.05 a | 33.00±0.20 c | 7 143.29±23.57 e |
M1 | 242.33±6.68 a | 144.28±0.77 b | 349.76±8.05 b | 87.31±1.23 a | 33.20±0.33 b | 10 043.24±129.19 b | |
M2 | 234.67±4.16 b | 154.73±3.05 a | 363.12±10.42 a | 87.68±3.39 a | 33.49±0.34 b | 10 599.10±299.22 a | |
M3 | 228.67±4.47 c | 150.30±3.86 a | 344.31±14.02 b | 88.33±2.71 a | 33.91±0.09 a | 9 994.86±18.30 b | |
M4 | 223.33±1.76 d | 138.32±1.81 c | 308.93±6.47 c | 87.86±2.22 a | 33.88±0.48 a | 8 992.78±103.80 c | |
M5 | 215.67±2.13 e | 129.02±4.24 d | 277.97±6.43 d | 86.74±3.33 a | 33.37±0.48 bc | 7 789.02±178.19 d | |
平均 Mean | 221.28 | 140.04 | 311.62 | 87.51 | 33.64 | 9 093.71 | |
F优498 F you 498 | CK | 170.67±1.08 e | 144.49±1.29 d | 246.60±1.47 d | 85.05±0.72 c | 32.66±0.25 c | 7 231.91±103.48 e |
M1 | 214.22±2.14 a | 164.98±0.75 b | 353.41±3.47 a | 87.44±2.52 b | 32.77±0.99 bc | 9 821.49±213.14 b | |
M2 | 210.56±1.65 ab | 168.64±1.94 b | 354.89±1.31 a | 88.76±0.37 ab | 32.96±0.38 bc | 10 028.94±323.45 b | |
M3 | 209.11±1.68 b | 174.83±1.73 a | 365.18±1.63 a | 90.44±1.95 a | 33.29±0.41 ab | 10 542.17±354.90 a | |
M4 | 196.89±0.39 c | 160.24±3.60 c | 315.50±7.04 b | 91.06±1.60 a | 33.79±0.33 a | 8 909.92±270.04 c | |
M5 | 193.22±1.34 d | 143.97±5.45 d | 278.28±12.43 c | 89.43±1.67 a | 33.18±0.66 b | 7 500.84±140.65 d | |
平均 Mean | 199.11 | 159.52 | 318.98 | 88.7 | 33.11 | 9 005.88 | |
德优4727 Deyou 4727 | CK | 189.00±2.13 e | 119.42±2.00 c | 225.30±3.55 e | 89.07±0.98 c | 35.58±0.37 c | 7 597.09±76.05 e |
M1 | 226.67±2.00 b | 126.95±6.59 b | 287.58±18.07 c | 89.66±0.86 bc | 36.75±0.87 b | 9 655.36±555.04 b | |
M2 | 232.00±3.53 ab | 131.79±8.65 b | 305.95±24.85 b | 89.67±4.53 bc | 37.37±0.38 a | 9 833.08±131.59 b | |
M3 | 235.00±1.57 a | 137.24±8.74 a | 322.14±17.92 a | 91.41±2.48 ab | 37.39±0.75 a | 10 238.41±157.98 a | |
M4 | 217.33±6.62 c | 120.48±5.13 c | 261.47±3.77 d | 91.94±1.43 ab | 37.45±0.27 a | 8 889.21±266.37 c | |
M5 | 193.33±6.43 d | 118.10±7.86 c | 228.30±16.50 e | 93.33±1.46 a | 36.79±0.43 b | 8 204.08±51.03 d | |
平均 Mean | 215.56 | 125.66 | 271.80 | 87.16 | 36.89 | 9 069.54 | |
F值 F value | D | 481.35** | 112.20** | 52.59** | 3.67 | 182.44** | 0.52 |
M | 248.89** | 87.94** | 236.49** | 2.71** | 11.21** | 310.16** | |
D×M | 7.50** | 7.88** | 6.26** | 1.39 | 2.52* | 5.91** |
品种 Variety | 处理 Treatment | 有效穗数 Effective panicles/(104·hm-2) | 每穗粒数 Grain No. per panicle | 总颖花数 Total spikelets/(106·hm-2) | 结实率 Seed setting rate/% | 千粒重 1 000-grain weight/g | 稻谷产量 Grain yield/(kg·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宜香优1108 Yixiangyou 1108 | CK | 178.71±1.58 e | 129.58±1.11 d | 231.58±5.13 e | 83.15±0.27 a | 32.73±0.06 c | 6 808.44±234.56 e |
M1 | 224.82±2.60 a | 145.10±3.97 ab | 326.28±12.57 a | 81.55±0.43 c | 34.26±0.60 a | 9 083.18±563.8 b | |
M2 | 222.53±1.72 a | 149.88±6.16 a | 333.55±14.95 a | 81.91±0.44 bc | 34.13±0.12 a | 9 816.16±297.36 a | |
M3 | 213.40±4.07 b | 143.45±6.12 b | 305.95±7.30 b | 82.44±0.52 abc | 33.52±0.46 b | 9 312.06±198.37 b | |
M4 | 205.40±6.77 c | 137.35±4.02 c | 282.12±12.05 c | 82.98±0.73 ab | 33.68±0.37 b | 8 625.59±350.58 c | |
M5 | 192.14±3.86 d | 130.57±1.08 d | 250.92±7.11 d | 83.65±0.45 a | 32.79±0.05 c | 7 911.20±303.40 d | |
平均 Mean | 206.17 | 143.09 | 224.18 | 82.61 | 33.52 | 8 592.77 | |
F优498 F you 498 | CK | 156.67±3.73 e | 143.09±3.12 e | 224.18±03.54 e | 82.61±0.64 a | 32.39±0.12 c | 7 202.31±99.47 e |
M1 | 214.87±6.12 a | 151.77±5.22 cd | 326.25±18.78 b | 79.86±3.63 d | 33.55±0.37 a | 9 214.64±723.20 b | |
M2 | 208.42±4.37 a | 164.18±5.59 b | 342.13±10.76 a | 80.74±3.89 cd | 32.83±0.24 b | 9 582.22±450.58 a | |
M3 | 201.47±7.86 b | 172.46±8.10 a | 347.13±10.51 a | 82.04±3.43 b | 33.21±0.58 ab | 9 879.29±548.01 a | |
M4 | 192.00±6.08 c | 154.77±6.33 c | 296.99±9.44 c | 81.75±2.56 bc | 32.91±0.68 b | 8 659.28±564.77 c | |
M5 | 169.20±5.00 d | 150.86±6.56 d | 254.93±3.56 d | 83.90±0.22 a | 32.69±0.13 bc | 8 122.00±103.00 d | |
平均 Mean | 190.44 | 156.19 | 298.60 | 82.23 | 32.93 | 8 776.62 | |
德优4727 Deyou 4727 | CK | 176.00±3.16 e | 114.52±0.88 d | 201.56±5.66 e | 85.07±0.98 a | 35.37±0.05 d | 7 358.33±76.38 e |
M1 | 209.82±5.98 b | 124.71±1.61 bc | 261.67±11.36 b | 83.93±1.76 ab | 36.11±1.05 bc | 8 262.26±14.35 bc | |
M2 | 214.42±2.52 a | 127.20±3.75 b | 295.53±5.53 a | 83.13±0.35 b | 37.05±0.72 a | 8 683.51±309.51 ab | |
M3 | 232.82±5.29 a | 137.81±6.64 a | 296.06±12.41 a | 84.23±1.15 ab | 35.96±0.89 c | 8 980.15±333.56 a | |
M4 | 190.93±9.67 c | 122.93±4.04 bc | 234.98±19.78 c | 85.24±0.43 a | 36.25±0.07 bc | 8 073.70±100.64 c | |
M5 | 182.27±2.58 d | 122.11±6.60 c | 222.96±12.06 d | 83.84±0.45 ab | 36.55±0.32 ab | 7 689.82±148.95 d | |
平均 Mean | 201.04 | 124.88 | 252.11 | 84.24 | 36.22 | 8 174.63 | |
F值 F value | D | 16.28* | 124.55** | 68.17** | 1.93 | 141.33** | 20.93** |
M | 210.33** | 35.64** | 205.14** | 4.40** | 10.40** | 100.54** | |
D×M | 5.99** | 7.75** | 5.77** | 2.57* | 3.04** | 4.24** |
Table 4 Yield and its components of precision hill?direct?seeding rice under different fertilizer treatments in 2020
品种 Variety | 处理 Treatment | 有效穗数 Effective panicles/(104·hm-2) | 每穗粒数 Grain No. per panicle | 总颖花数 Total spikelets/(106·hm-2) | 结实率 Seed setting rate/% | 千粒重 1 000-grain weight/g | 稻谷产量 Grain yield/(kg·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宜香优1108 Yixiangyou 1108 | CK | 178.71±1.58 e | 129.58±1.11 d | 231.58±5.13 e | 83.15±0.27 a | 32.73±0.06 c | 6 808.44±234.56 e |
M1 | 224.82±2.60 a | 145.10±3.97 ab | 326.28±12.57 a | 81.55±0.43 c | 34.26±0.60 a | 9 083.18±563.8 b | |
M2 | 222.53±1.72 a | 149.88±6.16 a | 333.55±14.95 a | 81.91±0.44 bc | 34.13±0.12 a | 9 816.16±297.36 a | |
M3 | 213.40±4.07 b | 143.45±6.12 b | 305.95±7.30 b | 82.44±0.52 abc | 33.52±0.46 b | 9 312.06±198.37 b | |
M4 | 205.40±6.77 c | 137.35±4.02 c | 282.12±12.05 c | 82.98±0.73 ab | 33.68±0.37 b | 8 625.59±350.58 c | |
M5 | 192.14±3.86 d | 130.57±1.08 d | 250.92±7.11 d | 83.65±0.45 a | 32.79±0.05 c | 7 911.20±303.40 d | |
平均 Mean | 206.17 | 143.09 | 224.18 | 82.61 | 33.52 | 8 592.77 | |
F优498 F you 498 | CK | 156.67±3.73 e | 143.09±3.12 e | 224.18±03.54 e | 82.61±0.64 a | 32.39±0.12 c | 7 202.31±99.47 e |
M1 | 214.87±6.12 a | 151.77±5.22 cd | 326.25±18.78 b | 79.86±3.63 d | 33.55±0.37 a | 9 214.64±723.20 b | |
M2 | 208.42±4.37 a | 164.18±5.59 b | 342.13±10.76 a | 80.74±3.89 cd | 32.83±0.24 b | 9 582.22±450.58 a | |
M3 | 201.47±7.86 b | 172.46±8.10 a | 347.13±10.51 a | 82.04±3.43 b | 33.21±0.58 ab | 9 879.29±548.01 a | |
M4 | 192.00±6.08 c | 154.77±6.33 c | 296.99±9.44 c | 81.75±2.56 bc | 32.91±0.68 b | 8 659.28±564.77 c | |
M5 | 169.20±5.00 d | 150.86±6.56 d | 254.93±3.56 d | 83.90±0.22 a | 32.69±0.13 bc | 8 122.00±103.00 d | |
平均 Mean | 190.44 | 156.19 | 298.60 | 82.23 | 32.93 | 8 776.62 | |
德优4727 Deyou 4727 | CK | 176.00±3.16 e | 114.52±0.88 d | 201.56±5.66 e | 85.07±0.98 a | 35.37±0.05 d | 7 358.33±76.38 e |
M1 | 209.82±5.98 b | 124.71±1.61 bc | 261.67±11.36 b | 83.93±1.76 ab | 36.11±1.05 bc | 8 262.26±14.35 bc | |
M2 | 214.42±2.52 a | 127.20±3.75 b | 295.53±5.53 a | 83.13±0.35 b | 37.05±0.72 a | 8 683.51±309.51 ab | |
M3 | 232.82±5.29 a | 137.81±6.64 a | 296.06±12.41 a | 84.23±1.15 ab | 35.96±0.89 c | 8 980.15±333.56 a | |
M4 | 190.93±9.67 c | 122.93±4.04 bc | 234.98±19.78 c | 85.24±0.43 a | 36.25±0.07 bc | 8 073.70±100.64 c | |
M5 | 182.27±2.58 d | 122.11±6.60 c | 222.96±12.06 d | 83.84±0.45 ab | 36.55±0.32 ab | 7 689.82±148.95 d | |
平均 Mean | 201.04 | 124.88 | 252.11 | 84.24 | 36.22 | 8 174.63 | |
F值 F value | D | 16.28* | 124.55** | 68.17** | 1.93 | 141.33** | 20.93** |
M | 210.33** | 35.64** | 205.14** | 4.40** | 10.40** | 100.54** | |
D×M | 5.99** | 7.75** | 5.77** | 2.57* | 3.04** | 4.24** |
Fig. 2 Relationship between the ratio of different organic fertilizer replacing chemical fertilizer and the yield of precision hill?direct?seeding riceNote:* and ** indicate significant correlation at P<0.05 and P<0.01 levels, respertivelyl.
品种 Variety | 处理 Treatment | 齐穗期氮积累量 N accumulation amount at HS/(kg·hm-2) | 成熟期氮积累量 N accumulation amount at MS/(kg·hm-2) | 转运特征 Transfer characteristics | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茎叶 Leaf and stem | 穗 Panicle | 茎叶 Leaf and stem | 穗 Panicle | 转运量 Transfer amount/(kg·hm-2) | 转运率 Transfer rate/% | 贡献率 Contribution rate/% | ||
宜香优1108 Yixiangyou 1108 | CK | 59.43±0.78 e | 16.65±1.13 e | 33.87±1.82 f | 69.65±1.13 d | 25.56±1.82 c | 43.12±3.06 b | 36.73±3.21 bc |
M1 | 114.52±1.05 a | 23.62±1.36 a | 69.33±2.07 a | 115.56±1.07 ab | 45.19±2.84 a | 39.45±2.20 c | 39.11±2.41 ab | |
M2 | 102.71±0.70 b | 20.78±0.10 b | 56.19±1.00 b | 118.34±1.62 a | 46.52±0.83 a | 45.29±0.81 ab | 39.32±1.15 ab | |
M3 | 100.52±1.14 b | 19.06±0.07 c | 53.21±0.86 c | 113.43±5.58 b | 47.31±1.2 1a | 47.06±0.88 a | 41.77±2.20 a | |
M4 | 81.59±1.02 c | 18.77±0.68 c | 46.55±1.06 d | 91.65±1.54 c | 35.04±1.06 b | 42.95±1.14 b | 38.23±0.83 b | |
M5 | 66.51±1.27 d | 17.94±0.70d | 40.92±0.81 e | 70.95±1.08 d | 25.59±2.08 c | 38.44±2.36 c | 36.04±2.45 c | |
平均Mean | 87.55 | 19.47 | 50.01 | 96.6 | 37.53 | 42.7 | 38.53 | |
F优498 F you 498 | CK | 58.67±4.04 f | 21.27±0.64 f | 31.81±2.53 e | 70.17±2.14 d | 26.85±5.34 c | 45.55±4.23 ab | 38.27±3.62 ab |
M1 | 110.35±1.70 a | 34.28±0.47 a | 64.52±1.74 a | 120.10±7.26 a | 45.83±1.89 a | 41.53±1.48 c | 38.24±2.60 ab | |
M2 | 106.24±3.71 b | 32.6±0.48 b | 59.24±2.40 b | 120.87±1.84 a | 47.00±4.14 a | 44.20±2.77 b | 38.88±3.44 ab | |
M3 | 96.66±3.08 c | 30.29±0.80 c | 48.86±1.80 c | 121.45±3.41 a | 47.80±2.49 a | 49.44±1.62 a | 39.36±1.89 a | |
M4 | 80.14±1.64 d | 24.16±0.58 d | 47.81±3.22 c | 87.80±3.30 b | 32.33±4.43b | 40.29±4.84 cd | 36.98±3.44 b | |
M5 | 69.25±3.85 e | 22.89±0.57 e | 42.79±1.23 d | 76.56±1.51 c | 26.47±2.63 c | 38.16±1.66 d | 34.54±2.92 bc | |
平均Mean | 86.88 | 27.58 | 49.17 | 99.49 | 37.71 | 43.20 | 37.71 | |
德优4727 Deyou 4727 | CK | 55.21±1.32 e | 15.19±0.48 d | 24.42±0.53 f | 71.22±2.19 e | 30.79±1.47 cd | 55.76±0.63 a | 43.23±0.41 b |
M1 | 106.64±1.45 a | 21.86±1.03 a | 57.31±1.89 a | 105.34±4.24 b | 49.32±2.54 b | 46.25±2.02 c | 46.89±3.38 ab | |
M2 | 105.70±0.84 ab | 20.98±0.37 a | 53.24±0.39 b | 107.73±0.86 ab | 52.46±0.66 ab | 49.63±0.32 bc | 48.72±0.84 a | |
M3 | 102.63±3.03 b | 19.27±1.11 b | 47.40±1.63 c | 112.37±3.43 a | 55.23±2.07 a | 53.81±1.02 ab | 49.21±3.09 a | |
M4 | 75.84±2.12 c | 17.17±1.00 c | 43.00±2.27 d | 89.39±4.90 c | 32.84±1.82 c | 43.31±2.27 d | 36.82±2.88 c | |
